Sie befinden sich hier:

Freitag, 30. Mai 2014


Freitag, 30. Mai 2014: "Verspäteter Vatertagsblitz"      

16 Schachspieler vergnügten sich von 20:00 bis 23.30 Uhr über 15 Runden 5-Minuten Blitz.           Überraschungen gab es keine, unser Paul Wittmann sicherte sich wie üblich den 1.Platz.                               Hermann Schlötterer wurde hinter unseren Gastspieler Felix Menzel 3.

                     

          Sieger klein    Fenster klein        

                    2. Felix    1. Paul      3. Hermann                     1. Runde Brett 8 bis 5

Rangliste:  Stand nach der 15. Runde 
RanTiteTeilnehmerTWZVerein/OrtSRVPunkSoBeSieg
1.   Wittmann,Paul 2202 Spvg Zabo-Eintracht Nü 13 1 1 13.5 91.0 13
2.   Menzel,Felix 1798 SC Höchstadt/Aisch 12 0 3 12.0 76.0 12
3.   Schlötterer,Hermann 1916 Spvg Zabo-Eintracht Nü 11 2 2 12.0 73.2 11
4.   Brenner,Christian 1718 Spvg Zabo-Eintracht Nü 11 1 3 11.5 66.5 11
5.   Oram,Thomas 1699 Spvg Zabo-Eintracht Nü 10 1 4 10.5 68.0 10
6.   Münzenberg,Dietrich 1781 Spvg Zabo-Eintracht Nü 9 2 4 10.0 54.0 9
7.   Keller,Gerhard 1809 Spvg Zabo-Eintracht Nü 9 1 5 9.5 52.2 9
8.   Albayrak,Aylin 1661 Spvg Zabo-Eintracht Nü 7 1 7 7.5 37.7 7
9.   Ziegler,Peter 1823 Spvg Zabo-Eintracht Nü 5 4 6 7.0 38.5 5
10.   Hahn,Thomas 1665 Spvg Zabo-Eintracht Nü 7 0 8 7.0 32.5 7
11.   Hestermann,Hans-Ludwig 1773 Spvg Zabo-Eintracht Nü 6 2 7 7.0 28.2 6
12.   Krebs,Karsten 1544 SC Ottensoos 4 0 11 4.0 12.5 4
13.   Schöne,Steffen 1635 Spvg Zabo-Eintracht Nü 3 1 11 3.5 10.5 3
14.   Albayrak,Atilla 1471 Spvg Zabo-Eintracht Nü 2 0 13 2.0 10.5 2
15.   Held,Werner 1553 Spvg Zabo-Eintracht Nü 1 1 13 1.5 2.75 1
15.   Röckl,Adelbert 1553 Spvg Zabo-Eintracht Nü 1 1 13 1.5 2.75 1

 

Vatertagsblitz 30.Mai 2014

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr.TeilnehmerTit.AtRoNivWWenE/JRhXRnDiff
1. Wittmann,Paul     2202 1693 13.5 14.24 15 30 / 15 2059   2189 -13
2. Menzel,Felix     1798 1720 12.0 9.03 15 25 / 15 1960   1857 59
3. Schlötterer,Herma     1916 1712 12.0 11.11 15 28 / 15 1952   1932 16
4. Brenner,Christian     1718 1726 11.5 7.52 15 24 / 15 1937   1799 81
5. Oram,Thomas     1699 1727 10.5 7.15 15 18 / 10 1876   1779 80
6. Münzenberg,Dietri     1781 1721 10.0 8.74 15 25 / 15 1846   1806 25
7. Keller,Gerhard     1809 1719 9.5 9.23 15 26 / 15 1814   1814 5
8. Albayrak,Aylin     1661 1729 7.5 6.43 15 23 / 15 1729   1683 22
9. Ziegler,Peter     1823 1719 7.0 9.50 15 26 / 15 1698   1775 -48
10. Hahn,Thomas     1665 1729 7.0 6.47 15 23 / 15 1708   1676 11
11. Hestermann,Hans-L     1773 1722 7.0 8.59 15 25 / 15 1701   1742 -31
12. Krebs,Karsten     1544 1737 4.0 4.25 15 21 / 15 1562   1539 -5
13. Schöne,Steffen     1635 1731 3.5 5.88 15 22 / 15 1520   1584 -51
14. Albayrak,Atilla     1471 1742 2.0 3.08 15 20 / 15 1420   1447 -24
15. Held,Werner     1553 1737 1.5 4.39 15 21 / 15 1371   1489 -64
16. Röckl,Adelbert     1553 1737 1.5 4.39 15 21 / 15 1371   1489 -64

Bank Klein  Fenster v. l Klein

             1.Runde Brett 1 - 4                                                1.Runde Brett 6 bis 8