Sie befinden sich hier:

Runde 2 Saison 2013/14 K1 am Freitag, 25.10,2013

1911-Z 2  klein 2 10.2013  1911-Za 2 klein 1 10.2013

1 SK Nürnberg 1911 3 DWZ - Zabo-Eintracht Nürnberg 2 DWZ 6 - 2
1 1 Steger, Otmar 1919 - 1 Hestermann, Hans-Ludwig 1767 1 - 0
2 2 Wawor, Gerhard 1889 - 2 Baumann, Mathias 1857 1 - 0
3 3 Zeitler, Hans-Jürgen 1868 - 3 Nickl, Gerhard 1699 1 - 0
4 4 Leuschner, Günter 1751 - 4 Schöne, Steffen 1694 1 - 0
5 5 Hübl, Hans 1826 - 6 Dyroff, Holger 1683 1 - 0
6 6 Berkhout, Theodore 1678 - 7 Ott, Hans 1651 + - -
7 8 Petermann, Harald 1614 - 8 Oram, Thomas 1395 0 - 1
8 9 Graf, Reinhold 1599 - 11 Münzenberg, Dietrich 1677 0 - 1
Schnitt: 1768 - Schnitt: 1677