Sie befinden sich hier:

Vereinsmeisterschaft 2015/2016

Ausschreibung:

Start: 30. September 2015 --- Spielbeginn: 19.30 Uhr --- Modus: 7 Runden Schweizer System
Bedenkzeit: 2 Stunden/40 Züge & 30 Minuten/Rest --- Anmeldeschluss: 23. September 2015

Hauptspieltage sind zunächst bindend. Kann ein Spieler den Hauptspieltag nicht wahrnehmen, sollte  dies zeitnah dem Gegner und dem Spielleiter mitgeteilt werden. Die Pflicht, einen Ausweichtermin zu vereinbaren, geht somit auf den absagenden Spieler über. - Vor- und Nachspielen ist zwar jederzeit möglich, der verbindliche Meldeschluss für ein Ergebnis ist immer der Donnerstag vor dem nächsten Hauptspieltag. - Die letzte Runde 7 ist zentral geplant und kann deswegen nur vorgespielt werden.

NEU! Die Reihenfolge der Tabelle ergibt sich folgendermaßen: 1. Wertung = Erzielte Punkte,
2. Wertung = DWZ-Durchschnitt der Gegner, 3. Wertung: Buchholzsumme (Punkte der Gegner)

Hauptspieltag/Termin= Runde 1: 30. 09. 2015 - Runde 2: 21. 10. 2015 - Runde 3: 11. 11. 2015
Runde 4: 02. 12. 2015 - Runde 5: 06. 01. 2016 Runde 6: 27. 01. 2016 - Runde 7: 02. 03. 2016
(Es sind pro Runde jeweils 2 Nachhol- bzw. Vorspiel-Spieltage vorgesehen => Schach-Kalender)

AKTUELL: "Endergebnis"

Endstand: Paul Wittmann sichert sich den "VM-Titel" im "Photo-Finish"!

Paul Wittmann 025 klein03/03/2016: Nach schweren Gefechten gewannen an den ersten drei Brettern Paul Wittmann, Andreas Link sowie Ruben Mantel und sicherten sich derart
in dieser Reihenfolge Gold, Silber und Bronze. Herzlichen Glückwunsch an Paul "Sebigbos" Wittmann zum "Vereinsmeister-Titel"! Dahinter folgt mit Michael Baumgartl (+66 DWZ!), Stefan Schmid, Thomas Ahlich und Horst Spülbeck ein Quartett mit jeweils fünf Punkten! Euer Spielleiter bedankt sich hiermit artig für eure Disziplin und hofft auf ein Wiedersehen beim "Anders-Johansson-Pokal".

        Vereinsmeisterschaft 2015/16 - Endergebnis nach der 7. Runde:        

Pl..NrTeilnehmerDWZAtt.Verein/OrtNat.Pkt.Wtg.BuHo
1. 1. Wittmann,Paul 2057 Zabo-Eintracht Nü GER 6.0 1788 32.0
2. 3. Link,Andreas 1924 Zabo-Eintracht Nü GER 6.0 1768 28.5
3. 4. Mantel,Ruben 1892 Zabo-Eintracht Nü GER 5.5 1690 28.5
4. 21. Baumgartl,Michael 1558 Zabo-Eintracht Nü GER 5.0 1676 28.0
5. 11. Schmid,Stefan 1688 Zabo-Eintracht Nü GER 5.0 1647 30.0
6. 5. Ahlich,Thomas 1829 Zabo-Eintracht Nü GER 5.0 1596 27.5
7. 8. Spülbeck,Horst 1753 Zabo-Eintracht Nü GER 5.0 1527 26.0
8. 2. Brenner,Christian 1947 Zabo-Eintracht Nü GER 4.5 1736 32.0
9. 6. Schlötterer,Hermann 1814 Zabo-Eintracht Nü GER 4.5 1723 32.5
10. 14. Albayrak,Aylin 1654 W Zabo-Eintracht Nü GER 4.5 1592 26.0
11. 9. Hestermann,Hans-Ludwig 1714 Zabo-Eintracht Nü GER 4.5 1496 26.5
12. 13. Ott,Hans 1665 Zabo-Eintracht Nü GER 4.0 1536 24.0
13. 23. Oram,Thomas 1549 Zabo-Eintracht Nü GBR 4.0 1510 24.5
14. 15. Hahn,Thomas 1637 Zabo-Eintracht Nü GER 4.0 1474 25.0
15. 18. Gottsmann,Helmut 1574 Zabo-Eintracht Nü GER 4.0 1445 26.5
16. 17. Mantel,Hubert 1610 Zabo-Eintracht Nü GER 4.0 1348 25.0
17. 12. Wettermann,Bernd 1687 FC Konradsreuth GER 3.5 1611 26.5
18. 22. Stenzel,Rene 1550 Zabo-Eintracht Nü GER 3.5 1610 25.0
19. 10. Behlert,Stefan 1700 Zabo-Eintracht Nü GER 3.5 1586 30.5
20. 16. Hasenöder,Matthias 1620 Zabo-Eintracht Nü GER 3.5 1565 27.5
21. 20. Holland,Arthur 1559 Zabo-Eintracht Nü GER 3.5 1504 22.0
22. 30. Forche,Peter 1290 Zabo-Eintracht Nü GER 3.5 1412 21.0
23. 26. Albayrak,Atilla 1418 Zabo-Eintracht Nü GER 3.5 1382 21.5
24. 40. Lazarevic,Ilija   Zabo-Eintracht Nü GER 3.0 1523 23.5
25. 36. Albayrak,Nese Pinar 885 W Zabo-Eintracht Nü GER 3.0 1460 21.0
26. 7. Nickl,Gerhard 1772 Zabo-Eintracht Nü GER 3.0 1417 23.5
27. 28. Raudner,Joachim 1326 Zabo-Eintracht Nü GER 3.0 1300 19.5
28. 35. Albayrak,Berrak 962 W Zabo-Eintracht Nü GER 3.0 1232 16.0
29. 29. Ott,Juan Luis 1298 Zabo-Eintracht Nü GER 2.5 1519 24.0
30. 31. Schubert,Jürgen 1162 Zabo-Eintracht Nü GER 2.5 1404 22.5
31. 37. Heberger,Christina 789 W Zabo-Eintracht Nü GER 2.5 1310 19.5
32. 32. Raukamp,Benedikt 1149 Zabo-Eintracht Nü GER 2.5 1307 20.0
33. 24. Röckl,Adelbert 1484 Zabo-Eintracht Nü GER 2.0 1451 25.5
34. 34. Held,Werner 1112 Zabo-Eintracht Nü GER 2.0 1402 20.5
35. 33. Pauer,Gerd 1124 Zabo-Eintracht Nü GER 2.0 1293 18.5
36. 25. Freudhöfer,Otto,Dr. 1430 Zabo-Eintracht Nü GER 2.0 1255 23.0
37. 38. Schreml,Raimund 769 Zabo-Eintracht Nü GER 1.0 1309 21.0
38. 39. Albayrak,Melissa   W Zabo-Eintracht Nü GER 1.0 1149 17.5
39. 27. Mantel,Hans 1404 * Zabo-Eintracht Nü GER 0.0 1302 17.5
40. 19. Hofstetter,Fred 1573 * Zabo-Eintracht Nü GER 0.0 966 17.5

 

Vereinsmeisterschaft 2015/16 - Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ:

Pl.Teilnehmer1234567DWZNiv.WRWENNEUDif.
1. Wittmann,Paul 18S1 5W1 9S½ 19W1 3S1 2W½ 8S1 2057 1788 6.0 5.60 7 2065 8
2. Link,Andreas 33S1 17W1 19S½ 9W1 8S1 1S½ 5W1 1924 1768 6.0 4.76 7 1951 27
3. Mantel,Ruben 36W1 14S1 4W½ 11S1 1W0 20S1 9W1 1892 1690 5.5 5.09 7 1905 13
4. Baumgartl,Michael 24W1 26S1 3S½ 8W0 19S½ 21w+ 12W1 1558 1737 4.0 1.75 6 1624 66
5. Schmid,Stefan 30S1 1S0 13W1 10W1 16S1 15W1 2S0 1688 1647 5.0 3.78 7 1720 32
6. Ahlich,Thomas 23S1 10W½ 7S½ 16W0 13S1 18w+ 14W1 1829 1604 4.0 4.62 6 1814 -15
7. Spülbeck,Horst 29W½ 21S1 6W½ 20S0 24W1 16W1 15s+ 1753 1561 4.0 4.32 6 1745 -8
8. Brenner,Christian 13W1 12S1 11W½ 4S1 2W0 17S1 1W0 1947 1736 4.5 5.16 7 1933 -14
9. Schlötterer,Herrmann 39W1 15S1 1W½ 2S0 21w+ 10W1 3S0 1814 1751 3.5 3.37 6 1817 3
10. Albayrak,Aylin 34W1 6S½ 29W1 5S0 11W1 9S0 17W1 1654 1592 4.5 3.74 7 1674 20
11. Hestermann,Hans-L. 22S1 37W1 8S½ 3W0 10S0 29W1 20S1 1714 1496 4.5 4.55 7 1713 -1
12. Ott,Hans 35S1 8W0 33S1 15W0 22S1 26W1 4S0 1665 1536 4.0 4.40 7 1655 -10
13. Oram,Thomas 8S0 35W1 5S0 25W1 6W0 27S1 26s+ 1549 1467 3.0 3.25 6 1542 -7
14. Hahn,Thomas 28S1 3W0 30W1 24S1 15S0 19W1 6S0 1637 1509 4.0 4.13 7 1634 -3
15. Gottsmann,Helmut 31S1 9W0 37s+ 12S1 14W1 5S0 7w- 1574 1519 3.0 2.33 5 1594 20
16. Mantel,Hubert 25W0 22S1 31W1 6S1 5W0 7S0 24W1 1610 1383 4.0 4.50 7 1597 -13
17. Wettermann,Bernd 32W1 2S0 36W1 18S1 20W½ 8W0 10S0 1687 1611 3.5 3.99 7 1674 -13
18. Stenzel,Rene 1W0 32S1 26w+ 17W0 33S1 6s- 22S½ 1550 1533 2.5 2.69 5 1545 -5
19. Behlert,Stefan 20W1 25S1 2W½ 1S0 4W½ 14S0 23W½ 1700 1586 3.5 4.06 7 1686 -14
20. Hasenöder,Matthias 19S0 27W1 25S1 7W1 17S½ 3W0 11W0 1620 1565 3.5 3.50 7 1620 0
21. Holland,Arthur 38S½ 7W0 23S1 29W1 9s- 4s- 33S1 1559 1346 3.5 3.36 5 1563 4
22. Forche,Peter 11W0 16W0 35S1 31S1 12W0 36S1 18W½ 1290 1412 3.5 2.46 7 1323 33
23. Albayrak,Atilla 6W0 24S0 21W0 35S1 32W1 34S1 19S½ 1418 1417 3.5 3.55 7 1417 -1
24. Lazarevic,Ilija 4S0 23W1 38S1 14W0 7S0 33W1 16S0 0 1462 3.0 3.00 7 1447 0
25. Albayrak,Nese Pinar 16S1 19W0 20W0 13S0 30W1 32S0 36W1 885 1460 3.0 0.41 7 1057 172
26. Nickl,Gerhard 27S1 4W0 18s- 30S1 34W1 12S0 13w- 1772 1365 3.0 4.33 5 1737 -35
27. Raudner,Joachim 26W0 20S0 34W0 28S1 31W1 13W0 29S1 1326 1300 3.0 3.61 7 1307 -19
28. Albayrak,Berrak 14W0 36S0 32W0 27W0 38S1 37s+ 34S1 962 1239 2.0 1.46 6 1001 39
29. Ott,Juan Luis 7S½ 38W1 10S0 21S0 36W1 11S0 27W0 1298 1459 2.5 2.17 7 1308 10
30. Schubert,Jürgen 5W0 s+ 14S0 26W0 25S0 35W1 32S½ 1162 1376 1.5 2.00 6 1147 -15
31. Heberger,Christina 15W0 39s+ 16S0 22W0 27S0 38W½ 37s+ 789 1315 0.5 0.59 5 788 -1
32. Raukamp,Benedikt 17S0 18W0 28S1 33W0 23S0 25W1 30W½ 1149 1307 2.5 2.44 7 1150 1
33. Röckl,Adelbert 2W0 34S1 12W0 32S1 18W0 24S0 21W0 1484 1487 2.0 3.46 7 1441 -43
34. Held,Werner 10S0 33W0 27S1 38W1 26S0 23W0 28W0 1112 1342 2.0 2.09 7 1110 -2
35. Pauer,Gerd 12W0 13S0 22W0 23W0 37s+ 30S0 38S1 1124 1310 1.0 1.87 6 1099 -25
36. Freudhöfer,Otto 3S0 28W1 17S0 37W1 29S0 22W0 25S0 1430 1255 2.0 4.51 7 1353 -77
37. Schreml,Raimund s+ 11S0 15w- 36S0 35w- 28w- 31w- 769 1572 0.0 0.01 2 769 0
38. Albayrak,Melissa 21W½ 29S0 24W0 34S0 28W0 31S½ 35W0 0 1184 1.0 1.00 7 777 0
39. Mantel,Hans 9S0 31w- 1404 1814 0.0 0.08 1 1395 -9

 

Runde 7:

27/02/2017: Laut den eingehenden "E-Mails" gab es offenbar am gestrigen "2. Vorspieltermin" unserer Finalrunde nur ein Ergebnis: Peter Forche und Rene Stenzel trennten sich friedlich...
Nein, denn Thomas Ahlich meldete soeben noch seinen Erfolg gegen Thomas Hahn...

18/02/2016: Erneut machen die Geschwister Albayrak von sich reden, indem sie am gestrigen "1. Vorspieltermin" unserer Finalrunde die drei "Musketiere" Otto Freudhöfer, Werner Held sowie
Gerd Pauer 2,0 - 1,0 besiegt haben. Melissa wird damit nach meinen Daten eine erste DWZ von zirka 780 erwerben, Berrak knapp 40 DWZ gewinnen, Nese Pinar sogar über 170 DWZ erbeuten! Herzlichen Glückwunsch, der "Ausflug" ins "Abend-Schach" hat sich für euch drei wirklich gelohnt!

11/02/2017: Und hier ist unsere letzte Runde! "Analysten" können sich vorab schon die "Wertung" der Teilnehmer an den ersten drei Brettern errechnen, denn dort scheint der "Vereinmeister" in Nah- und Fernduellen gekürt zu werden! Doch wie so oft, die Wahrheit liegt bekanntlich auf dem Brett...

Paarungsliste der 7. Runde - Vorspieltermine: 17/02/2016 & 24/02/2016
 Allerletzter Termin und gleichzeitig zentraler Hauptspieltag: 02/03/2016

Br.Nr.TeilnehmerDWZPkt.-Nr.TeilnehmerDWZPkt.Ergebnis:
1 3. Link,Andreas 1924 (5) - 11. Schmid,Stefan 1688 (5)  1 - 0
2 2. Brenner,Christian 1947 (4½) - 1. Wittmann,Paul 2057 (5) 0 - 1
3 4. Mantel,Ruben 1892 (4½) - 6. Schlötterer,Hermann 1814 (4½) 1 - 0
4 5. Ahlich,Thomas 1829 (4) - 15. Hahn,Thomas 1637 (4) 1 - 0
5 18. Gottsmann,Helmut 1574 (4) - 8. Spülbeck,Horst 1753 (4) ( - - + )
6 21. Baumgartl,Michael 1558 (4) - 13. Ott,Hans 1665 (4) 1 - 0
7 16. Hasenöder,Matthias 1620 (3½) - 9. Hestermann,Hans-Ludwig 1714 (3½) 0 - 1
8 14. Albayrak,Aylin 1654 (3½) - 12. Wettermann,Bernd 1687 (3½) 1 - 0
9 7. Nickl,Gerhard 1772 (3) - 23. Oram,Thomas 1549 (3) ( - - + )
10 10. Behlert,Stefan 1700 (3) - 26. Albayrak,Atilla 1418 (3) 0,5 - 0,5
11 17. Mantel,Hubert 1610 (3) - 40. Lazarevic,Ilija   (3) 1 - 0
12 30. Forche,Peter 1290 (3) - 22. Stenzel,Rene 1550 (3) 0,5 - 0,5
13 24. Röckl,Adelbert 1484 (2) - 20. Holland,Arthur 1559 (2½) 0 - 1
14 29. Ott,Juan Luis 1298 (2½) - 28. Raudner,Joachim 1326 (2) 0 - 1
15 36. Albayrak,Nese Pinar 885 (2) - 25. Freudhöfer,Otto,Dr. 1430 (2) 1 - 0
16 32. Raukamp,Benedikt 1149 (2) - 31. Schubert,Jürgen 1162 (2) 0,5 - 0,5
17 34. Held,Werner 1112 (2) - 35. Albayrak,Berrak 962 (2) 0 - 1
18 38. Schreml,Raimund 769 (1) - 37. Heberger,Christina 789 (1½) ( - - + )
19 39. Albayrak,Melissa   (1) - 33. Pauer,Gerd 1124 (1) 0 - 1

 

Offizielle Tabelle & Inoffizielle DWZ-Auswertung nach Runde 6:

Pl..TeilnehmerPkt. Niv.123456DWZW-RW-ENNEUDif.
1. Link,Andreas 5.0 1782 30S1 13W1 18S½ 4W1 5S1 2S½ 1924 5.0 3.96 6 1947 23
2. Wittmann,Paul 5.0 1761 17S1 3W1 4S½ 18W1 6S1 1W½ 2057 5.0 4.95 6 2058 1
3. Schmid,Stefan 5.0 1601 29S1 2S0 20W1 14W1 23S1 12W1 1688 5.0 3.58 6 1727 39
4. Schlötterer,Hermann 4.5 1695 39W1 12S1 2W½ 1S0 26w+ 14W1 1814 3.5 2.98 5 1827 13
5. Brenner,Christian 4.5 1683 20W1 9S1 16W½ 7S1 1W0 13S1 1947 4.5 4.81 6 1940 -7
6. Mantel,Ruben 4.5 1669 32W1 11S1 7W½ 16S1 2W0 15S1 1892 4.5 4.48 6 1892 0
7. Baumgartl,Michael 4.0 1678 19W1 21S1 6S½ 5W0 18S½ 26w+ 1558 3.0 1.34 5 1608 50
8. Ahlich,Thomas 4.0 1589 24S1 14W½ 10S½ 23W0 20S1 17w+ 1829 3.0 3.87 5 1807 -22
9. Ott,Hans 4.0 1532 37S1 5W0 30S1 12W0 22S1 21W1 1665 4.0 3.75 6 1671 6
10. Spülbeck,Horst 4.0 1519 25W½ 26S1 8W½ 15S0 19W1 23W1 1753 4.0 4.28 6 1746 -7
11. Hahn,Thomas 4.0 1415 34S1 6W0 29W1 19S1 12S0 18W1 1637 4.0 3.82 6 1642 5
12. Gottsmann,Helmut 4.0 1394 35S1 4W0 36s+ 9S1 11W1 3S0 1574 3.0 2.33 5 1594 20
13. Wettermann,Bernd 3.5 1603 31W1 1S0 32W1 17S1 15W½ 5W0 1687 3.5 3.44 6 1688 1
14. Albayrak,Aylin 3.5 1576 27W1 8S½ 25W1 3S0 16W1 4S0 1654 3.5 3.29 6 1660 6
15. Hasenöder,Matthias 3.5 1541 18S0 33W1 28S1 10W1 13S½ 6W0 1620 3.5 3.13 6 1630 10
16. Hestermann,Hans-Ludwig     3.5 1475 22S1 36W1 5S½ 6W0 14S0 25W1 1714 3.5 3.92 6 1703 -11
17. Stenzel,Rene 3.0 1663 2W0 31S1 21w+ 13W0 30S1 8s- 1550 2.0 1.87 4 1554 4
18. Behlert,Stefan 3.0 1614 15W1 28S1 1W½ 2S0 7W½ 11S0 1700 3.0 3.22 6 1694 -6
19. Lazarevic,Ilija 3.0 1508 7S0 24W1 38S1 11W0 10S0 30W1 0 3.0 3.00 6 1494 0
20. Oram,Thomas 3.0 1467 5S0 37W1 3S0 28W1 8W0 33S1 1549 3.0 3.25 6 1542 -7
21. Nickl,Gerhard 3.0 1396 33S1 7W0 17s- 29S1 27W1 9S0 1772 3.0 4.33 5 1737 -35
22. Forche,Peter 3.0 1389 16W0 23W0 37S1 35S1 9W0 32S1 1290 3.0 2.28 6 1314 24
23. Mantel,Hubert 3.0 1372 28W0 22S1 35W1 8S1 3W0 10S0 1610 3.0 3.78 6 1588 -22
24. Albayrak,Atilla 3.0 1329 8W0 19S0 26W0 37S1 31W1 27S1 1418 3.0 3.33 6 1408 -10
25. Ott,Juan Luis 2.5 1552 10S½ 38W1 14S0 26S0 32W1 16S0 1298 2.5 1.70 6 1324 26
26. Holland,Arthur 2.5 1507 38S½ 10W0 24S1 25W1 4s- 7s- 1559 2.5 2.76 4 1551 -8
27. Held,Werner 2.0 1476 14S0 30W0 33S1 38W1 21S0 24W0 1112 2.0 1.37 6 1133 21
28. Albayrak,Nese Pinar 2.0 1465 23S1 18W0 15W0 20S0 29W1 31S0 885 2.0 0.38 6 1002 117
29. Schubert,Jürgen 2.0 1447 3W0 s+ 11S0 21W0 28S0 37W1 1162 1.0 1.48 5 1147 -15
30. Röckl,Adelbert 2.0 1433 1W0 27S1 9W0 31S1 17W0 19S0 1484 2.0 3.00 6 1454 -30
31. Raukamp,Benedikt 2.0 1331 13S0 17W0 34S1 30W0 24S0 28W1 1149 2.0 1.96 6 1150 1
32. Freudhöfer,Otto,Dr. 2.0 1316 6S0 34W1 13S0 36W1 25S0 22W0 1430 2.0 3.54 6 1381 -49
33. Raudner,Joachim 2.0 1301 21W0 15S0 27W0 34S1 35W1 20W0 1326 2.0 3.07 6 1291 -35
34. Albayrak,Berrak 2.0 1252 11W0 32S0 31W0 33W0 38S1 36s+ 962 1.0 1.13 5 959 -3
35. Heberger,Christina 1.5 1401 12W0 39s+ 23S0 22W0 33S0 38W½ 789 0.5 0.54 5 789 0
36. Schreml,Raimund 1.0 1396 s+ 16S0 12w- 32S0 37w- 34w- 769 0.0 0.01 2 769 0
37. Pauer,Gerd 1.0 1309 9W0 20S0 22W0 24W0 36s+ 29S0 1124 0.0 0.98 5 1094 -30
38. Albayrak,Melissa 1.0 1153 26W½ 25S0 19W0 27S0 34W0 35S½ 0 1.0 1.00 6 807 0
39. Mantel,Hans 0.0 1302 4S0 35w- 1404 0.0 0.08 1 1395 -9


Runde 6:

10/02/2016: An den "Verfolger-Brettern" halten Ruben Mantel, Hermann Schlötterer sowie
Thomas Ahlich durch ihre Punktgewinne jeweils mit 4,5 Punkten Anschluß an die Tabellenspitze. Noch zur Stunde, da die Partie Paul Wittmann versus Andreas Link am Laufen ist, hält selbige
Stefan Schmid mit 5,0 Punkten inne. Letztere Partie endet soeben mit einem Remis, wodurch wir vor der finalen Runde ein "Triumvirat" feiern dürfen... Wer weiß, was uns die Auslosung beschert?

04/02/2016: Noch 3 Ergebnisse trudelten vom gestrigen Nachholspieltag ein, womit wir nächste Woche bei einem Dutzend ausstehender Partien wohl auf ein volles Vereinsheim schließen dürfen...

28/01/2016: Nur 4 ausgetragene Paarungen am Hauptspieltag und ein Blick auf die Paarungsliste der 6. Runde lassen erahnen, dass viele unserer "Schacherer" den "Aschermittwoch" bevorzugen...

Paarungsliste der 6. Runde (27/01/2016 + 03/02/2016 + 10/02/2016):

Br.Nr.TeilnehmerDWZPkt.-Nr.TeilnehmerDWZPkt.Ergebnis:
1 1. Wittmann,Paul 2057 (4½) - 3. Link,Andreas 1924 (4½) 0,5 - 0,5 
2 11. Schmid,Stefan 1688 (4) - 18. Gottsmann,Helmut 1574 (4) 1 - 0
3 12. Wettermann,Bernd 1687 (3½) - 2. Brenner,Christian 1947 (3½) 0 - 1
4 16. Hasenöder,Matthias 1620 (3½) - 4. Mantel,Ruben 1892 (3½) 0 - 1
5 6. Schlötterer,Hermann 1814 (3½) - 14. Albayrak,Aylin 1654 (3½) 1 - 0
6 5. Ahlich,Thomas 1829 (3) - 22. Stenzel,Rene 1550 (3) ( + - - )
7 13. Ott,Hans 1665 (3) - 7. Nickl,Gerhard 1772 (3) 1 - 0
8 8. Spülbeck,Horst 1753 (3) - 17. Mantel,Hubert 1610 (3) 1 - 0
9 15. Hahn,Thomas 1637 (3) - 10. Behlert,Stefan 1700 (3) 1 - 0
10 21. Baumgartl,Michael 1558 (3) - 20. Holland,Arthur 1559 (2½) ( + - - )
11 9. Hestermann,Hans-Ludwig 1714 (2½) - 29. Ott,Juan Luis 1298 (2½) 1 - 0
12 28. Raudner,Joachim 1326 (2) - 23. Oram,Thomas 1549 (2) 0 - 1
13 40. Lazarevic,Ilija   (2) - 24. Röckl,Adelbert 1484 (2) 1 - 0
14 25. Freudhöfer,Otto,Dr. 1430 (2) - 30. Forche,Peter 1290 (2) 0 - 1
15 34. Held,Werner 1112 (2) - 26. Albayrak,Atilla 1418 (2) 0 - 1
16 32. Raukamp,Benedikt 1149 (1) - 36. Albayrak,Nese Pinar 885 (2) 1 - 0
17 31. Schubert,Jürgen 1162 (1) - 33. Pauer,Gerd 1124 (1) 1 - 0
18 38. Schreml,Raimund 769 (1) - 35. Albayrak,Berrak 962 (1) ( - - + )
19 37. Heberger,Christina 789 (1) - 39. Albayrak,Melissa   (½) 0,5 - 0,5

 

Offizielle Tabelle & Inoffizielle DWZ-Auswertung nach Runde 5:

Pl.TeilnehmerPkt.Wtg. 12345DWZNiv.W-RW-ENNEUDif.
1. Wittmann,Paul 4.5 1729 12S1 3W1 5S½ 13W1 7S1 2057 1729 4.5 4.27 5 2062 5
2. Link,Andreas 4.5 1726 27S1 8W1 13S½ 5W1 6S1 1924 1726 4.5 3.64 5 1944 20
3. Schmid,Stefan 4.0 1606 32S1 1S0 25W1 9W1 19S1 1688 1606 4.0 2.92 5 1718 30
4. Gottsmann,Helmut 4.0 1335 34S1 5W0 33s+ 16S1 17W1 1574 1476 3.0 1.99 4 1606 32
5. Schlötterer,Hermann 3.5 1704 39W1 4S1 1W½ 2S0 22w+ 1814 1740 2.5 2.27 4 1820 6
6. Brenner,Christian 3.5 1682 25W1 16S1 21W½ 11S1 2W0 1947 1682 3.5 3.99 5 1936 -11
7. Mantel,Ruben 3.5 1679 30W1 17S1 11W½ 21S1 1W0 1892 1679 3.5 3.65 5 1887 -5
8. Wettermann,Bernd 3.5 1535 35W1 2S0 30W1 12S1 10W½ 1687 1535 3.5 3.26 5 1693 6
9. Albayrak,Aylin 3.5 1528 26W1 14S½ 20W1 3S0 21W1 1654 1528 3.5 3.00 5 1668 14
10. Hasenöder,Matthias 3.5 1470 13S0 31W1 23S1 15W1 8S½ 1620 1470 3.5 2.96 5 1635 15
11. Baumgartl,Michael 3.0 1702 24W1 18S1 7S½ 6W0 13S½ 1558 1828 2.0 0.75 4 1598 40
12. Stenzel,Rene 3.0 1630 1W0 35S1 18w+ 8W0 27S1 1550 1594 2.0 1.87 4 1554 4
13. Behlert,Stefan 3.0 1609 10W1 23S1 2W½ 1S0 11W½ 1700 1609 3.0 2.63 5 1710 10
14. Ahlich,Thomas 3.0 1597 29S1 9W½ 15S½ 19W0 25S1 1829 1597 3.0 3.87 5 1807 -22
15. Spülbeck,Horst 3.0 1501 20W½ 22S1 14W½ 10S0 24w1 1753 1577 2.0 2.77 4 1731 -22
16. Ott,Hans 3.0 1484 37S1 6W0 27S1 4W0 28S1 1665 1484 3.0 3.40 5 1654 -11
17. Hahn,Thomas 3.0 1358 36S1 7W0 32W1 24S1 4S0 1637 1398 2.0 2.72 4 1615 -22
18. Nickl,Gerhard 3.0 1342 31S1 11W0 12s- 32S1 26W1 1772 1290 3.0 3.68 4 1754 -18
19. Mantel,Hubert 3.0 1296 23W0 28S1 34W1 14S1 3W0 1610 1296 3.0 3.47 5 1597 -13
20. Ott,Juan Luis 2.5 1519 15S½ 38W1 9S0 22S0 30W1 1298 1599 1.5 0.67 4 1328 30
21. Hestermann,Hans-Ludwig      2.5 1510 28S1 33W1 6S½ 7W0 9S0 1714 1510 2.5 2.99 5 1701 -13
22. Holland,Arthur 2.5 1497 38S½ 15W0 29S1 20W1 5s- 1559 1490 2.0 1.76 3 1567 8
23. Albayrak,Nese Pinar 2.0 1528 19S1 13W0 10W0 25S0 32W1 885 1528 2.0 0.20 5 1029 144
24. Lazarevic,Ilija 2.0 1513 11S0 29W1 38S1 17W0 15s0 0 1538 1.0 1.00 4 0 0
25. Oram,Thomas 2.0 1495 6S0 37W1 3S0 23W1 14W0 1549 1495 2.0 2.47 5 1535 -14
26. Held,Werner 2.0 1487 9S0 27W0 31S1 38W1 18S0 1112 1559 1.0 0.37 4 1136 24
27. Röckl,Adelbert 2.0 1480 2W0 26S1 16W0 35S1 12W0 1484 1480 2.0 2.51 5 1468 -16
28. Forche,Peter 2.0 1380 21W0 19W0 37S1 34S1 16W0 1290 1380 2.0 1.97 5 1290 0
29. Albayrak,Atilla 2.0 1372 14W0 24S0 22W0 37S1 35W1 1418 1415 2.0 2.07 4 1416 -2
30. Freudhöfer,Otto,Dr. 2.0 1322 7S0 36W1 8S0 33W1 20S0 1430 1322 2.0 2.85 5 1402 -28
31. Raudner,Joachim 2.0 1251 18W0 10S0 26W0 36S1 34W1 1326 1251 2.0 2.85 5 1297 -29
32. Schubert,Jürgen 1.0 1511 3W0 s+ 17S0 18W0 23S0 1162 1496 0.0 0.93 4 1131 -31
33. Schreml,Raimund 1.0 1483 s+ 21S0 4w- 30S0 37w- 769 1572 0.0 0.01 2 769 0
34. Heberger,Christina 1.0 1441 4W0 39s+ 19S0 28W0 31S0 789 1450 0.0 0.07 4 788 -1
35. Raukamp,Benedikt 1.0 1420 8S0 12W0 36S1 27W0 29S0 1149 1420 1.0 1.14 5 1145 -4
36. Albayrak,Berrak 1.0 1348 17W0 30S0 35W0 31W0 38S1 962 1386 0.0 0.42 4 952 -10
37. Pauer,Gerd 1.0 1338 16W0 25S0 28W0 29W0 33s+ 1124 1481 0.0 0.53 4 1108 -16
38. Albayrak,Melissa 0.5 1226 22W½ 20S0 24W0 26S0 36W0 0 1233 0.5 0.50 4 0 0
39. Mantel,Hans 0.0 1302 5S0 34w- 1404 1814 0.0 0.08 1 1395 -9

 

Runde 5:

23/01/2016: Der offenbar etwas zu "knapp" bemessenen Terminierung dieser Runde waren zwei "kampflose" Ergebnisse geschuldet. Hoffen wir alle in der neuen Runde auf "messbare" Besserung!

14/01/2016: Am gestrigen "1. Nachholspieltag" der 5. Runde füllte sich die Ergebnisliste der VM!
- Vorne hat sich mit Paul Wittmann (Sieg gegen Ruben Mantel) und Andreas Link (Sieg gegen Christian Brenner) ein "Führungsduo" abgesetzt. Etwas weiter hinten kann Nese Pinar Albayrak schon mit ihrem zweiten ganzen Punkt überzeugen (Jürgen Schubert hatte nicht "aufgepasst"!). 

07/01/2016: Immerhin 4 Paarungen kamen am gestrigen "Hauptspieltag" der 5. Runde zusammen, und noch immerhiner kenne ich von zweien davon das Ergebnis. Das kann nur besser werden... ;-D

