Sie befinden sich hier:

Zabo Open 2014 Teilnehmer

Teilnehmer 16. Zabo Open 2014

14. Zabo Open2014

Teilnehmerliste: letzte Spalte  n = markierte Teilnehmer spielen un Nürnberger Stadtmeister
1. Schnepp,Gunnar FM 2298 2278   SK Lauffen 1972 1604503  
2. Wenninger,Philipp   2259 2266   SC Erlangen 1994 4648404  
3. Miller,Eduard   2143 2225   SC Erlangen 1995 2468702  
4. Martin,Thomas FM 2282 2201   SC N-T Nürnberg 1966 4606973  
5. Promyshlyanskyy,Vital   2225 2192   SC N-T Nürnberg 1984 1411813 n
6. Haag,Wolfgang FM 2216 2188   SC Schweinfurt 2000 1963 4604725  
7. Hirn,Oskar FM 2218 2157   SC N-T Nürnberg 1962 4635590 n
8. Heimrath,Reiner FM 2192 2152   SC N-T Nürnberg 1963 4618866 n
9. Löw,Gerald FM 2185 2144   TSV Bindlach 1963 4615875  
10. Wagner,Florian FM 2215 2111   SC N-T Nürnberg 1990 4698118 n
11. Grafe,Wilhelm   2213 2107   SC N-T Nürnberg 1946 4621832 n
12. Krauß,Josef   2160 2097   SC Schweinfurt 2000 1967 2465695  
13. Walter,Florian   2122 2080   SC N-T Nürnberg 1993 2467745 n
14. Mehlhorn,Uwe   2118 2079   Ilmenauer SV 1961 4619552  
15. Lodes,Hermann   2147 2074   Vereinslos 1960   n
16. Eber,Fabian   2003 2067   SGem 1882 Fürth 1987 2466643 n
17. Weber,Daniel   2003 2059   SC Bechhofen 1996 2461549  
19. Kammer,Christoph   2017 2054   TSV Nittenau 1971 1292796  
20. Lechermann,Markus   2030 2045   MTV Ingolstadt 1986 4614461  
21. Bader,Dominic   2099 2029   SG Büchenbach/Roth 1981 4674774  
22. Bachstein,Dustin   2083 2025   SC Erlangen 1982 4688198  
23. Leopold,Christian,Dr.   2064 2010   SV Lauf/Pegn. 1970 2461628  
24. Süß,Stefan   1966 1998   SC N-T Nürnberg 1987 2460609 n
25. Wörl,Richard   2061 1989   SW Nürnberg Süd 1963 4654544 n
26. Ulusoy,Tolga   2023 1978   SC N-T Nürnberg 1980 2462254 n
27. Brenner,Christian   2049 1974   Zabo-Eintracht N. 1968 4620739 n
28. Brunsch,Michael   1999 1973   SV 1947 Walldorf 1962 1292579  
29. Meulner,Fabian   1939 1942   SW Nürnberg Süd 1997 1291393 n
30. Diller,Peter   2029 1939   SK Rothenburg 1959 4676823  
31. Horneber,Thomas     1937   SC Heilsbronn 1971    
32. Schlötterer,Hermann   1915 1927   Zabo-Eintracht N. 1954 4679997 n
33. Siegl,Melina   1803 1926 W SW Nürnberg Süd 1997 1272126 n
34. Werner,Thomas   2014 1925   SW Nürnberg Süd 1965 2462267 n
35. Phenn,Ullrich   1988 1908   SC Reichenbach 1968 2467344 n
36. Rausch,Wolfgang sr.   1881 1900   SW Nürnberg Süd 1956 2468007 n
37. Lais,Thomas   1962 1897   SW Nürnberg Süd 1961 4676785 n
39. Adelhütte,Dennis   1965 1855   SC Erlangen 1991 4661265  
40. Link,Klaus   1955 1842   SK 1982 Klingenberg 1966 4649478  
41. Herlan,Klaus-Jürgen   1971 1837   SK Marmstorf Harburg 1966 2460824  
42. Glawe,Ralf   1996 1835   MTV Ingolstadt 1989 2469754  
43. Klein,Waldemar   1884 1831   SW Nürnberg Süd 1958 1295445 n
44. Korth,Manfred,Dr.   1908 1816   SC Heideck-HIP 1955 1271875  
45. Laustsen,Karl-Johan   1875 1810   1.FC Marktleuthen 1946 2461054  
46. Junk,Philipp   1757 1807   SC N-T Nürnberg 1993 2466951 n
47. Körber,Christian   1801 1807   SW Nürnberg Süd 1998 1272121 n
48. Siegl,Adrian   1779 1802   SW Nürnberg Süd 2000 1293015 n
49. Drees,Martin     1790   TSV Cadolzburg 1999 1295919  
50. Hörath,Michael     1789   SK Schwabach 1907 1969    
51. Bauer,Peter     1788   SGem 1882 Fürth 1949    
52. Thürauf,Peter   1854 1775   SW Nürnberg Süd 1955 4632290 n
53. Pechan,Willi     1756   SK Schwabach 1907 1949    
54. Krasotin,Valentin   1656 1754   SW Nürnberg Süd 1998 1291392 n
55. Junker,Stefan   1825 1750   SC Bad Salzuflen 1966 1270442  
56. Babichev,Vyacheslav   1852 1736   SW Nürnberg Süd 1939 4697235 n
57. Walch,Roger   1740 1735   SW Nürnberg Süd 1953 2464409 n
58. Shen,Julian   1810 1733   SK Rothenburg 2002 1294289  
59. Nickl,Gerhard     1725   Zabo-Eintracht N. 1960   n
60. Schöne,Steffen     1719   Zabo-Eintracht N. 1966 2469014  
61. Schmitz,Tim   1865 1713   SC Sendling 1968 1270221  
62. Hahn,Thomas     1702   Zabo-Eintracht N. 1976 1292995 n
63. Walter,Manfred   1753 1693   SV Lauf/Pegn. 1959 2467746  
64. Weber,Alexander     1689   SC Erlangen 1983    
65. Pohl,Steffen   1772 1683   SK Schwanstetten 1996 1298782  
66. Hoffmann,Sebastian   1713 1681   SC N-T Nürnberg 2000 1295453 n
67. Mantel,Ruben   1659 1666   Zabo-Eintracht N. 2002 1293012 n
68. Lober,Wolfgang   1711 1665   SGem 1882 Fürth 1957 2467136  
69. Weißmann,Peter   1797 1662   SK Zirndorf 1951 2460762  
70. Lottring,Dieter     1648   SK Schwabach 1907 1940 1295450  
71. Dänzer,Tobias     1644   SC KS Dombühl 1974 1987    
72. Roser,Ludwig   1837 1621   SK Rochade Augsburg 1960 1292811  
73. Braun,Kristin   1793 1620 W SC Forchheim 1997 2465653  
74. Grasser,Stefan   1784 1612   Zabo-Eintracht N. 1968 2462637 n
75. Nüßlein,Christian   1929 1611   SGem Nürnberg 1978 1969 2466253 n
76. Mantel,Hans     1603   Zabo-Eintracht N. 1998 1293019 n
77. Uhlendorff,Daniel     1602   SK Schwabach 1907 1976 1271879  
78. Hiltner,Alfred     1601   Vereinslos 1942    
79. Müller,Ludwig     1601   SGem Nürnberg 1978 1953 1271876 n
80. Hasenöder,Matthias     1592   Zabo-Eintracht N. 1960   n
81. Holland,Arthur   1837 1591   Zabo-Eintracht N. 1931 4668413  
82. Bursian,Tim   1639 1591   SG Waldkirchen 1993 1294212  
83. Röckl,Adelbert   1606 1585   Zabo-Eintracht N. 1951 2467438 n
84. Lange,Vanessa     1578 W Zabo-Eintracht N. 1991   n
85. Hüseinov,Sebaydin     1573   Zabo-Eintracht N. 1963 1298737 n
86. Faralisz,Patrick   1673 1571   SC N-T Nürnberg 1999 1297275 n
87. Gude,Michael   1769 1570   SF Fürth 1951 1973 2465907  
88. Albayrak,Aylin     1535 W Zabo-Eintracht N. 1969   n
89. Gajewski,Richard   1711 1521   FC Gunzenhausen 1958 2460250  
90. Lehmann,Tornalf   1640 1509   SC Heilsbronn 1963 1292660  
91. Oram,Thomas     1505   Zabo-Eintracht N. 1990   n
92. Gawlas,Gunder     1503   SC N-T Nürnberg 1953 1298731 n
93. Böse,Carolin     1496 W SC Bechhofen 2001 1292964  
94. Vu,Daniel     1488   SGem 1882 Fürth 1998    
95. Kost,Andreas     1486   SC N-T Nürnberg 1966 1292388 n
96. Hanft,Günter   1762 1476   SC 1868 Bamberg 1952 1294549  
97. Hofmann,Lorenz   1663 1472   SV Lauf/Pegn. 2003 1299550 n
98. Fritsch,Julian     1466   SK Kelheim 1920 1997 1296366  
99. Dreiseitel,Werner   1557 1461   SC N-T Nürnberg 1955 4609905 n
100. Geppert,Franz     1461   SC KS Dombühl 1974 1960    
101. Meifert,Dieter   1994 1457   SV Strand von 1974 1955 4681363  
102. Albayrak,Atilla     1423   Zabo-Eintracht N. 1968   n
103. Grüninger,Maxim   1604 1410   SC Erlangen 2001 1294296  
104. Awiszus,Thomas   1604 1378   SK Schmiden/Cannstatt 1962 2465422  
105. Heinlein,Hans-Albert     1376   SF Fürth 1951 1942 4695801  
106. Ott,Juan Luis     1361   Zabo-Eintracht N. 1972   n
107. Schmucker,Jonas     1360   SC N-T Nürnberg 1999 1295922 n
108. Dreiseitel,Ursula   1492 1358 W SC N-T Nürnberg 1958 4609859 n
109. Bauer,Martin     1353   TSV Mönchröden 1954 1292997  
110. Dresel,Martin     1329   SC Erlangen 1958 1292497  
111. Forche,Peter     1294   Zabo-Eintracht N. 1962 1298734 n
112. Böse,Christina     1228 W SC Bechhofen 1997 1292965  
113. Pachmann,Johannes     1217   SC Ammersee 2005    
114. Held,Werner     1183   Zabo-Eintracht N. 1945 1294290 n
115. Homfeldt,Claudia Laur   1438 1171 W SC N-T Nürnberg 2001 1271888 n
116. Homi,Joseph     1150   SGem 1882 Fürth 2002 1297278  
117. Flierl,Robin     1076   Zabo-Eintracht N. 2000   n
118. Engelmann,Georg     1009   SK Rothenburg 2001 1294995  
119. Nothas,Markus     1003   SC Ammersee 1972    
120. Homfeldt,Maren   1386 908 W SC N-T Nürnberg 1973 2469702 n
121. Steinbach,Cornelia         Vereinlos 1971    
122. Hauck,Martin         SC N-T Nürnberg 1963   n

14. Zabo Open2014

Teilnehmerliste: letzte Spalte n = markierte Teilnehmer spielen un Nürnberger Stadtmeister
1. Adelhütte,Dennis   1965 1855   SC Erlangen 1991 4661265  
2. Albayrak,Atilla     1423   Zabo-Eintracht N. 1968   n
3. Albayrak,Aylin     1535 W Zabo-Eintracht N. 1969   n
4. Awiszus,Thomas   1604 1378   SK Schmiden/Cannstatt 1962 2465422  
5. Babichev,Vyacheslav   1852 1736   SW Nürnberg Süd 1939 4697235 n
6. Bachstein,Dustin   2083 2025   SC Erlangen 1982 4688198  
7. Bader,Dominic   2099 2029   SG Büchenbach/Roth 1981 4674774  
8. Bauer,Martin     1353   TSV Mönchröden 1954 1292997  
9. Bauer,Peter     1788   SGem 1882 Fürth 1949    
10. Böse,Carolin     1496 W SC Bechhofen 2001 1292964  
11. Böse,Christina     1228 W SC Bechhofen 1997 1292965  
12. Braun,Kristin   1793 1620 W SC Forchheim 1997 2465653  
13. Brenner,Christian   2049 1974   Zabo-Eintracht N. 1968 4620739 n
14. Brunsch,Michael   1999 1973   SV 1947 Walldorf 1962 1292579  
15. Bursian,Tim   1639 1591   SG Waldkirchen 1993 1294212  
16. Dänzer,Tobias     1644   SC KS Dombühl 1974 1987    
17. Diller,Peter   2029 1939   SK Rothenburg 1959 4676823  
18. Drees,Martin     1790   TSV Cadolzburg 1999 1295919  
19. Dreiseitel,Ursula   1492 1358 W SC N-T Nürnberg 1958 4609859 n
20. Dreiseitel,Werner   1557 1461   SC N-T Nürnberg 1955 4609905 n
21. Dresel,Martin     1329   SC Erlangen 1958 1292497  
22. Eber,Fabian   2003 2067   SGem 1882 Fürth 1987 2466643 n
23. Engelmann,Georg     1009   SK Rothenburg 2001 1294995  
24. Faralisz,Patrick   1673 1571   SC N-T Nürnberg 1999 1297275 n
25. Flierl,Robin     1076   Zabo-Eintracht N. 2000   n
26. Forche,Peter     1294   Zabo-Eintracht N. 1962 1298734 n
27. Fritsch,Julian     1466   SK Kelheim 1920 1997 1296366  
28. Gajewski,Richard   1711 1521   FC Gunzenhausen 1958 2460250  
29. Gawlas,Gunder     1503   SC N-T Nürnberg 1953 1298731 n
30. Geppert,Franz     1461   SC KS Dombühl 1974 1960    
31. Glawe,Ralf   1996 1835   MTV Ingolstadt 1989 2469754  
32. Grafe,Wilhelm   2213 2107   SC N-T Nürnberg 1946 4621832 n
33. Grasser,Stefan   1784 1612   Zabo-Eintracht N. 1968 2462637 n
34. Grüninger,Maxim   1604 1410   SC Erlangen 2001 1294296  
35. Gude,Michael   1769 1570   SF Fürth 1951 1973 2465907  
36. Haag,Wolfgang FM 2216 2188   SC Schweinfurt 2000 1963 4604725  
37. Hahn,Thomas     1702   Zabo-Eintracht N. 1976 1292995 n
38. Hanft,Günter   1762 1476   SC 1868 Bamberg 1952 1294549  
39. Hasenöder,Matthias     1592   Zabo-Eintracht N. 1960   n
40. Hauck,Martin         SC N-T Nürnberg 1963   n
41. Heimrath,Reiner FM 2192 2152   SC N-T Nürnberg 1963 4618866 n
42. Heinlein,Hans-Albert     1376   SF Fürth 1951 1942 4695801  
43. Held,Werner     1183   Zabo-Eintracht N. 1945 1294290 n
44. Herlan,Klaus-Jürgen   1971 1837   SK Marmstorf Harburg 1966 2460824  
45. Hiltner,Alfred     1601   Vereinslos 1942    
46. Hirn,Oskar FM 2218 2157   SC N-T Nürnberg 1962 4635590 n
47. Hörath,Michael     1789   SK Schwabach 1907 1969    
48. Hoffmann,Sebastian   1713 1681   SC N-T Nürnberg 2000 1295453 n
49. Hofmann,Lorenz   1663 1472   SV Lauf/Pegn. 2003 1299550 n
50. Holland,Arthur   1837 1591   Zabo-Eintracht N. 1931 4668413  
51. Homfeldt,Claudia Laur   1438 1171 W SC N-T Nürnberg 2001 1271888 n
52. Homfeldt,Maren   1386 908 W SC N-T Nürnberg 1973 2469702 n
53. Homi,Joseph     1150   SGem 1882 Fürth 2002 1297278  
54. Horneber,Thomas     1937   SC Heilsbronn 1971    
55. Hüseinov,Sebaydin     1573   Zabo-Eintracht N. 1963 1298737 n
56. Junk,Philipp   1757 1807   SC N-T Nürnberg 1993 2466951 n
57. Junker,Stefan   1825 1750   SC Bad Salzuflen 1966 1270442  
58. Kammer,Christoph   2017 2054   TSV Nittenau 1971 1292796  
59. Klein,Waldemar   1884 1831   SW Nürnberg Süd 1958 1295445 n
60. Körber,Christian   1801 1807   SW Nürnberg Süd 1998 1272121 n
61. Korth,Manfred,Dr.   1908 1816   SC Heideck-HIP 1955 1271875  
62. Kost,Andreas     1486   SC N-T Nürnberg 1966 1292388 n
63. Krasotin,Valentin   1656 1754   SW Nürnberg Süd 1998 1291392 n
64. Krauß,Josef   2160 2097   SC Schweinfurt 2000 1967 2465695  
65. Lais,Thomas   1962 1897   SW Nürnberg Süd 1961 4676785 n
66. Lange,Vanessa     1578 W Zabo-Eintracht N. 1991   n
67. Laustsen,Karl-Johan   1875 1810   1.FC Marktleuthen 1946 2461054  
68. Lechermann,Markus   2030 2045   MTV Ingolstadt 1986 4614461  
69. Lehmann,Tornalf   1640 1509   SC Heilsbronn 1963 1292660  
70. Leopold,Christian,Dr.   2064 2010   SV Lauf/Pegn. 1970 2461628  
71. Link,Klaus   1955 1842   SK 1982 Klingenberg 1966 4649478  
72. Lober,Wolfgang   1711 1665   SGem 1882 Fürth 1957 2467136  
73. Lodes,Hermann   2147 2074   Vereinslos 1960   n
74. Löw,Gerald FM 2185 2144   TSV Bindlach 1963 4615875  
75. Lottring,Dieter     1648   SK Schwabach 1907 1940 1295450  
76. Mantel,Hans     1603   Zabo-Eintracht N. 1998 1293019 n
77. Mantel,Ruben   1659 1666   Zabo-Eintracht N. 2002 1293012 n
78. Martin,Thomas FM 2282 2201   SC N-T Nürnberg 1966 4606973  
79. Mehlhorn,Uwe   2118 2079   Ilmenauer SV 1961 4619552  
80. Meifert,Dieter   1994 1457   SV Strand von 1974 1955 4681363  
81. Meulner,Fabian   1939 1942   SW Nürnberg Süd 1997 1291393 n
82. Miller,Eduard   2143 2225   SC Erlangen 1995 2468702  
83. Müller,Ludwig     1601   SGem Nürnberg 1978 1953 1271876 n
84. Nickl,Gerhard     1725   Zabo-Eintracht N. 1960   n
85. Nothas,Markus     1003   SC Ammersee 1972    
86. Nüßlein,Christian   1929 1611   SGem Nürnberg 1978 1969 2466253 n
87. Oram,Thomas     1505   Zabo-Eintracht N. 1990   n
88. Ott,Juan Luis     1361   Zabo-Eintracht N. 1972   n
89. Pachmann,Johannes     1217   SC Ammersee 2005    
90. Pechan,Willi     1756   SK Schwabach 1907 1949    
91. Phenn,Ullrich   1988 1908   SC Reichenbach 1968 2467344 n
92. Pohl,Steffen   1772 1683   SK Schwanstetten 1996 1298782  
93. Promyshlyanskyy,Vital   2225 2192   SC N-T Nürnberg 1984 1411813 n
94. Rausch,Wolfgang sr.   1881 1900   SW Nürnberg Süd 1956 2468007 n
95. Röckl,Adelbert   1606 1585   Zabo-Eintracht N. 1951 2467438 n
96. Roser,Ludwig   1837 1621   SK Rochade Augsburg 1960 1292811  
97. Schlötterer,Hermann   1915 1927   Zabo-Eintracht N. 1954 4679997 n
98. Schmitz,Tim   1865 1713   SC Sendling 1968 1270221  
99. Schmucker,Jonas     1360   SC N-T Nürnberg 1999 1295922 n
100. Schnepp,Gunnar FM 2298 2278   SK Lauffen 1972 1604503  
101. Schöne,Steffen     1719   Zabo-Eintracht N. 1966 2469014  
102. Shen,Julian   1810 1733   SK Rothenburg 2002 1294289  
103. Siegl,Adrian   1779 1802   SW Nürnberg Süd 2000 1293015 n
104. Siegl,Melina   1803 1926 W SW Nürnberg Süd 1997 1272126 n
105. Steinbach,Cornelia         Vereinlos 1971    
106. Süß,Stefan   1966 1998   SC N-T Nürnberg 1987 2460609 n
107. Thürauf,Peter   1854 1775   SW Nürnberg Süd 1955 4632290 n
108. Uhlendorff,Daniel     1602   SK Schwabach 1907 1976 1271879  
109. Ulusoy,Tolga   2023 1978   SC N-T Nürnberg 1980 2462254 n
110. Vu,Daniel     1488   SGem 1882 Fürth 1998    
111. Wagner,Florian FM 2215 2111   SC N-T Nürnberg 1990 4698118 n
112. Walch,Roger   1740 1735   SW Nürnberg Süd 1953 2464409 n
113. Walter,Florian   2122 2080   SC N-T Nürnberg 1993 2467745 n
114. Walter,Manfred   1753 1693   SV Lauf/Pegn. 1959 2467746  
115. Weber,Alexander     1689   SC Erlangen 1983    
116. Weber,Daniel   2003 2059   SC Bechhofen 1996 2461549  
117. Weißmann,Peter   1797 1662   SK Zirndorf 1951 2460762  
118. Wenninger,Philipp   2259 2266   SC Erlangen 1994 4648404  
119. Werner,Thomas   2014 1925   SW Nürnberg Süd 1965 2462267 n
120. Wörl,Richard   2061 1989   SW Nürnberg Süd 1963 4654544 n