Sie befinden sich hier:

29. Seebach-Open

ein Bericht von Aylin Albayrak
Last but not least kommt auch ein Bericht von Zabo Eintracht zum 29. Seebach-Open. Das grandiose Turnierergebnis der beiden jungen Damentalente Berrak und Neşe Pוnar Albayrak sollte gebührend erwähnt werden.
Als allererstes möchten wir uns aber für dieses tolle "Schachfest" bei dem Präsidenten des FSV Grossenseebach Herrn Bernd Borel und dem gesamten Organisationsteam bedanken. Die Zabo-SpielerInnen sind in jeder Hinsicht von diesem Turnier sehr angetan und werden bestimmt in den nächsten Jahren dieses Schach-Highlight in unserer Region nicht verpassen. Phillipp Wenninger wiederholt seine Leistung vom letzten Jahr und gewinnt das 29. Seebach-Open vor Alexander Seyb und Thomas Walter. Herzlichen Glückwunsch auch von Zabo an alle Preisträger des diesjährigen Seebach-Opens! Ein ausführlicher Bericht dazu ist auf der Webseite des FSV Großenseebach zu finden. (https://www.fsv-grossenseebach.de/index.php?id=34&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1172)
 
Rangliste der Preisträger des 29.Seebach-Opens
Rang Teilnehmer              Tit   NWZ Verein/Ort                 S  R  V Punkte  Buchh
 1.  Wenninger,Philipp            2333 SC Erlangen                6  0  1    6.0   28.5
 2.  Seyb,Alexander           IM  2366 SF 1903 Berlin             5  2  0    6.0   27.5
 3.  Walter,Thomas                2042 SC Erlangen                5  2  0    6.0   26.5
 4.  Schulz,Lukas                 2267 SC Forchheim               5  1  1    5.5   29.0
 4.  Hoffmann,Sebastian           2094 SC Noris-Tarrasch Nürnber  5  1  1    5.5   29.0
 6.  Gießmann,Stephan             2207 SK Kelheim                 5  1  1    5.5   26.5
 7.  Quaschner,Manuel             2052 FSV Großenseebach          5  1  1    5.5   26.0

Nun kommen wir zu den Ergebnissen der ZaboranerInnen beim Seebach-Open: In diesem Zusammenhang gibt es viel von Berraks hervorragender Leistung zu berichten. Berrak hat, von Platz 94 der Setzliste ausgehend, das Turnier als 51. beendet. Ein Blick auf die U18 Tabelle zeigt, wie Berrak sich unter den deutlich stärkeren U18 Spielern den 8. Platz – punktgleich mit den Rängen 5-7 – erobert hat.
 
Rangliste U18 (bis Rang 11)
Rang  Teilnehmer                   NWZ Verein/Ort                 S  R  V  Punkte  Buchh
 1.  Hoffmann,Sebastian           2094 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 5  1  1    5.5   29.0
 2.  Vuckovic,Zarko               2087 SF Augsburg                5  0  2    5.0   27.0
 3.  Tong,Kevin                   2142 SC Erlangen                5  0  2    5.0   25.5
 4.  Weller,Uli                   2036 SF Augsburg                4  1  2    4.5   28.0
 5.  Bruss,Robert                 1822 SC Hersbruck               3  2  2    4.0   27.0
 6.  Homi,Joseph                  1956 SGem Fürth                 4  0  3    4.0   26.5
 7.  Bühler,Severin               1806 Heilbronner SV             3  2  2    4.0   26.0
 8.  Albayrak,Berrak              1454 Zabo-Eintracht Nürnberg    3  2  2    4.0   21.5
 9.  Hamkar,Mehran                1773 SF Augsburg                3  2  2    4.0   20.5
10.  Weisheit,Erik                1781 SF Augsburg                4  0  3    4.0   18.5
11.  Albayrak,Nese Pinar          1395 Zabo-Eintracht Nürnberg    3  1  3    3.5   19.5
 
Mit diesem Ergebnis wurde sie die beste Spielerin in der Kategorie DWZ<1700. Gleichzeitig hatte sich Berrak berechtigterweise als beste Spielerin behauptet. In der allerletzten Runde beim Damenduell gegen Lea Alsheimer setzte sich Berrak gegen die deutlich DWZ-stärkere Gegnerin durch und entschied so den Kampf um den Titel der „besten Spielerin“ für sich. Somit hat Berrak das Turnier als beste Spielerin in der Kategorie DWZ<1700 und als beste Spielerin des Turniers abgeschlossen. Da es keine Doppelpreise gab, hat sie den Ratingpreis erhalten.
 
Rangliste Damen (bis Rang 5)
Rang  Teilnehmer                  TWZ Verein/Ort                 S  R  V    Punkt Buchh
1.  Albayrak,Berrak              1454 Zabo-Eintracht Nürnberg    3  2  2    4.0   21.5
2.  Albayrak,Nese Pinar          1395 Zabo-Eintracht Nürnberg    3  1  3    3.5   19.5
3.  Alsheimer,Lea                1755 SC Bechhofen               3  0  3    3.0   23.0
4.  Albayrak,Aylin               1672 Zabo-Eintracht Nürnberg    2  1  4    2.5   20.0
5.  Homfeldt,Claudia Laura       1447 SC Noris-Tarrasch Nürnber  2  1  4    2.5   16.5

Nese BerrakDem aufmerksamen Leser entgeht bestimmt nicht die Sensation der obigen Rangliste! Nämlich, dass die Mami Aylin Albayrak zum ersten Mal bei einem offiziellen Turnier nicht mehr vor ihren Töchtern abgeschnitten, sondern erst hinter den beiden jungen Damen ihren Platz gefunden hat. Zu diesem erstaunlichen Ergebnis finden wir später noch einige Worte. (Mag das eventuell der Grund für einen verspäteten Bericht aus Zabo sein, wer weiß)
Genauso sensationell lief das Turnier für Neşe Pוnar. Das Highligt für Neşe war bestimmt, dass sie sich in der allerletzten Runde gegen die deutlich DWZ-stärkere Gegnerin behaupten konnte. Neşe gewann bei einem nervenzerreißenden, spannenden Taktikspiel die gegnerische Dame. Überwältigt von komischen und widersprüchlichen Gefühlen und Gedanken dieser letzten ironischen Runde, gab die Gegnerin von Neşe die Partie auf. Mit diesem Ergebnis wurde Neşe beste Spielerin in der Kategorie U14, gleichzeitig beste Spielerin in der Kategorie DWZ<1600 und zweitbeste Spielerin des gesamten Turniers. Da es keine Mehrfachpreise gab hat sie den Preis in der Kategorie DWZ<1600 erhalten. Neşe hatte allen Grund zum Jubeln. Ihr gelang es nämlich, die beste Spielerin in der Familie – die Mami Aylin – zu entthronen!
Insgesamt haben die ZaboranerInnen das 29. Seebach-Open in der folgenden Reihenfolge abgeschlossen:
 
8. Zabo-Eintracht Nürnberg    1527 12 4  12  14.0   85.5 
   1. Albayrak,Berrak         1454 3  2  2   4.0    21.5
   2. Schlötterer,Hermann     1716 3  1  3   3.5    22.5
   3. Albayrak,Nese Pinar     1395 3  1  3   3.5    19.5
   4. Münzenberg,Dietrich     1543 3  0  4   3.0    22.0
   5. Albayrak,Atilla         1485 3  0  4   3.0    18.5
   6. Albayrak,Aylin          1672 2  1  4   2.5    20.0
   7. Albayrak,Melissa        1110 1  1  5   1.5    15.0

Herzlichen Dank noch einmal an die Veranstalter für die erfahrungsreichen Schachtage!