Sie befinden sich hier:
Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft U12
Drei Mannschaften kämpften um den Siegerpokal der Jugend U12, den schlußendlich die Jugendmannschaft des SC Postbauer Heng gewann. Die Mannschaft der SpVgg Zabo Eintracht, bestehend aus Advait, Ayman, Marius und Otto holte den zweiten Platz.
Endtabelle
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | Man.Pkt. | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Postbauer-Heng | ** | 4 4 | 2½ 3 | 8 - 0 | 13.5 |
2. | Zabo-Eintracht Nürnberg | 0 0 | ** | 2 3 | 3 - 5 | 5.0 |
3. | SV Lauf | 1½ 1 | 2 1 | ** | 1 - 7 | 5.5 |
Einzelergebnisse
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Brett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bhat, Dhruv | SC Postbauer-Heng | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 4.00 | 3 |
2. | Taraba, Paul | SC Postbauer-Heng | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 4.00 | 4 |
3. | Uhl, Henry | SC Postbauer-Heng | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 4.25 | 2 |
4. | Frdlin, Daniel | SV Lauf | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 5.00 | 1 |
5. | Cwiklik, Jonah | SC Postbauer-Heng | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 2.00 | 1 |
6. | Pöschel, Otto | Zabo-Eintracht | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 0.00 | 4 |
7. | Neubert, Felix | SV Lauf | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 2.75 | 2 |
8. | Rajaneesh, Advait | Zabo-Eintracht | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 3.00 | 1 |
9. | Elgaby, Ayman | Zabo-Eintracht | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1.50 | 2 |
10. | Augustin, Marius | Zabo-Eintracht | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1.00 | 3 |
11. | Feierlein, Georg | SV Lauf | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1.00 | 3 |
12. | Stock, Simon | SV Lauf | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 4 |
Siegerfoto
v.l.: Ayman Elgaby, Marius Augustin, Advait Rajaneesh, Otto Pöschel