Menü   Schach in Mittelfranken  H.Schüssel   29.10.17  

Bilanz Bezirksliga B1 TiVerein   DWZ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9  PU  Erfolg DWZ ±
02  Leis,Stefan    MRSC1193711        2 100 % 36+
02  Engelmann,Wolfgang    Robu1204011        2 100 % 21+
05  Seeger,Peter    NTN 3201211        2 100 % 15+
08  Wirth,Karl-Heinz,Dr.    MRSC1186111        2 100 % 24+
09  Holzer,Johann    Bechh186511        2 100 % 15+
10  Pranschke,Gerd    NTN 3194011        2 100 % 13+
01  Goldsworthy,Patrick    SieER21821½        75 % 1+
03  Wittmann,Paul    Zabo120201½        75 % 10+
03  Röber,Jürgen,Dr.    PoHe120011½        75 % 15+
04  Sippl,Martin    PoHe119181½        75 % 14+
04  Greul,Hans    MRSC11994½1        75 % 11+
04  Böse,Klaus    Bechh19161½        75 % 20+
04  Albrecht,Hans    NTN 32021½1        75 % 3+
05  Vielsäcker,Dirk    Lauf11946½+        75 % 3-
05  Mehwald,Thomas    MRSC11980½+        75 % 5-
06  Stertkuhl,Eric    PoHe120831½        75 % 4-
06  Kaiser,Harald    Bechh1989½1        75 % 5+
06  Dietrich,Jochen    MRSC11895½1        75 % 14+
07  Sandner,Andreas    Bechh1848½1        75 % 12+
08  Alsheimer,Lea    Bechh17891½        75 % 27+
09  Kirsch,Heinrich    SieER18191½        75 % 19+
10  Weber,Alexander    SCER318101½        75 % 13+
01  Gietl,Thomas F  MRSC121391         1 100 % 5+
01  Leopold,Christian,Dr.    Lauf1195810        1 50 % 6+
01  Guthmann,Peter    Gunze223610        1 50 % 13-
02  Alsheimer,Christoph    Bechh220201        1 50 % 16-
03  Sejdic,Enis    Bechh2108 1        1 100 % 8+
03  Petrashov,Alexander    NTN 3199910        1 50 % 0+
03  Fiedler,Lars    Lauf1199401        1 50 % 5-
04  Stephan,Jan    Gunze19461-        1 50 % 13+
04  Reinholz,Benjamin,Dr.    SCER3192201        1 50 % 4+
04  Link,Andreas    Zabo11974½½        1 50 % 1-
04  Bayer,Marius    Lauf11940½½        1 50 % 4-
05  Rieder,Johannes    SCER3191001        1 50 % 7+
05  Fischer,Erich    PoHe11914½½        1 50 % 0+
06  Zeltner,Ottmar    Robu11894½½        1 50 % 0+
07  Shen,Julian    Robu118391         1 100 % 17+
07  Reuter,Roland    MRSC118581         1 100 % 8+
07  Ratscheu,Stefan    PoHe11847½½        1 50 % 1-
07  Krisin,Joachim    SieER1813½½        1 50 % 15+
07  Hadasch,Frank    NTN 31655½½        1 50 % 13+
08  Volkovski,Reinhold    NTN 318401         1 100 % 17+
08  Fett,Helmut    SieER179701        1 50 % 6+
09  Zeyher,Marius    SCER318891         1 100 % 8+
09  Pröschel,Gerhard    MRSC11845 1        1 100 % 9+
11  Lutter,Maximilian    NTN 31947 1        1 100 % 6+
12  Kotitschke,Karlheinz    Robu11810+         1 100 % 
13  Hörath,Michael    MRSC11789 1        1 100 % 6+
13  Haberkamp,Carl    SCER318781         1 100 % 21+
14  Wallis,Frank    SCER31870 1        1 100 % 9+
14  Faust,Bernhard    Robu117961         1 100 % 6+
14  Stürmer,Martin    PoHe1184001        1 50 % 2-
01  Medunova,Vera W  Robu120940½        ½ 25 % 9-
02  Justen,Detlef,Dr.    Gunze2086 ½        ½ 50 % 1-
02  Wohlfahrt,Frank    SieER19640½        ½ 25 % 12-
02  Reiser,Wolfgang    NTN 320440½        ½ 25 % 6-
03  Ahmels,Christian    MRSC120550½        ½ 25 % 12-
05  Pölsterl,Hans    SieER1903 ½        ½ 50 % 0+
05  Lutz,Thomas    Bechh1924 ½        ½ 50 % 1+
05  Reichmann,Ulrich    Gunze1918½0        ½ 25 % 13-
05  Diller,Peter    Robu11927½0        ½ 25 % 10-
05  Ahlich,Thomas    Zabo11813½0        ½ 25 % 1-
06  Müller,Stefan    SieER1841 ½        ½ 50 % 8+
06  Baumann,Mathias    Zabo11912½         ½ 50 % 0+
06  Zach,Andreas    Lauf118190½        ½ 25 % 15-
06  Sikorsky,Horst    Gunze1876½0        ½ 25 % 13-
06  Gloth,Gerrit    SCER31927½0        ½ 25 % 11-
06  Bauer,Karlheinz    NTN 319220½        ½ 25 % 17-
07  Hetzner,Hannes    SCER317500½        ½ 25 % 7+
08  Tapia-Egoavil,Carlos    Robu11799 ½        ½ 50 % 5-
08  Hofmann,Lorenz    Lauf11863½         ½ 50 % 11-
08  Ziegler,Peter    Zabo117750½        ½ 25 % 10-
08  Albrecht,Thorsten    SCER31861½-        ½ 25 % 0+
09  Kendzia,Nikolai    PoHe11858 ½        ½ 50 % 1-
10  Balhar,Rudolf    SieER1828½         ½ 50 % 6-
11  Meyer,Nico    Bechh1674½         ½ 50 % 10+
12  Seifert,Heinz    Lauf11602½         ½ 50 % 5+
15  Walter,Manfred    Lauf11679 ½        ½ 50 % 3+
16  Lechner,Hans-Dieter    Bechh1729½         ½ 50 % 5-
17  Zolanvar,Ferry    SCER31762 ½        ½ 50 % 3-
01  Brenner,Christian    Zabo1189400        0 0 % 9-
02  Rausch,Wolfgang jr.    Lauf12038 0        0 0 % 17-
02  Petzold,Vinzenz    Zabo1197300        0 0 % 21-
03  Zeltner,Gottfried    Robu1195100        0 0 % 23-
03  Fischer,Gerd    Gunze198200        0 0 % 22-
07  Schlötterer,Hermann    Zabo1171800        0 0 % 19-
07  Scherb,Ansgar    Lauf1173300        0 0 % 19-
07  Hein,Manfred    Gunze172400        0 0 % 20-
08  Jäger,Peter    Gunze1646-         0 0 % 
08  Gottlieb,Michael    PoHe1175200        0 0 % 28-
09  Diller,Marianne    Robu11827 0        0 0 % 10-
09  Sikorsky,Reinhard    Gunze156200        0 0 % 14-
12  Hildner,Karl-Josef    SieER173300        0 0 % 35-
13  Hahn,Thomas    Zabo11674 0        0 0 % 8-
13  Firla,Erwin    PoHe117850         0 0 % 14-
14  Reiner,Heinrich    SieER16780         0 0 % 6-
15  Kriener,Peter-Georg    Robu11669 0        0 0 % 5-
Bilanz Bezirksliga B1 TiVerein   DWZ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9  PU  Erfolg DWZ ±
DWZ: 25.10.17 / DSB-Hintergrunddatei