Nürnberger Blitzmeisterschaft
November 2019
Der Gewinner der Novemberrrunde der Nürnberger Blitzmeisterschaft ist Gerhard Reis von SW Nürnberg Süd. Er holte 12 Punkte aus 13 Runden und gab während des Turniers lediglich zwei Remis ab. Bester Zaboraner mit sieben Punkten war diesmal Thomas Hahn.
Gesamtwertung
Gesamtwertung nach der Novemberrunde
Mannschaftswertung nach der Novemberrunde
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reis,Gerhard | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 94.0 | |||||
2. | Wagner,Florian | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 92.5 | |||||
3. | Grafe,Wilhelm | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 94.5 | |||||
4. | Süß,Stefan | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9.0 | 94.0 | |||||
5. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 95.0 | ||||||
6. | Bildt,Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 94.0 | |||||
7. | Kotz,Reinhard | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 89.0 | |||||
8. | Holl,Manfred | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 90.5 | ||||||
9. | Amon,Karlheinz | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 80.5 | ||||||
10. | Hahn,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 78.0 | ||||||
11. | Schlötterer,Hermann | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 95.5 | ||||||
12. | Sulkiewicz,Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 83.0 | ||||||
13. | Huber,Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 77.5 | ||||||
14. | Brenner,Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 76.5 | ||||||
15. | Wettermann,Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 78.5 | ||||||
16. | Albayrak,Aylin | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 78.0 | ||||||
17. | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 74.5 | ||||||
18. | Held,Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 74.5 | ||||||
19. | Mankus,Siegfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 72.0 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reis,Gerhard | SW Nürnberg Süd | 11 | 2 | 0 | 12.0 | 94.0 | 85.00 |
2. | Wagner,Florian | SC Noris-Tarrasch | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 92.5 | 67.50 |
3. | Grafe,Wilhelm | SC Noris-Tarrasch | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 94.5 | 68.00 |
4. | Süß,Stefan | SC Noris-Tarrasch | 7 | 4 | 2 | 9.0 | 94.0 | 56.75 |
5. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | SC Noris-Tarrasch | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 95.0 | 49.50 |
6. | Bildt,Thomas | SK Zirndorf | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 94.0 | 47.25 |
7. | Kotz,Reinhard | SK Herzogenaurach | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 89.0 | 47.50 |
8. | Holl,Manfred | SW Nürnberg Süd | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 90.5 | 36.00 |
9. | Amon,Karlheinz | SW Nürnberg Süd | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 80.5 | 36.00 |
10. | Hahn,Thomas | Zabo-Eintracht | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 78.0 | 27.50 |
11. | Schlötterer,Hermann | Zabo-Eintracht | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 95.5 | 36.75 |
12. | Sulkiewicz,Georg | SC Stein | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 83.0 | 22.50 |
13. | Huber,Florian | SK Landau-Dingofing | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 77.5 | 22.00 |
14. | Brenner,Christian | Zabo-Eintracht | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 76.5 | 22.50 |
15. | Wettermann,Bernd | Zabo-Eintracht | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 78.5 | 22.50 |
16. | Albayrak,Aylin | SC Noris-Tarrasch | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 78.0 | 24.00 |
17. | Ott,Juan Luis | Zabo-Eintracht | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 74.5 | 11.00 |
18. | Held,Werner | Zabo-Eintracht | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 74.5 | 11.50 |
19. | Mankus,Siegfried | Zabo-Eintracht | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 72.0 | 5.00 |
NEUE RÄUMICHKEIT BEI DER NÜRNBERGER BLITZMEISTERSCHAFT
GASTSTÄTTE "SÄNGERLUST", ZERZABELSHOFER HAUPTSTRAßE 51, 90480 NÜRNBERG
September 2019
Mit 12,5 Punkten aus 15 Runden gewinnt Gerhard Reis die Septemberrunde der Nürnberger Blitzmeisterschaft. Zweiter wurde Reinhard Kotz mit 12,0 Punkten. Beste Zaboraner mit 50% der erreichbaren Punkte wurden Larry König und Hermann Schlötterer, die die Plätze 14 und 15 erreichen.
Gesamtwertung
Gesamtwertung nach der Septemberrunde
Mannschaftswertung nach der Septemberrunde
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 15. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reis,Gerhard | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 129.0 | ||||||||||
2. | Kotz,Reinhard | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 12.0 | 126.5 | ||||||||||
3. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 10.5 | 134.0 | ||||||||||
4. | Willim,Michael | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 124.5 | ||||||||||
5. | Sulkiewicz,Georg | ½ | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 123.5 | ||||||||||
6. | Hörmann,Gunther | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 133.0 | ||||||||||
7. | Konsek,Peter | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.0 | 132.0 | ||||||||||
8. | Kocak,Ediz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 130.5 | ||||||||||
9. | Zollstab,Jürgen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 115.0 | ||||||||||
10. | Thürauf,Peter | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 99.5 | ||||||||||
11. | Homi,Joseph | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 128.5 | ||||||||||
12. | Grafe,Wilhelm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 119.5 | ||||||||||
13. | Lais,Thomas | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 112.5 | ||||||||||
14. | König,Larry | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 115.0 | ||||||||||
15. | Schlötterer,Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 100.5 | ||||||||||
16. | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 95.5 | ||||||||||
17. | Amon,Karlheinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 101.5 | ||||||||||
18. | Dyroff,Roland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 94.5 | ||||||||||
19. | Solorzano, Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 95.5 | ||||||||||
20. | Majid,Hakim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 94.5 | |||||||||||
21. | Stiller,Jürgen | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 5.5 | 132.5 | |||||||||||||
22. | Ambros,Robert | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 4.5 | 104.5 | |||||||||||||||||
23. | Wettermann,Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 100.5 | ||||||||||
24. | Klinger,Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 95.0 | |||||||||||
25. | Lorenz,Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 3.0 | 92.0 | |||||||||||
26. | Fischer,Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 94.5 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reis,Gerhard | SW Nürnberg Süd | 11 | 3 | 1 | 12.5 | 129.0 | 102.75 |
2. | Kotz,Reinhard | SK Herzogenaurach | 11 | 2 | 2 | 12.0 | 126.5 | 102.00 |
3. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | SC Noris-Tarrasch | 9 | 3 | 3 | 10.5 | 134.0 | 91.00 |
4. | Willim,Michael | SC Erlangen | 10 | 0 | 5 | 10.0 | 124.5 | 71.50 |
5. | Sulkiewicz,Georg | SC Stein | 9 | 2 | 4 | 10.0 | 123.5 | 74.00 |
6. | Hörmann,Gunther | TSV Cadolzburg | 9 | 0 | 6 | 9.0 | 133.0 | 72.00 |
7. | Konsek,Peter | SW Nürnberg Süd | 9 | 0 | 6 | 9.0 | 132.0 | 75.00 |
8. | Kocak,Ediz | SGem Fürth | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 130.5 | 64.50 |
9. | Zollstab,Jürgen | SC Ansbach | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 115.0 | 50.50 |
10. | Thürauf,Peter | SW Nürnberg Süd | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 99.5 | 45.50 |
11. | Homi,Joseph | SGem Fürth | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 128.5 | 60.25 |
12. | Grafe,Wilhelm | SC Noris-Tarrasch | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 119.5 | 52.00 |
13. | Lais,Thomas | SW Nürnberg Süd | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 112.5 | 48.50 |
14. | König,Larry | Zabo-Eintracht | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 115.0 | 42.75 |
15. | Schlötterer,Hermann | Zabo-Eintracht | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 100.5 | 35.50 |
16. | Ott,Juan Luis | Zabo-Eintracht | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 95.5 | 33.00 |
17. | Amon,Karlheinz | SW Nürnberg Süd | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 101.5 | 28.25 |
18. | Dyroff,Roland | SW Nürnberg Süd | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 94.5 | 32.75 |
19. | Solorzano, Luis | vereinslos | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 95.5 | 25.00 |
20. | Majid,Hakim | SW Nürnberg Süd | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 94.5 | 27.00 |
21. | Stiller,Jürgen | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 6 | 5.5 | 132.5 | 47.50 |
22. | Ambros,Robert | vereinslos | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 104.5 | 27.75 |
23. | Wettermann,Bernd | Zabo-Eintracht | 4 | 1 | 10 | 4.5 | 100.5 | 17.00 |
24. | Klinger,Klaus | Zabo-Eintracht | 3 | 0 | 12 | 3.0 | 95.0 | 11.50 |
25. | Lorenz,Mathias | SK Schwanstetten | 3 | 0 | 12 | 3.0 | 92.0 | 13.00 |
26. | Fischer,Martin | vereinslos | 2 | 0 | 13 | 2.0 | 94.5 | 6.50 |
Oktober 2019
Vitaliy Promyshlyanskyy heißt der Gewinner der 10. Runde der Nürnberger Blitzmeisterschaft. Er holte 12,0 Punkte aus 13 Runden aus 13 Runden und landete knapp vor Florian Wagner, der mit 11,5 Punkten den 2. Platz belegte. Bester Zaboraner war einmal mehr Hermann Schlötterer, der 7,0 Punkte holen konnte.
Gesamtwertung
Gesamtwertung nach der Oktoberrunde
Mannschaftswertung nach der Oktoberrunde
Kreuztabelle
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Pkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | SC Noris-Tarrasch | 11 | 2 | 0 | 12.0 | 97.5 | 87.00 |
2. | Wagner,Florian | SC Noris-Tarrasch | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 95.0 | 78.00 |
3. | Süß,Stefan | SC Noris-Tarrasch | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 94.0 | 73.00 |
4. | Kotz,Reinhard | SK Herzogenaurach | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 98.5 | 63.25 |
5. | Ulusoy,Tolga | SC Noris-Tarrasch | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 98.5 | 58.50 |
6. | Sulkiewicz,Georg | SC Stein | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 89.0 | 34.25 |
7. | Renner,Christian | SC Noris-Tarrasch | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 96.5 | 38.75 |
8. | Schlötterer,Hermann | Zabo-Eintracht | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 86.0 | 26.75 |
9. | Dosche,Clemens | SC Noris-Tarrasch | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 88.0 | 31.00 |
10. | Thürauf,Peter | SW Nürnberg Süd | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 92.5 | 28.00 |
11. | Hahn,Thomas | Zabo-Eintracht | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 81.5 | 27.00 |
12. | Renner,Michael | SC Noris-Tarrasch | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 78.5 | 20.50 |
13. | Akim | vereinslos | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 83.5 | 24.00 |
14. | Albayrak,Aylin | SC Noris-Tarrasch | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 83.0 | 15.50 |
15. | Klinger,Klaus | Zabo-Eintracht | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 71.5 | 19.00 |
16. | Zaudtke,Friedrich | SC Noris-Tarrasch | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 74.0 | 15.25 |
17. | Ott,Juan Luis | Zabo-Eintracht | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 70.5 | 15.25 |
18. | Thoma,Dirk | SC Noris-Tarrasch | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 76.0 | 11.00 |
19. | Mannß,Herbert | SC Noris-Tarrasch | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 66.5 | 11.25 |
20. | Pietsch,Roland | vereinslos | 0 | 1 | 12 | 0.5 | 69.5 | 2.75 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Pkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | SC Noris-Tarrasch | 11 | 2 | 0 | 12.0 | 97.5 | 87.00 |
2. | Wagner,Florian | SC Noris-Tarrasch | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 95.0 | 78.00 |
3. | Süß,Stefan | SC Noris-Tarrasch | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 94.0 | 73.00 |
4. | Kotz,Reinhard | SK Herzogenaurach | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 98.5 | 63.25 |
5. | Ulusoy,Tolga | SC Noris-Tarrasch | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 98.5 | 58.50 |
6. | Sulkiewicz,Georg | SC Stein | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 89.0 | 34.25 |
7. | Renner,Christian | SC Noris-Tarrasch | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 96.5 | 38.75 |
8. | Schlötterer,Hermann | Zabo-Eintracht | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 86.0 | 26.75 |
9. | Dosche,Clemens | SC Noris-Tarrasch | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 88.0 | 31.00 |
10. | Thürauf,Peter | SW Nürnberg Süd | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 92.5 | 28.00 |
11. | Hahn,Thomas | Zabo-Eintracht | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 81.5 | 27.00 |
12. | Renner,Michael | SC Noris-Tarrasch | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 78.5 | 20.50 |
13. | Akim | vereinslos | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 83.5 | 24.00 |
14. | Albayrak,Aylin | SC Noris-Tarrasch | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 83.0 | 15.50 |
15. | Klinger,Klaus | Zabo-Eintracht | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 71.5 | 19.00 |
16. | Zaudtke,Friedrich | SC Noris-Tarrasch | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 74.0 | 15.25 |
17. | Ott,Juan Luis | Zabo-Eintracht | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 70.5 | 15.25 |
18. | Thoma,Dirk | SC Noris-Tarrasch | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 76.0 | 11.00 |
19. | Mannß,Herbert | SC Noris-Tarrasch | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 66.5 | 11.25 |
20. | Pietsch,Roland | vereinslos | 0 | 1 | 12 | 0.5 | 69.5 | 2.75 |
August 2019
Mit 21 Teilnehmern war die Augustrunde der Nürnberger Blitzmeisterschaft etwas besser besucht als die Julirunde. Gewinner ist diesmal Vitaliy Promyshlyanskyy vom SC Noris Tarrasch, der mit 11,5/13 einen halben Punkt vor Paul Wittmann von der Zabo Eintracht landet.
Gesamtwertung
Gesamtwertung nach der Augustrunde
Mannschaftswertung nach der Augustrunde
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 2261 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 98.5 | |||||||
2. | Wittmann,Paul | 1993 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 97.0 | |||||||
3. | Kotz,Reinhard | 2161 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 98.5 | |||||||
4. | Reis,Gerhard | 2224 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 97.5 | |||||||
5. | Kocak,Ediz | 2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 99.0 | |||||||
6. | Grafe,Wilhelm | 1993 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 96.0 | ||||||||
7. | Konsek,Peter | 1929 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 95.0 | |||||||
8. | Bildt,Thomas | 1976 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 101.0 | ||||||||
9. | Sulkiewicz,Georg | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 87.0 | ||||||||
10. | Schlötterer,Hermann | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 88.5 | ||||||||
11. | König,Larry | 1597 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 91.5 | |||||||
12. | Amon,Karl-Heinz | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 87.5 | |||||||
13. | Albayrak,Aylin | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 76.5 | ||||||||
14. | Hofmann,Tim | 1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 74.0 | ||||||||
15. | Ziegler,Peter | 1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 72.0 | ||||||||
16. | Wettermann,Bernd | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 71.5 | ||||||||
17. | Hahn,Thomas | 1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 71.5 | ||||||||
18. | Ott,Juan Luis | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 74.0 | ||||||||
19. | Brenner,Christian | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 4.0 | 68.5 | ||||||||
20. | Klinger,Klaus | 1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 66.5 | ||||||||
21. | Thoma,Dirk | 1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1.5 | 68.0 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | SC Noris-Tarrasch | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 98.5 | 83.75 |
2. | Wittmann,Paul | Zabo-Eintracht | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 97.0 | 78.50 |
3. | Kotz,Reinhard | SK Herzogenaurach | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 98.5 | 73.75 |
4. | Reis,Gerhard | SW Nürnberg Süd | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 97.5 | 63.50 |
5. | Kocak,Ediz | SGem Fürth | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 99.0 | 58.00 |
6. | Grafe,Wilhelm | SC Noris-Tarrasch | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 96.0 | 50.00 |
7. | Konsek,Peter | SW Nürnberg Süd | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 95.0 | 48.00 |
8. | Bildt,Thomas | SK Zirndorf | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 101.0 | 46.25 |
9. | Sulkiewicz,Georg | SC Stein | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 87.0 | 31.00 |
10. | Schlötterer,Hermann | Zabo-Eintracht | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 88.5 | 28.50 |
11. | König,Larry | Zabo-Eintracht | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 91.5 | 30.50 |
12. | Amon,Karl-Heinz | vereinslos | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 87.5 | 25.00 |
13. | Albayrak,Aylin | SC Noris-Tarrasch | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 76.5 | 21.00 |
14. | Hofmann,Tim | SW Nürnberg Süd | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 74.0 | 24.50 |
15. | Ziegler,Peter | Zabo-Eintracht | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 72.0 | 21.75 |
16. | Wettermann,Bernd | Zabo-Eintracht | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 71.5 | 20.00 |
17. | Hahn,Thomas | Zabo-Eintracht | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 71.5 | 18.25 |
18. | Ott,Juan Luis | Zabo-Eintracht | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 74.0 | 17.50 |
19. | Brenner,Christian | Zabo-Eintracht | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 68.5 | 17.25 |
20. | Klinger,Klaus | Zabo-Eintracht | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 66.5 | 9.50 |
21. | Thoma,Dirk | SC Noris-Tarrasch | 1 | 1 | 11 | 1.5 | 68.0 | 7.25 |