Nürnberger Blitzmeisterschaft
Februar 2020
Das zweite Turnier der Nürnberger Blitzmeisterschaft 2020 gewinnt Reinhard Kotz, der in der vorletzten Runde den bislang Führenden Gerhard Reis noch überholen kann. Bester Zaboraner wird diesmal Hermann Schlötterer, der 8 Punkte erringen kann.
Gesamtwertung
Gesamtwertung nach der Februarrunde
Mannschaftswertung nach der Februarrunde
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 15. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kotz,Reinhard | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 131.5 | ||||||||||||||
2. | Reis,Gerhard | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 131.0 | ||||||||||||||
3. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 134.5 | ||||||||||||||
4. | Meulner,Fabian | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.0 | 130.0 | ||||||||||||||
5. | Zollstab,Jürgen | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 132.5 | ||||||||||||||
6. | Eber,Fabian | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9.0 | 136.5 | ||||||||||||||
7. | Willim,Michael | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 131.0 | ||||||||||||||
8. | Redzepovic,Irfan | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.5 | 132.5 | ||||||||||||||
9. | Huber,Florian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 101.5 | ||||||||||||||
10. | Homi,Joseph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 135.5 | ||||||||||||||
11. | Kannenberg,Karl-Heinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.0 | 128.0 | ||||||||||||||
12. | Sulkiewicz,Georg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 122.5 | ||||||||||||||
13. | Varkentin,Wilhelm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 119.0 | ||||||||||||||
14. | Schlötterer,Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 108.5 | ||||||||||||||
15. | Konsek,Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 100.5 | ||||||||||||||
16. | Wittmann,Karl | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 118.5 | ||||||||||||||
17. | Lais,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 116.0 | ||||||||||||||
18. | Seibold,Hubert,Dr. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 114.5 | ||||||||||||||
19. | Amon,Karlheinz | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 99.5 | ||||||||||||||
20. | Stiller,Jürgen | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 7.0 | 122.0 | |||||||||||||||||
21. | Oram,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 116.0 | ||||||||||||||
22. | Thürauf,Peter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 94.5 | ||||||||||||||
23. | Hahn,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | 90.0 | ||||||||||||||
24. | Kirch,Fritz | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 89.0 | ||||||||||||||
25. | Frenz,Joachim,Dr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 91.0 | ||||||||||||||
26. | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 90.5 | ||||||||||||||
27. | Klinger,Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 93.5 | ||||||||||||||
28. | Götz,Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 88.5 | |||||||||||||||
29. | Majid,Hakim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 86.5 | |||||||||||||||
30. | Thoma,Dirk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.5 | 90.0 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kotz,Reinhard | SK Herzogenaurach | 12 | 2 | 1 | 13.0 | 131.5 | 112.50 |
2. | Reis,Gerhard | SW Nürnberg Süd | 11 | 3 | 1 | 12.5 | 131.0 | 107.50 |
3. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | SC Noris-Tarrasch | 11 | 0 | 4 | 11.0 | 134.5 | 91.00 |
4. | Meulner,Fabian | SGem Fürth | 9 | 2 | 4 | 10.0 | 130.0 | 75.75 |
5. | Zollstab,Jürgen | SC Ansbach | 8 | 3 | 4 | 9.5 | 132.5 | 76.75 |
6. | Eber,Fabian | vereinslos | 8 | 2 | 5 | 9.0 | 136.5 | 77.50 |
7. | Willim,Michael | SC Erlangen | 8 | 2 | 5 | 9.0 | 131.0 | 72.25 |
8. | Redzepovic,Irfan | SW Nürnberg Süd | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 132.5 | 66.25 |
9. | Huber,Florian | SK Landau-Dingofing | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 101.5 | 44.25 |
10. | Homi,Joseph | SGem Fürth | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 135.5 | 67.00 |
11. | Kannenberg,Karl-Heinz | SC Kitzingen | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 128.0 | 58.50 |
12. | Sulkiewicz,Georg | SC Stein | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 122.5 | 57.25 |
13. | Varkentin,Wilhelm | SC JÄKLECHEMIE | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 119.0 | 52.00 |
14. | Schlötterer,Hermann | Zabo-Eintracht | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 108.5 | 44.00 |
15. | Konsek,Peter | SW Nürnberg Süd | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 100.5 | 38.00 |
16. | Wittmann,Karl | SGem Fürth | 6 | 3 | 6 | 7.5 | 118.5 | 50.75 |
17. | Lais,Thomas | SW Nürnberg Süd | 6 | 3 | 6 | 7.5 | 116.0 | 46.50 |
18. | Seibold,Hubert,Dr. | SK Zirndorf | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 114.5 | 48.50 |
19. | Amon,Karlheinz | SW Nürnberg Süd | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 99.5 | 37.00 |
20. | Stiller,Jürgen | SW Nürnberg Süd | 7 | 0 | 5 | 7.0 | 122.0 | 54.00 |
21. | Oram,Thomas | Zabo-Eintracht | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 116.0 | 41.50 |
22. | Thürauf,Peter | SW Nürnberg Süd | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 94.5 | 28.50 |
23. | Hahn,Thomas | Zabo-Eintracht | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 90.0 | 26.50 |
24. | Kirch,Fritz | SW Nürnberg Süd | 5 | 2 | 8 | 6.0 | 89.0 | 26.75 |
25. | Frenz,Joachim,Dr. | SC Stein | 5 | 0 | 10 | 5.0 | 91.0 | 21.00 |
26. | Ott,Juan Luis | Zabo-Eintracht | 5 | 0 | 10 | 5.0 | 90.5 | 20.50 |
27. | Klinger,Klaus | Zabo-Eintracht | 4 | 0 | 11 | 4.0 | 93.5 | 13.00 |
28. | Götz,Klaus | SW Nürnberg Süd | 4 | 0 | 11 | 4.0 | 88.5 | 11.50 |
29. | Majid,Hakim | SW Nürnberg Süd | 3 | 0 | 12 | 3.0 | 86.5 | 8.50 |
30. | Thoma,Dirk | SC Noris-Tarrasch | 1 | 1 | 13 | 1.5 | 90.0 | 4.75 |
Januar 2020
Die Nürnberger Blitzmeisterschaft geht in ein neues Jahr. Wieder stehen 12 Turniere an bevor im Dezember der neue Nürnberger Blitzmeister feststeht. Das erste Turnier gewinnen Gerhard Reis und Fabian Eber. Bester Zaboraner wird diesmal Thomas Oram, der 50% der möglichen Punkte erreicht.
Gesamtwertung
Gesamtwertung nach der Januarrunde
Mannschaftswertung nach der Januarrunde
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 15. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reis,Gerhard | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 130.5 | |||||||||||||
2. | Eber,Fabian | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 127.0 | |||||||||||||
3. | Martin,Thomas | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 133.5 | |||||||||||||
4. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 132.5 | |||||||||||||
5. | Redzepovic,Irfan | 1 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 134.5 | |||||||||||||
6. | Kotz,Reinhard | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 134.5 | |||||||||||||
7. | Grafe,Wilhelm | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 133.5 | |||||||||||||
8. | Opitz,Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 131.0 | |||||||||||||
9. | Wagner,Florian | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 122.0 | |||||||||||||
10. | Ulusoy,Tolga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 127.5 | |||||||||||||
11. | Süß,Stefan | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 127.5 | |||||||||||||
12. | Huber,Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.0 | 124.0 | ||||||||||||||
13. | Renner,Christian | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 122.5 | |||||||||||||
14. | Lutzky,Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 128.0 | |||||||||||||
15. | Sulkiewicz,Georg | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 104.0 | ||||||||||||||
16. | Albayrak,Berrak | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 94.0 | ||||||||||||||
17. | Oram,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 93.5 | ||||||||||||||
18. | Schlötterer,Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 110.5 | |||||||||||||
19. | Albert,Markus | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 104.0 | ||||||||||||||||||
20. | Albayrak,Aylin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 96.5 | ||||||||||||||
21. | Albayrak,Neşe Pınar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 95.5 | ||||||||||||||
22. | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 93.5 | ||||||||||||||
23. | Rieber,René | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 93.0 | ||||||||||||||||||
24. | Frenz,Joachim,Dr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 93.5 | ||||||||||||||
25. | Hahn,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 92.0 | ||||||||||||||
26. | Dosche,Clemens | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 91.0 | ||||||||||||||
27. | Albayrak,Melissa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 3.0 | 97.5 | ||||||||||||||
28. | Thoma,Dirk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 91.0 | ||||||||||||||
29. | Klinger,Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 94.0 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reis,Gerhard | SW Nürnberg Süd | 11 | 0 | 4 | 11.0 | 130.5 | 91.50 |
2. | Eber,Fabian | vereinslos | 11 | 0 | 4 | 11.0 | 127.0 | 87.00 |
3. | Martin,Thomas | SC Noris-Tarrasch | 10 | 1 | 4 | 10.5 | 133.5 | 93.50 |
4. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | SC Noris-Tarrasch | 10 | 1 | 4 | 10.5 | 132.5 | 87.00 |
5. | Redzepovic,Irfan | SW Nürnberg Süd | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 134.5 | 84.75 |
6. | Kotz,Reinhard | SK Herzogenaurach | 8 | 3 | 4 | 9.5 | 134.5 | 80.50 |
7. | Grafe,Wilhelm | SC Noris-Tarrasch | 8 | 3 | 4 | 9.5 | 133.5 | 80.00 |
8. | Opitz,Benjamin | TSV Bindlach Aktionär | 8 | 3 | 4 | 9.5 | 131.0 | 75.00 |
9. | Wagner,Florian | SC Noris-Tarrasch | 8 | 2 | 5 | 9.0 | 122.0 | 68.25 |
10. | Ulusoy,Tolga | SC Noris-Tarrasch | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 127.5 | 66.25 |
11. | Süß,Stefan | SC Noris-Tarrasch | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 127.5 | 57.50 |
12. | Huber,Florian | SK Landau-Dingolfing | 6 | 4 | 5 | 8.0 | 124.0 | 58.00 |
13. | Renner,Christian | SC Noris-Tarrasch | 6 | 4 | 5 | 8.0 | 122.5 | 56.75 |
14. | Lutzky,Manfred | SC Noris-Tarrasch | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 128.0 | 52.75 |
15. | Sulkiewicz,Georg | SC Stein | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 104.0 | 43.25 |
16. | Albayrak,Berrak | SC Noris-Tarrasch | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 94.0 | 32.50 |
17. | Oram,Thomas | Zabo-Eintracht | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 93.5 | 34.00 |
18. | Schlötterer,Hermann | Zabo-Eintracht | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 110.5 | 38.50 |
19. | Albert,Markus | SC Ansbach | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 104.0 | 40.00 |
20. | Albayrak,Aylin | SC Noris-Tarrasch | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 96.5 | 32.00 |
21. | Albayrak,Neşe Pınar | SC Noris-Tarrasch | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 95.5 | 36.00 |
22. | Ott,Juan Luis | Zabo-Eintracht | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 93.5 | 32.75 |
23. | Rieber,René | SC Ansbach | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 93.0 | 30.00 |
24. | Frenz,Joachim,Dr. | SC Stein | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 93.5 | 28.00 |
25. | Hahn,Thomas | Zabo-Eintracht | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 92.0 | 28.25 |
26. | Dosche,Clemens | SC Noris-Tarrasch | 5 | 1 | 9 | 5.5 | 91.0 | 24.50 |
27. | Albayrak,Melissa | SC Noris-Tarrasch | 3 | 0 | 12 | 3.0 | 97.5 | 16.00 |
28. | Thoma,Dirk | SC Noris-Tarrasch | 3 | 0 | 12 | 3.0 | 91.0 | 12.50 |
29. | Klinger,Klaus | Zabo-Eintracht | 2 | 0 | 13 | 2.0 | 94.0 | 9.00 |
Dezember 2019
Florian Wagner von SC Noris Tarrasch ist der Sieger der Dezemberrunde der Nürnberger Blitzmeisterschaft. Er gewann 14 Spiele in 15 Runden. Gesamtsieger der Nürnberger Blitzmeisterschaft ist Vitaliy Promyshlyanskyy, der im Laufe des Jares 138 Wertungspunkte sammeln konnte.
Gesamtwertung
1. Platz: Vitaliy Promyshlyanskyy (138 Punkte / SC Noris Tarrasch)
2. Platz: Florian Wagner (133 Punkte / SC Noris Tarrasch)
3. Platz: Reinhard Kotz (129 Punkte / SC Herzogenaurach)
Bester Senior: Gerhard Reis (Platz 4 / 126 Punkte / SW Nürnberg Süd)
Bester Jugendlicher: Ediz Kocak (Platz 15 / 41 Punkte / SGem Fürth)
Bester Spieler U2000: Georg Sulkiewicz (Platz 5 / 100 Punkte / SC Stein)
Bester Spieler U1800: Thomas Hahn (Platz 16 / 40 Punkte / SpVgg Zabo Eintracht)
Bester Spieler U1600: Larry König (Platz 11 / 52 Punkte / SpVgg Zabo Eintracht)
Gesamtwertung nach der Dezemberrunde
Mannschaftswertung nach der Dezemberrunde
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 15. Runde | |||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wagner,Florian | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 126.0 | ||||||||
2. | Willim,Michael | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 126.5 | ||||||||
3. | Just,Hannes | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 128.5 | |||||||||
4. | Kotz,Reinhard | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 128.0 | ||||||||
5. | Reis,Gerhard | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 129.0 | ||||||||
6. | Seibold,Hubert,Dr. | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 123.5 | ||||||||
7. | Sulkiewicz,Georg | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 122.5 | ||||||||
8. | Süß,Stefan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 122.5 | |||||||||
9. | Lais,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 117.0 | ||||||||
10. | König,Larry | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 113.5 | ||||||||
11. | Holl,Manfred | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 103.5 | ||||||||
12. | Huber,Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 122.0 | ||||||||
13. | Ambros,Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | + | 7.0 | 113.5 | ||||||||
14. | Erlbeck,Peter | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 124.0 | ||||||||
15. | Konsek,Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6.5 | 115.5 | ||||||||
16. | Schlötterer,Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 6.0 | 109.5 | ||||||||
17. | Llugiq,Bajram | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 100.0 | ||||||||
18. | Frenz,Joachim,Dr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 97.0 | ||||||||
19. | Majid,Hakim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 95.5 | |||||||||
20. | Albayrak,Aylin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 105.5 | ||||||||
21. | Dyroff,Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 92.0 | ||||||||
22. | Hahn,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 4.5 | 93.5 | ||||||||
23. | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 4.0 | 96.5 | |||||||||
24. | Ibranovic,Smajil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 95.5 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wagner,Florian | SC Noris-Tarrasch | 14 | 0 | 1 | 14.0 | 126.0 | 116.50 |
2. | Willim,Michael | SC Erlangen | 10 | 2 | 3 | 11.0 | 126.5 | 86.50 |
3. | Just,Hannes | SW Nürnberg Süd | 10 | 1 | 3 | 10.5 | 128.5 | 80.25 |
4. | Kotz,Reinhard | SK Herzogenaurach | 9 | 3 | 3 | 10.5 | 128.0 | 81.00 |
5. | Reis,Gerhard | SW Nürnberg Süd | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 129.0 | 80.75 |
6. | Seibold,Hubert,Dr. | SK Zirndorf | 8 | 3 | 4 | 9.5 | 123.5 | 67.00 |
7. | Sulkiewicz,Georg | SC Stein | 8 | 3 | 4 | 9.5 | 122.5 | 64.00 |
8. | Süß,Stefan | SC Noris-Tarrasch | 8 | 2 | 4 | 9.0 | 122.5 | 60.25 |
9. | Lais,Thomas | SW Nürnberg Süd | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 117.0 | 49.00 |
10. | König,Larry | Zabo-Eintracht | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 113.5 | 44.75 |
11. | Holl,Manfred | SW Nürnberg Süd | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 103.5 | 38.75 |
12. | Huber,Florian | SK Landau-Dingolfing | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 122.0 | 43.50 |
13. | Ambros,Robert | vereinslos | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 113.5 | 43.00 |
