Blitz 2019
September 2019
Mit 12,5 Punkten aus 15 Runden gewinnt Gerhard Reis die Septemberrunde der Nürnberger Blitzmeisterschaft. Zweiter wurde Reinhard Kotz mit 12,0 Punkten. Beste Zaboraner mit 50% der erreichbaren Punkte wurden Larry König und Hermann Schlötterer, die die Plätze 14 und 15 erreichen.
Gesamtwertung
Gesamtwertung nach der Septemberrunde
Mannschaftswertung nach der Septemberrunde
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 15. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reis,Gerhard | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 129.0 | ||||||||||
2. | Kotz,Reinhard | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 12.0 | 126.5 | ||||||||||
3. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 10.5 | 134.0 | ||||||||||
4. | Willim,Michael | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 124.5 | ||||||||||
5. | Sulkiewicz,Georg | ½ | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 123.5 | ||||||||||
6. | Hörmann,Gunther | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 133.0 | ||||||||||
7. | Konsek,Peter | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.0 | 132.0 | ||||||||||
8. | Kocak,Ediz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 130.5 | ||||||||||
9. | Zollstab,Jürgen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 115.0 | ||||||||||
10. | Thürauf,Peter | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 99.5 | ||||||||||
11. | Homi,Joseph | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 128.5 | ||||||||||
12. | Grafe,Wilhelm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 119.5 | ||||||||||
13. | Lais,Thomas | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 112.5 | ||||||||||
14. | König,Larry | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 115.0 | ||||||||||
15. | Schlötterer,Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 100.5 | ||||||||||
16. | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 95.5 | ||||||||||
17. | Amon,Karlheinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 101.5 | ||||||||||
18. | Dyroff,Roland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 94.5 | ||||||||||
19. | Solorzano, Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 95.5 | ||||||||||
20. | Majid,Hakim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 94.5 | |||||||||||
21. | Stiller,Jürgen | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 5.5 | 132.5 | |||||||||||||
22. | Ambros,Robert | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 4.5 | 104.5 | |||||||||||||||||
23. | Wettermann,Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 100.5 | ||||||||||
24. | Klinger,Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 95.0 | |||||||||||
25. | Lorenz,Mathias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 3.0 | 92.0 | |||||||||||
26. | Fischer,Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 94.5 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reis,Gerhard | SW Nürnberg Süd | 11 | 3 | 1 | 12.5 | 129.0 | 102.75 |
2. | Kotz,Reinhard | SK Herzogenaurach | 11 | 2 | 2 | 12.0 | 126.5 | 102.00 |
3. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | SC Noris-Tarrasch | 9 | 3 | 3 | 10.5 | 134.0 | 91.00 |
4. | Willim,Michael | SC Erlangen | 10 | 0 | 5 | 10.0 | 124.5 | 71.50 |
5. | Sulkiewicz,Georg | SC Stein | 9 | 2 | 4 | 10.0 | 123.5 | 74.00 |
6. | Hörmann,Gunther | TSV Cadolzburg | 9 | 0 | 6 | 9.0 | 133.0 | 72.00 |
7. | Konsek,Peter | SW Nürnberg Süd | 9 | 0 | 6 | 9.0 | 132.0 | 75.00 |
8. | Kocak,Ediz | SGem Fürth | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 130.5 | 64.50 |
9. | Zollstab,Jürgen | SC Ansbach | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 115.0 | 50.50 |
10. | Thürauf,Peter | SW Nürnberg Süd | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 99.5 | 45.50 |
11. | Homi,Joseph | SGem Fürth | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 128.5 | 60.25 |
12. | Grafe,Wilhelm | SC Noris-Tarrasch | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 119.5 | 52.00 |
13. | Lais,Thomas | SW Nürnberg Süd | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 112.5 | 48.50 |
14. | König,Larry | Zabo-Eintracht | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 115.0 | 42.75 |
15. | Schlötterer,Hermann | Zabo-Eintracht | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 100.5 | 35.50 |
16. | Ott,Juan Luis | Zabo-Eintracht | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 95.5 | 33.00 |
17. | Amon,Karlheinz | SW Nürnberg Süd | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 101.5 | 28.25 |
18. | Dyroff,Roland | SW Nürnberg Süd | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 94.5 | 32.75 |
19. | Solorzano, Luis | vereinslos | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 95.5 | 25.00 |
20. | Majid,Hakim | SW Nürnberg Süd | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 94.5 | 27.00 |
21. | Stiller,Jürgen | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 6 | 5.5 | 132.5 | 47.50 |
22. | Ambros,Robert | vereinslos | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 104.5 | 27.75 |
23. | Wettermann,Bernd | Zabo-Eintracht | 4 | 1 | 10 | 4.5 | 100.5 | 17.00 |
24. | Klinger,Klaus | Zabo-Eintracht | 3 | 0 | 12 | 3.0 | 95.0 | 11.50 |
25. | Lorenz,Mathias | SK Schwanstetten | 3 | 0 | 12 | 3.0 | 92.0 | 13.00 |
26. | Fischer,Martin | vereinslos | 2 | 0 | 13 | 2.0 | 94.5 | 6.50 |
August 2019
Mit 21 Teilnehmern war die Augustrunde der Nürnberger Blitzmeisterschaft etwas besser besucht als die Julirunde. Gewinner ist diesmal Vitaliy Promyshlyanskyy vom SC Noris Tarrasch, der mit 11,5/13 einen halben Punkt vor Paul Wittmann von der Zabo Eintracht landet.
Gesamtwertung
Gesamtwertung nach der Augustrunde
Mannschaftswertung nach der Augustrunde
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 2261 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 98.5 | |||||||
2. | Wittmann,Paul | 1993 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 97.0 | |||||||
3. | Kotz,Reinhard | 2161 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 98.5 | |||||||
4. | Reis,Gerhard | 2224 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 97.5 | |||||||
5. | Kocak,Ediz | 2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 99.0 | |||||||
6. | Grafe,Wilhelm | 1993 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 96.0 | ||||||||
7. | Konsek,Peter | 1929 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 95.0 | |||||||
8. | Bildt,Thomas | 1976 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 101.0 | ||||||||
9. | Sulkiewicz,Georg | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 87.0 | ||||||||
10. | Schlötterer,Hermann | 1777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 88.5 | ||||||||
11. | König,Larry | 1597 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 91.5 | |||||||
12. | Amon,Karl-Heinz | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 87.5 | |||||||
13. | Albayrak,Aylin | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 76.5 | ||||||||
14. | Hofmann,Tim | 1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 74.0 | ||||||||
15. | Ziegler,Peter | 1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 72.0 | ||||||||
16. | Wettermann,Bernd | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 71.5 | ||||||||
17. | Hahn,Thomas | 1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 71.5 | ||||||||
18. | Ott,Juan Luis | 1334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 74.0 | ||||||||
19. | Brenner,Christian | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 4.0 | 68.5 | ||||||||
20. | Klinger,Klaus | 1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 66.5 | ||||||||
21. | Thoma,Dirk | 1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1.5 | 68.0 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | SC Noris-Tarrasch | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 98.5 | 83.75 |
2. | Wittmann,Paul | Zabo-Eintracht | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 97.0 | 78.50 |
3. | Kotz,Reinhard | SK Herzogenaurach | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 98.5 | 73.75 |
4. | Reis,Gerhard | SW Nürnberg Süd | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 97.5 | 63.50 |
5. | Kocak,Ediz | SGem Fürth | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 99.0 | 58.00 |
6. | Grafe,Wilhelm | SC Noris-Tarrasch | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 96.0 | 50.00 |
7. | Konsek,Peter | SW Nürnberg Süd | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 95.0 | 48.00 |
8. | Bildt,Thomas | SK Zirndorf | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 101.0 | 46.25 |
9. | Sulkiewicz,Georg | SC Stein | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 87.0 | 31.00 |
10. | Schlötterer,Hermann | Zabo-Eintracht | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 88.5 | 28.50 |
11. | König,Larry | Zabo-Eintracht | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 91.5 | 30.50 |
12. | Amon,Karl-Heinz | vereinslos | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 87.5 | 25.00 |
13. | Albayrak,Aylin | SC Noris-Tarrasch | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 76.5 | 21.00 |
14. | Hofmann,Tim | SW Nürnberg Süd | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 74.0 | 24.50 |
15. | Ziegler,Peter | Zabo-Eintracht | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 72.0 | 21.75 |
16. | Wettermann,Bernd | Zabo-Eintracht | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 71.5 | 20.00 |
17. | Hahn,Thomas | Zabo-Eintracht | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 71.5 | 18.25 |
18. | Ott,Juan Luis | Zabo-Eintracht | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 74.0 | 17.50 |
19. | Brenner,Christian | Zabo-Eintracht | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 68.5 | 17.25 |
20. | Klinger,Klaus | Zabo-Eintracht | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 66.5 | 9.50 |
21. | Thoma,Dirk | SC Noris-Tarrasch | 1 | 1 | 11 | 1.5 | 68.0 | 7.25 |
Juni 2019
Gerhard Reis und Ediz Kocak heißen die beiden Gewinner der Juni-Ausgabe der Nürnberger Blitzmeisterschaft. Beide erreichten 12,0 Punkte aus 13 Runden. Bester Zaboraner in dem 22-köpfigen Teilnehmerfeld war Larry König auf Platz 4.
Gesamtwertung
Gesamtwertung nach der Junirunde
Mannschaftswertung nach der Junirunde
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reis,Gerhard | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 96.5 | ||||||||
2. | Kocak,Ediz | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 95.0 | ||||||||
3. | Wagner,Florian | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 95.5 | ||||||||
4. | König,Larry | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 93.0 | ||||||||
5. | Sulkiewicz,Georg | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 7.5 | 99.5 | ||||||||
6. | Thürauf,Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 94.5 | ||||||||
7. | Konsek,Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 96.0 | ||||||||
8. | Lais,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.0 | 95.0 | ||||||||
9. | Schlötterer,Hermann | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 91.5 | ||||||||
10. | Amon,Karlheinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 81.0 | ||||||||
11. | Bauer,Karlheinz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 89.0 | ||||||||
12. | Klinger,Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 87.5 | ||||||||
13. | Hahn,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 86.5 | ||||||||
14. | Dyroff,Roland | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 86.0 | ||||||||
15. | Wettermann,Bernd | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 73.5 | ||||||||
16. | Albayrak,Neşe Pınar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 71.0 | ||||||||
17. | Albayrak,Aylin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 74.5 | ||||||||
18. | Orendt,Robert | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 71.5 | ||||||||
19. | Hofmann,Tim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 73.0 | ||||||||
20. | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 3.5 | 71.0 | ||||||||
21. | Ibranovic,Smajil | - | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | 3.5 | 66.0 | ||||||||
22. | Birkelbach,Steffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 72.0 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reis,Gerhard | SW Nürnberg Süd | 12 | 0 | 1 | 12.0 | 96.5 | 86.00 |
2. | Kocak,Ediz | SGem Fürth | 12 | 0 | 1 | 12.0 | 95.0 | 83.00 |
3. | Wagner,Florian | SC Noris-Tarrasch | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 95.5 | 71.75 |
4. | König,Larry | Zabo-Eintracht | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 93.0 | 53.00 |
5. | Sulkiewicz,Georg | SC Stein | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 99.5 | 47.75 |
6. | Thürauf,Peter | SW Nürnberg Süd | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 94.5 | 41.00 |
7. | Konsek,Peter | SW Nürnberg Süd | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 96.0 | 40.50 |
8. | Lais,Thomas | SW Nürnberg Süd | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 95.0 | 40.50 |
9. | Schlötterer,Hermann | Zabo-Eintracht | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 91.5 | 38.25 |
10. | Amon,Karlheinz | vereinslos | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 81.0 | 30.50 |
11. | Bauer,Karlheinz | vereinslos | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 89.0 | 32.75 |
12. | Klinger,Klaus | Zabo-Eintracht | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 87.5 | 28.00 |
13. | Hahn,Thomas | Zabo-Eintracht | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 86.5 | 27.00 |
14. | Dyroff,Roland | SW Nürnberg Süd | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 86.0 | 28.50 |
15. | Wettermann,Bernd | Zabo-Eintracht | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 73.5 | 28.50 |
16. | Albayrak,Neşe Pınar | Zabo-Eintracht | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 71.0 | 23.50 |
17. | Albayrak,Aylin | Zabo-Eintracht | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 74.5 | 19.00 |
18. | Orendt,Robert | Coburger SV | 3 | 3 | 7 | 4.5 | 71.5 | 17.75 |
19. | Hofmann,Tim | SW Nürnberg Süd | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 73.0 | 20.75 |
20. | Ott,Juan Luis | Zabo-Eintracht | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 71.0 | 13.50 |
21. | Ibranovic,Smajil | SW Nürnberg Süd | 2 | 3 | 8 | 3.5 | 66.0 | 17.00 |
22. | Birkelbach,Steffen | SW Nürnberg Süd | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 72.0 | 7.50 |
Juli 2019
17 Teilnehmer spielten in der Julirunde der Nürnberger Blitzmeisterschaft ein vollrundiges Turnier. Zwei Spieler erreichten 14/16 und sicherten sich so den Gewinn der Julirunde. Die beiden heißen Gerhard Reis von SW Nürnberg Süd und Vitaliy Promyshlyanskyy vom SC Noris Tarrasch. Bester Zaboraner wurde Hermann Schlötterer mit 9/16.
Gesamtwertung
Gesamtwertung nach der Julirunde
Mannschaftswertung nach der Julirunde
Kreuztabelle
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | ||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reis,Gerhard | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 99.25 |
2. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 96.50 |
3. | Just,Hannes | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 75.50 |
4. | Grafe,Wilhelm | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 81.50 |
5. | Wagner,Florian | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 72.50 |
6. | Sulkiewicz,Georg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 71.00 |
7. | Epding,Olaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 62.00 |
8. | Süß,Stefan | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 53.75 |
9. | Schlötterer,Hermann | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 49.50 |
10. | Konsek,Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 38.50 |
11. | Ehemann,Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 27.00 |
12. | Renner,Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 5.5 | 27.00 |
13. | Dosche,Clemens | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 18.50 |
14. | Albayrak,Aylin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 12.50 |
15. | Kelm,Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 3.0 | 11.00 |
16. | Amon, Karl-Heinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 9.00 |
17. | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 2.0 | 6.50 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reis,Gerhard | SW Nürnberg Süd | 13 | 2 | 1 | 14.0 | 99.25 | 13 |
2. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | SC Noris-Tarrasch | 14 | 0 | 2 | 14.0 | 96.50 | 14 |
