Blitz 2023
Nürnberger Blitzmeisterschaft im Mai
Gesamtwertung
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kochiev,Ivan | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 102.0 | |||||||||||||||||||||||
2. | Maletskyl, Ihor | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 102.0 | |||||||||||||||||||||||
3. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 104.5 | |||||||||||||||||||||||
4. | Schatz,Christian | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 105.0 | |||||||||||||||||||||||
5. | Meulner,Fabian | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 100.5 | |||||||||||||||||||||||
6. | Kotz,Reinhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 105.5 | |||||||||||||||||||||||
7. | Kanewski,Josef | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 104.0 | |||||||||||||||||||||||
8. | Stierhof,Michael | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 87.0 | |||||||||||||||||||||||
9. | Fiedler,Wolfgang | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.0 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||
10. | Ratushnyi,Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 92.5 | |||||||||||||||||||||||
11. | Bachhuber,Dominik | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 91.5 | |||||||||||||||||||||||
12. | Braun,Kristin | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 90.0 | |||||||||||||||||||||||
13. | Konsek,Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 89.0 | |||||||||||||||||||||||
14. | Reis,Gerhard | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 87.5 | |||||||||||||||||||||||
15. | Garcia Jarri,Jonathan | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 81.0 | |||||||||||||||||||||||
16. | Ahlich,Thomas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 80.5 | |||||||||||||||||||||||
17. | Stocker,Andreas | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 80.0 | |||||||||||||||||||||||
18. | Willim,Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 6.5 | 107.0 | |||||||||||||||||||||||
19. | Killmann,Martin | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 91.5 | |||||||||||||||||||||||
20. | Sulkiewicz,Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 86.5 | |||||||||||||||||||||||
21. | Albayrak,Aylin | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 82.0 | ||||||||||||||||||||||||
22. | Lais,Thomas | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 84.5 | |||||||||||||||||||||||
23. | Schneider,Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 82.5 | |||||||||||||||||||||||
24. | Albayrak,Berrak | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 6.0 | 79.0 | |||||||||||||||||||||||
25. | Killmann,Reinmar,Dr. | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 79.0 | ||||||||||||||||||||||||
26. | Thürauf,Peter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 72.5 | |||||||||||||||||||||||
27. | Wenta,Theodor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 67.5 | ||||||||||||||||||||||||
28. | Simin,Vladimir | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5.5 | 71.0 | ||||||||||||||||||||||||
29. | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 66.5 | ||||||||||||||||||||||||
30. | Ibranovic | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 65.0 | ||||||||||||||||||||||||
31. | Santandreu Tost,Josep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 75.5 | |||||||||||||||||||||||
32. | Bilger,Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 69.5 | ||||||||||||||||||||||||
33. | Maletskyl, Mikola | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 65.5 | ||||||||||||||||||||||||
34. | Slavik,Fabian | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 4.5 | 80.5 | |||||||||||||||||||||||||
35. | Ratushnyi,Artur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 71.5 | ||||||||||||||||||||||||
36. | Gehrlein, Claus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 67.0 | ||||||||||||||||||||||||
37. | Majid,Hakim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 3.0 | 64.0 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kochiev,Ivan | 11 | 2 | 0 | 12.0 | 102.0 | 35.0 |
2. | Maletskyl, Ihor | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 102.0 | 33.0 |
3. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 104.5 | 31.0 |
4. | Schatz,Christian | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 105.0 | 28.0 |
5. | Meulner,Fabian | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 100.5 | 25.0 |
6. | Kotz,Reinhard | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 105.5 | 24.0 |
7. | Kanewski,Josef | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 104.0 | 22.0 |
8. | Stierhof,Michael | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 87.0 | 22.0 |
9. | Fiedler,Wolfgang | 4 | 6 | 3 | 7.0 | 100.0 | 18.0 |
10. | Ratushnyi,Viktor | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 92.5 | 20.0 |
11. | Bachhuber,Dominik | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 91.5 | 21.0 |
12. | Braun,Kristin | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 90.0 | 20.0 |
13. | Konsek,Peter | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 89.0 | 21.0 |
14. | Reis,Gerhard | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 87.5 | 20.0 |
15. | Garcia Jarri,Jonathan | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 81.0 | 20.0 |
16. | Ahlich,Thomas | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 80.5 | 20.0 |
17. | Stocker,Andreas | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 80.0 | 21.0 |
18. | Willim,Michael | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 107.0 | 18.0 |
19. | Killmann,Martin | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 91.5 | 19.0 |
20. | Sulkiewicz,Georg | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 86.5 | 19.0 |
21. | Albayrak,Aylin | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 82.0 | 19.0 |
22. | Lais,Thomas | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 84.5 | 17.0 |
23. | Schneider,Julian | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 82.5 | 18.0 |
24. | Albayrak,Berrak | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 79.0 | 17.0 |
24. | Killmann,Reinmar,Dr. | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 79.0 | 17.0 |
26. | Thürauf,Peter | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 72.5 | 18.0 |
27. | Wenta,Theodor | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 67.5 | 17.0 |
28. | Simin,Vladimir | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 71.0 | 16.0 |
29. | Ott,Juan Luis | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 66.5 | 16.0 |
30. | Ibranovic | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 65.0 | 16.0 |
31. | Santandreu Tost,Josep | 3 | 4 | 6 | 5.0 | 75.5 | 13.0 |
32. | Bilger,Ralf | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 69.5 | 15.0 |
33. | Maletskyl, Mikola | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 65.5 | 15.0 |
34. | Slavik,Fabian | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 80.5 | 12.0 |
35. | Ratushnyi,Artur | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 71.5 | 10.0 |
36. | Gehrlein, Claus | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 67.0 | 9.0 |
37. | Majid,Hakim | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 64.0 | 9.0 |
April 2023
Ivan Kochiev gewinnt sein drittes Turnier in der Turnierserie zur Nürnberger Blitzmeisterschaft. Beste Zaboraner mit 7 Punkten aus 13 Runden werden Thomas Ahlich, Andreas Stocker und Larry König.
Gesamtwertung
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kochiev,Ivan | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 94.5 | ||||||||||||||
2. | Killmann,Martin | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 92.5 | ||||||||||||||
3. | Wagner,Florian | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 97.0 | ||||||||||||||
4. | Meulner,Fabian | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 99.5 | ||||||||||||||
5. | Braun,Kristin | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 100.5 | ||||||||||||||
6. | Maletskyi,Ihor | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 100.0 | ||||||||||||||
7. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 99.0 | ||||||||||||||
8. | Ahlich,Thomas | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 92.0 | ||||||||||||||
9. | Falkenberg,Tobias | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 84.0 | ||||||||||||||
10. | Garcia,Jarri Jonathan | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 82.5 | ||||||||||||||
11. | Stierhof,Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 81.5 | ||||||||||||||
12. | Stocker,Andreas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 7.0 | 79.5 | ||||||||||||||
13. | König,Larry | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 77.5 | ||||||||||||||
14. | Schatz,Christian | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 96.5 | ||||||||||||||
15. | Albayrak,Aylin | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 75.5 | ||||||||||||||
16. | Konsek,Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 95.5 | ||||||||||||||
17. | Sulkiewicz,Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 92.5 | ||||||||||||||
18. | Bachhuber,Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 89.5 | ||||||||||||||
19. | Schlötterer,Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 83.5 | ||||||||||||||
20. | Lay,Patrick | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 81.0 | ||||||||||||||
21. | Albayrak,Nese | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 74.5 | ||||||||||||||||||
22. | Hahn,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 74.5 | |||||||||||||||
23. | Holl,Manfred | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 72.5 | ||||||||||||||
24. | Maletskyi,Mykola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 69.5 | |||||||||||||||
25. | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 69.0 | ||||||||||||||
26. | Hestermann,Hans-Ludwig | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 3.5 | 73.0 | |||||||||||||||
27. | Oram,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 70.0 | ||||||||||||||
28. | Hadzic,Naim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 70.0 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kochiev,Ivan | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 94.5 | 75.25 |
2. | Killmann,Martin | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 92.5 | 70.00 |
3. | Wagner,Florian | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 97.0 | 72.00 |
4. | Meulner,Fabian | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 99.5 | 65.75 |
5. | Braun,Kristin | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 100.5 | 58.00 |
6. | Maletskyi,Ihor | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 100.0 | 49.00 |
7. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 99.0 | 47.75 |
8. | Ahlich,Thomas | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 92.0 | 47.75 |
9. | Falkenberg,Tobias | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 84.0 | 44.00 |
10. | Garcia,Jarri Jonathan | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 82.5 | 37.50 |
11. | Stierhof,Michael | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 81.5 | 38.75 |
12. | Stocker,Andreas | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 79.5 | 38.00 |
13. | König,Larry | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 77.5 | 35.00 |
14. | Schatz,Christian | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 96.5 | 41.50 |
15. | Albayrak,Aylin | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 75.5 | 32.00 |
16. | Konsek,Peter | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 95.5 | 35.50 |
17. | Sulkiewicz,Georg | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 92.5 | 31.00 |
18. | Bachhuber,Dominik | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 89.5 | 33.50 |
19. | Schlötterer,Hermann | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 83.5 | 27.00 |
20. | Lay,Patrick | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 81.0 | 31.50 |
21. | Albayrak,Nese | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 74.5 | 29.00 |
22. | Hahn,Thomas | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 74.5 | 24.00 |
23. | Holl,Manfred | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 72.5 | 24.00 |
24. | Maletskyi,Mykola | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 69.5 | 14.50 |
25. | Ott,Juan Luis | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 69.0 | 13.50 |
26. | Hestermann,Hans-Ludwig | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 73.0 | 18.50 |
27. | Oram,Thomas | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 70.0 | 10.50 |
28. | Hadzic,Naim | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 70.0 | 8.50 |
Februarrunde
Auch im Februar ist die Nürnberger Blitzmeisterschaft gut besucht. Ganze 38 Teilnehmer fanden sich zum Turnier beim Gastgeber Noris Tarrasch ein. Wie schon im Januar konnte auch diesmal wieder Ivan Kochiev glänzen. Mit 12,5 Punkten aus 13 Runden gewann er das Turnier souverän. Bester Zaboraner wurde diesmal Thomas Hahn mit 6,5/13.
Gesamtwertung
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kochiev,Ivan | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 98.5 | ||||||||||||||||||||||||
2. | Albert,Markus | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 102.0 | ||||||||||||||||||||||||
3. | Kocak,Ediz | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 101.0 | ||||||||||||||||||||||||
4. | Süß,Stefan | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 105.0 | ||||||||||||||||||||||||
5. | Redzepovic,Irfan | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 94.0 | ||||||||||||||||||||||||
6. | Reis,Gerhard | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 8.0 | 91.0 | ||||||||||||||||||||||||
7. | Stierhof,Michael | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 103.5 | ||||||||||||||||||||||||
8. | Rosenboom,Niko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 98.5 | ||||||||||||||||||||||||
9. | Mohylnyi,Stepan | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 97.0 | ||||||||||||||||||||||||
10. | Fiedler,Wolfgang | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 88.0 | ||||||||||||||||||||||||
11. | Wittmann,Karl | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 104.5 | ||||||||||||||||||||||||
12. | Braun,Kristin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 104.0 | ||||||||||||||||||||||||
13. | Schatz,Christian | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 98.0 | ||||||||||||||||||||||||
14. | Hofer,Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 96.5 | ||||||||||||||||||||||||
15. | Rieber,René | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 87.0 | ||||||||||||||||||||||||
16. | Sulkiewicz,Georg | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 86.0 | ||||||||||||||||||||||||
17. | Wendel,David | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 95.5 | ||||||||||||||||||||||||
18. | Vogiatzis,Dimitrios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 95.0 | ||||||||||||||||||||||||
19. | Funk,Benno | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 90.0 | ||||||||||||||||||||||||
20. | Renner,Christian | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 88.5 | ||||||||||||||||||||||||
21. | Konsek,Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 85.5 | ||||||||||||||||||||||||
22. | Albayrak,Nese Pinar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 82.5 | ||||||||||||||||||||||||
23. | Thürauf,Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 80.5 | ||||||||||||||||||||||||
24. | Hahn,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 70.5 | ||||||||||||||||||||||||
25. | Albayrak,Berrak | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 69.0 | ||||||||||||||||||||||||
26. | Albayrak,Aylin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 75.5 | ||||||||||||||||||||||||
27. | Novak,Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 71.5 | ||||||||||||||||||||||||
28. | Ehemann,Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 82.5 | ||||||||||||||||||||||||
29. | Falkenberg,Tobias | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 78.5 | ||||||||||||||||||||||||
30. | Vallerry,Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5.5 | 71.0 | ||||||||||||||||||||||||
31. | Oram,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 65.0 | ||||||||||||||||||||||||
32. | Ahlich,Thomas | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 64.5 | ||||||||||||||||||||||||
33. | Santandreu Tost,Josep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 64.0 | ||||||||||||||||||||||||
34. | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 64.5 | ||||||||||||||||||||||||
35. | Babichev,Vyacheslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 64.0 | ||||||||||||||||||||||||
36. | Hartmann,Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 67.0 | ||||||||||||||||||||||||
37. | Köylüoglu,Abdullah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 65.0 | ||||||||||||||||||||||||
38. | Kohanbani,Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 66.5 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kochiev,Ivan | 12 | 1 | 0 | 12.5 | 98.5 | 94.75 |
