Sie befinden sich hier:
Blitz 2025
Oktober 2025
Im Oktober konnte sich Albert Lemba erstmals in die Siegerliste der Nürnberger Blitzmeisterschaft eintragen. Er errang 11,5 Punkte aus 13 Runden. Die meisten Punkte für Zabo, nämlich 6,5, errangen jeweils Thomas Oram, David Engel und Thomas Hahn.
Gesamtwertung
Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemba,Albert | 10 | 3 | 0 | 11.5 | 98.5 | 82.25 |
| 2 | Mohylnyi,Stepan | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 98.0 | 77.75 |
| 3 | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 97.5 | 76.75 |
| 4 | Chatziioakimidis,Niko | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 98.5 | 74.75 |
| 5 | Pikal,Alexander,Dr. | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 100.5 | 53.00 |
| 6 | Just,Hannes | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 98.5 | 49.50 |
| 7 | Albayrak,Berrak | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 97.0 | 41.00 |
| 8 | Renner,Christian | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 92.5 | 30.50 |
| 9 | Engel,David | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 88.0 | 29.50 |
| 10 | Oram,Thomas | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 82.5 | 27.00 |
| 11 | Hahn,Thomas | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 82.0 | 25.75 |
| 12 | Mättig,Stefan | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 93.0 | 29.00 |
| 13 | Sulkiewicz,Georg | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 88.0 | 25.00 |
| 14 | König,Larry | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 73.0 | 24.50 |
| 15 | Hestermann,H.-L. | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 69.0 | 24.00 |
| 16 | Verbytskyi,Denys | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 82.5 | 18.50 |
| 17 | Heimann,Jonas | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 75.5 | 24.50 |
| 18 | Ott,Juan Luis | 3 | 3 | 7 | 4.5 | 72.0 | 16.00 |
| 19 | Chanishvili,Noa | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 69.0 | 15.50 |
| 20 | Albayrak,Aylin | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 67.0 | 15.25 |
| 21 | Majid,Hakim | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 66.5 | 10.50 |
| 22 | Sarwar,Aram | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 70.0 | 0.00 |
Kreuztabelle
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemba,Albert | 1882 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 98.5 | ||||||||
| 2 | Mohylnyi,Stepan | 2267 | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 98.0 | ||||||||
| 3 | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 2254 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 97.5 | ||||||||
| 4 | Chatziioakimidis,Niko | 2151 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 98.5 | ||||||||
| 5 | Pikal,Alexander,Dr. | 1927 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 100.5 | ||||||||
| 6 | Just,Hannes | 2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 98.5 | ||||||||
| 7 | Albayrak,Berrak | 1912 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 97.0 | ||||||||
| 8 | Renner,Christian | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 92.5 | ||||||||
| 9 | Engel,David | 1895 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 88.0 | ||||||||
| 10 | Oram,Thomas | 1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 82.5 | ||||||||
| 11 | Hahn,Thomas | 1813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 82.0 | ||||||||
| 12 | Mättig,Stefan | 2099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 93.0 | ||||||||
| 13 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 88.0 | ||||||||
| 14 | König,Larry | 1539 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 73.0 | ||||||||
| 15 | Hestermann,H.-L. | 1909 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 69.0 | ||||||||
| 16 | Verbytskyi,Denys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 82.5 | |||||||||
| 17 | Heimann,Jonas | 1791 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 75.5 | ||||||||
| 18 | Ott,Juan Luis | 1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 72.0 | ||||||||
| 19 | Chanishvili,Noa | 1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 69.0 | ||||||||
| 20 | Albayrak,Aylin | 1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 4.5 | 67.0 | ||||||||
| 21 | Majid,Hakim | 1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 66.5 | ||||||||
| 22 | Sarwar,Aram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 70.0 | |||||||||
Die lang ersehnten Termine sind da
Fr. 17.10.2025 bei Noris Tarrasch
Fr. 21.11.2025 bei Jäklechemie
Mi. 03.12.2025 bei Zabo
Fr. 21.11.2025 bei Jäklechemie
Mi. 03.12.2025 bei Zabo
Bitte beachten:
Bei Noris Tarrasch ist das Café zwar offen, aber ein Zugang zu den Schach-Räumlichkeiten ist nur aussenrum möglich!
Jäklechemie spielt im November unter der neuen Adresse (siehe unten) das alte Spiellokal gibt es nicht mehr.
August 2025
Im August konnte sich Florian Wagner mit 11/13 durchsetzen. Bester Zaboraner wurde David Engel, der mit 7,5 Punkten ein hervorragendes Ergebnis erzielen konnte.
Gesamtwertung
Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wagner,Florian | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 84.5 | 69.00 |
| 2. | Grafe,Wilhelm | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 87.5 | 68.25 |
| 3. | Civas,Ege Noyan | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 90.0 | 55.00 |
| 4. | Ackermann,Robert | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 91.5 | 54.50 |
| 5. | Kanewski,Josef | 7 | 2 | 3 | 8.0 | 94.5 | 51.50 |
| 6. | Sulkiewicz,Georg | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 93.5 | 45.50 |
| 7. | Engel,David | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 88.0 | 40.75 |
| 8. | Wittmann,Paul | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 95.5 | 43.00 |
| 9. | Albayrak,Nese Pinar | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 93.0 | 41.00 |
| 10. | Albayrak,Aylin | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 71.0 | 30.00 |
| 11. | Hestermann,Hans-Ludwig | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 68.5 | 30.50 |
| 12. | König,Larry | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 98.0 | 45.75 |
| 13. | Ahlich,Thomas | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 80.0 | 27.50 |
| 14. | Schlötterer,Hermann | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 75.5 | 26.00 |
| 15. | Atturi,Sathwik Reddy | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 75.0 | 26.75 |
| 16. | Oram,Thomas | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 80.0 | 29.00 |
| 17. | Ott,Juan Luis | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 77.5 | 22.00 |
| 18. | Hahn,Thomas | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 77.5 | 17.50 |
| 19. | Galter,Norbert | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 82.5 | 9.50 |
Kreuztabelle
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wagner,Florian | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 84.5 | |||||
| 2. | Grafe,Wilhelm | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.0 | 87.5 | |||||
| 3. | Civas,Ege Noyan | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9.0 | 90.0 | |||||
| 4. | Ackermann,Robert | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.5 | 91.5 | |||||
| 5. | Kanewski,Josef | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.0 | 94.5 | ||||||
| 6. | Sulkiewicz,Georg | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.5 | 93.5 | |||||
| 7. | Engel,David | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 88.0 | ||||||
| 8. | Wittmann,Paul | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 95.5 | |||||
| 9. | Albayrak,Nese Pinar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 93.0 | ||||||
| 10. | Albayrak,Aylin | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 71.0 | ||||||
| 11. | Hestermann,H.-L. | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 68.5 | ||||||
| 12. | König,Larry | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 6.5 | 98.0 | ||||||
| 13. | Ahlich,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 80.0 | ||||||
| 14. | Schlötterer,Hermann | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 75.5 | ||||||
| 15. | Atturi,Sathwik Reddy | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 5.5 | 75.0 | ||||||
| 16. | Oram,Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 80.0 | ||||||
| 17. | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 5.0 | 77.5 | ||||||
| 18. | Hahn,Thomas | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 4.0 | 77.5 | ||||||
| 19. | Galter,Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 2.0 | 82.5 | ||||||
September 2025
Leider scheint die Turnierdatei vom Turnier bei SW Nürnberg Süd verloren gegangen zu sein, weshalb es hier leider keine Ergebnisse vom Septemberturnier gibt.
Neue Spielstätte bei Jäklechemie
Die Blitzrunde bei Jäklechemie wird in einer neuen Räumlichkeit stattfinden:
Kulturstätte AEG (1. Stock)
Fürther Straße 244d
90429 Nürnberg


