Sie befinden sich hier:
März 2025
Die Nürnberger Blitzmeisterschaft gastierte im März bei Noris Tarrasch. Gewinner dieser Runde ist einer der Gastgeber, nämlich Stefan Süß, der 12 von 13 möglichen Punkten holte. Bester Zaboraner ist Thomas Oram, der mit 8 Punkten Rang 5 belegte.
Gesamtwertung
Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Süß,Stefan | 11 | 2 | 0 | 12.0 | 95.5 | 88.25 |
| 2. | Albert,Markus | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 93.5 | 77.25 |
| 3. | Pikal,Alexander,Dr. | 6 | 5 | 2 | 8.5 | 99.5 | 59.50 |
| 4. | Ronsin,Corentin | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 97.5 | 54.25 |
| 5. | Oram,Thomas | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 99.5 | 54.00 |
| 6. | Sulkiewicz,Georg | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 94.5 | 51.75 |
| 7. | Kanewski,Josef | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 98.5 | 45.75 |
| 8. | Rieber,René | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 97.0 | 44.25 |
| 9. | Engel,David | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 93.0 | 39.25 |
| 10. | Seiler,Leon | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 68.5 | 31.75 |
| 11. | Renner,Christian | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 98.0 | 44.75 |
| 12. | Wendel,David | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 89.0 | 31.00 |
| 13. | Blunk,Dieter | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 86.5 | 32.75 |
| 14. | König,Larry | 4 | 5 | 4 | 6.5 | 86.0 | 36.00 |
| 15. | Edelmayer,Luis | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 77.5 | 28.50 |
| 16. | Dosche,Clemens | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 72.5 | 28.50 |
| 17. | Kneußel,Nils | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 68.5 | 26.00 |
| 18. | Hahn,Thomas | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 74.5 | 25.00 |
| 19. | Boger,Michael | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 71.0 | 24.00 |
| 20. | Held,Philip | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 69.0 | 20.00 |
| 21. | Hestermann,Hans-Ludwig | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 74.5 | 14.50 |
| 22. | Ott,Juan Luis | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 68.5 | 14.50 |
| 23. | Twarloh,Luca | 1 | 1 | 11 | 1.5 | 71.5 | 8.75 |
Kreuztabelle
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Süß,Stefan | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 95.5 | |||||||||
| 2. | Albert,Markus | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 93.5 | |||||||||
| 3. | Pikal,Alexander,Dr. | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 99.5 | |||||||||
| 4. | Ronsin,Corentin | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 97.5 | |||||||||
| 5. | Oram,Thomas | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 99.5 | ||||||||||
| 6. | Sulkiewicz,Georg | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 94.5 | |||||||||
| 7. | Kanewski,Josef | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 98.5 | |||||||||
| 8. | Rieber,René | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.0 | 97.0 | |||||||||
| 9. | Engel,David | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 93.0 | |||||||||
| 10. | Seiler,Leon | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 68.5 | ||||||||||
| 11. | Renner,Christian | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 98.0 | |||||||||
| 12. | Wendel,David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 89.0 | ||||||||||
| 13. | Blunk,Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 86.5 | ||||||||||
| 14. | König,Larry | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 6.5 | 86.0 | |||||||||
| 15. | Edelmayer,Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 77.5 | ||||||||||
| 16. | Dosche,Clemens | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 72.5 | ||||||||||
| 17. | Kneußel,Nils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 68.5 | ||||||||||
| 18. | Hahn,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 74.5 | ||||||||||
| 19. | Boger,Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 71.0 | ||||||||||
| 20. | Held,Philip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 69.0 | ||||||||||
| 21. | Hestermann,H.-L. | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 74.5 | ||||||||||
| 22. | Ott,Juan Luis | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.5 | 68.5 | ||||||||||
| 23. | Twarloh,Luca | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.5 | 71.5 | ||||||||||


