Sie befinden sich hier:
Mai 2025
Die Mai-Ausgabe der Nürnberger Blitzmeisterschaft gewann Vitaliy Promyshlyanskyy mit zwei Punkten Vorsprung (11,5 Punkte). Bester Zaboraner wurde Thomas Oram auf Platz 7, der 7,5 Punkte erspielte.
Gesamtwertung
Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 96.0 | 83.25 |
| 2. | Chatziioakimidis,Niko | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 95.5 | 67.75 |
| 3. | Ronsin,Corentin | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 95.0 | 63.50 |
| 4. | Just,Hannes | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 94.5 | 56.00 |
| 5. | Civas,Ege Noyan | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 99.5 | 58.75 |
| 6. | Epding,Olaf | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 93.5 | 49.00 |
| 7. | Oram,Thomas | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 72.5 | 34.75 |
| 8. | Stierhof,Michael | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 97.5 | 47.25 |
| 9. | Albayrak,Berrak | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 93.0 | 44.50 |
| 10. | Walter,Florian | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 93.0 | 43.75 |
| 11. | Schlötterer,Hermann | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 85.5 | 39.00 |
| 12. | Ahlich,Thomas | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 73.5 | 31.75 |
| 13. | Wittmann,Karl | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 96.0 | 41.25 |
| 14. | Kanewski,Josef | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 96.0 | 41.25 |
| 15. | Ackermann,Robert | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 92.0 | 37.50 |
| 16. | Sulkiewicz,Georg | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 84.0 | 43.00 |
| 17. | Blunk,Dieter | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 83.0 | 37.25 |
| 18. | Süß,Stefan | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 78.0 | 34.25 |
| 19. | Renner,Christian | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 95.5 | 37.75 |
| 20. | Hahn,Thomas | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 71.0 | 21.50 |
| 21. | Albayrak,Aylin | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 70.5 | 22.75 |
| 22. | Hestermann,Hans-Ludwig | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 71.0 | 23.75 |
| 23. | Engel,David | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 70.5 | 18.00 |
| 24. | König,Larry | 3 | 3 | 7 | 4.5 | 68.5 | 16.75 |
| 25. | Martin,Thomas | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 88.5 | 27.00 |
| 26. | Dosche,Clemens | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 70.0 | 16.75 |
| 27. | Ott,Juan Luis | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 68.0 | 14.25 |
| 28. | Renner,Michael | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 69.0 | 6.50 |
Kreuztabelle
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 11.5 | 96.0 | ||||||||||||||
| 2. | Chatziioakimidis,Niko | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.5 | 95.5 | ||||||||||||||
| 3. | Ronsin,Corentin | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 95.0 | ||||||||||||||
| 4. | Just,Hannes | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 94.5 | ||||||||||||||
| 5. | Civas,Ege Noyan | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 99.5 | ||||||||||||||
| 6. | Epding,Olaf | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 93.5 | ||||||||||||||
| 7. | Oram,Thomas | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 72.5 | ||||||||||||||
| 8. | Stierhof,Michael | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 97.5 | ||||||||||||||
| 9. | Albayrak,Berrak | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 93.0 | ||||||||||||||
| 10. | Walter,Florian | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 93.0 | ||||||||||||||
| 11. | Schlötterer,Hermann | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 85.5 | ||||||||||||||
| 12. | Ahlich,Thomas | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 73.5 | ||||||||||||||
| 13. | Wittmann,Karl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 96.0 | ||||||||||||||
| 14. | Kanewski,Josef | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6.5 | 96.0 | ||||||||||||||
| 15. | Ackermann,Robert | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 92.0 | ||||||||||||||
| 16. | Sulkiewicz,Georg | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 84.0 | ||||||||||||||
| 17. | Blunk,Dieter | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 83.0 | ||||||||||||||
| 18. | Süß,Stefan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 78.0 | ||||||||||||||
| 19. | Renner,Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 6.0 | 95.5 | |||||||||||||||
| 20. | Hahn,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 71.0 | ||||||||||||||
| 21. | Albayrak,Aylin | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 70.5 | ||||||||||||||
| 22. | Hestermann,H.-L. | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 71.0 | |||||||||||||||
| 23. | Engel,David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 70.5 | |||||||||||||||
| 24. | König,Larry | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 68.5 | |||||||||||||||
| 25. | Martin,Thomas | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 4.0 | 88.5 | |||||||||||||||||||||
| 26. | Dosche,Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 4.0 | 70.0 | |||||||||||||||
| 27. | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | 1 | 4.0 | 68.0 | |||||||||||||||
| 28. | Renner,Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 69.0 | |||||||||||||||


