Sie befinden sich hier:
Juni 2025
Im Juni geann Florian Wagner das Turnier mit 11,5 Punkten. Die Besten Zaboraner waren Hans-Ludwig Hestermann und Thomas Hahn, die jeweils 6,5 Punkte erreichten.
Gesamtwertung
Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wagner,Florian | 10 | 3 | 0 | 11.5 | 95.0 | 84.75 |
| 2. | Braun,Michael | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 95.0 | 74.00 |
| 3. | Adelhütte,Dennis,Dr. | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 93.5 | 64.00 |
| 4. | Sulkiewicz,Georg | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 94.0 | 63.25 |
| 5. | Wittmann,Karl | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 91.5 | 55.25 |
| 6. | Pikal,Alexander,Dr. | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 85.5 | 34.00 |
| 7. | Hestermann,Hans-Ludwig | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 92.0 | 33.75 |
| 8. | Felden,Holger | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 83.5 | 25.75 |
| 9. | Hahn,Thomas | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 79.5 | 25.75 |
| 10. | Kanewski,Josef | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 102.0 | 38.00 |
| 11. | Schlötterer,Hermann | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 90.0 | 34.25 |
| 12. | Oram,Thomas | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 88.5 | 21.25 |
| 13. | Ott,Juan Luis | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 82.5 | 26.25 |
| 14. | Hülf,Hans | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 81.0 | 21.75 |
| 15. | Holzmann,Alisa | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 82.0 | 22.00 |
| 16. | Ryaguzov,Mikhail | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 68.0 | 15.00 |
| 17. | Pidtoptanyy,Adam | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 70.0 | 15.00 |
| 18. | Böhner,Alexander | 2 | 2 | 9 | 3.0 | 75.5 | 11.25 |
| 19. | Pidtoptanyy,Marc | 2 | 2 | 9 | 3.0 | 67.0 | 13.00 |
Kreuztabelle
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wagner,Florian | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 11.5 | 95.0 | |||||
| 2. | Braun,Michael | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 95.0 | |||||
| 3. | Adelhütte,Dennis,Dr. | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 93.5 | |||||
| 4. | Sulkiewicz,Georg | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 94.0 | |||||
| 5. | Wittmann,Karl | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 91.5 | |||||
| 6. | Pikal,Alexander,Dr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 85.5 | |||||
| 7. | Hestermann,H-L | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 92.0 | |||||
| 8. | Felden,Holger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 83.5 | |||||
| 9. | Hahn,Thomas | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 79.5 | ||||||
| 10. | Kanewski,Josef | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 102.0 | |||||||
| 11. | Schlötterer,Hermann | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 90.0 | |||||
| 12. | Oram,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 88.5 | ||||||
| 13. | Ott,Juan Luis | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 82.5 | ||||||
| 14. | Hülf,Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 81.0 | ||||||
| 15. | Holzmann,Alisa | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 82.0 | ||||||
| 16. | Ryaguzov,Mikhail | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 68.0 | ||||||||
| 17. | Pidtoptanyy,Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.5 | 70.0 | ||||||
| 18. | Böhner,Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 3.0 | 75.5 | ||||||
| 19. | Pidtoptanyy,Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 3.0 | 67.0 | ||||||


