Sie befinden sich hier:

K1 Ru.4 Zabo 19.1.18

Gegen den Tabellenersten ein 3 zu 5 ist doch etwas.

RangMannschaft12345678910MPktBPkt
1. SK Neumarkt 2 **           5 6 5 12 - 0 21,5 - 10,5
2. SG M-R/Schwabach 2   ** 4     5     10 - 1 18,0 - 14,0
3. SK Zirndorf 2   4 **   5   3     7 - 4 17,5 - 14,5
4. SW Nürnberg Süd 5     **     4   5 7 - 4 17,0 - 15,0
5. SC Stein 1998 1   3   **     5   6 - 6 16,0 - 16,0
6. Zabo-Eintracht Nürnberg 2         ** 3   5 6 - 6 15,0 - 17,0
7. SC Postbauer-Heng 2   5 4   **       4 - 7 16,0 - 16,0
8. Zabo-Eintracht Nürnberg 3 3 3     5   **     3 - 9 14,5 - 17,5
9. SK Nürnberg 1911 3 2     3       ** 3 - 9 12,0 - 20,0
10. SW Nürnberg Süd 6 3     3   3     ** 0 - 12 12,5 - 19,5
3 Zabo-Eintracht Nürnberg 3 DWZ - SK Neumarkt 2 DWZ 3 - 5
1 2 Oram, Thomas 1545 - 1 Hummel, Thomas 1788 1 - 0
2 3 Schwegler, Benjamin 1686 - 2 Mösl, Sebastian 1772 ½ - ½
3 4 Baumgartl, Michael 1620 - 4 Beer, Franz Xaver 1755 0 - 1
4 5 Stenzel, Rene 1604 - 5 Pröbster, Georg 1746 0 - 1
5 6 Hüseinov, Sebaydin 1592 - 6 Junker, Christian 1628 0 - 1
6 7 Münzenberg, Dietrich 1566 - 7 Appl, Rudolf 1557 1 - 0
7 8 Albayrak, Atilla 1464 - 8 Zidar, Zlatko 1676 0 - 1
8 11 Klinger, Klaus 1431 - 10 Münz, Benedikt 1616 ½ - ½
Schnitt: 1563 - Schnitt: 1692  

Zabo Eintracht 3 verliert gegen den Tabellenersten Neumarkt 2 mit 3 zu 5, erin achtbares Ergebnis für den grassen DWZ Unterschied.

Dietrich hatte mal wieder Fortun auf seiner Seit, trotz eines Eröffnungsfehler, den der Gegner nicht bemerkte, noch gewonnen. In einer durchaus Remiepartie lehnte Rudolf Appl ein Remieangebot ab, machte dann im Endspiel einen fehlerhaften Turmaustausch, dannach hatte ich die bessere Stellung und gewann. Im Spitzenspiel am 1. Brett hatte Thomas Oram ebenfalls das Glück auf seiner Seite und konnte das Spiel im Endspiel gewinnen (Zeitüberschreitung des Gegner´s aber da hatte er auch schon ein gewonnenes Endspiel).

Dietrich