Sie befinden sich hier:

Vereinsmeisterschaft 2018/2019

Runde 6

09.02.2019: Die neue Auslosung ist da.

13.02.2019: Die neue Runde startet mit vier Partien, von denen drei remis enden.

20.02.2019: Die Entscheidung am Spitzenbrett wurde um eine Woche verschoben. Sonst enden in dieser Runde recht viele Partien remis.

27.02.2019: Auch das Spitzenspiel endet remis. Es bleibt also spannend an der Tabellenspitze.

01.03.2019: Als einziges endtschiedenes Spiel aus der Spitzengruppe endet die Partie Röckl-Link 0:1.

Paarungsliste der 6. Runde  
TischTeilnehmerPkt-TeilnehmerPktErgebnis
1 Schlötterer,Hermann (3½) - Wittmann,Paul (4) ½ - ½
2 Leopold,Christian,Dr. (4) - Brenner,Christian (3½) ½ - ½
3 Röckl,Adelbert (3½) - Link,Andreas (3½) 0 - 1
4 Ahlich,Thomas (3½) - Reh,Helmut (3½) ½ - ½
5 Hahn,Thomas (3½) - Hüseinov,Sebaydin (3½) ½ - ½
6 Albayrak,Berrak (3) - Behlert,Stefan (3½) ½ - ½
7 Albayrak,Neşe Pınar (3) - Albayrak,Aylin (2½) ½ - ½
8 Mankus,Siegfried (2½) - Galter,Norbert (2½) 0 - 1
9 Klinger,Klaus (2½) - Ott,Hans (2½) 0 - 1
10 Freudhöfer,Otto,Dr. (2) - Oram,Thomas (2) 0 - 1
11 Albayrak,Atilla (2) - Pauer,Gerd (2) 1 - 0
12 Raudner,Joachim (2) - Albayrak,Melissa (2) 1 - 0
13 Heberger,Christina (2) - Margraf,Dieter (1½) ½ - ½
14 Schubert,Jürgen (1) - Raukamp,Benedikt (1½) ½ - ½
15 Gottsmann,Helmut (1) - Klinger,Veronika (1) 1 - 0
16 Held,Werner (1) - Löhner,Christian (0) + - -

 

 

Rangliste nach der 5. Runde

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Wittmann,Paul 3 2 0 4.0 17.0 13.25
2. Leopold,Christian,Dr. 3 2 0 4.0 14.0 10.25
3. Brenner,Christian 2 3 0 3.5 17.0 11.75
4. Reh,Helmut 2 3 0 3.5 16.5 11.00
5. Link,Andreas 2 3 0 3.5 16.0 10.50
6. Ahlich,Thomas 3 1 1 3.5 15.0 9.25
7. Schlötterer,Hermann 3 1 1 3.5 13.5 9.25
8. Behlert,Stefan 3 1 1 3.5 13.5 8.25
9. Hahn,Thomas 3 1 1 3.5 12.5 6.75
10. Hüseinov,Sebaydin 3 1 1 3.5 12.0 6.75
11. Röckl,Adelbert 3 1 1 3.5 11.0 6.50
12. Albayrak,Neşe Pınar 3 0 2 3.0 11.0 4.00
13. Albayrak,Berrak 3 0 2 3.0 9.5 2.50
14. Albayrak,Aylin 2 1 2 2.5 15.5 7.00
15. Galter,Norbert 2 1 2 2.5 12.0 3.75
16. Klinger,Klaus 2 1 2 2.5 11.0 3.25
17. Mankus,Siegfried 2 1 2 2.5 11.0 3.00
18. Ott,Hans 2 1 0 2.5 9.5 3.25
19. Oram,Thomas 2 0 3 2.0 15.5 4.50
20. Albayrak,Atilla 2 0 3 2.0 13.0 3.00
21. Pauer,Gerd 0 4 1 2.0 12.0 4.50
22. Heberger,Christina 1 2 2 2.0 11.0 3.00
23. Raudner,Joachim 2 0 3 2.0 10.0 2.00
24. Freudhöfer,Otto,Dr. 2 0 3 2.0 9.0 1.00
25. Albayrak,Melissa 2 0 3 2.0 7.5 1.50
26. Raukamp,Benedikt 1 1 3 1.5 13.5 2.25
27. Margraf,Dieter 1 1 2 1.5 13.0 3.25
28. Gottsmann,Helmut 0 2 3 1.0 14.0 2.75
29. Held,Werner 1 0 4 1.0 13.0 1.50
30. Schubert,Jürgen 1 0 4 1.0 11.5 0.00
31. Klinger,Veronika 1 0 4 1.0 10.0 0.50
32. Löhner,Christian 0 0 5 0.0 11.0 0.00

 

 

Rangliste nach der 4. Runde

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Wittmann,Paul 3 1 0 3.5 17.0 10.75
2. Leopold,Christian,Dr. 3 1 0 3.5 15.0 8.75
3. Brenner,Christian 2 2 0 3.0 17.0 9.50
4. Link,Andreas 2 2 0 3.0 16.5 8.75
5. Reh,Helmut 2 2 0 3.0 16.0 8.25
6. Ahlich,Thomas 3 0 1 3.0 15.5 7.50
7. Schlötterer,Hermann 3 0 1 3.0 14.0 7.00
8. Hüseinov,Sebaydin 3 0 1 3.0 12.5 5.00
9. Albayrak,Aylin 2 1 1 2.5 16.0 7.25
10. Röckl,Adelbert 2 1 1 2.5 14.0 5.75
11. Behlert,Stefan 2 1 1 2.5 14.0 5.50
12. Hahn,Thomas 2 1 1 2.5 13.0 4.00
13. Mankus,Siegfried 2 1 1 2.5 11.5 3.25
14. Oram,Thomas 2 0 2 2.0 14.0 3.50
15. Pauer,Gerd 0 4 0 2.0 13.0 5.00
16. Galter,Norbert 2 0 2 2.0 12.5 2.50
17. Albayrak,Berrak 2 0 2 2.0 12.0 2.00
17. Klinger,Klaus 2 0 2 2.0 12.0 2.00
19. Heberger,Christin 1 2 1 2.0 11.5 3.50
20. Albayrak,Neşe Pınar 2 0 2 2.0 11.5 2.00
21. Margraf,Dieter 1 1 1 1.5 13.0 3.00
22. Raukamp,Benedikt 1 1 2 1.5 12.5 2.50
23. Ott,Hans 1 1 0 1.5 11.0 2.00
24. Albayrak,Atilla 1 0 3 1.0 14.0 2.00
25. Gottsmann,Helmut 0 2 2 1.0 13.5 2.75
26. Held,Werner 1 0 3 1.0 11.5 1.50
27. Freudhöfer,Otto,Dr. 1 0 3 1.0 11.5 1.00
28. Raudner,Joachim 1 0 3 1.0 11.0 0.50
29. Klinger,Veronika 1 0 3 1.0 9.0 0.50
30. Albayrak,Melissa 1 0 3 1.0 8.5 0.50
31. Schubert,Jürgen 0 0 4 0.0 11.5 0.00
32. Löhner,Christian 0 0 4 0.0 10.0 0.00

 

 

Runde 5

18.01.2019: Die neue Auslosung steht online.

23.01.2019: Die ersten sechs Partien werden gespielt. Darunter ist auch die Partie am Spitzenbrett, die mit einem Remis endet, was den Verfolgern die Möglichkeit eröffnet zu den beiden Spitzenreitern auszuschließen.

30.01.2019: Die Verfolgergruppe spielt samt und sonders unentschieden. Damit bleiben Paul Wittmann und Christian Leopold in Führung.

06.02.2019: Die letzten drei Partien werden gespielt. Dabei gewinnen Neşe Albayrak, Jürgen Schubert und Joachim Raudener jeweils ihre Spiele.

Paarungsliste der 5. Runde  
TiscTeilnehmerPkt-TNrTeilnehmerPktErgebnis
1 Wittmann,Paul (3½) - 3. Leopold,Christian,Dr. (3½) ½ - ½
2 Link,Andreas (3) - 6. Reh,Helmut (3) ½ - ½
3 Brenner,Christian (3) - 7. Schlötterer,Hermann (3) ½ - ½
4 Hüseinov,Sebaydin (3) - 5. Ahlich,Thomas (3) ½ - ½
5 Behlert,Stefan (2½) - 15. Mankus,Siegfried (2½) 1 - 0
6 Albayrak,Aylin (2½) - 9. Hahn,Thomas (2½) 0 - 1
7 Oram,Thomas (2) - 14. Röckl,Adelbert (2½) 0 - 1
8 Albayrak,Berrak (2) - 30. Heberger,Christina (2) 1 - 0
9 Galter,Norbert (2) - 17. Klinger,Klaus (2) ½ - ½
10 Pauer,Gerd (2) - 19. Albayrak,Neşe Pınar (2) 0 - 1
11 Raukamp,Benedikt (1½) - 33. Ott,Hans (1½) 0 - 1
12 Margraf,Dieter (1½) - 21. Raudner,Joachim (1) 0 - 1
13 Gottsmann,Helmut (1) - 25. Albayrak,Melissa (1) 0 - 1
14 Klinger,Veronika (1) - 18. Albayrak,Atilla (1) 0 - 1
15 Held,Werner (1) - 22. Freudhöfer,Otto,Dr. (1) 0 - 1
16 Löhner,Christian (0) - 26. Schubert,Jürgen (0) 0 - 1

 

 

Runde 4

08.12.2018: Die neue Auslosung ist da.

12.12.2018: Zwei Partien werden am ersten Spieltag entschieden. Klaus Klinger gewinnt gegen Otto Freudhöfer und Christian Brenner und Helmut Reh remisieren. Vielen Dank an den fleißigen Ergebnismelder.

14.12.2018: Aus Zeitmangel muss eine Begegnung kampflos entschieden werden.

18.12.2018: Adelbert Röckl gewinnt seine Partie.

09.01.2018: Die meisten Partien werden gespielt.

11.01.2018: Die Partie am Spitzenbrett endet mit einer Punkteteilung.

16.01.2018: Die letzten drei Partien werden entschieden. Dabei kämpfen Thomas Oram und Thomas Ahlich bis weit nach ein Uhr. Als Gewinner geht schließlich Thomas Ahlich aus der langen Schlacht hervor. Er ringt Thomas Oram erst nach 100 Zügen nieder.

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerPkt-TNrTeilnehmerPktErgebnis
1 1. Link,Andreas (2½) - 2. Wittmann,Paul (3) ½ - ½
2 3. Leopold,Christian,Dr. (2½) - 12. Albayrak,Aylin (2½) 1 - 0
3 6. Reh,Helmut (2½) - 4. Brenner,Christian (2½) ½ - ½
4 5. Ahlich,Thomas (2) - 10. Oram,Thomas (2) 1 - 0
5 7. Schlötterer,Hermann (2) - 13. Albayrak,Berrak (2) 1 - 0
6 9. Hahn,Thomas (2) - 8. Behlert,Stefan (2) ½ - ½
7 11. Hüseinov,Sebaydin (2) - 23. Raukamp,Benedikt (1½) 1 - 0
8 14. Röckl,Adelbert (1½) - 31. Margraf,Dieter (1½) 1 - 0
9 30. Heberger,Christina (1½) - 27. Pauer,Gerd (1½) ½ - ½
10 15. Mankus,Siegfried (1½) - 18. Albayrak,Atilla (1) 1 - 0
11 17. Klinger,Klaus (1) - 22. Freudhöfer,Otto,Dr. (1) 1 - 0
12 19. Albayrak,Neşe Pınar (1) - 24. Held,Werner (1) 1 - 0
13 21. Raudner,Joachim (1) - 20. Galter,Norbert (1) 0 - 1
14 33. Ott,Hans (1) - 16. Gottsmann,Helmut (½) ½ - ½
15 25. Albayrak,Melissa (0) - 28. Löhner,Christian (0) 1 - 0
16 29. Klinger,Veronika (0) - 26. Schubert,Jürgen (0) + - -