Vereinsmeisterschaft 2019/2020
Endstand
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | GeWt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brenner,Christian | 1988 | 1982 | 15s1 | 22/+ | 7w1 | 3w½ | 2s1 | 6s½ | 4w½ | 5.5 | 1763 | 23.25 |
2. | Leopold,Christian,Dr. | 2064 | 1995 | 19s1 | 11w1 | 6s½ | 8w1 | 1w0 | 9s1 | 3s½ | 5.0 | 1790 | 18.25 |
3. | Wittmann,Paul | 2129 | 1989 | 5w1 | 4s½ | 9w1 | 1s½ | 6w½ | 7s1 | 2w½ | 5.0 | 1762 | 22.75 |
4. | Behlert,Stefan | 2049 | 1730 | 18s1 | 3w½ | 11s1 | 6w½ | 7s½ | 8w1 | 1s½ | 5.0 | 1758 | 19.50 |
5. | Klinger,Klaus | 1668 | 1491 | 3s0 | 18w1 | 16s1 | 7w0 | 11s1 | 14w1 | 10s1 | 5.0 | 1523 | 14.50 |
6. | Ahlich,Thomas | 1957 | 1909 | 21w1 | 10s1 | 2w½ | 4s½ | 3s½ | 1w½ | 9w½ | 4.5 | 1774 | 18.25 |
7. | Schöne,Steffen | 1844 | 1650 | 23s1 | 12w1 | 1s0 | 5s1 | 4w½ | 3w0 | 14s1 | 4.5 | 1535 | 14.50 |
8. | Schlötterer,Hermann | 1801 | 1799 | 14w1 | 9s½ | 13w1 | 2s0 | 10w½ | 4s0 | 12w1 | 4.0 | 1656 | 13.50 |
9. | Oram,Thomas | 1577 | 24/+ | 8w½ | 3s0 | 12w1 | 19s1 | 2w0 | 6s½ | 4.0 | 1642 | 12.75 | |
10. | Hahn,Thomas | 1866 | 1696 | 17s1 | 6w0 | 15s1 | 14w½ | 8s½ | 13/+ | 5w0 | 4.0 | 1552 | 13.00 |
11. | Hestermann,Hans-Ludwig | 1849 | 1707 | 20w1 | 2s0 | 4w0 | 18s1 | 5w0 | 12w½ | 19s1 | 3.5 | 1515 | 7.50 |
12. | Margraf,Dieter | 1528 | 1419 | 13w½ | 7s0 | 21w1 | 9s0 | 17w1 | 11s½ | 8s0 | 3.0 | 1581 | 9.75 |
13. | Reh,Helmut | 1848 | 12s½ | 19w1 | 8s0 | 15w1 | 14s½ | 10/- | 3.0 | 1543 | 8.50 | ||
14. | Ott,Juan Luis | 1582 | 1327 | 8s0 | 23w1 | 17s1 | 10s½ | 13w½ | 5s0 | 7w0 | 3.0 | 1475 | 7.75 |
15. | Mankus,Siegfried | 1494 | 1450 | 1w0 | 20s1 | 10w0 | 13s0 | 16w1 | 19w½ | 17s½ | 3.0 | 1469 | 5.75 |
16. | Kraus,Markus | 1020 | 22s0 | + | 5w0 | 19w0 | 15s0 | 21/+ | 20w1 | 3.0 | 1451 | 5.00 | |
17. | Pauer,Gerd | 1038 | 10w0 | 21s½ | 14w0 | 23s1 | 12s0 | 18w1 | 15w½ | 3.0 | 1346 | 6.50 | |
18. | Freudhöfer,Otto,Dr. | 1271 | 4w0 | 5s0 | 23w1 | 11w0 | 20s1 | 17s0 | 21/+ | 3.0 | 1336 | 4.00 | |
19. | Flierl,Robin | 1569 | 2w0 | 13s0 | 20w1 | 16s1 | 9w0 | 15s½ | 11w0 | 2.5 | 1532 | 4.50 | |
20. | Held,Werner | 1127 | 11s0 | 15w0 | 19s0 | 21/+ | 18w0 | 23/+ | 16s0 | 2.0 | 1325 | 3.00 | |
21. | Galter,Norbert | 1450 | 6s0 | 17w½ | 12s0 | 20/- | 23w1 | 16/- | 18/- | 1.5 | 1227 | 2.50 | |
22. | Ott,Hans | 1545 | 1617 | 16w1 | 1/- | 1.0 | 1501 | 2.00 | |||||
23. | Klinger,Veronika | 806 | 7w0 | 14s0 | 18s0 | 17w0 | 21s0 | 20/- | + | 1.0 | 1311 | 0.00 | |
24. | Heberger,Christin | 813 | 9/- | 0.0 | 1577 | 0.00 |
Paarungen der letzten Runde
12.07.2020: Nach der Corona-Pause werden jetzt die letzten Partien des Turniers in Angriff genommen.
04.03.2020: In der einzigen Partie des Abends schlägt Klaus Klinger Thomas Hahn mit den schwarzen Steinen.
01.03.2020: Leider sind wir nach der 6. Runde wieder ungradzahlig. Deshalb gibt die Auslosung nur noch zehn Partien her. Diese Partien sind bis spätestens 18.03.2020 (verbindlicher Endtermin des Turniers) zu spielen.
14.08.2020: Nach langer Coronapause endet die letzte Partie auf der Terasse des Vereinsheims. Paul Wittmann und Christian Leopold trennen sich unentschieden. Damit steht der neue Vereinsmeister fest: Es ist Christian Brenner, der als einziger 5,5 Punkte erreichen kann.
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt. | - | TNr | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Brenner,Christian | (5) | - | 7. | Behlert,Stefan | (4½) | ½ - ½ |
2 | 2. | Wittmann,Paul | (4½) | - | 1. | Leopold,Christian,Dr. | (4½) | ½ - ½ |
3 | 9. | Hahn,Thomas | (4) | - | 13. | Klinger,Klaus | (4) | 0 - 1 |
4 | 4. | Ahlich,Thomas | (4) | - | 11. | Oram,Thomas | (3½) | ½ - ½ |
5 | 17. | Ott,Juan Luis | (3) | - | 25. | Schöne,Steffen | (3½) | 0 - 1 |
6 | 6. | Schlötterer,Hermann | (3) | - | 16. | Margraf,Dieter | (3) | 1 - 0 |
7 | 12. | Flierl,Robin | (2½) | - | 8. | Hestermann,Hans-Ludwig | (2½) | 0 - 1 |
8 | 20. | Pauer,Gerd | (2½) | - | 14. | Mankus,Siegfried | (2½) | ½ - ½ |
9 | 21. | Kraus,Markus | (2) | - | 19. | Held,Werner | (2) | 1 - 0 |
10 | 18. | Freudhöfer,Otto,Dr. | (2) | - | 15. | Galter,Norbert | (1½) | + - - |
11 | 23. | Klinger,Veronika | (0) | - | 24. | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 6
26.02.2020: Nur noch eine Partie kommt am finalen Spieltag der 6. Runde zu Stande: Stefan Behlert schlägt in diesem Match Hermann Schlötterer und zählt nun zum Kreis der Verfolger des Spitzenreiter.
19.02.2020: An den vorderen Brettern gab es zwei Siege der Favoriten: Paul Wittmann und Christian Leopold setzten sich jeweils mit den schwarzen Steinen durch. Für den letzten Spieltag am kommenden Mittwoch stehen also noch drei spannende Partien auf dem Programm.
12.02.2020: Verhaltener Start der sechsten Runde: Nur zwei Partien werden gespielt und beide enden remis.
08.02.2020: Die neue Auslosung ist da.
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkte. | - | TNr | Teilnehmer | Pkte. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Ahlich,Thomas | (3½) | - | 3. | Brenner,Christian | (4½) | ½ - ½ |
2 | 11. | Oram,Thomas | (3½) | - | 1. | Leopold,Christian,Dr. | (3½) | 0 - 1 |
3 | 25. | Schöne,Steffen | (3½) | - | 2. | Wittmann,Paul | (3½) | 0 - 1 |
4 | 7. | Behlert,Stefan | (3½) | - | 6. | Schlötterer,Hermann | (3) | 1 - 0 |
5 | 5. | Reh,Helmut | (3) | - | 9. | Hahn,Thomas | (3) | - - + |
6 | 13. | Klinger,Klaus | (3) | - | 17. | Ott,Juan Luis | (3) | 1 - 0 |
7 | 8. | Hestermann,Hans-Ludwig | (2) | - | 16. | Margraf,Dieter | (2½) | ½ - ½ |
8 | 14. | Mankus,Siegfried | (2) | - | 12. | Flierl,Robin | (2) | ½ - ½ |
9 | 20. | Pauer,Gerd | (1½) | - | 18. | Freudhöfer,Otto,Dr. | (2) | 1 - 0 |
10 | 21. | Kraus,Markus | (1) | - | 15. | Galter,Norbert | (1½) | + - - |
11 | 23. | Klinger,Veronika | (0) | - | 19. | Held,Werner | (1) | - - + |
Rangliste nach der 6. Runde
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | GegWr | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brenner,Christian | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 1768 | 17.75 |
2. | Leopold,Christian | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 1757 | 13.00 |
3. | Wittmann,Paul | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 1723 | 17.00 |
4. | Behlert,Stefan | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 1721 | 13.50 |
5. | Ahlich,Thomas | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 1807 | 15.00 |
6. | Hahn,Thomas | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 1562 | 11.00 |
7. | Klinger,Klaus | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 1494 | 8.50 |
8. | Oram,Thomas | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1597 | 9.50 |
9. | Schöne,Steffen | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1570 | 9.75 |
10. | Schlötterer,Hermann | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1696 | 9.75 |
11. | Margraf,Dieter | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1545 | 8.00 |
12. | Reh,Helmut | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1543 | 8.00 |
13. | Ott,Juan Luis | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1446 | 6.50 |
14. | Mankus,Siegfried | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1540 | 3.25 |
15. | Hestermann,Hans-Ludwig | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1506 | 4.50 |
16. | Flierl,Robin | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1503 | 3.25 |
17. | Pauer,Gerd | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1328 | 3.75 |
18. | Kraus,Markus | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1515 | 3.00 |
19. | Held,Werner | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1376 | 2.00 |
20. | Freudhöfer,Otto,D | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1317 | 1.50 |
21. | Galter,Norbert | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 1220 | 1.75 |
22. | Ott,Hans | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1501 | 1.00 |
23. | Heberger,Christin | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1577 | 0.00 |
24. | Klinger,Veronika | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 1311 | 0.00 |
Rangliste nach der 5. Runde
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | GegWr | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brenner,Christian | Zabo-Eintracht | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1740 | 13.25 |
2. | Leopold,Christian | Zabo-Eintracht | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1793 | 8.75 |
3. | Ahlich,Thomas | Zabo-Eintracht | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 1772 | 10.25 |
4. | Wittmann,Paul | Zabo-Eintracht | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 1738 | 11.50 |
5. | Behlert,Stefan | Zabo-Eintracht | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 1705 | 9.25 |
6. | Oram,Thomas | Zabo-Eintracht | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1518 | 8.00 |
7. | Schöne,Steffen | Zabo-Eintracht | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1486 | 7.25 |
8. | Schlötterer,Hermann | Zabo-Eintracht | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1689 | 9.00 |
9. | Klinger,Klaus | Zabo-Eintracht | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1527 | 4.50 |
10. | Reh,Helmut | SV Lauf | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1513 | 6.75 |
11. | Hahn,Thomas | Zabo-Eintracht | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1505 | 6.50 |
12. | Ott,Juan Luis | Zabo-Eintracht | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1437 | 4.50 |
13. | Margraf,Dieter | SC Sulzbach-Rosenberg | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1513 | 5.00 |
14. | Mankus,Siegfried | Zabo-Eintracht | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1535 | 1.00 |
15. | Hestermann,Hans-Ludwig | Zabo-Eintracht | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1523 | 2.50 |
16. | Flierl,Robin | Zabo-Eintracht | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1513 | 1.00 |
17. | Freudhöfer,Otto,Dr. | Zabo-Eintracht | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1372 | 0.50 |
18. | Pauer,Gerd | Zabo-Eintracht | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1340 | 1.00 |
19. | Galter,Norbert | Zabo-Eintracht | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1260 | 0.75 |
20. | Kraus,Markus | SC Anderssen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1532 | 1.50 |
21. | Ott,Hans | Zabo-Eintracht | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1501 | 0.50 |
22. | Held,Werner | Zabo-Eintracht | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1489 | 0.50 |
23. | Heberger,Christina | Zabo-Eintracht | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1577 | 0.00 |
24. | Klinger,Veronika | Zabo-Eintracht | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1347 | 0.00 |