Sie befinden sich hier:

Runde 1, Freitag 19.9.14 19:30 Uhr

 

14. Zabo Open2014

Paarungsliste der 1. Runde   (19.09.2014 / 19:30)
1 1. Schnepp,Gunnar 2278 () - 60. Hahn,Thomas 1702 () 1 - 0
2 61. Walter,Manfred 1693 () - 2. Wenninger,Philipp 2266 () 0 - 1
3 3. Miller,Eduard 2225 () - 63. Pohl,Steffen 1683 () 1 - 0
4 7. Hirn,Oskar 2157 () - 66. Lober,Wolfgang 1665 () 1 - 0
5 62. Weber,Alexander 1689 () - 4. Martin,Thomas 2201 () 0 - 1
6 5. Promyshlyanskyy,Vita 2192 () - 65. Mantel,Ruben 1666 () 1 - 0
7 64. Hoffmann,Sebastian 1681 () - 6. Haag,Wolfgang 2188 () 0 - 1
8 67. Weißmann,Peter 1662 () - 8. Heimrath,Reiner 2152 () 0 - 1
9 9. Löw,Gerald 2144 () - 68. Lottring,Dieter 1648 () 1 - 0
10 69. Dänzer,Tobias 1644 () - 10. Wagner,Florian 2111 () 0 - 1
11 11. Grafe,Wilhelm 2107 () - 70. Roser,Ludwig 1621 () 1 - 0
12 71. Braun,Kristin 1620 () - 12. Krauß,Josef 2097 () 0 - 1
13 13. Walter,Florian 2080 () - 72. Grasser,Stefan 1612 () 1 - 0
14 73. Nüßlein,Christian 1611 () - 14. Mehlhorn,Uwe 2079 () 0 - 1
15 15. Lodes,Hermann 2074 () - 74. Mantel,Hans 1603 () 1 - 0
16 75. Uhlendorff,Daniel 1602 () - 16. Eber,Fabian 2067 () 0 - 1
17 17. Weber,Daniel 2059 () - 76. Hiltner,Alfred 1601 () 1 - 0
18 77. Müller,Ludwig 1601 () - 18. Kammer,Christoph 2054 () 0 - 1
19 19. Lechermann,Markus 2045 () - 78. Hasenöder,Matthias 1592 () 1 - 0
20 79. Holland,Arthur 1591 () - 20. Bader,Dominic 2029 () 0 - 1
21 21. Bachstein,Dustin 2025 () - 80. Bursian,Tim 1591 () ½ - ½
22 81. Röckl,Adelbert 1585 () - 22. Leopold,Christian,Dr 2010 () ½ - ½
23 23. Süß,Stefan 1998 () - 82. Lange,Vanessa 1578 () 1 - 0
24 83. Hüseinov,Sebaydin 1573 () - 24. Wörl,Richard 1989 () 0 - 1
25 25. Ulusoy,Tolga 1978 () - 85. Gude,Michael 1570 () 1 - 0
26 84. Faralisz,Patrick 1571 () - 26. Brenner,Christian 1974 () 0 - 1
27 27. Brunsch,Michael 1973 () - 86. Albayrak,Aylin 1535 () 1 - 0
28 87. Gajewski,Richard 1521 () - 28. Meulner,Fabian 1942 () 0 - 1
29 29. Diller,Peter 1939 () - 88. Lehmann,Tornalf 1509 () ½ - ½
30 89. Oram,Thomas 1505 () - 30. Horneber,Thomas 1937 () 0 - 1
31 31. Schlötterer,Hermann 1927 () - 90. Gawlas,Gunder 1503 () 1 - 0
32 91. Böse,Carolin 1496 () - 32. Siegl,Melina 1926 () 0 - 1
33 33. Werner,Thomas 1925 () - 92. Vu,Daniel 1488 () ½ - ½
34 93. Kost,Andreas 1486 () - 34. Phenn,Ullrich 1908 () 0 - 1
35 35. Rausch,Wolfgang sr. 1900 () - 94. Hanft,Günter 1476 () 1 - 0
36 95. Hofmann,Lorenz 1472 () - 36. Lais,Thomas 1897 () 0 - 1
37 37. Adelhütte,Dennis 1855 () - 96. Fritsch,Julian 1466 () - - +
38 97. Dreiseitel,Werner 1461 () - 38. Link,Klaus 1842 () 0 - 1
39 39. Herlan,Klaus-Jürgen 1837 () - 98. Geppert,Franz 1461 () 1 - 0
40 99. Meifert,Dieter 1457 () - 40. Glawe,Ralf 1835 () 0 - 1
41 41. Klein,Waldemar 1831 () - 100. Albayrak,Atilla 1423 () 1 - 0
42 101. Grüninger,Maxim 1410 () - 42. Korth,Manfred,Dr. 1816 () 1 - 0
43 43. Laustsen,Karl-Johan 1810 () - 102. Awiszus,Thomas 1378 () 1 - 0
44 103. Heinlein,Hans-Albert 1376 () - 44. Junk,Philipp 1807 () 0 - 1
45 45. Körber,Christian 1807 () - 104. Ott,Juan Luis 1361 () 1 - 0
46 105. Schmucker,Jonas 1360 () - 46. Siegl,Adrian 1802 () 0 - 1
47 47. Drees,Martin 1790 () - 106. Dreiseitel,Ursula 1358 () 1 - 0
48 107. Bauer,Martin 1353 () - 48. Hörath,Michael 1789 () 0 - 1
49 49. Bauer,Peter 1788 () - 108. Dresel,Martin 1329 () 1 - 0
50 109. Forche,Peter 1294 () - 50. Thürauf,Peter 1775 () 0 - 1
51 51. Pechan,Willi 1756 () - 110. Böse,Christina 1228 () ½ - ½
52 112. Held,Werner 1183 () - 52. Krasotin,Valentin 1754 () 0 - 1
53 53. Junker,Stefan 1750 () - 113. Homfeldt,Claudia Lau 1171 () 1 - 0
54 114. Homi,Joseph 1150 () - 54. Babichev,Vyacheslav 1736 () 0 - 1
55 55. Walch,Roger 1735 () - 115. Flierl,Robin 1076 () ½ - ½
56 118. Homfeldt,Maren 908 () - 56. Shen,Julian 1733 () 0 - 1
57 57. Nickl,Gerhard 1725 () - 116. Engelmann,Georg 1009 () 1 - 0
58 119. Steinbach,Cornelia   () - 59. Schmitz,Tim 1713 () 0 - 1
59 120. Hauck,Martin   () - 111. Pachmann,Johannes 1217 () 0 - 1
60 121. spielfrei   () - 117. Nothas,Markus 1003 () - - +