Sie befinden sich hier:

Zabo Open 2011

13. Zabo Open 2011 Fortschrittstabelle

Nr.TeilnehmerELONWZ12345PktBucSoBe
1. Prusikin,Michael 2541 2507 62w1 24s1 55w1 7s1 2w½ 4.5 17.0 14.75
2. Wagner,Florian 2255 2240 78w1 36s1 14w1 10s1 1s½ 4.5 16.5 14.25
3. Heimrath,Reiner 2299 2189 72w1 31s1 9w1 11s½ 19w1 4.5 16.0 14.25
4. Liepold,Stefan 2269 2228 73s1 21w1 29s½ 18w1 11w1 4.5 15.5 14.00
5. Lemke,Johannes 1959 1934 79w1 12s1 8w½ 55s1 13w1 4.5 15.5 13.50
6. Promyshlyanskyy,V 2236 2182 97w1 27s1 17w1 19s½ 8w½ 4.0 16.0 12.25
7. Miller,Eduard 2111 2134 86w1 32s1 20w1 1w0 34s1 4.0 16.0 11.50
8. Manthey,Frank   2050 80s1 65w1 5s½ 56w1 6s½ 4.0 15.5 11.25
9. Feldheim,Jonas 1988 1987 98s1 66w1 3s0 48w1 43s1 4.0 14.5 10.00
10. Seeger,Peter 2079 2079 68w1 42s1 15w1 2w0 21s½ 3.5 17.0 10.75
11. Redzepovic,Irfan 2118 2054 88w1 37s1 52w1 3w½ 4s0 3.5 17.0 10.25
12. Hirn,Oskar 2265 2255 60s1 5w0 49s1 31w1 17s½ 3.5 16.5 10.25
13. Van Ginkel,Pieter 2217 2185 74s1 26w1 18s½ 29w1 5s0 3.5 16.5 10.25
14. Pappenheim,Rainer 2081 2008 59w1 35s1 2s0 45w1 24w½ 3.5 16.5 10.25
15. Horneber,Thomas   1949 51s1 53w1 10s0 54w1 22w½ 3.5 16.0 10.75
16. Stiller,Jürgen 2200 2167 71s1 50w1   33s1 20w½ 3.5 16.0 10.25
17. Hacker,Jonas 1884 1983 63s1 54w1 6s0 38w1 12w½ 3.5 16.0 10.25
18. Brenner,Christian 2064 1980 64w1 46s1 13w½ 4s0 57w1 3.5 16.0 9.75
19. Wittmann,Helmut 2088 2027 81w1 69s1 30w1 6w½ 3s0 3.5 16.0 9.50
20. Dombrowsky,Michae 2120 1969 104s1 43w1 7s0 66w1 16s½ 3.5 15.0 9.00
21. Lais,Thomas 1961 1929 92w1 4s0 72w1 46s1 10w½ 3.5 15.0 8.75
22. Urytskyy,Arkadiy 2179 2110 77s1 33w½ 56s½ 42w1 15s½ 3.5 14.0 9.50
23. Cipra,Lothar   1995 85w1 38s½ 33w½ 35s½ 32w1 3.5 14.0 9.50
24. Pranschke,Gerd 1980 1924 94s1 1w0 74s1 76w1 14s½ 3.5 14.0 7.75
25. Leopold,Christian 2060 2001 58s½ 87w½ 78s1 41w½ 56s1 3.5 12.5 8.50
26. Simon,Martin 2114 1909 93w1 13s0 81w1 57s½ 59w1 3.5 12.5 7.75
27. Heppert,Lars 1931 1851 84s1 6w0 58s½ 98w1 63s1 3.5 12.5 7.25
28. Schilay,Andre   1718 99w0 101s1 100w1 30s½ 61w1 3.5 10.0 7.00
29. Wittmann,Paul 2129 1986 40w1 82s1 4w½ 13s0 35w½ 3.0 16.0 8.75
30. Roß,Thomas 2035 1939 70s1 39w1 19s0 28w½ 41s½ 3.0 15.5 8.50
31. Hauf,Nicolai 1986 1855 67s1 3w0 89s1 12s0 74w1 3.0 14.5 6.50
32. Rausch,Wolfgang s 1855 1863 95s1 7w0 80s1 39w1 23s0 3.0 14.0 6.50
33. Thürauf,Peter 1885 1854 109w1 22s½ 23s½ 16w0 77s1 3.0 14.0 6.50
34. Adelhütte,Dennis 1990 1950 83w1 57s½ 38w½ 82s1 7w0 3.0 13.5 6.75
35. Korth,Manfred,Dr. 1734 1790 113s1 14w0 70s1 23w½ 29s½ 3.0 13.5 6.75
36. Luther,Helmut 1991 1878 106s1 2w0 77s½ 58w1 53s½ 3.0 13.5 6.50
37. Körber,Thomas 1951 1815 76s1 11w0 63s½ 51w½ 91s1 3.0 13.0 6.75
38. Winterfeldt,Steff   1756 115s1 23w½ 34s½ 17s0 81w1 3.0 13.0 6.25
39. Hiltner,Alfred     + 30s0 62w1 32s0 90w1 3.0 12.5 6.50
40. Zaudtke,Friedrich 1746 1549 29s0 116w1 65s1 49w½ 44s½ 3.0 12.5 6.50
41. Diller,Daniel 1792 1792 110w1   104s1 25s½ 30w½ 3.0 12.5 5.75
42. Wirth,Karl-Heinz,   1834 102s1 10w0 85s1 22s0 86w1 3.0 12.5 5.50
43. Roß,Sandra   1725 121w1 20s0 75w1 52s1 9w0 3.0 12.5 5.00
44. Dippel,Jörg   1860 75w½ 90s1 57w½ 59s½ 40w½ 3.0 12.0 7.00
45. Schlötterer,Herma 1947 1806 107w1 55s0 64w1 14s0 88w1 3.0 12.0 6.00
46. Deinlein,Albert 1913 1718 111s1 18w0 84s1 21w0 76s1 3.0 12.0 5.00
47. Bunk,Karsten 2125 2057 91s1 56w0 60s½ 77w½ 67s1 3.0 11.5 6.75
48. Laustsen,Karl-Joh 1864 1769 103w½ 75s½ 83w1 9s0 80w1 3.0 11.5 5.75
49. Ott,Hans   1751 101w½ 103s1 12w0 40s½ 85w1 3.0 11.5 5.75
50. Schmitz,Tim 1936 1868 108w1 16s0 59w0 83s1 72w1 3.0 11.5 5.00
51. Krasotin,Valentin   1543 15w0 118s1 69w½ 37s½ 82w1 3.0 11.0 4.75
52. Wörl,Richard 2034 1941 112w1 99s1 11s0 43w0 73s1 3.0 11.0 4.50
53. Meulner,Fabian 1822 1712 119w1 15s0 99w1 61s½ 36w½ 3.0 10.5 4.25
54. Babichev,Vyachesl 1788 1732 118w1 17s0 108w1 15s0 79w1 3.0 10.0 3.00
55. Ammon,Tobias 2052 2012 89s1 45w1 1s0 5w0 60s½ 2.5 16.5 6.25
56. Dürr,Florian 1845 1845 100w1 47s1 22w½ 8s0 25w0 2.5 15.5 6.25
57. Myagkov,Kirill 1841 1713 96s1 34w½ 44s½ 26w½ 18s0 2.5 15.0 6.75
58. Schwegler,Benjami   1587 25w½ 61s½ 27w½ 36s0 103w1 2.5 14.0 6.25
59. Tong,Kevin   1587 14s0 113w1 50s1 44w½ 26s0 2.5 14.0 5.50
60. Nahlik,Bernhard,D   1675 12w0 79s1 47w½ 68s½ 55w½ 2.5 13.5 6.00
61. Müller,Roland 1837 1520 87s½ 58w½ 73s1 53w½ 28s0 2.5 13.0 5.75
62. Bruder,Heinz 1814 1675 1s0 94w1 39s0 70w½ 102s1 2.5 13.0 4.75
63. Mantel,Hubert   1553 17w0 114s1 37w½ 97s1 27w0 2.5 12.5 4.00
64. Ammon,Dominik   1548 18s0 111w1 45s0 84w1 66s½ 2.5 12.0 4.25
65. Lenz,Harald 1901 1824 105w1 8s0 40w0 112s1 68w½ 2.5 12.0 3.75
66. Kulok,Solomon 1662 1734 114s1 9s0 112w1 20s0 64w½ 2.5 12.0 3.25
67. Forche,Peter   1365 31w0 97s½ 101w1 69s1 47w0 2.5 11.5 4.75
68. Schmidt,Klaus,Dr.   1615 10s0 102w½ 107s1 60w½ 65s½ 2.5 11.5 4.75
69. Ahlich,Thomas 1957 1795 120s1 19w0 51s½ 67w0 98s1 2.5 11.0 3.50
70. Belich,Maxim 1575 1502 30w0 119s1 35w0 62s½ 97w1 2.5 10.0 2.75
71. Schäfer,Ann-Kathr 1626 1635 16w0 108s0 110w1 75s½ 100w1 2.5 9.5 3.50
72. Walch,Roger 1725 1646 3s0 95w1 21s0 87w1 50s0 2.0 15.0 4.00
73. Hummel,Thomas 1918 1755 4w0 92s1 61w0 93s1 52w0 2.0 14.0 4.00
74. Gude,Michael 1798 1641 13w0 93s1 24w0 92s1 31s0 2.0 14.0 4.00
75. Lange,Vanessa   1390 44s½ 48w½ 43s0 71w½ 89s½ 2.0 13.5 5.25
76. Schilay,Lorenz   1208 37w0 88s1 90w1 24s0 46w0 2.0 13.5 4.00
77. Siegl,Melina 1713 1625 22w0 109s1 36w½ 47s½ 33w0 2.0 13.5 4.00
78. Schöne,Steffen   1672 2s0 106w1 25w0 79s0 101w1 2.0 13.0 3.00
79. Klein,Markus 1718 1475 5s0 60w0 115s1 78w1 54s0 2.0 13.0 3.00
80. Kurz,Leonhard 1679 1606 8w0 105s1 32w0 109s1 48s0 2.0 12.5 2.50
81. Müller,Ludwig   1596 19s0 120w1 26s0 95w1 38s0 2.0 12.5 2.50
82. Weißmann,Peter 1836 1732 116s1 29w0 87s1 34w0 51s0 2.0 12.0 3.00
83. Röckl,Adelbert 1540 1547 34s0 96w1 48s0 50w0 109s1 2.0 12.0 3.00
84. Dreiseitel,Ursula 1492 1328 27w0 86s1 46w0 64s0 112w1 2.0 12.0 3.00
85. Siegl,Adrian 1766 1558 23s0 115w1 42w0 105s1 49s0 2.0 12.0 2.50
86. Nüßlein,Christian 1929 1632 7s0 84w0 120s1 94w1 42s0 2.0 11.5 2.50
87. Lutter,Maximilian   1466 61w½ 25s½ 82w0 72s0 110w1 2.0 11.0 4.00
88. Narr,Irmgard 1790 1608 11s0 76w0 113s1 106w1 45s0 2.0 11.0 2.50
89. Lottring,Dieter   1593 55w0 110s1 31w0 100s½ 75w½ 2.0 10.0 2.75
90. Keller,Werner 1925 1700 117s1 44w0 76s0 104w1 39s0 2.0 9.5 2.00
91. Holland,Arthur 1839 1608 47w0 100s0 114w1 108s1 37w0 2.0 9.5 2.00
92. Daumin,Jan   1460 21s0 73w0 116s1 74w0 113s1 2.0 9.5 2.00
93. Dreiseitel,Werner 1516 1455 26s0 74w0 111s1 73w0 114s1 2.0 9.5 2.00
94. Ammon,Fabian   1454 24w0 62s0 118w1 86s0 111w1 2.0 9.0 1.00
95. Heinlein,Hans-Alb   1404 32w0 72s0 119w1 81s0 117w1 2.0 7.5 0.50
96. Held,Werner Marti     57w0 83s0 109w0 118s1 108w1 2.0 6.5 1.00
97. Berg,Winfried   1643 6s0 67w½ 102s1 63w0 70s0 1.5 13.0 2.75
98. Lehmann,Tornalf 1646 1554 9w0 107s½ 103w1 27s0 69w0 1.5 13.0 2.25
99. Johansson,Anders     28s1 52w0 53s0 102w0 106s½ 1.5 12.5 4.25
100 Kost,Andreas   1315 56s0 91w1 28s0 89w½ 71s0 1.5 12.5 3.00
101 Walter,Gabriele   921 49s½ 28w0 67s0 107w1 78s0 1.5 12.5 3.00
102 Schneider,Jana   1257 42w0 68s½ 97w0 99s1 62w0 1.5 11.0 2.75
103 Hoffmann,Sebastia   1002 48s½ 49w0 98s0 120w1 58s0 1.5 10.5 2.00
104 Simon,Thomas   1527 20w0 121s1 41w0 90s0 105w½ 1.5 10.5 0.75
105 Bauer,Martin   1375 65s0 80w0 117s1 85w0 104s½ 1.5 8.5 1.25
106 Wegmann,Simon   1426 36w0 78s0 121w1 88s0 99w½ 1.5 8.5 0.75
107 Schilay,Eva   1051 45s0 98w½ 68w0 101s0 118w1 1.5 8.5 0.75
108 Mantel,Ruben   1415 50s0 71w1 54s0 91w0 96s0 1.0 12.5 2.50
109 Drechsel,Simon   1335 33s0 77w0 96s1 80w0 83w0 1.0 11.0 2.00
110 Semenova,Alisa   1166 41s0 89w0 71s0 116w1 87s0 1.0 11.0 1.00
111 Walter,Stefanie   746 46w0 64s0 93w0 115w1 94s0 1.0 10.5 1.00
112 Eifler,Nele 1644 1504 52s0 117w1 66s0 65w0 84s0 1.0 10.5 0.50
113 Mantel,Hans   1048 35w0 59s0 88w0 121s1 92w0 1.0 9.5 0.00
114 Steindl,Horst   912 66w0 63w0 91s0 119s1 93w0 1.0 9.0 0.00
115 Wiemann,Daniel   988 38w0 85s0 79w0 111s0 121w1 1.0 8.0 0.00
116 Heider,Wolfgang   814 82w0 40s0 92w0 110s0 119w1 1.0 8.0 0.00
117 Deinlein,Marius     90w0 112s0 105w0 + 95s0 1.0 7.0 0.50
118 Homfeldt,Maren   858 54s0 51w0 94s0 96w0 107s0 0.0 11.5 0.00
119 Schneider,Melanie     53s0 70w0 95s0 114w0 116s0 0.0 9.5 0.00
120 Meyer,Stefan   1198 69w0 81s0 86w0 103s0   0.0 9.0 0.00
121 Tschammer,Kai   766 43s0 104w0 106s0 113w0 115s0 0.0 8.0 0.00

Rangliste nach der 5. Runde

RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtSRVPktBuchSoBe
1. Prusikin,Michael GM 2507 M SC Forchheim e. 4 1 0 4.5 17.0 14.75
2. Wagner,Florian FM 2240 M SC Noris-Tarras 4 1 0 4.5 16.5 14.25
3. Heimrath,Reiner FM 2189 M SC Noris-Tarras 4 1 0 4.5 16.0 14.25
4. Liepold,Stefan   2228 M SC Erlangen 48/ 4 1 0 4.5 15.5 14.00
5. Lemke,Johannes   1934 M SK Sontheim/Bre 4 1 0 4.5 15.5 13.50
6. Promyshlyanskyy,V   2182 M SC Noris-Tarras 3 2 0 4.0 16.0 12.25
7. Miller,Eduard   2134 M SC Forchheim e. 4 0 1 4.0 16.0 11.50
8. Manthey,Frank   2050 M SK Schwanstette 3 2 0 4.0 15.5 11.25
9. Feldheim,Jonas   1987 M SC Erlangen 48/ 4 0 1 4.0 14.5 10.00
10. Seeger,Peter   2079 M SC Noris-Tarras 3 1 1 3.5 17.0 10.75
11. Redzepovic,Irfan   2054 M SW Nürnberg Süd 3 1 1 3.5 17.0 10.25
12. Hirn,Oskar FM 2255 M SC Noris-Tarras 3 1 1 3.5 16.5 10.25
12. Van Ginkel,Pieter   2185 M SW Nürnberg Süd 3 1 1 3.5 16.5 10.25
12. Pappenheim,Rainer   2008 M SC Starnberg 3 1 1 3.5 16.5 10.25
15. Horneber,Thomas   1949 M SC Heilsbronn 1 3 1 1 3.5 16.0 10.75
16. Stiller,Jürgen   2167 M SW Nürnberg Süd 3 1 0 3.5 16.0 10.25
16. Hacker,Jonas   1983 M SG Büchenbach/R 3 1 1 3.5 16.0 10.25
18. Brenner,Christian   1980 M Spvg Zabo-Eintr 3 1 1 3.5 16.0 9.75
19. Wittmann,Helmut   2027 M BSG Wöhrlhaus E 3 1 1 3.5 16.0 9.50
20. Dombrowsky,Michae   1969 M SW Nürnberg Süd 3 1 1 3.5 15.0 9.00
21. Lais,Thomas   1929 M SW Nürnberg Süd 3 1 1 3.5 15.0 8.75
22. Urytskyy,Arkadiy   2110 M TSV Kirchenlaib 2 3 0 3.5 14.0 9.50
22. Cipra,Lothar   1995 M SK Schwanstette 2 3 0 3.5 14.0 9.50
24. Pranschke,Gerd   1924 M SC Noris-Tarras 3 1 1 3.5 14.0 7.75
25. Leopold,Christian   2001 M SV Lauf a.d.P. 2 3 0 3.5 12.5 8.50
26. Simon,Martin   1909 M SK Neumarkt e.V 3 1 1 3.5 12.5 7.75
27. Heppert,Lars   1851 M Schachklub 1872 3 1 1 3.5 12.5 7.25
28. Schilay,Andre   1718 M SK Neumarkt e.V 3 1 1 3.5 10.0 7.00
29. Wittmann,Paul   1986 M Spvg Zabo-Eintr 2 2 1 3.0 16.0 8.75
30. Roß,Thomas   1939 M SG Büchenbach/R 2 2 1 3.0 15.5 8.50
31. Hauf,Nicolai   1855 M SK Leutershause 3 0 2 3.0 14.5 6.50
32. Rausch,Wolfgang s   1863 M SC Noris-Tarras 3 0 2 3.0 14.0 6.50
33. Thürauf,Peter   1854 M SW Nürnberg Süd 2 2 1 3.0 14.0 6.50
34. Adelhütte,Dennis   1950 M SC Erlangen 48/ 2 2 1 3.0 13.5 6.75
34. Korth,Manfred,Dr.   1790 M SC Heideck-Hilp 2 2 1 3.0 13.5 6.75
36. Luther,Helmut   1878 M SW Nürnberg Süd 2 2 1 3.0 13.5 6.50
37. Körber,Thomas   1815 M SF Fürth 1951 e 2 2 1 3.0 13.0 6.75
38. Winterfeldt,Steff   1756 M Spvg Zabo-Eintr 2 2 1 3.0 13.0 6.25
39. Hiltner,Alfred       SK Weiden 3 0 2 3.0 12.5 6.50
40. Zaudtke,Friedrich   1549 M SC Noris-Tarras 2 2 1 3.0 12.5 6.50
41. Diller,Daniel   1792 M SC Erlangen 48/ 2 2 0 3.0 12.5 5.75
42. Wirth,Karl-Heinz,   1834 M SC Mühlhof-Reic 3 0 2 3.0 12.5 5.50
43. Roß,Sandra   1725 W SG Büchenbach/R 3 0 2 3.0 12.5 5.00
44. Dippel,Jörg   1860 M SC Anderssen Nü 1 4 0 3.0 12.0 7.00
45. Schlötterer,Herma   1806 M SC Noris-Tarras 3 0 2 3.0 12.0 6.00
46. Deinlein,Albert   1718 M SC Noris-Tarras 3 0 2 3.0 12.0 5.00
47. Bunk,Karsten   2057 M SW Nürnberg Süd 2 2 1 3.0 11.5 6.75
48. Laustsen,Karl-Joh   1769 M 1.FC Marktleuth 2 2 1 3.0 11.5 5.75
48. Ott,Hans   1751 M Spvg Zabo-Eintr 2 2 1 3.0 11.5 5.75
50. Schmitz,Tim   1868 M SC Sendling e.V 3 0 2 3.0 11.5 5.00
51. Krasotin,Valentin   1543 M SW Nürnberg Süd 2 2 1 3.0 11.0 4.75
52. Wörl,Richard   1941 M SW Nürnberg Süd 3 0 2 3.0 11.0 4.50
53. Meulner,Fabian   1712 M SW Nürnberg Süd 2 2 1 3.0 10.5 4.25
54. Babichev,Vyachesl   1732 M SW Nürnberg Süd 3 0 2 3.0 10.0 3.00
55. Ammon,Tobias   2012 M SV Altensittenb 2 1 2 2.5 16.5 6.25
56. Dürr,Florian   1845 M SC Erlangen 48/ 2 1 2 2.5 15.5 6.25
57. Myagkov,Kirill   1713 M SC Noris-Tarras 1 3 1 2.5 15.0 6.75
58. Schwegler,Benjami   1587 M Spvg Zabo-Eintr 1 3 1 2.5 14.0 6.25
59. Tong,Kevin   1587 M SC Erlangen 48/ 2 1 2 2.5 14.0 5.50
60. Nahlik,Bernhard,D   1675 M SC Ansbach 1855 1 3 1 2.5 13.5 6.00
61. Müller,Roland   1520 M SV Lauf a.d.P. 1 3 1 2.5 13.0 5.75
62. Bruder,Heinz   1675 M SW Nürnberg Süd 2 1 2 2.5 13.0 4.75
63. Mantel,Hubert   1553 M Spvg Zabo-Eintr 2 1 2 2.5 12.5 4.00
64. Ammon,Dominik   1548 M SV Altensittenb 2 1 2 2.5 12.0 4.25
65. Lenz,Harald   1824 M SC Noris-Tarras 2 1 2 2.5 12.0 3.75
66. Kulok,Solomon   1734 M SC Noris-Tarras 2 1 2 2.5 12.0 3.25
67. Forche,Peter   1365 M Spvg Zabo-Eintr 2 1 2 2.5 11.5 4.75
68. Schmidt,Klaus,Dr.   1615 M SC Bad Dürkheim 1 3 1 2.5 11.5 4.75
69. Ahlich,Thomas   1795 M Spvg Zabo-Eintr 2 1 2 2.5 11.0 3.50
70. Belich,Maxim   1502 M SW Nürnberg Süd 2 1 2 2.5 10.0 2.75
71. Schäfer,Ann-Kathr   1635 W SC Bechhofen 19 2 1 2 2.5 9.5 3.50
72. Walch,Roger   1646 M SW Nürnberg Süd 2 0 3 2.0 15.0 4.00
73. Hummel,Thomas   1755 M TSV Dietfurt/Al 2 0 3 2.0 14.0 4.00
73. Gude,Michael   1641 M SF Fürth 1951 e 2 0 3 2.0 14.0 4.00
75. Lange,Vanessa   1390 W Spvg Zabo-Eintr 0 4 1 2.0 13.5 5.25
76. Schilay,Lorenz   1208 M SK Neumarkt e.V 2 0 3 2.0 13.5 4.00
77. Siegl,Melina   1625 W SW Nürnberg Süd 1 2 2 2.0 13.5 4.00
78. Schöne,Steffen   1672 M Spvg Zabo-Eintr 2 0 3 2.0 13.0 3.00
78. Klein,Markus   1475 M SC Noris-Tarras 2 0 3 2.0 13.0 3.00
80. Kurz,Leonhard   1606 M SK Nürnberg 191 2 0 3 2.0 12.5 2.50
80. Müller,Ludwig   1596 M SGem Nürnberg 1 2 0 3 2.0 12.5 2.50
82. Weißmann,Peter   1732 M SK Zirndorf e.V 2 0 3 2.0 12.0 3.00
82. Röckl,Adelbert   1547 M SW Nürnberg Süd 2 0 3 2.0 12.0 3.00
82. Dreiseitel,Ursula   1328 W SC Noris-Tarras 2 0 3 2.0 12.0 3.00
85. Siegl,Adrian   1558 M SW Nürnberg Süd 2 0 3 2.0 12.0 2.50
86. Nüßlein,Christian   1632 M SGem Nürnberg 1 2 0 3 2.0 11.5 2.50
87. Lutter,Maximilian   1466 M SK Neumarkt e.V 1 2 2 2.0 11.0 4.00
88. Narr,Irmgard   1608 W SC Mühlhof-Reic 2 0 3 2.0 11.0 2.50
89. Lottring,Dieter   1593 M SK Schwabach 19 1 2 2 2.0 10.0 2.75
90. Keller,Werner   1700 M SW Nürnberg Süd 2 0 3 2.0 9.5 2.00
90. Holland,Arthur   1608 M Spvg Zabo-Eintr 2 0 3 2.0 9.5 2.00
90. Daumin,Jan   1460 M SV Lauf a.d.P. 2 0 3 2.0 9.5 2.00
90. Dreiseitel,Werner   1455 M SC Noris-Tarras 2 0 3 2.0 9.5 2.00
94. Ammon,Fabian   1454 M SV Altensittenb 2 0 3 2.0 9.0 1.00
95. Heinlein,Hans-Alb   1404 M SF Fürth 1951 e 2 0 3 2.0 7.5 0.50
96. Held,Werner Marti     M Spvg Zabo-Eintr 2 0 3 2.0 6.5 1.00
97. Berg,Winfried   1643 M SW Nürnberg Süd 1 1 3 1.5 13.0 2.75
98. Lehmann,Tornalf   1554 M SC Heilsbronn 1 1 1 3 1.5 13.0 2.25
99. Johansson,Anders     M Spvg Zabo-Eintr 1 1 3 1.5 12.5 4.25
100. Kost,Andreas   1315 M SC Noris-Tarras 1 1 3 1.5 12.5 3.00
100. Walter,Gabriele   921 W SV Lauf a.d.P. 1 1 3 1.5 12.5 3.00
102. Schneider,Jana   1257 W Spvgg 1946 e.V. 1 1 3 1.5 11.0 2.75
103. Hoffmann,Sebastia   1002 M SC Noris-Tarras 1 1 3 1.5 10.5 2.00
104. Simon,Thomas   1527 M SK Neumarkt e.V 1 1 3 1.5 10.5 0.75
105. Bauer,Martin   1375 M TSV Mönchröden 1 1 3 1.5 8.5 1.25
106. Wegmann,Simon   1426 M SC Erlangen 48/ 1 1 3 1.5 8.5 0.75
106. Schilay,Eva   1051 W SK Neumarkt e.V 1 1 3 1.5 8.5 0.75
108. Mantel,Ruben   1415 M Spvg Zabo-Eintr 1 0 4 1.0 12.5 2.50
109. Drechsel,Simon   1335 M SK Neumarkt e.V 1 0 4 1.0 11.0 2.00
110. Semenova,Alisa   1166 W SC Noris-Tarras 1 0 4 1.0 11.0 1.00
111. Walter,Stefanie   746 W SV Lauf a.d.P. 1 0 4 1.0 10.5 1.00
112. Eifler,Nele   1504 W Spvg Zabo-Eintr 1 0 4 1.0 10.5 0.50
113. Mantel,Hans   1048 M Spvg Zabo-Eintr 1 0 4 1.0 9.5 0.00
114. Steindl,Horst   912 M SW Nürnberg Süd 1 0 4 1.0 9.0 0.00
115. Wiemann,Daniel   988 M SV Seubelsdorf 1 0 4 1.0 8.0 0.00
115. Heider,Wolfgang   814 M SK Neumarkt e.V 1 0 4 1.0 8.0 0.00
117. Deinlein,Marius         1 0 4 1.0 7.0 0.50
118. Homfeldt,Maren   858 W SC Noris-Tarras 0 0 5 0.0 11.5 0.00
119. Schneider,Melanie     W Spvgg 1946 e.V. 0 0 5 0.0 9.5 0.00
120. Meyer,Stefan   1198 * SC Noris-Tarras 0 0 4 0.0 9.0 0.00
121. Tschammer,Kai   766 M SC Erlangen 48/ 0 0 5 0.0 8.0 0.00

Auschreibung Zabo Open 2011

Die maximale Teilnehmerzahl von 120 ist erreicht.
Wir haben jedoch eine Warteliste auf welche Sie sich eintragen lassen können.

13. Zabo-Schach-OPEN und
Nürnberger Stadtmeisterschaft im Schach
Ort:  Gemeindesaal St. Stefan, Waldluststraße 70, 90480 Nürnberg Zabo (Anfahrt)

Termin:
Runde 1:  Freitag, 16. September 2011 - 19:30 (Anwesenheit: 18:45)
Runde 2:  Samstag, 17. September 2011 - 10:00
Runde 3:  Samstag, 17. September 2011 - 16:00
Runde 4:  Sonntag, 18. September 2011 - 09:30
Runde 5:  Sonntag, 18. September 2011 - 15:30
Siegerehrung Sonntag, 18. September 2011 - 21:00

Teilnehmer:   max. 120
Modus:  5 Runden Schweizer System, Computerauslosung,
DWZ-Wertung, FIDE-Regeln, (2 Std. 40 Züge + 30 min Rest), jedoch 1 Std. Karenz
Nürnberger Stadtmeister im Schach ist der beste Teilnehmer des Turniers
- mit Wohnsitz oder Geburtsort in Nürnberg
- oder mit aktiver Spielberechtigung für einen Nürnberger Schachverein.

    Startgeld:     
    30.- Euro bei Anmeldung sofort bis 10. 9. 2011 an Dietrich  Münzenberg
    35.- Euro bei Anmeldung vom  11.-16. 9. an Robert Weidenhöfer
    20.- Euro für Jugendliche < 18 Jahre, Stichtag    01.September 2011
    (Lediglich Titelträger sind vom Startgeld befreit; weil wir aber die Startgelder für Preisgelder und den geringen Rest für die Zabo-Jugendarbeit verwenden, können keinerlei sonstige Vergünstigungen gewährt werden!)
    Meldung mit Anschrift, Telefon und möglichst mit E-Mail-Adresse sowie Geburtsdatum und Verein
    per Mail an  Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!,  ab 11.9. an  Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
    per Tel an 0911-  59 55 38  ab 11.9. an  0911- 55 27 12
    und durch Überweisung des o.a. Startgelds auf
    Konto:  Wittmann-Schach,  Konto-Nr.: 10056927   bei Sparkasse Nbg  BLZ: 76050101       
    Preise: 400.-,  250.-, 150.-, 100.-, 50.- Euro und   Sachpreise für alle Teilnehmer
    Rating: nach DWZ-Spiegel 1.9.2011, keine Mehrfachpreise
    DWZ <1300, <1500, <1700, <1900, <2100
    Sonderpreise:  beste Dame, beste/r Jugendliche/r  <18 Jahre, bester Senior
    Warteliste:  Eine frühzeitige Anmeldung wird dringend erbeten!

    Infos per Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!,  ab 11.9. an  Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
    Infos per Tel: 0911- 59 55 38 ab 11.9. an  0911- 55 27 12
    Web: www.zabo-eintracht-schach.de mit Anfahrtskizze und Routenplanung!

    Turnierltg./Schiedsrichter:  Robert Weidenhöfer Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
    Organisation:  Thomas Gebhard Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

    13. Zabo Open 2011 Teilnehmerliste

    13.Zabo Open

    Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
    StartTeilnehmerTitelTWZVerein/OrtGeburt
    1. Prusikin,Michael GM 2507 SC Forchheim e.V. 1978
    2. Hirn,Oskar FM 2255 SC Noris-Tarrasch Nü 1962
    3. Wagner,Florian FM 2240 SC Noris-Tarrasch Nü 1990
    4. Liepold,Stefan   2228 SC Erlangen 48/88 e. 1964
    5. Heimrath,Reiner FM 2189 SC Noris-Tarrasch Nü 1963
    6. Van Ginkel,Pieter   2185 SW Nürnberg Süd e.V. 1976
    7. Promyshlyanskyy,Vita   2182 SC Noris-Tarrasch Nü 1984
    8. Stiller,Jürgen   2167 SW Nürnberg Süd e.V. 1966
    9. Miller,Eduard   2134 SC Forchheim e.V. 1995
    10. Urytskyy,Arkadiy   2110 TSV Kirchenlaibach 1942
    11. Seeger,Peter   2079 SC Noris-Tarrasch Nü 1966
