Sie befinden sich hier:

Aktuelle Auslosung:

 Auslosung 9.Runde

 

26. Offene Bayerische Meisterschaft 2014

Paarungsliste der 9. Runde  
TiscTNrTeilnehmerTWZPunk-TNrTeilnehmerTWZPunkErgebnis
1 6. Däubler,Heinrich 2044 (6½) - 7. Goy,Udo 2032 (7) 1 - 0
2 11. Selig,Rainer 1966 (6) - 1. Röder,Frank 2184 (6½) ½ - ½
3 3. Koller,Hubert 2089 (6) - 2. Schmidt,Gerhard 2152 (6) ½ - ½
4 4. Urytskyy,Arkadiy 2084 (6) - 15. Glueck,Josef 1899 (5½) 1 - 0
5 10. Fischer,Gerd 2008 (5½) - 66. Baumgartner,Andreas 1618 (5½) 1 - 0
6 14. Gerl,Hans,Dr. 1917 (5½) - 31. Aigner,Georg 1786 (5½) 0 - 1
7 18. Walther,Reinhard 1885 (5½) - 17. Neubauer,Jaroslaus 1889 (5½) 0 - 1
8 53. Walch,Roger 1681 (5) - 5. Miskevicer,Boris 2079 (5) 0 - 1
9 34. Reimann,Günther 1768 (5) - 8. Röder,Gerd,Dr. 2016 (5) 0 - 1
10 16. Kochseder,Georg 1892 (5) - 63. Mahrla,Hans,Dr. 1626 (5) ½ - ½
11 65. Husser,Oskar 1620 (5) - 21. Rückleben,Hermann,Dr 1876 (5) 0 - 1
12 22. Dürr,Rainer,Dr. 1861 (5) - 33. Klüber,Werner 1769 (5) ½ - ½
13 13. Stolpynskyy,Mark 1943 (4½) - 59. Appel,Jürgen 1650 (5) 1 - 0
14 12. Hein,Manfred 1943 (4½) - 37. Leuschner,Günter 1755 (4½) 0 - 1
15 41. Worschech,Roland 1730 (4½) - 19. Simin,Vladimir 1883 (4½) 0 - 1
16 52. Niedermaier,Peter 1684 (4½) - 25. Krafzik,Joachim 1819 (4½) 1 - 0
17 26. Knollmüller,Peter 1815 (4½) - 83. Otto,Klaus 1499 (4½) 0 - 1
18 30. Zschorsch,Peter 1788 (4½) - 46. Boldt,Heinrich 1701 (4½) + - -
19 47. Königl,Anton 1696 (4½) - 27. Klein,Klaus 1809 (4) 0 - 1
20 28. Willin,Bernhard 1807 (4) - 64. Oser,Thor 1622 (4) ½ - ½
21 55. Stadler,Lothar 1674 (4) - 35. Hansch,Klaus-Michael 1766 (4) 0 - 1
22 38. Perzl,Michael 1754 (4) - 61. Schindler,Jan 1637 (4) 1 - 0
23 56. Klimpel,Siegfried 1662 (4) - 39. Kaufmann,Helmut 1742 (4) 0 - 1
24 40. Wolf,Reinhard 1731 (4) - 68. Kammel,Rudolf 1613 (4) 1 - 0
25 42. Neumeister,Herbert,D 1716 (4) - 70. Weyand,Fernand 1587 (4) 1 - 0
26 43. Abel,Hans-Peter 1715 (4) - 78. Moderegger,Ludwig 1528 (4) 1 - 0
27 71. Scheuerlein,Gerhard 1585 (4) - 49. Babichev,Vyacheslav 1689 (3½) 1 - 0
28 50. Hermann,Josef 1687 (3½) - 77. Garms,Ilse 1532 (3½) 1 - 0
29 58. Mehlhorn,Dieter 1656 (3½) - 84. Kunert,Helmut 1491 (3½) ½ - ½
30 86. Sandner,Josef 1461 (3½) - 67. Schuster,Herbert 1615 (3½) 0 - 1
31 91. Rudek,Gerald 1394 (3½) - 73. Malik,Heinz 1568 (3½) 1 - 0
32 87. Jehn,Detlef 1449 (3½) - 75. Stephan,Hubert 1540 (3½) 0 - 1
33 36. Bräu,Ludwig 1759 (3) - 76. Alefs,Willi 1533 (3½) 1 - 0
34 79. Siegl,Wolfgang,Dr. 1522 (3) - 32. Kolkwitz,Klaus 1784 (3) 0 - 1
35 44. Zehfuß,Helmut 1710 (3) - 74. Flockerzi,Armin 1565 (3) 1 - 0
36 62. Alefs,Heinz 1627 (3) - 88. Nieswandt,Joseph 1443 (3) 1 - 0
37 69. Kunte,Herbert 1603 (3) - 48. Schönfelder,Heinrich 1692 (2½) 1 - 0
38 97. Bräu,Emmi 1331 (2½) - 60. Wolfram,Gisbert,Dr. 1637 (2½) 0 - 1
39 72. Janzen,Christian 1579 (2½) - 92. Borkenhagen,Bernd 1391 (2½) 0 - 1
40 95. Neiss,Albrecht 1342 (2½) - 80. Steffl,Herbert 1512 (2½) 0 - 1
41 24. Pidtoptanyy,Igor 1821 (5½) - 20. Jagdhuber,Hans 1876 (5½) ½ - ½
42 85. Peiberg,Ehrhard 1483 (2½) - 94. Hartlaub,Marianne 1348 (2½) ½ - ½
43 81. Rosmann,Armin 1505 (2) - 90. Wilfert,Eva-Maria 1414 (2) 1 - 0
44 98. Malik,Rosemarie 1327 (2) - 89. Hütter,Heinz 1438 (2) 0 - 1
45 100. Walther,Renate 818 (1) - 99. Jurgan,Brigitte 1225 (2) ½ - ½
46 93. Ewald,Frithjof 1355 (1) - 101. spielfrei   (0) + - -

 

  

Paarungsliste der 8. Runde  
TiscTNrTeilnehmerTWZPunk-TNrTeilnehmerTWZPunkErgebnis
1 7. Goy,Udo 2032 (6) - 3. Koller,Hubert 2089 (6) 1 - 0
2 1. Röder,Frank 2184 (5½) - 14. Gerl,Hans,Dr. 1917 (5½) 1 - 0
3 2. Schmidt,Gerhard 2152 (5½) - 4. Urytskyy,Arkadiy 2084 (5½) ½ - ½
4 8. Röder,Gerd,Dr. 2016 (5) - 6. Däubler,Heinrich 2044 (5½) 0 - 1
5 11. Selig,Rainer 1966 (5) - 22. Dürr,Rainer,Dr. 1861 (5) 1 - 0
6 17. Neubauer,Jaroslaus 1889 (5) - 24. Pidtoptanyy,Igor 1821 (5) ½ - ½
7 66. Baumgartner,Andreas 1618 (5) - 18. Walther,Reinhard 1885 (5) ½ - ½
8 31. Aigner,Georg 1786 (4½) - 13. Stolpynskyy,Mark 1943 (4½) 1 - 0
9 15. Glueck,Josef 1899 (4½) - 46. Boldt,Heinrich 1701 (4½) 1 - 0
10 59. Appel,Jürgen 1650 (4½) - 16. Kochseder,Georg 1892 (4½) ½ - ½
11 63. Mahrla,Hans,Dr. 1626 (4½) - 19. Simin,Vladimir 1883 (4) ½ - ½
12 5. Miskevicer,Boris 2079 (4) - 42. Neumeister,Herbert,D 1716 (4) 1 - 0
13 21. Rückleben,Hermann,Dr 1876 (4) - 43. Abel,Hans-Peter 1715 (4) 1 - 0
14 25. Krafzik,Joachim 1819 (4) - 47. Königl,Anton 1696 (4) ½ - ½
15 29. Klein,Reinhard 1803 (4) - 53. Walch,Roger 1681 (4) 0 - 1
16 33. Klüber,Werner 1769 (4) - 55. Stadler,Lothar 1674 (4) 1 - 0
17 71. Scheuerlein,Gerhard 1585 (4) - 34. Reimann,Günther 1768 (4) 0 - 1
18 37. Leuschner,Günter 1755 (4) - 54. Schröder,Klaus 1680 (4) ½ - ½
19 39. Kaufmann,Helmut 1742 (4) - 65. Husser,Oskar 1620 (4) 0 - 1
20 83. Otto,Klaus 1499 (4) - 41. Worschech,Roland 1730 (4) ½ - ½
21 68. Kammel,Rudolf 1613 (4) - 26. Knollmüller,Peter 1815 (3½) 0 - 1
22 49. Babichev,Vyacheslav 1689 (3½) - 12. Hein,Manfred 1943 (3½) 0 - 1
23 27. Klein,Klaus 1809 (3½) - 40. Wolf,Reinhard 1731 (3½) ½ - ½
24 61. Schindler,Jan 1637 (3½) - 28. Willin,Bernhard 1807 (3½) ½ - ½
25 87. Jehn,Detlef 1449 (3½) - 30. Zschorsch,Peter 1788 (3½) 0 - 1
26 35. Hansch,Klaus-Michael 1766 (3½) - 56. Klimpel,Siegfried 1662 (3½) ½ - ½
27 32. Kolkwitz,Klaus 1784 (3) - 52. Niedermaier,Peter 1684 (3½) 0 - 1
28 64. Oser,Thor 1622 (3) - 36. Bräu,Ludwig 1759 (3) 1 - 0
29 74. Flockerzi,Armin 1565 (3) - 38. Perzl,Michael 1754 (3) 0 - 1
30 70. Weyand,Fernand 1587 (3) - 44. Zehfuß,Helmut 1710 (3) 1 - 0
31 76. Alefs,Willi 1533 (3) - 50. Hermann,Josef 1687 (3) ½ - ½
32 77. Garms,Ilse 1532 (3) - 58. Mehlhorn,Dieter 1656 (3) ½ - ½
33 78. Moderegger,Ludwig 1528 (3) - 62. Alefs,Heinz 1627 (3) 1 - 0
34 57. Lüders,Günter,Dr. 1659 (2½) - 79. Siegl,Wolfgang,Dr. 1522 (3) 1 - 0
35 48. Schönfelder,Heinrich 1692 (2½) - 86. Sandner,Josef 1461 (2½) 0 - 1
36 75. Stephan,Hubert 1540 (2½) - 60. Wolfram,Gisbert,Dr. 1637 (2½) 1 - 0
37 67. Schuster,Herbert 1615 (2½) - 94. Hartlaub,Marianne 1348 (2½) 1 - 0
38 91. Rudek,Gerald 1394 (2½) - 72. Janzen,Christian 1579 (2½) 1 - 0
39 73. Malik,Heinz 1568 (2½) - 80. Steffl,Herbert 1512 (2½) 1 - 0
40 84. Kunert,Helmut 1491 (2½) - 81. Rosmann,Armin 1505 (2) 1 - 0
41 20. Jagdhuber,Hans 1876 (5) - 10. Fischer,Gerd 2008 (5) ½ - ½
42 89. Hütter,Heinz 1438 (2) - 69. Kunte,Herbert 1603 (2) 0 - 1
43 97. Bräu,Emmi 1331 (2) - 85. Peiberg,Ehrhard 1483 (2) ½ - ½
44 88. Nieswandt,Joseph 1443 (2) - 99. Jurgan,Brigitte 1225 (2) 1 - 0
45 90. Wilfert,Eva-Maria 1414 (1½) - 98. Malik,Rosemarie 1327 (1½) ½ - ½
46 92. Borkenhagen,Bernd 1391 (1½) - 100. Walther,Renate 818 (1) 1 - 0
47 93. Ewald,Frithjof 1355 (1) - 95. Neiss,Albrecht 1342 (1½) 0 - 1
!- -->
 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTNrTeilnehmerTitTWZAVerein/OrtLanPunkGegWrSoBerg
1. 3. Koller,Hubert   2089 M Mostarriche/Ypps AUT 6.0 1933 25.25
2. 7. Goy,Udo   2032 M Ford Schachfreunde K GER 6.0 1860 23.00
3. 1. Röder,Frank FM 2184 M SV Altensittenbach GER 5.5 1948 19.75
4. 4. Urytskyy,Arkadiy   2084 M TSV Bindlach Aktionä GER 5.5 1903 21.75
5. 2. Schmidt,Gerhard   2152 M Schachclub Unterhach GER 5.5 1887 24.00
6. 14. Gerl,Hans,Dr.   1917 M SK Zirndorf e.V. GER 5.5 1819 21.00
7. 6. Däubler,Heinrich   2044 M Schachclub Haselmühl GER 5.5 1802 21.50
8. 17. Neubauer,Jaroslaus   1889 M Schachklub Schweinfu GER 5.0 1899 24.50
9. 11. Selig,Rainer   1966 M Spielver. Ebersbach/ GER 5.0 1885 20.75
10. 8. Röder,Gerd,Dr. FM 2016 M SV Altensittenbach GER 5.0 1868 20.25
11. 10. Fischer,Gerd   2008 M FC Gunzenhausen 1910 GER 5.0 1838 20.25
12. 18. Walther,Reinhard   1885 M SK 1911 Herzogenaura GER 5.0 1834 18.25
13. 20. Jagdhuber,Hans   1876 M SK Keres-Augsburg 19 GER 5.0 1737 17.50
14. 24. Pidtoptanyy,Igor   1821 M SW Nürnberg Süd e.V. GER 5.0 1671 17.75
15. 22. Dürr,Rainer,Dr.   1861 M SC Prien GER 5.0 1647 20.00
16. 66. Baumgartner,Andreas   1618   ASV J'Adoube Grassau GER 5.0 1571 15.00
17. 13. Stolpynskyy,Mark   1943 M SW Nürnberg Süd e.V. GER 4.5 1891 16.75
18. 59. Appel,Jürgen   1650 M Zwickauer Schachclub GER 4.5 1820 16.00
19. 63. Mahrla,Hans,Dr.   1626 M SC Eichenau GER 4.5 1775 13.50
20. 31. Aigner,Georg   1786 M TSV Dietfurt/Altm. e GER 4.5 1774 14.25
21. 16. Kochseder,Georg   1892 M TV 1890 Hallstadt GER 4.5 1745 17.25
22. 46. Boldt,Heinrich   1701 M TSV Kareth-Lappersdo GER 4.5 1707 14.50
23. 15. Glueck,Josef   1899 M SG Traunstein/Traunr GER 4.5 1686 14.00
24. 19. Simin,Vladimir   1883 M FC Ergolding 1932 e. GER 4.0 1826 13.50
25. 55. Stadler,Lothar   1674 M SAbt SV Weiss-BL.All GER 4.0 1817 12.50
26. 47. Königl,Anton   1696 M FC Ergolding 1932 e. GER 4.0 1811 15.25
27. 5. Miskevicer,Boris   2079 M SG Schwabing München GER 4.0 1801 14.50
28. 21. Rückleben,Hermann,Dr   1876 M SF Baden-Lichtental GER 4.0 1763 12.00
29. 29. Klein,Reinhard   1803 M Münchener SC 1836 e. GER 4.0 1753 12.00
30. 51. Harke,Horst   1686 * SK Varel GER 4.0 1746 11.50
31. 39. Kaufmann,Helmut   1742 M SK Eutingen GER 4.0 1730 9.50
32. 33. Klüber,Werner   1769 M SC Prichsenstadt GER 4.0 1729 14.75
33. 68. Kammel,Rudolf   1613 M SC Bavaria Regensb.1 GER 4.0 1729 11.50
34. 25. Krafzik,Joachim   1819 M SC Haar 1931 GER 4.0 1718 12.50
35. 83. Otto,Klaus   1499 M Thüringer Schachvere GER 4.0 1710 12.25
36. 37. Leuschner,Günter   1755 M SK Nürnberg 1911 e.V GER 4.0 1709 12.25
37. 42. Neumeister,Herbert,D   1716 M Schachvereinigung Dü GER 4.0 1705 11.75
38. 53. Walch,Roger   1681 M SW Nürnberg Süd e.V. GER 4.0 1692 11.00
39. 65. Husser,Oskar   1620 M SC Caissa Falkensee  GER 4.0 1663 10.75
40. 41. Worschech,Roland   1730 M SK 1907 Kulmbach GER 4.0 1663 10.00
41. 54. Schröder,Klaus   1680 M SC Karlsdorf GER 4.0 1661 10.25
42. 71. Scheuerlein,Gerhard   1585 M SK Schwabach 1907 e. GER 4.0 1652 11.00
43. 43. Abel,Hans-Peter   1715 M SC Leinfelden GER 4.0 1628 12.75
44. 34. Reimann,Günther   1768 M SC Magstadt GER 4.0 1621 11.50
45. 26. Knollmüller,Peter   1815 M SK Töging GER 3.5 1829 13.00
46. 35. Hansch,Klaus-Michael   1766 M SC Weisse Dame e.V. GER 3.5 1740 10.00
47. 61. Schindler,Jan   1637 M SC Anderssen Nürnber GER 3.5 1716 10.75
48. 49. Babichev,Vyacheslav   1689 M SW Nürnberg Süd e.V. GER 3.5 1713 10.50
49. 28. Willin,Bernhard   1807 M SC Horben GER 3.5 1710 9.50
50. 56. Klimpel,Siegfried   1662 M TSV Kareth-Lappersdo GER 3.5 1668 8.75
51. 40. Wolf,Reinhard   1731 M SV Königsspringer 19 GER 3.5 1653 8.75
52. 12. Hein,Manfred   1943 M FC Gunzenhausen 1910 GER 3.5 1632 11.25
53. 52. Niedermaier,Peter   1684 M SU Ebersberg-Grafing GER 3.5 1628 11.00
54. 27. Klein,Klaus   1809   SF Heidelberg GER 3.5 1624 11.25
55. 30. Zschorsch,Peter   1788 M Karlsruher SF 1853 GER 3.5 1606 11.50
56. 87. Jehn,Detlef   1449 M SF Bad Reichenhall GER 3.5 1582 6.75
57. 45. Reichwald,Klaus   1707 * SC Lohhof 1950 e.V. GER 3.0 1794 9.75
58. 58. Mehlhorn,Dieter   1656 M Post-SV Crimmitschau GER 3.0 1761 11.25
59. 76. Alefs,Willi   1533 M SC Fuldatal GER 3.0 1731 8.50
60. 44. Zehfuß,Helmut   1710 M SG Traunstein/Traunr GER 3.0 1727 6.50
61. 74. Flockerzi,Armin   1565 M VfR-SC Koblenz GER 3.0 1713 6.50
62. 36. Bräu,Ludwig   1759 M SK Marktoberdorf GER 3.0 1685 12.00
63. 38. Perzl,Michael   1754 M TSV Trostberg GER 3.0 1678 7.00
64. 79. Siegl,Wolfgang,Dr.   1522 M SK 1926 Nördlingen-R GER 3.0 1625 7.00
65. 62. Alefs,Heinz   1627 M SC Eichenau GER 3.0 1609 6.75
66. 50. Hermann,Josef   1687 M TSV Trostberg GER 3.0 1597 5.25
67. 78. Moderegger,Ludwig   1528 M SF Bad Reichenhall GER 3.0 1595 5.00
68. 32. Kolkwitz,Klaus   1784 M ESV 1949 Eberswalde  GER 3.0 1579 7.50
69. 64. Oser,Thor   1622 M SK 1929 Jöhlingen GER 3.0 1572 7.25
70. 70. Weyand,Fernand   1587 M SVG Saarbrücken 1970 FRA 3.0 1572 5.00
71. 77. Garms,Ilse   1532 W ESV 1949 Eberswalde  GER 3.0 1544 6.50
72. 67. Schuster,Herbert   1615 M SK Landshut GER 2.5 1762 8.25
73. 94. Hartlaub,Marianne   1348 W SK 1982 Klingenberg  GER 2.5 1651 8.25
74. 86. Sandner,Josef   1461 M SG Traunstein/Traunr GER 2.5 1651 7.00
75. 72. Janzen,Christian   1579 M TSV Marienfelde 1890 GER 2.5 1646 6.25
76. 75. Stephan,Hubert   1540 M SC Prien GER 2.5 1634 6.75
77. 57. Lüders,Günter,Dr.   1659 M TSV 1883 Benshausen GER 2.5 1631 5.50
78. 91. Rudek,Gerald   1394 M SC Feuchtwangen 1911 GER 2.5 1576 4.75
79. 48. Schönfelder,Heinrich   1692 M SC Tarrasch 45 Münch GER 2.5 1573 5.75
79. 73. Malik,Heinz   1568 M SK Großweil GER 2.5 1573 5.75
81. 60. Wolfram,Gisbert,Dr.   1637 M SU Ebersberg-Grafing GER 2.5 1572 3.50
82. 80. Steffl,Herbert   1512 M ASV J'Adoube Grassau GER 2.5 1520 3.25
83. 84. Kunert,Helmut   1491 M SF Bad Reichenhall GER 2.5 1515 3.00
84. 9. Straub,Peter   2009 * SK Mering GER 2.0 1776 6.50
85. 85. Peiberg,Ehrhard   1483 M SC Erlangen 48/88 GER 2.0 1686 6.25
86. 89. Hütter,Heinz   1438 M SC Eichenau GER 2.0 1677 6.00
87. 69. Kunte,Herbert   1603 M SK Siemens München GER 2.0 1629 4.00
88. 99. Jurgan,Brigitte   1225 W SF Bad Reichenhall GER 2.0 1584 4.75
89. 97. Bräu,Emmi   1331 W SK Marktoberdorf GER 2.0 1546 2.50
90. 81. Rosmann,Armin   1505 M SG Büchenbach/Roth e GER 2.0 1486 4.25
91. 88. Nieswandt,Joseph   1443 M SC Wangen GER 2.0 1475 2.00
92. 92. Borkenhagen,Bernd   1391 M SK Rinteln GER 1.5 1592 2.25
93. 98. Malik,Rosemarie   1327 W SK Großweil GER 1.5 1581 3.50
94. 95. Neiss,Albrecht   1342 * SC Kirchseeon e.V. GER 1.5 1562 4.25
95. 90. Wilfert,Eva-Maria   1414 W PTSV SK Hof 1892 GER 1.5 1415 1.00
96. 93. Ewald,Frithjof   1355 M SF Bad Reichenhall GER 1.0 1583 2.75
97. 96. Steckel,Werner   1338 * SG Siemens Amberg GER 1.0 1580 1.00
98. 100. Walther,Renate   818 W SK 1911 Herzogenaura GER 1.0 1559 2.50
99. 23. Maugg,Ludwig   1848 * SC Sonthofen GER 0.0 1579 0.00
100. 82. Baier,Peter   1500 * FC Viktoria Alpen 19 GER 0.0 1505 0.00
101. 101. spielfrei           0.0 1241 0.00

Paarungsliste der 7. Runde  
TiscTNrTeilnehmerTWZPunk-TNrTeilnehmerTWZPunkErgebnis
1 4. Urytskyy,Arkadiy 2084 (5) - 3. Koller,Hubert 2089 (5½) ½ - ½
2 8. Röder,Gerd,Dr. 2016 (5) - 7. Goy,Udo 2032 (5) 0 - 1
3 10. Fischer,Gerd 2008 (5) - 2. Schmidt,Gerhard 2152 (4½) 0 - 1
4 13. Stolpynskyy,Mark 1943 (4½) - 1. Röder,Frank 2184 (4½) 0 - 1
5 6. Däubler,Heinrich 2044 (4½) - 15. Glueck,Josef 1899 (4½) 1 - 0
6 18. Walther,Reinhard 1885 (4½) - 11. Selig,Rainer 1966 (4½) ½ - ½
7 14. Gerl,Hans,Dr. 1917 (4½) - 5. Miskevicer,Boris 2079 (4) 1 - 0
8 54. Schröder,Klaus 1680 (4) - 17. Neubauer,Jaroslaus 1889 (4) 0 - 1
9 22. Dürr,Rainer,Dr. 1861 (4) - 68. Kammel,Rudolf 1613 (4) 1 - 0
10 24. Pidtoptanyy,Igor 1821 (4) - 71. Scheuerlein,Gerhard 1585 (4) 1 - 0
11 46. Boldt,Heinrich 1701 (4) - 31. Aigner,Georg 1786 (4) ½ - ½
12 66. Baumgartner,Andreas 1618 (4) - 39. Kaufmann,Helmut 1742 (4) 1 - 0
13 16. Kochseder,Georg 1892 (3½) - 49. Babichev,Vyacheslav 1689 (3½) 1 - 0
14 19. Simin,Vladimir 1883 (3½) - 47. Königl,Anton 1696 (3½) ½ - ½
15 26. Knollmüller,Peter 1815 (3½) - 59. Appel,Jürgen 1650 (3½) 0 - 1
16 34. Reimann,Günther 1768 (3½) - 83. Otto,Klaus 1499 (3½) ½ - ½
17 63. Mahrla,Hans,Dr. 1626 (3½) - 35. Hansch,Klaus-Michael 1766 (3½) 1 - 0
18 12. Hein,Manfred 1943 (3) - 65. Husser,Oskar 1620 (3½) ½ - ½
19 44. Zehfuß,Helmut 1710 (3) - 21. Rückleben,Hermann,Dr 1876 (3) 0 - 1
20 45. Reichwald,Klaus 1707 (3) - 25. Krafzik,Joachim 1819 (3) 0 - 1
21 56. Klimpel,Siegfried 1662 (3) - 27. Klein,Klaus 1809 (3) ½ - ½
22 58. Mehlhorn,Dieter 1656 (3) - 29. Klein,Reinhard 1803 (3) 0 - 1
23 32. Kolkwitz,Klaus 1784 (3) - 51. Harke,Horst 1686 (3) 0 - 1
24 36. Bräu,Ludwig 1759 (3) - 53. Walch,Roger 1681 (3) 0 - 1
25 74. Flockerzi,Armin 1565 (3) - 37. Leuschner,Günter 1755 (3) 0 - 1
26 38. Perzl,Michael 1754 (3) - 55. Stadler,Lothar 1674 (3) 0 - 1
27 40. Wolf,Reinhard 1731 (3) - 61. Schindler,Jan 1637 (3) ½ - ½
28 62. Alefs,Heinz 1627 (3) - 41. Worschech,Roland 1730 (3) 0 - 1
29 42. Neumeister,Herbert,D 1716 (3) - 64. Oser,Thor 1622 (3) 1 - 0
30 76. Alefs,Willi 1533 (3) - 43. Abel,Hans-Peter 1715 (3) 0 - 1
31 28. Willin,Bernhard 1807 (2½) - 67. Schuster,Herbert 1615 (2½) 1 - 0
32 30. Zschorsch,Peter 1788 (2½) - 57. Lüders,Günter,Dr. 1659 (2½) 1 - 0
33 52. Niedermaier,Peter 1684 (2½) - 75. Stephan,Hubert 1540 (2½) 1 - 0
34 69. Kunte,Herbert 1603 (2) - 87. Jehn,Detlef 1449 (2½) 0 - 1
35 80. Steffl,Herbert 1512 (2) - 48. Schönfelder,Heinrich 1692 (2) ½ - ½
36 50. Hermann,Josef 1687 (2) - 85. Peiberg,Ehrhard 1483 (2) 1 - 0
37 70. Weyand,Fernand 1587 (2) - 81. Rosmann,Armin 1505 (2) 1 - 0
38 86. Sandner,Josef 1461 (2) - 72. Janzen,Christian 1579 (2) ½ - ½
39 94. Hartlaub,Marianne 1348 (2) - 73. Malik,Heinz 1568 (2) ½ - ½
40 99. Jurgan,Brigitte 1225 (2) - 77. Garms,Ilse 1532 (2) 0 - 1
41 20. Jagdhuber,Hans 1876 (4) - 33. Klüber,Werner 1769 (4) 1 - 0
42 78. Moderegger,Ludwig 1528 (2) - 88. Nieswandt,Joseph 1443 (2) 1 - 0
43 79. Siegl,Wolfgang,Dr. 1522 (2) - 89. Hütter,Heinz 1438 (2) 1 - 0
44 60. Wolfram,Gisbert,Dr. 1637 (1½) - 92. Borkenhagen,Bernd 1391 (1½) 1 - 0
45 98. Malik,Rosemarie 1327 (1½) - 84. Kunert,Helmut 1491 (1½) 0 - 1
46 93. Ewald,Frithjof 1355 (1) - 91. Rudek,Gerald 1394 (1½) 0 - 1
47 100. Walther,Renate 818 (1) - 90. Wilfert,Eva-Maria 1414 (½) 0 - 1
48 97. Bräu,Emmi 1331 (1) - 101. spielfrei   (0) + - -

 

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteGegWrSoBerg
1. Koller,Hubert   2089 M Mostarriche/Ypp AUT 5 1 0 5.5 1908 20.00
2. Urytskyy,Arkadiy   2084 M TSV Bindlach Ak GER 4 2 0 5.0 1872 16.25
3. Röder,Gerd,Dr. FM 2016 M SV Altensittenb GER 4 2 0 5.0 1841 16.25
4. Goy,Udo   2032 M Ford Schachfreu GER 4 2 0 5.0 1834 16.00
5. Fischer,Gerd   2008 M FC Gunzenhausen GER 4 2 0 5.0 1786 15.00
6. Röder,Frank FM 2184 M SV Altensittenb GER 3 3 0 4.5 1949 12.75
7. Selig,Rainer   1966 M Spielver. Ebers GER 4 1 1 4.5 1885 14.25
8. Schmidt,Gerhard   2152 M Schachclub Unte GER 3 3 0 4.5 1867 15.50
9. Stolpynskyy,Mark   1943 M SW Nürnberg Süd GER 4 1 1 4.5 1842 15.25
10. Walther,Reinhard   1885 M SK 1911 Herzoge GER 4 1 1 4.5 1812 13.25
11. Däubler,Heinrich   2044 M Schachclub Hase GER 4 1 1 4.5 1786 14.50
12. Gerl,Hans,Dr.   1917 M SK Zirndorf e.V GER 4 1 1 4.5 1775 14.50
13. Glueck,Josef   1899 M SG Traunstein/T GER 4 1 1 4.5 1626 12.00
14. Neubauer,Jaroslau   1889 M Schachklub Schw GER 3 2 1 4.0 1936 17.25
15. Aigner,Georg   1786 M TSV Dietfurt/Al GER 4 0 2 4.0 1786 11.00
16. Miskevicer,Boris   2079 M SG Schwabing Mü GER 3 2 1 4.0 1782 14.00
17. Kaufmann,Helmut   1742 M SK Eutingen GER 4 0 2 4.0 1749 7.50
18. Jagdhuber,Hans   1876 M SK Keres-Augsbu GER 3 2 1 4.0 1732 11.25
19. Kammel,Rudolf   1613 M SC Bavaria Rege GER 3 2 1 4.0 1707 10.25
20. Klüber,Werner   1769 M SC Prichsenstad GER 3 2 1 4.0 1705 12.50
21. Boldt,Heinrich   1701 M TSV Kareth-Lapp GER 3 2 1 4.0 1694 9.75
22. Pidtoptanyy,Igor   1821 M SW Nürnberg Süd GER 3 2 1 4.0 1686 11.25
23. Dürr,Rainer,Dr.   1861 M SC Prien GER 3 2 1 4.0 1653 14.00
24. Scheuerlein,Gerha   1585 M SK Schwabach 19 GER 4 0 2 4.0 1624 9.00
25. Schröder,Klaus   1680 M SC Karlsdorf GER 3 2 1 4.0 1623 9.25
26. Baumgartner,Andre   1618   ASV J'Adoube Gr GER 4 0 2 4.0 1542 8.50
27. Knollmüller,Peter   1815 M SK Töging GER 3 1 2 3.5 1859 11.00
28. Simin,Vladimir   1883 M FC Ergolding 19 GER 3 1 2 3.5 1848 11.00
29. Appel,Jürgen   1650 M Zwickauer Schac GER 2 3 1 3.5 1821 10.75
30. Königl,Anton   1696 M FC Ergolding 19 GER 2 3 1 3.5 1799 10.75
31. Mahrla,Hans,Dr.   1626 M SC Eichenau GER 3 1 2 3.5 1777 8.50
32. Hansch,Klaus-Mich   1766 M SC Weisse Dame  GER 3 1 2 3.5 1759 8.50
33. Kochseder,Georg   1892 M TV 1890 Hallsta GER 2 3 1 3.5 1754 11.75
34. Otto,Klaus   1499 M Thüringer Schac GER 2 3 1 3.5 1700 7.75
35. Babichev,Vyachesl   1689 M SW Nürnberg Süd GER 3 1 2 3.5 1684 8.50
36. Reimann,Günther   1768 M SC Magstadt GER 1 5 0 3.5 1641 9.25
37. Husser,Oskar   1620 M SC Caissa Falke GER 3 1 2 3.5 1617 7.25
38. Stadler,Lothar   1674 M SAbt SV Weiss-B GER 3 0 3 3.0 1827 7.00
39. Reichwald,Klaus   1707 M SC Lohhof 1950  GER 1 4 1 3.0 1790 7.50
40. Rückleben,Hermann   1876 M SF Baden-Lichte GER 2 2 2 3.0 1772 7.50
41. Klein,Reinhard   1803 M Münchener SC 18 GER 3 0 3 3.0 1769 6.50
