Sie befinden sich hier:
Pokalturnier 2023/2024
Pokalturnier 2023/2024
Rangliste (Endstand)
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wittmann,Paul | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.0 | 13.25 |
2. | Engel,David | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 10.50 |
3. | Brenner,Christian | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.0 | 9.75 |
4. | Schlötterer,Hermann | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 9.50 |
5. | Stocker,Andreas | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 9.25 |
6. | Galter,Norbert | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 8.00 |
7. | Basel,Moritz | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 7.50 |
8. | Oram,Thomas | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.50 |
9. | Wettermann,Bernd | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 5.00 |
10. | Klinger,Klaus | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 5.00 |
11. | Müller,Alexander | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 4.50 |
12. | Graser,Jonathan | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 6.00 |
13. | Röckl,Adelbert | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 5.25 |
14. | Pauer,Gerd | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 3.50 |
15. | Waschner,Richard | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.50 |
16. | Held,Werner | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 3.00 |
17. | Vogt,Claudia | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.50 |
18. | Fraunholz,Axel | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 1.50 |
19. | Dressler,Christian | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 3.00 |
20. | Kocaman,Bahattin | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.0 | 1.25 |
Paarungen der 5. Runde
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wittmann,Paul | (3½) | - | Engel,David | (4) | 1 - 0 |
2 | Brenner,Christian | (3) | - | Oram,Thomas | (3) | 1 - 0 |
3 | Schlötterer,Hermann | (3) | - | Basel,Moritz | (3) | + - - |
4 | Stocker,Andreas | (2½) | - | Graser,Jonathan | (2½) | 1 - 0 |
5 | Röckl,Adelbert | (2½) | - | Galter,Norbert | (2½) | 0 - 1 |
6 | Wettermann,Bernd | (2) | - | Vogt,Claudia | (2) | 1 - 0 |
7 | Waschner,Richard | (2) | - | Müller,Alexander | (2) | 0 - 1 |
8 | Fraunholz,Axel | (2) | - | Klinger,Klaus | (2) | 0 - 1 |
9 | Held,Werner | (1) | - | Dressler,Christian | (1½) | + - - |
10 | Pauer,Gerd | (1½) | - | Kocaman,Bahattin | (½) | 1 - 0 |
Paarungen der 4. Runde
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basel,Moritz | (3) | - | Engel,David | (3) | 0 - 1 |
2 | Galter,Norbert | (2½) | - | Wittmann,Paul | (2½) | 0 - 1 |
3 | Schlötterer,Hermann | (2) | - | Stocker,Andreas | (2½) | 1 - 0 |
4 | Waschner,Richard | (2) | - | Brenner,Christian | (2) | 0 - 1 |
5 | Wettermann,Bernd | (2) | - | Oram,Thomas | (2) | 0 - 1 |
6 | Graser,Jonathan | (1½) | - | Klinger,Klaus | (2) | 1 - 0 |
7 | Röckl,Adelbert | (1½) | - | Dressler,Christian | (1½) | 1 - 0 |
8 | Müller,Alexander | (1) | - | Pauer,Gerd | (1½) | 1 - 0 |
9 | Fraunholz,Axel | (1) | - | Held,Werner | (1) | 1 - 0 |
10 | Vogt,Claudia | (1) | - | Kocaman,Bahattin | (½) | 1 - 0 |
Paarungen der 3. Runde
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pauer,Gerd | (2) | - | Galter,Norbert | (2) | 0 - 1 |
2 | Klinger,Klaus | (2) | - | Engel,David | (2) | 0 - 1 |
3 | Oram,Thomas | (2) | - | Basel,Moritz | (2) | 0 - 1 |
4 | Brenner,Christian | (2) | - | Wittmann,Paul | (2) | ½ - ½ |
5 | Graser,Jonathan | (1) | - | Stocker,Andreas | (1) | - - + |
6 | Schlötterer,Hermann | (1) | - | Dressler,Christian | (1) | + - - |
7 | Held,Werner | (1) | - | Wettermann,Bernd | (1) | 0 - 1 |
8 | Vogt,Claudia | (1) | - | Waschner,Richard | (1) | 0 - 1 |
9 | Müller,Alexander | (1) | - | Röckl,Adelbert | (½) | 0 - 1 |
10 | Kocaman,Bahattin | (½) | - | Fraunholz,Axel | (0) | 0 - 1 |
Den Blitzentscheid gewinnt Paul Wittmann gegen Christian Brenner.
Paarungen der 2. Runde
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engel,David | (1) | - | Schlötterer,Hermann | (1) | 1 - 0 |
2 | Wittmann,Paul | (1) | - | Wettermann,Bernd | (1) | 1 - 0 |
3 | Galter,Norbert | (1) | - | Graser,Jonathan | (1) | ½ - ½ |
4 | Basel,Moritz | (1) | - | Müller,Alexander | (1) | 1 - 0 |
5 | Stocker,Andreas | (1) | - | Brenner,Christian | (1) | ½ - ½ |
6 | Oram,Thomas | (1) | - | Vogt,Claudia | (1) | 1 - 0 |
7 | Klinger,Klaus | (1) | - | Held,Werner | (1) | 1 - 0 |
8 | Dressler,Christian | (1) | - | Pauer,Gerd | (1) | ½ - ½ |
9 | Fraunholz,Axel | (0) | - | Waschner,Richard | (0) | 0 - 1 |
10 | Röckl,Adelbert | (0) | - | Kocaman,Bahattin | (0) | ½ - ½ |
Im Blitzentscheid erreichen Christian Brenner, Norbert Galter und Gerd Pauer die nächste Runde.
Paarungen der 1. Runde
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waschner,Richard | () | - | Schlötterer,Hermann | () | 0 - 1 |
2 | Graser,Jonathan | () | - | Fraunholz,Axel | () | 1 - 0 |
3 | Kocaman,Bahattin | () | - | Müller,Alexander | () | 0 - 1 |
4 | Wettermann,Bernd | () | - | Röckl,Adelbert | () | 1 - 0 |
5 | Wittmann,Paul | () | - | Freilos 1 | () | + - - |
6 | Brenner,Christian | () | - | Freilos 2 | () | + - - |
7 | Engel,David | () | - | Freilos 3 | () | + - - |
8 | Basel,Moritz | () | - | Freilos 4 | () | + - - |
9 | Stocker,Andreas | () | - | Freilos 5 | () | + - - |
10 | Oram,Thomas | () | - | Freilos 6 | () | + - - |
11 | Klinger,Klaus | () | - | Freilos 7 | () | + - - |
12 | Galter,Norbert | () | - | Freilos 8 | () | + - - |
13 | Pauer,Gerd | () | - | Freilos 9 | () | + - - |
14 | Held,Werner | () | - | Freilos 10 | () | + - - |
15 | Vogt,Claudia | () | - | Freilos 11 | () | + - - |
16 | Dressler,Christian | () | - | Freilos 12 | () | + - - |
Teilnehmer stehen jetzt fest
Das diesjährige Pokalturnier wird 20 Teilnerherinnen und Teilnehmer umfassen. Das bedeutet, dass die erste Runde aus vier Paarungen besteht. weitere 12 Spielerinnen uns Spieler haben in der ersten Runde ein Freilos. Damit reduziert sich das Feld auf eine Zweierpotenz (16 Leute), was für den Pokalmodus zwingend notwendig ist.
Vereinspokal startet am 10.04.2024
Mitte April startet dann unser Vereinspokal. Für dieses Turnier müsst ihr Euch per Mail voranmelden. Wie das funktioniert, das könnt ihn in der Pokalausschreibung nachlesen.