Sie befinden sich hier:
Pokalturnier 2022/2023
Vereinspokal 2023
Auslosung der 2. Runde
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Engel,David | (1) | - | Baumgartl,Michael | (1) | 1 - 0 |
2 | Wittmann,Paul | (1) | - | Oram,Thomas | (1) | - |
3 | Graser,Jonathan | (1) | - | Ott,Juan Luis | (1) | ½ - ½ |
4 | Brenner,Christian | (1) | - | Pauer,Gerd | (1) | 1 - 0 |
Trostrunde | ||||||
5 | Klinger,Klaus | (0) | - | Gottsmann,Helmut | (0) | 1 - 0 |
6 | Schloetterer,Hermann | (0) | - | Galter,Norbert | (0) | 0 - 1 |
7 | Roeckl,Adelbert | (0) | - | Flierl,Robin | (0) | 0 - 1 |
8 | Held,Werner | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Seit Mittwoch stehen die Viertelfinal-Paarungen fest. Auch die Schweizer-System-Runde ist ausgelost.
Erste Runde ist ausgelost
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wittmann,Paul | () | - | Stocker,Andreas | () | ½ - ½ |
2 | Galter,Norbert | () | - | Baumgartl,Michael | () | 0 - 1 |
3 | Held,Werner | () | - | Ott,Juan Luis | () | 0 - 1 |
4 | Engel,David | () | - | Klinger,Klaus | () | ½ - ½ |
5 | Flierl,Robin | () | - | Brenner,Christian | () | 0 - 1 |
6 | Graser,Jonathan | () | - | Schloetterer,Hermann | () | 1 - 0 |
7 | Oram,Thomas | () | - | Roeckl,Adelbert | () | 1 - 0 |
8 | Gottsmann,Helmut | () | - | Pauer,Gerd | () | 0 - 1 |
16 Teilnehmer gibt es im diesjährigen Pokal. Eine ideale Zahl um 4 Runden im KO-System zu spielen. Natürlich is auch wieder eine Schweizer-System-Trostrunde für die Ausscheider vorgesehen.
Pokalturnier beginnt am 12.04.
Der Vereinspokal beginnt nach den Osterfeiertagen am 12.04. Die zugehörige Ausschreibung findet ihr hier.