Sie befinden sich hier:
Pokalturnier 2024/2025
Pokalturnier 2024/2025
Runde 3
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stocker,Andreas | (2) | - | Flierl,Robin | (2) | - |
2 | Engel,David | (2) | - | Waschner,Chili | (2) | - |
3 | Schlötterer,Hermann | (2) | - | Link,Andreas | (2) | - |
4 | Wettermann,Bernd | (2) | - | Pauer,Gerd | (2) | - |
5 | Brenner,Christian | (1) | - | Müller,Alexander | (1) | - |
6 | Galter,Norbert | (1) | - | Fraunholz,Axel | (1) | - |
7 | Klinger,Klaus | (1) | - | Held,Werner | (1) | - |
8 | Schmitt,Klaus | (1) | - | Ott,Juan Luis | (1) | - |
9 | Mankus,Siegfried | (1) | - | Graser,Jonathan | (½) | - |
10 | Röckl,Adelbert | (½) | - | Kocaman,Bahattin | (0) | - |
11 | Oram,Thomas | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 2
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flierl,Robin | (1) | - | Mankus,Siegfried | (1) | 1 - 0 |
2 | Schlötterer,Hermann | (1) | - | Wittmann,Paul | (1) | ½ - ½ |
3 | Ott,Juan Luis | (1) | - | Engel,David | (1) | 0 - 1 |
4 | Held,Werner | (1) | - | Pauer,Gerd | (1) | 0 - 1 |
5 | Waschner,Chili | (1) | - | Schmitt,Klaus | (1) | 1 - 0 |
6 | Müller,Alexander | (1) | - | Stocker,Andreas | (1) | 0 - 1 |
7 | Fraunholz,Axel | (1) | - | Link,Andreas | (1) | 0 - 1 |
8 | Wettermann,Bernd | (1) | - | Klinger,Klaus | (1) | 1 - 0 |
9 | Oram,Thomas | (0) | - | Brenner,Christian | (0) | 0 - 1 |
10 | Kocaman,Bahattin | (0) | - | Galter,Norbert | (0) | 0 - 1 |
11 | Graser,Jonathan | (0) | - | Röckl,Adelbert | (0) | ½ - ½ |
Runde 1
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galter,Norbert | () | - | Wittmann,Paul | () | 0 - 1 |
2 | Mankus,Siegfried | () | - | Kocaman,Bahattin | () | 1 - 0 |
3 | Röckl,Adelbert | () | - | Klinger,Klaus | () | 0 - 1 |
4 | Brenner,Christian | () | - | Link,Andreas | () | ½ - ½ |
5 | Oram,Thomas | () | - | Stocker,Andreas | () | 0 - 1 |
6 | Engel,David | () | - | Freilos 1 | () | + - - |
7 | Schlötterer,Hermann | () | - | Freilos 2 | () | + - - |
8 | Flierl,Robin | () | - | Freilos 3 | () | + - - |
9 | Wettermann,Bernd | () | - | Freilos 4 | () | + - - |
10 | Waschner,Chili | () | - | Freilos 5 | () | + - - |
11 | Müller,Alexander | () | - | Freilos 6 | () | + - - |
12 | Ott,Juan Luis | () | - | Freilos 7 | () | + - - |
13 | Fraunholz,Axel | () | - | Freilos 8 | () | + - - |
14 | Pauer,Gerd | () | - | Freilos 9 | () | + - - |
15 | Schmitt,Klaus | () | - | Freilos 10 | () | + - - |
16 | Held,Werner | () | - | Freilos 11 | () | + - - |
17 | Graser,Jonathan | () | - | Freilos 12 | () | - - + |
Auschreibung
Das diesjährige Pokalturnier beginnt am 30. April. Die Ausschreibung findet ihr hier.