Sie befinden sich hier:
Pokalturnier 2024/2025
Pokalturnier 2024/2025
Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Engel,David | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 12.50 |
| 2. | Schlötterer,Hermann | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 9.00 |
| 3. | Waschner,Chili | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.5 | 10.50 |
| 4. | Wettermann,Bernd | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 9.00 |
| 5. | Galter,Norbert | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 10.0 | 7.00 |
| 6. | Flierl,Robin | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 7.00 |
| 7. | Stocker,Andreas | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.50 |
| 8. | Oram,Thomas | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 4.50 |
| 9. | Röckl,Adelbert | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.5 | 4.00 |
| 10. | Klinger,Klaus | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.50 |
| 11. | Brenner,Christian | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 13.5 | 4.75 |
| 12. | Ott,Juan Luis | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 4.00 |
| 13. | Graser,Jonathan | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 13.0 | 4.50 |
| 14. | Pauer,Gerd | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 5.00 |
| 15. | Mankus,Siegfried | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 7.0 | 1.50 |
| 16. | Held,Werner | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.50 |
| 17. | Wittmann,Paul | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 16.0 | 5.50 |
| 18. | Müller,Alexander | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 3.25 |
| 19. | Link,Andreas | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 13.0 | 3.00 |
| 20. | Schmitt,Klaus | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | 2.00 |
| 21. | Fraunholz,Axel | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 13.0 | 2.00 |
| 22. | Kocaman,Bahattin | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 0.50 |
Runde 5
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlötterer,Hermann | (3½) | - | Engel,David | (3½) | 0 - 1 |
| 2 | Stocker,Andreas | (3) | - | Waschner,Chili | (3½) | 0 - 1 |
| 3 | Flierl,Robin | (3) | - | Wettermann,Bernd | (3) | 0 - 1 |
| 4 | Galter,Norbert | (3) | - | Graser,Jonathan | (2½) | 1 - 0 |
| 5 | Pauer,Gerd | (2½) | - | Oram,Thomas | (2) | 0 - 1 |
| 6 | Klinger,Klaus | (2) | - | Ott,Juan Luis | (2) | ½ - ½ |
| 7 | Röckl,Adelbert | (2) | - | Müller,Alexander | (1½) | 1 - 0 |
| 8 | Schmitt,Klaus | (1) | - | Mankus,Siegfried | (1½) | 0 - 1 |
| 9 | Kocaman,Bahattin | (1) | - | Held,Werner | (1) | 0 - 1 |
Runde 4
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlötterer,Hermann | (2½) | - | Stocker,Andreas | (3) | 1 - 0 |
| 2 | Wettermann,Bernd | (3) | - | Engel,David | (2½) | 0 - 1 |
| 3 | Waschner,Chili | (2½) | - | Brenner,Christian | (2½) | 1 - 0 |
| 4 | Klinger,Klaus | (2) | - | Flierl,Robin | (2) | - - + |
| 5 | Ott,Juan Luis | (2) | - | Galter,Norbert | (2) | 0 - 1 |
| 6 | Pauer,Gerd | (2) | - | Röckl,Adelbert | (1½) | ½ - ½ |
| 7 | Graser,Jonathan | (1½) | - | Schmitt,Klaus | (1) | 1 - 0 |
| 8 | Held,Werner | (1) | - | Oram,Thomas | (1) | 0 - 1 |
| 9 | Müller,Alexander | (1) | - | Mankus,Siegfried | (1) | ½ - ½ |
| 10 | Kocaman,Bahattin | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 3
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stocker,Andreas | (2) | - | Flierl,Robin | (2) | 1 - 0 |
| 2 | Engel,David | (2) | - | Waschner,Chili | (2) | ½ - ½ |
| 3 | Schlötterer,Hermann | (2) | - | Link,Andreas | (2) | 1 - 0 |
| 4 | Wettermann,Bernd | (2) | - | Pauer,Gerd | (2) | 1 - 0 |
| 5 | Brenner,Christian | (1) | - | Müller,Alexander | (1) | 1 - 0 |
| 6 | Galter,Norbert | (1) | - | Fraunholz,Axel | (1) | 1 - 0 |
| 7 | Klinger,Klaus | (1) | - | Held,Werner | (1) | 1 - 0 |
| 8 | Schmitt,Klaus | (1) | - | Ott,Juan Luis | (1) | 0 - 1 |
| 9 | Mankus,Siegfried | (1) | - | Graser,Jonathan | (½) | 0 - 1 |
| 10 | Röckl,Adelbert | (½) | - | Kocaman,Bahattin | (0) | 1 - 0 |
| 11 | Oram,Thomas | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Runde 2
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flierl,Robin | (1) | - | Mankus,Siegfried | (1) | 1 - 0 |
| 2 | Schlötterer,Hermann | (1) | - | Wittmann,Paul | (1) | ½ - ½ |
| 3 | Ott,Juan Luis | (1) | - | Engel,David | (1) | 0 - 1 |
| 4 | Held,Werner | (1) | - | Pauer,Gerd | (1) | 0 - 1 |
| 5 | Waschner,Chili | (1) | - | Schmitt,Klaus | (1) | 1 - 0 |
| 6 | Müller,Alexander | (1) | - | Stocker,Andreas | (1) | 0 - 1 |
| 7 | Fraunholz,Axel | (1) | - | Link,Andreas | (1) | 0 - 1 |
| 8 | Wettermann,Bernd | (1) | - | Klinger,Klaus | (1) | 1 - 0 |
| 9 | Oram,Thomas | (0) | - | Brenner,Christian | (0) | 0 - 1 |
| 10 | Kocaman,Bahattin | (0) | - | Galter,Norbert | (0) | 0 - 1 |
| 11 | Graser,Jonathan | (0) | - | Röckl,Adelbert | (0) | ½ - ½ |
Runde 1
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galter,Norbert | () | - | Wittmann,Paul | () | 0 - 1 |
| 2 | Mankus,Siegfried | () | - | Kocaman,Bahattin | () | 1 - 0 |
| 3 | Röckl,Adelbert | () | - | Klinger,Klaus | () | 0 - 1 |
| 4 | Brenner,Christian | () | - | Link,Andreas | () | ½ - ½ |
| 5 | Oram,Thomas | () | - | Stocker,Andreas | () | 0 - 1 |
| 6 | Engel,David | () | - | Freilos 1 | () | + - - |
| 7 | Schlötterer,Hermann | () | - | Freilos 2 | () | + - - |
| 8 | Flierl,Robin | () | - | Freilos 3 | () | + - - |
| 9 | Wettermann,Bernd | () | - | Freilos 4 | () | + - - |
| 10 | Waschner,Chili | () | - | Freilos 5 | () | + - - |
| 11 | Müller,Alexander | () | - | Freilos 6 | () | + - - |
| 12 | Ott,Juan Luis | () | - | Freilos 7 | () | + - - |
| 13 | Fraunholz,Axel | () | - | Freilos 8 | () | + - - |
| 14 | Pauer,Gerd | () | - | Freilos 9 | () | + - - |
| 15 | Schmitt,Klaus | () | - | Freilos 10 | () | + - - |
| 16 | Held,Werner | () | - | Freilos 11 | () | + - - |
| 17 | Graser,Jonathan | () | - | Freilos 12 | () | - - + |
Auschreibung
Das diesjährige Pokalturnier beginnt am 30. April. Die Ausschreibung findet ihr hier.


