Sie befinden sich hier:
Pokalturnier 2024/2025
Pokalturnier 2024/2025
Runde 2
Runde 1
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galter,Norbert | () | - | Wittmann,Paul | () | 0 - 1 |
2 | Mankus,Siegfried | () | - | Kocaman,Bahattin | () | 1 - 0 |
3 | Röckl,Adelbert | () | - | Klinger,Klaus | () | 0 - 1 |
4 | Brenner,Christian | () | - | Link,Andreas | () | ½ - ½ |
5 | Oram,Thomas | () | - | Stocker,Andreas | () | 0 - 1 |
6 | Engel,David | () | - | Freilos 1 | () | + - - |
7 | Schlötterer,Hermann | () | - | Freilos 2 | () | + - - |
8 | Flierl,Robin | () | - | Freilos 3 | () | + - - |
9 | Wettermann,Bernd | () | - | Freilos 4 | () | + - - |
10 | Waschner,Chili | () | - | Freilos 5 | () | + - - |
11 | Müller,Alexander | () | - | Freilos 6 | () | + - - |
12 | Ott,Juan Luis | () | - | Freilos 7 | () | + - - |
13 | Fraunholz,Axel | () | - | Freilos 8 | () | + - - |
14 | Pauer,Gerd | () | - | Freilos 9 | () | + - - |
15 | Schmitt,Klaus | () | - | Freilos 10 | () | + - - |
16 | Held,Werner | () | - | Freilos 11 | () | + - - |
17 | Graser,Jonathan | () | - | Freilos 12 | () | - - + |
Auschreibung
Das diesjährige Pokalturnier beginnt am 30. April. Die Ausschreibung findet ihr hier.