Pokalturnier 2016/2017
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wittmann,Paul | 2029 | 1447 | 4.0 | 3.84 | 4 | 2124 | 2032 | 3 |
2. | Bauer,Karlheinz | 1978 | 1263 | 3.0 | 2.88 | 3 | 1940 | 1980 | 2 |
3. | Brenner,Christian | 1905 | 1653 | 4.0 | 3.94 | 5 | 1893 | 1906 | 1 |
4. | Schlötterer,Hermann | 1828 | 1611 | 2.5 | 3.73 | 5 | 1611 | 1797 | -31 |
5. | Schwegler,Benjamin | 1728 | 1905 | 0.0 | 0.27 | 1 | 1718 | -10 | |
6. | Wettermann,Bernd | 1672 | 1382 | 3.0 | 3.96 | 5 | 1454 | 1645 | -27 |
7. | Schöne,Steffen | 1666 | 1600 | 0.0 | 0.59 | 1 | 1647 | -19 | |
8. | Behlert,Stefan | 1643 | 1432 | 4.0 | 3.51 | 5 | 1672 | 1657 | 14 |
9. | Hahn,Thomas | 1641 | 1757 | 3.0 | 1.87 | 5 | 1829 | 1674 | 33 |
10. | Mantel,Hubert | 1637 | 1538 | 3.5 | 2.97 | 5 | 1687 | 1652 | 15 |
11. | Albayrak,Aylin | 1636 | 1518 | 3.0 | 2.98 | 5 | 1590 | 1636 | 0 |
12. | Bursian,Tim | 1626 | 1639 | 1.5 | 0.96 | 2 | 1648 | 22 | |
13. | Reh,Helmut | 1600 | 1463 | 2.5 | 3.14 | 5 | 1463 | 1582 | -18 |
14. | Ott,Hans | 1580 | 1546 | 3.0 | 2.67 | 5 | 1618 | 1590 | 10 |
15. | Klinger,Klaus | 1489 | 1368 | 3.0 | 2.78 | 5 | 1440 | 1496 | 7 |
16. | Albayrak,Atilla | 1434 | 1441 | 1.5 | 2.02 | 4 | 1354 | 1416 | -18 |
17. | Kögler,Christian | 1424 | 1582 | 1.5 | 1.29 | 4 | 1495 | 1431 | 7 |
18. | Raudner,Joachim | 1287 | 1485 | 1.0 | 1.47 | 4 | 1292 | 1271 | -16 |
19. | Freudhöfer,Otto,Dr. | 1254 | 1382 | 1.0 | 0.97 | 2 | 1255 | 1 | |
20. | Albayrak,Neşe Pınar | 1193 | 1235 | 2.5 | 2.23 | 5 | 1235 | 1214 | 21 |
21. | Albayrak,Berrak | 1174 | 1508 | 3.0 | 0.73 | 5 | 1580 | 1355 | 181 |
22. | Galter,Norbert | 1158 | 1379 | 2.5 | 1.41 | 5 | 1379 | 1197 | 39 |
23. | Schubert,Jürgen | 1109 | 1636 | 0.0 | 0.03 | 1 | 1108 | -1 | |
24. | Held,Werner | 1108 | 1407 | 2.0 | 1.56 | 5 | 1335 | 1123 | 15 |
25. | Kraus,Markus | 1046 | 1437 | 1.0 | 1.07 | 5 | 1197 | 1044 | -2 |
26. | Pauer,Gerd | 1044 | 1108 | 0.0 | 0.41 | 1 | 1030 | -14 | |
27. | Klinger,Veronika | 787 | 1116 | 0.0 | 0.73 | 3 | 439 | 776 | -11 |
28. | Albayrak,Melissa | 735 | 1182 | 1.0 | 0.63 | 4 | 989 | 767 | 32 |
29. | Löhner,Christian | 700 | 974 | 1.0 | 1.06 | 5 | 734 | 700 | 0 |
30. | Oram,Thomas | 1605 | 1851 | 0.0 | 0.48 | 2 | 1589 | -16 | |
31. | Gottsmann,Helmut | 1582 | 1028 | 2.0 | 3.82 | 4 | 1028 | 1524 | -58 |
Gewinner des Hans-Mantel-Pokals: Paul Wittmann
Das Turnier gewann Paul Wittmann, der im Pokalfinale gegen Thomas Hahn siegte. Wie üblich spielten die Ausscheider aus dem K.O.-Turnier ein Schweizer-System-Turnier. Gewinner dieses Turniers ist mit 4 Punkten Stefan Behlert, der Christian Brenner aufgrund der besseren Wertung auf Platz 2 verweist.
Abschlusstabelle
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Behlert,Stefan | 1643 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 10.75 |
2. | Brenner,Christian | 1905 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 9.50 |
3. | Mantel,Hubert | 1637 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 9.00 |
4. | Albayrak,Aylin | 1636 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 7.00 |
5. | Ott,Hans | 1580 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 7.50 |
6. | Albayrak,Berrak | 1174 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 | 6.25 |
7. | Wettermann,Bernd | 1672 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 6.00 |
8. | Klinger,Klaus | 1489 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.0 | 4.50 |
9. | Schlötterer,Hermann | 1828 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 6.00 |
10. | Reh,Helmut | 1600 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.0 | 6.25 |
11. | Kögler,Christian | 1424 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 5.75 |
12. | Albayrak,Neşe Pınar | 1193 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 3.50 |
13. | Galter,Norbert | 1158 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 4.75 |
14. | Raudner,Joachim | 1287 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 4.50 |
15. | Held,Werner | 1108 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.00 |
16. | Oram,Thomas | 1605 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.00 |
17. | Gottsmann,Helmut | 1582 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 11.0 | 2.50 |
18. | Albayrak,Melissa | 735 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 1.50 |
19. | Albayrak,Atilla | 1434 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 2.50 |
20. | Kraus,Markus | 1046 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 1.00 |
21. | Klinger,Veronika | 787 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 0.50 |
22. | Löhner,Christian | 700 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.0 | 1.00 |
Tabelle nach der 4. Runde
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Bu. | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. | Behlert,Stefan | 1643 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 15.5 | 8.25 |
5. | Ott,Hans | 1580 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 15.0 | 7.50 |
6. | Albayrak,Aylin | 1636 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 14.5 | 6.50 |
7. | Brenner,Christian | 1905 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 14.0 | 6.50 |
8. | Schlötterer,Hermann | 1828 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 14.5 | 6.00 |
9. | Mantel,Hubert | 1637 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 13.5 | 5.25 |
10. | Klinger,Klaus | 1489 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 12.5 | 4.00 |
11. | Raudner,Joachim | 1287 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 14.5 | 4.00 |
12. | Held,Werner | 1108 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 14.0 | 3.50 |
13. | Albayrak,Berrak | 1174 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 13.5 | 5.00 |
14. | Kögler,Christian | 1424 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 13.5 | 4.00 |
15. | Reh,Helmut | 1600 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 12.5 | 4.25 |
16. | Wettermann,Bernd | 1672 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 12.5 | 4.00 |
17. | Albayrak,Neşe Pınar | 1193 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 11.5 | 2.50 |
18. | Gottsmann,Helmut | 1582 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 11.0 | 2.50 |
20. | Galter,Norbert | 1158 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 11.0 | 2.25 |
21. | Kraus,Markus | 1046 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 13.5 | 1.50 |
24. | Oram,Thomas | 1605 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 12.0 | 1.00 |
25. | Albayrak,Melissa | 735 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 10.5 | 0.50 |
26. | Löhner,Christian | 700 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.5 | 1.00 |
27. | Klinger,Veronika | 787 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.0 | 0.50 |
28. | Albayrak,Atilla | 1434 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 12.5 | 1.25 |
Auslosung der 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt. | - | TNr | Teilnehmer | Pkt. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wittmann,Paul | (4) | - | 9. | Hahn,Thomas | (3) | 1 - 0 |
2 | 11. | Albayrak,Aylin | (3) | - | 3. | Brenner,Christian | (3) | 0 - 1 |
3 | 8. | Behlert,Stefan | (3) | - | 14. | Ott,Hans | (3) | 1 - 0 |
4 | 4. | Schlötterer,Hermann | (2½) | - | 10. | Mantel,Hubert | (2½) | 0 - 1 |
5 | 15. | Klinger,Klaus | (2½) | - | 13. | Reh,Helmut | (2) | ½ - ½ |
6 | 6. | Wettermann,Bernd | (2) | - | 25. | Held,Werner | (2) | 1 - 0 |
7 | 17. | Kögler,Christian | (2) | - | 21. | Albayrak,Neşe Pınar | (2) | ½ - ½ |
8 | 22. | Albayrak,Berrak | (2) | - | 19. | Raudner,Joachim | (2) | 1 - 0 |
9 | 33. | Gottsmann,Helmut | (2) | - | 23. | Galter,Norbert | (1½) | 0 - 1 |
10 | 28. | Klinger,Veronika | (1) | - | 31. | Oram,Thomas | (1) | - - + |
11 | 30. | Löhner,Christian | (1) | - | 29. | Albayrak,Melissa | (1) | 0 - 1 |
12 | 16. | Albayrak,Atilla | (½) | - | 26. | Kraus,Markus | (1) | 1 - 0 |
05.07.2017: Die neue Auslosung ist da. Vorspieltage sind der 12.07. und der 19.07. Der verbindliche Endtermin und Hauptspieltag ist der 26.07.
12.07.2017: Die ersten Partien werden gespielt. Dabei gelingt Hubert Mantel ein schöner Erfolg gegen Hermann Schlötterer. Am Spitzenbrett übersieht Aylin Albayrak ein Matt, mit dem Christian Brenner an diesem Abend die Führung im Schweizer-System-Turnier übernimmt.
19.07.2017: Das Finale ist Geschichte. Paul Wittmann gewinnt kurz und schmerzlos gegen Thomas Hahn und ist damit der Gewinner des Hans-Mantel-Pokals. Auch das Schweizer-System-Turnier neigt sich seinem Ende entgegen. Nur noch drei Partien sind offen und müssen bis zum verbindlichen Endtermin am 26.07.2017 gespielt weden.
26.07.2017: Die letzten Partien sind nun gespielt. Norbert Galter und Stefan Behlert holen die letzten vollen Punkte des Turniers. Stefan ist es auch, der die Abschlußtabelle anführt und so das Schweizer-System-Turnier gewinnt.
Auslosung der 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Pkt. | - | TNr | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Brenner,Christian | (3) | - | 9. | Hahn,Thomas | (2) | 0 - 1 |
2 | 1. | Wittmann,Paul | (3) | - | 2. | Bauer,Karlheinz | (3) | + - - |
3 | 4. | Schlötterer,Hermann | (2) | - | 15. | Klinger,Klaus | (2) | ½ - ½ |
4 | 25. | Held,Werner | (2) | - | 8. | Behlert,Stefan | (2) | 0 - 1 |
5 | 11. | Albayrak,Aylin | (2) | - | 17. | Kögler,Christian | (2) | 1 - 0 |
6 | 14. | Ott,Hans | (2) | - | 19. | Raudner,Joachim | (2) | 1 - 0 |
7 | 10. | Mantel,Hubert | (1½) | - | 23. | Galter,Norbert | (1½) | 1 - 0 |
8 | 13. | Reh,Helmut | (1½) | - | 22. | Albayrak,Berrak | (1½) | ½ - ½ |
9 | 31. | Oram,Thomas | (1) | - | 6. | Wettermann,Bernd | (1) | 0 - 1 |
10 | 21. | Albayrak,Neşe Pınar | (1) | - | 30. | Löhner,Christian | (1) | 1 - 0 |
11 | 26. | Kraus,Markus | (1) | - | 33. | Gottsmann,Helmut | (1) | 0 - 1 |
12 | 16. | Albayrak,Atilla | (½) | - | 29. | Albayrak,Melissa | (0) | - - + |
13 | 28. | Klinger,Veronika | (0) | - | 34. | spielfrei | (0) | + - - |
05.07.2017: Leider kommt das letzte offene Halbfinale nicht zu Stande und so losen wir neu aus.
28.06.2017: Die Runde ist nun bis auf ein ausstehendes Halbfinale abgeschlossen. Für die größte Überraschung des gestrigen Abends sorgte Klaus Klinger, der Hermann Schlötterer nach langem Kampf einen halben Punkt abnehmen konnte.
21.06.2017: Der erste Finalteilnehmer steht fest. Thomas Hahn setzt sich überraschend gegen Christian Brenner durch. Auch in der Schweizer-System-Runde finden drei Partien statt die von Stefan Behlert, Bernd Wettermann und Hubert Mantel gewonnen werden.
15.06.2017: Die neue Auslosung ist da.