Sie befinden sich hier:
Vereinsmeisterschaft 2024/2025
Veriensmeisterschaft 2024/2025
Endstand
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | GegWr | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brenner,Christian | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 1711 | 195.5 |
2. | Leopold,Christian | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 1697 | 195.0 |
3. | Wittmann,Paul | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 1697 | 191.0 |
4. | Waschner,Richard | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1745 | 189.0 |
5. | Engel,David | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1623 | 175.5 |
6. | Galter,Norbert | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1566 | 174.5 |
7. | Schlötterer,Hermann | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1698 | 189.0 |
8. | Stocker,Andreas | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1683 | 181.5 |
9. | Hestermann,Hans-Ludwig | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1599 | 175.0 |
10. | Mankus,Siegfried | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1552 | 167.0 |
11. | Safi,Anas | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1527 | 174.0 |
12. | Oram,Thomas | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1510 | 158.5 |
13. | Graser,Jonathan | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1565 | 174.0 |
14. | Müller,Alexander | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1520 | 165.5 |
15. | Klinger,Klaus | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1459 | 161.5 |
16. | Fraunholz,Axel | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1431 | 157.0 |
17. | Kocaman,Bahattin | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1370 | 150.0 |
18. | Röckl,Adelbert | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1363 | 149.0 |
19. | Pauer,Gerd | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1424 | 155.0 |
20. | Held,Werner | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1366 | 145.5 |
Runde 7
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leopold,Christian | (4½) | - | Stocker,Andreas | (4) | 1 - 0 |
2 | Brenner,Christian | (4½) | - | Schlötterer,Hermann | (4) | 1 - 0 |
3 | Waschner,Richard | (4½) | - | Wittmann,Paul | (4) | 0 - 1 |
4 | Mankus,Siegfried | (3½) | - | Engel,David | (3½) | 0 - 1 |
5 | Galter,Norbert | (3½) | - | Safi,Anas | (3½) | 1 - 0 |
6 | Graser,Jonathan | (3) | - | Hestermann,Hans-Ludwig | (3) | 0 - 1 |
7 | Klinger,Klaus | (2½) | - | Oram,Thomas | (2½) | 0 - 1 |
8 | Müller,Alexander | (2) | - | Pauer,Gerd | (1½) | 1 - 0 |
9 | Röckl,Adelbert | (2) | - | Kocaman,Bahattin | (1) | 0 - 1 |
10 | Fraunholz,Axel | (1½) | - | Held,Werner | (1½) | 1 - 0 |
Rangliste nach der 6. Runde
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | GegWr | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brenner,Christian | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 1706 | 120.5 |
2. | Waschner,Richard | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 1702 | 115.5 |
3. | Leopold,Christian | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 1701 | 124.0 |
4. | Wittmann,Paul | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 1715 | 115.5 |
5. | Schlötterer,Hermann | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 1661 | 118.0 |
6. | Stocker,Andreas | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 1643 | 115.5 |
7. | Engel,David | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1656 | 115.5 |
8. | Galter,Norbert | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 1594 | 109.5 |
9. | Safi,Anas | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1517 | 111.0 |
10. | Mankus,Siegfried | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1508 | 106.0 |
11. | Hestermann,Hans-Ludwig | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1615 | 105.5 |
12. | Graser,Jonathan | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1535 | 109.0 |
13. | Oram,Thomas | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1504 | 100.5 |
14. | Klinger,Klaus | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1418 | 102.5 |
15. | Müller,Alexander | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 1584 | 107.5 |
16. | Röckl,Adelbert | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 1397 | 93.0 |
17. | Fraunholz,Axel | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 1491 | 104.5 |
18. | Pauer,Gerd | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 1418 | 98.0 |
19. | Held,Werner | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 1383 | 93.0 |
20. | Kocaman,Bahattin | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 1359 | 95.5 |
Runde 6
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlötterer,Hermann | (3½) | - | Leopold,Christian | (4) | ½ - ½ |
2 | Brenner,Christian | (4) | - | Wittmann,Paul | (3½) | ½ - ½ |
3 | Stocker,Andreas | (3½) | - | Waschner,Richard | (4) | ½ - ½ |
4 | Mankus,Siegfried | (3) | - | Galter,Norbert | (3) | ½ - ½ |
5 | Safi,Anas | (3) | - | Graser,Jonathan | (2½) | ½ - ½ |
6 | Engel,David | (2½) | - | Müller,Alexander | (2) | 1 - 0 |
7 | Fraunholz,Axel | (1½) | - | Hestermann,Hans-Ludwig | (2) | - - + |
8 | Pauer,Gerd | (1½) | - | Oram,Thomas | (1½) | 0 - 1 |
9 | Kocaman,Bahattin | (1) | - | Klinger,Klaus | (1½) | 0 - 1 |
10 | Held,Werner | (1) | - | Röckl,Adelbert | (1½) | ½ - ½ |
Runde 5
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leopold,Christian | (3) | - | Waschner,Richard | (4) | 1 - 0 |
2 | Galter,Norbert | (3) | - | Brenner,Christian | (3) | 0 - 1 |
3 | Wittmann,Paul | (2½) | - | Engel,David | (2½) | 1 - 0 |
4 | Graser,Jonathan | (2½) | - | Schlötterer,Hermann | (2½) | 0 - 1 |
5 | Hestermann,Hans-Ludwig | (2) | - | Stocker,Andreas | (2½) | 0 - 1 |
6 | Müller,Alexander | (2) | - | Safi,Anas | (2) | 0 - 1 |
7 | Oram,Thomas | (1½) | - | Mankus,Siegfried | (2) | 0 - 1 |
8 | Klinger,Klaus | (1) | - | Pauer,Gerd | (1) | ½ - ½ |
9 | Röckl,Adelbert | (1) | - | Fraunholz,Axel | (1) | ½ - ½ |
10 | Held,Werner | (1) | - | Kocaman,Bahattin | (0) | 0 - 1 |
Runde 4
Spietage beginnen im neuen Jahr
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waschner,Richard | (3) | - | Brenner,Christian | (3) | 1 - 0 |
2 | Stocker,Andreas | (2) | - | Wittmann,Paul | (2) | ½ - ½ |
3 | Leopold,Christian | (2) | - | Hestermann,Hans-Ludwig | (2) | 1 - 0 |
4 | Galter,Norbert | (2) | - | Safi,Anas | (2) | + - - |
5 | Müller,Alexander | (1½) | - | Graser,Jonathan | (2) | ½ - ½ |
6 | Engel,David | (1½) | - | Oram,Thomas | (1½) | 1 - 0 |
7 | Schlötterer,Hermann | (1½) | - | Klinger,Klaus | (1) | 1 - 0 |
8 | Mankus,Siegfried | (1) | - | Röckl,Adelbert | (1) | 1 - 0 |
9 | Pauer,Gerd | (1) | - | Held,Werner | (0) | 0 - 1 |
10 | Fraunholz,Axel | (0) | - | Kocaman,Bahattin | (0) | 1 - 0 |
Runde 3
Hauptspieltag: 04.12.2024
Ersatzspieltage: 11.12.2024 und 18.12.2024
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brenner,Christian | (2) | - | Leopold,Christian | (2) | 1 - 0 |
2 | Waschner,Richard | (2) | - | Schlötterer,Hermann | (1½) | 1 - 0 |
3 | Wittmann,Paul | (1½) | - | Galter,Norbert | (1½) | ½ - ½ |
4 | Hestermann,Hans-Ludwig | (1½) | - | Engel,David | (1) | ½ - ½ |
5 | Oram,Thomas | (1) | - | Müller,Alexander | (1) | ½ - ½ |
6 | Röckl,Adelbert | (1) | - | Stocker,Andreas | (1) | 0 - 1 |
7 | Graser,Jonathan | (1) | - | Mankus,Siegfried | (1) | 1 - 0 |
8 | Safi,Anas | (1) | - | Fraunholz,Axel | (0) | 1 - 0 |
9 | Held,Werner | (0) | - | Klinger,Klaus | (0) | 0 - 1 |
10 | Kocaman,Bahattin | (0) | - | Pauer,Gerd | (0) | 0 - 1 |
Runde 2
Hauptspieltag: 06.11.2024
Ersatzspieltage: 13.11.2024 und 27.11.2024
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlötterer,Hermann | (1) | - | Wittmann,Paul | (1) | ½ - ½ |
2 | Leopold,Christian | (1) | - | Oram,Thomas | (1) | 1 - 0 |
3 | Stocker,Andreas | (1) | - | Brenner,Christian | (1) | 0 - 1 |
4 | Engel,David | (1) | - | Waschner,Richard | (1) | 0 - 1 |
5 | Galter,Norbert | (1) | - | Hestermann,Hans-Ludwig | (1) | ½ - ½ |
6 | Klinger,Klaus | (0) | - | Safi,Anis | (0) | 0 - 1 |
7 | Fraunholz,Axel | (0) | - | Graser,Jonathan | (0) | 0 - 1 |
8 | Müller,Alexander | (0) | - | Kocaman,Bahattin | (0) | 1 - 0 |
9 | Pauer,Gerd | (0) | - | Röckl,Adelbert | (0) | 0 - 1 |
10 | Mankus,Siegfried | (0) | - | Held,Werner | (0) | 1 - 0 |
Runde 1
Hauptspieltag: 16.10.2024
Ersatzspieltage: 23.10.2024 und 30.10.2024
Ersatzspieltage: 23.10.2024 und 30.10.2024
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wittmann,Paul | () | - | Klinger,Klaus | () | 1 - 0 | ||
2 | Graser,Jonathan | () | - | Leopold,Christian | () | 0 - 1 | ||
3 | Brenner,Christian | () | - | Müller,Alexander | () | 1 - 0 | ||
4 | Röckl,Adelbert | () | - | Engel,David | () | 0 - 1 | ||
5 | Hestermann,Hans-Ludwig | () | - | Mankus,Siegfried | () | 1 - 0 | ||
6 | Safi,Anis | () | - | Schlötterer,Hermann | () | 0 - 1 | ||
7 | Oram,Thomas | () | - | Fraunholz,Axel | () | 1 - 0 | ||
8 | Kocaman,Bahattin | () | - | Stocker,Andreas | () | 0 - 1 | ||
9 | Waschner,Richard | () | - | Pauer,Gerd | () | 1 - 0 | ||
10 | Held,Werner | () | - | Galter,Norbert | () | 0 - 1 |
Teilnehmerzahl und Ausschreibung
An der diesjährigen Vereinsmeisterschaft nehmen 20 Spieler teil. Die, für das Turnier gültige Ausschreibung findet ihr hier.