Sie befinden sich hier:
Vereinsmeisterschaft 2011/2012
Modus
Bedenkzeit: 2h für die ersten 40 Züge, 30min für den Rest der Partie.
Spielbeginn: 19:30h.
Hauptspieltage sind zunächst bindend. Kann ein Spieler den Hauptspieltag nicht wahrnehmen, so
ist mit dem Gegner ein Ausweichtermin zu vereinbaren (Termin dem Turnierleiter
bekanntmachen). Vor- und Nachspielen ist bis Meldeschluß möglich.
Termine (Hauptspieltage)
Runde 1 | 26. Oktober 2011 |
Runde 2 | 30. November 2011 |
Runde 3 | 11. Januar 2012 |
Runde 4 | 15. Februar 2012 |
Runde 5 | 21. März 2012 |
Runde 6 | 25. April 2012 |
Runde 7 | 30. Mai 2012 |
Für die Neugierigen
Runde 1
Name | Pkt. | - | Name | Pkt. | Ergebnis | |
1 | Christian Brenner | 0 | - | Michael Baumgartl | 0 | 1 : 0 |
2 | Anders Johansson | 0 | - | Paul Wittmann | 0 | + : - |
3 | Andreas Link | 0 | - | Peter Forche | 0 | 1 : 0 |
4 | Marcus Scholz | 0 | - | Hermann Schlötterer | 0 | 0 : 1 |
5 | Helmut Gottsmann | 0 | - | Gerhard Keller | 0 | - : + |
6 | Steffen Winterfeldt | 0 | - | Werner Held | 0 | 1 : 0 |
7 | Thomas Ahlich | 0 | - | Steffen Schöne | 0 | 1 : 0 |
8 | Siegfried Lorenz | 0 | - | Hans Ott | 0 | ½ : ½ |
9 | Norbert Inkermann | 0 | - | Stefan Behlert | 0 | - : + |
10 | Adelbert Röckl | 0 | - | Markus Kraus | 0 | 1 : 0 |
11 | Gerd Pauer | 0 | - | Arthur Holland | 0 | 0 : 1 |
12 | Hubert Mantel | 0 | - | Jürgen Schubert | 0 | ½ : ½ |
13 | Ludwig Kaiser | 0 | - | Herbert Hennemann | 0 | 0 : 1 |
14 | Fred Hofstetter | 0 | - | Hans-Martin Roth | 0 | 1 : 0 |
15 | Marita Kögler | 0 | - | Christoph Koblenz | 0 | - : + |
Runde 2
Name | Pkt. | - | Name | Pkt. | Ergebnis | |
1 | Stefan Behlert | 1 | - | Christian Brenner | 1 | - : + |
2 | Arthur Holland | 1 | - | Andreas Link | 1 | 0 : 1 |
3 | Hermann Schlötterer | 1 | - | Adelbert Röckl | 1 | 1 : 0 |
4 | Gerhard Keller | 1 | - | Fred Hofstetter | 1 | 1 : 0 |
5 | Herbert Hennemann | 1 | - | Steffen Winterfeldt | 1 | 1 : 0 |
6 | Christoph Koblenz | 1 | - | Thomas Ahlich | 1 | 0 : 1 |
7 | Anders Johansson | 1 | - | Hubert Mantel | ½ | 0 : 1 |
8 | Jürgen Schubert | ½ | - | Siegfried Lorenz | ½ | 0 : 1 |
9 | Hans Ott | ½ | - | Paul Wittmann | 0 | - : + |
10 | Steffen Schöne | 0 | - | Gerd Pauer | 0 | 1 : 0 |
11 | Werner Held | 0 | - | Helmut Gottsmann | 0 | 0 : 1 |
12 | Michael Baumgartl | 0 | - | Ludwig Kaiser | 0 | 1 : 0 |
13 | Peter Forche | 0 | - | Norbert Inkermann | 0 | + : - |
14 | Markus Kraus | 0 | - | Marcus Scholz | 0 | 0 : 1 |
15 | Hans-Martin Roth | 0 | - | spielfrei | 0 | + : - |
Runde 3
Name | Pkt. | - | Name | Pkt. | Ergebnis | |
1 | Andreas Link | 2 | - | Herbert Hennemann | 2 | 1 : 0 |
2 | Thomas Ahlich | 2 | - | Hermann Schlötterer | 2 | ½ : ½ |
3 | Helmut Gottsmann | 1 | - | Christian Brenner | 2 | 1 : 0 |
4 | Stefan Behlert | 1 | - | Gerhard Keller | 2 | - : + |
5 | Hubert Mantel | 1½ | - | Siegfried Lorenz | 1½ | 1 : 0 |
6 | Peter Forche | 1 | - | Paul Wittmann | 1 | ½ : ½ |
7 | Steffen Winterfeldt | 1 | - | Christoph Koblenz | 1 | ½ : ½ |
8 | Marcus Scholz | 1 | - | Steffen Schöne | 1 | 1 : 0 |
9 | Adelbert Röckl | 1 | - | Michael Baumgartl | 1 | ½ : ½ |
10 | Hans-Martin Roth | 1 | - | Arthur Holland | 1 | + : - |
11 | Fred Hofstetter | 1 | - | Anders Johansson | 1 | ½ : ½ |
12 | Hans Ott | ½ | - | Jürgen Schubert | ½ | - : + |
13 | Gerd Pauer | 0 | - | Werner Held | 0 | ½ : ½ |
14 | Ludwig Kaiser | 0 | - | Markus Kraus | 0 | 0 : 1 |
15 | Norbert Inkermann | 0 | - | spielfrei | 0 | + : - |
Runde 4
Name | Pkt. | - | Name | Pkt. | Ergebnis | |
1 | Andreas Link | 3 | - | Gerhard Keller | 3 | ½ : ½ |
2 | Hermann Schlötterer | 2½ | - | Hubert Mantel | 2½ | 0 : 1 |
3 | Christian Brenner | 2 | - | Thomas Ahlich | 2½ | 0 : 1 |
4 | Herbert Hennemann | 2 | - | Marcus Scholz | 2 | ½ : ½ |
5 | Hans-Martin Roth | 2 | - | Helmut Gottsmann | 2 | 0 : 1 |
6 | Paul Wittmann | 1½ | - | Jürgen Schubert | 1½ | 1 : 0 |
7 | Michael Baumgartl | 1½ | - | Steffen Winterfeldt | 1½ | 1 : 0 |
8 | Anders Johansson | 1½ | - | Adelbert Röckl | 1½ | 1 : 0 |
9 | Siegfried Lorenz | 1½ | - | Fred Hofstetter | 1½ | 0 : 1 |
10 | Christoph Koblenz | 1½ | - | Peter Forche | 1½ | ½ : ½ |
11 | Steffen Schöne | 1 | - | Norbert Inkermann | 1 | + : - |
12 | Markus Kraus | 1 | - | Arthur Holland | 1 | 0 : 1 |
13 | Werner Held | ½ | - | Ludwig Kaiser | 0 | 1 : 0 |
14 | spielfrei | 0 | - | Gerd Pauer | ½ | - : + |
Runde 5
Name | Pkt. | - | Name | Pkt. | Ergebnis | |
1 | Thomas Ahlich | 3½ | - | Andreas Link | 3½ | 0 : 1 |
2 | Hubert Mantel | 3½ | - | Gerhard Keller | 3½ | 0 : 1 |
3 | Helmut Gottsmann | 3 | - | Paul Wittmann | 2½ | 0 : 1 |
4 | Fred Hofstetter | 2½ | - | Hermann Schlötterer | 2½ | 0 : 1 |
5 | Herbert Hennemann | 2½ | - | Anders Johansson | 2½ | 1 : 0 |
6 | Marcus Scholz | 2½ | - | Michael Baumgartl | 2½ | - : + |
7 | Peter Forche | 2 | - | Christian Brenner | 2 | 0 : 1 |
8 | Steffen Schöne | 2 | - | Christoph Koblenz | 2 | ½ : ½ |
9 | Arthur Holland | 2 | - | Hans-Martin Roth | 2 | 1 : 0 |
10 | Adelbert Röckl | 1½ | - | Gerd Pauer | 1½ | 1 : 0 |
11 | Jürgen Schubert | 1½ | - | Werner Held | 1½ | 0 : 1 |
12 | Steffen Winterfeldt | 1½ | - | Markus Kraus | 1 | 1 : 0 |
13 | Ludwig Kaiser | 0 | - | Siegfried Lorenz | 1½ | 0 : 1 |
Runde 6
Name | Pkt. | - | Name | Pkt. | Ergebnis | |
1 | Hermann Schlötterer | 3½ | - | Andreas Link | 4½ | 0 : 1 |
2 | Gerhard Keller | 4½ | - | Thomas Ahlich | 3½ | ½ : ½ |
3 | Paul Wittmann | 3½ | - | Herbert Hennemann | 3½ | 1 : 0 |
4 | Michael Baumgartl | 3½ | - | Hubert Mantel | 3½ | 1 : 0 |
5 | Christian Brenner | 3 | - | Arthur Holland | 3 | 1 : 0 |
6 | Christoph Koblenz | 2½ | - | Helmut Gottsmann | 3 | ½ : ½ |
7 | Anders Johansson | 2½ | - | Steffen Winterfeldt | 2½ | 0 : 1 |
8 | Werner Held | 2½ | - | Steffen Schöne | 2½ | 0 : 1 |
9 | Siegfried Lorenz | 2½ | - | Adelbert Röckl | 2½ | 0 : 1 |
10 | Marcus Scholz | 2½ | - | Fred Hofstetter | 2½ | - : + |
11 | Hans-Martin Roth | 2 | - | Peter Forche | 2 | - : + |
12 | Markus Kraus | 1 | - | Jürgen Schubert | 1½ | 1 : 0 |
13 | Gerd Pauer | 1½ | - | Ludwig Kaiser | 0 | 0 : 1 |
Runde 7
Name | Pkt. | - | Name | Pkt. | Ergebnis | |
1 | Andreas Link | 5½ | - | Michael Baumgartl | 4½ | 1 : 0 |
2 | Gerhard Keller | 5 | - | Paul Wittmann | 4½ | - : - |
3 | Steffen Winterfeldt | 3½ | - | Christian Brenner | 4 | - : + |
4 | Thomas Ahlich | 4 | - | Adelbert Röckl | 3½ | - : - |
5 | Herbert Hennemann | 3½ | - | Hermann Schlötterer | 3½ | 0 : 1 |
6 | Steffen Schöne | 3½ | - | Fred Hofstetter | 3½ | ½ : ½ |
7 | Helmut Gottsmann | 3½ | - | Hubert Mantel | 3½ | 0 : 1 |
8 | Arthur Holland | 3 | - | Christoph Koblenz | 3 | 1 : 0 |
9 | Peter Forche | 3 | - | Anders Johansson | 2½ | 0 : 1 |
10 | Marcus Scholz | 2½ | - | Siegfried Lorenz | 2½ | 0 : 1 |
11 | Hans-Martin Roth | 2 | - | Werner Held | 2½ | 0 : 1 |
12 | Markus Kraus | 2 | - | Gerd Pauer | 1½ | 1 : 0 |
13 | Jürgen Schubert | 1½ | - | Ludwig Kaiser | 1 | 1 : 0 |
Aktuelle Rangliste
Nr. | Rang | Name | DWZ | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Pkt. | BH | ±DWZ |
1 | 1 | Andreas Link | 1959 | 15W1 | 17S1 | 10W1 | 2W½ | 5S1 | 7S1 | 5.5 | 22.0 | 10 |
2 | 2 | Gerhard Keller | 1777 | 8s+ | 12W1 | s+ | 1S½ | 9S1 | 5W½ | 5.0 | 21.0 | 17 |
3 | 3 | Michael Baumgartl | 1445 | 6S0 | 26W1 | 13S½ | 11W1 | 19s+ | 9W1 | 4.5 | 18.0 | 58 |
4 | 4 | Paul Wittmann | 1987 | 18s- | 27s+ | 15S½ | 24W1 | 8S1 | 10W1 | 4.5 | 14.5 | -8 |
5 | 5 | Thomas Ahlich | 1762 | 14W1 | 16S1 | 7W½ | 6S1 | 1W0 | 2S½ | 4.0 | 24.5 | 30 |
6 | 6 | Christian Brenner | 1991 | 3W1 | s+ | 8S0 | 5W0 | 15S1 | 17W1 | 4.0 | 19.0 | -36 |
7 | 7 | Hermann Schlötterer | 1796 | 19S1 | 13W1 | 5S½ | 9W0 | 12S1 | 1W0 | 3.5 | 22.5 | -16 |
8 | 8 | Helmut Gottsmann | 1512 | 2w- | 20S1 | 6W1 | 22S1 | 4W0 | 16S½ | 3.5 | 21.0 | 35 |
9 | 9 | Hubert Mantel | 1576 | 24W½ | 18S1 | 21W1 | 7S1 | 2W0 | 3S0 | 3.5 | 19.5 | -6 |
10 | 10 | Herbert Hennemann | 1541 | 26S1 | 11W1 | 1S0 | 19W½ | 18W1 | 4S0 | 3.5 | 19.5 | 24 |
11 | 11 | Steffen Winterfeldt | 1774 | 20W1 | 10S0 | 16W½ | 3S0 | 23W1 | 18S1 | 3.5 | 18.0 | -47 |
12 | 12 | Fred Hofstetter | 1527 | 22W1 | 2S0 | 18W½ | 21S1 | 7W0 | 19s+ | 3.5 | 18.0 | -11 |
13 | 13 | Adelbert Röckl | 1586 | 23W1 | 7S0 | 3W½ | 18S0 | 25W1 | 21S1 | 3.5 | 16.5 | -27 |
14 | 14 | Steffen Schöne | 1698 | 5S0 | 25W1 | 19S0 | w+ | 16W½ | 20S1 | 3.5 | 14.5 | -40 |
15 | 15 | Peter Forche | 1410 | 1S0 | w+ | 4W½ | 16S½ | 6W0 | 22s+ | 3.0 | 20.0 | 19 |
16 | 16 | Christoph Koblenz | 1502 | s+ | 5W0 | 11S½ | 15W½ | 14S½ | 8W½ | 3.0 | 17.5 | 8 |
17 | 17 | Arthur Holland | 1581 | 25S1 | 1W0 | 22s- | 23S1 | 22W1 | 6S0 | 3.0 | 17.0 | 0 |
18 | 18 | Anders Johansson | 1415 | 4w+ | 9W0 | 12S½ | 13W1 | 10S0 | 11W0 | 2.5 | 22.0 | 5 |
19 | 19 | Marcus Scholz | 1388 | 7W0 | 23S1 | 14W1 | 10S½ | 3w- | 12w- | 2.5 | 20.5 | 42 |
20 | 20 | Werner Held | 1268 | 11S0 | 8W0 | 25S½ | 26W1 | 24S1 | 14W0 | 2.5 | 14.5 | -9 |
21 | 21 | Siegfried Lorenz | 1206 | 27W½ | 24S1 | 9S0 | 12W0 | 26S1 | 13W0 | 2.5 | 13.5 | 19 |
22 | 22 | Hans-Martin Roth | 868 | 12S0 | w+ | 17w+ | 8W0 | 17S0 | 15w- | 2.0 | 16.0 | 0 |
23 | 23 | Markus Kraus | 1196 | 13S0 | 19W0 | 26S1 | 17W0 | 11S0 | 24W1 | 2.0 | 15.0 | 0 |
24 | 24 | Jürgen Schubert | 995 | 9S½ | 21W0 | 27s+ | 4S0 | 20W0 | 23S0 | 1.5 | 15.5 | -4 |
25 | 25 | Gerd Pauer | 1097 | 17W0 | 14S0 | 20W½ | s+ | 13S0 | 26W0 | 1.5 | 13.5 | -17 |
26 | 26 | Ludwig Kaiser | 938 | 10W0 | 3S0 | 23W0 | 20S0 | 21W0 | 25S1 | 1.0 | 16.5 | 6 |
27 | 29 | Hans Ott | 1735 | 21S½ | 4w- | 24w- | 0.5 | 8.5 | -15 |