Vereinsmeisterschaft 2014/2015
Ausschreibung
Start: 8. Oktober 2014 --- Spielbeginn: 19.30 Uhr --- Modus: 7 Runden Schweizer System
Bedenkzeit: 2 Stunden/40 Züge & 30 Minuten/Rest --- Anmeldeschluss: 1. Oktober 2014
Hauptspieltage sind zunächst bindend. Kann ein Spieler den Hauptspieltag nicht wahrnehmen, sollte dies zeitnah dem Gegner und dem Spielleiter mitgeteilt werden. Die Pflicht, einen Ausweichtermin zu vereinbaren, geht somit auf den absagenden Spieler über. - Vor- und Nachspielen ist zwar jederzeit möglich, der verbindliche Meldeschluss für ein Ergebnis ist immer der Donnerstag vor dem nächsten Hauptspieltag. - Die letzte Runde 7 ist zentral geplant und kann deswegen nur vorgespielt werden.
NEU! Die Reihenfolge der Tabelle ergibt sich folgendermaßen: 1. Wertung = Erzielte Punkte, 2. Wertung = DWZ-Durchschnitt der Gegner, 3. Wertung: Buchholzsumme (Punkte aller Gegner)
Hauptspieltag/Termin= Runde 1: 08. 10. 2014 - Runde 2: 29. 10. 2014 - Runde 3: 19. 11. 2014
Runde 4: 10. 12. 2014 - Runde 5: 21. 01. 2015 Runde 6: 11. 02. 2015 - Runde 7: 18. 03. 2015
(Es sind pro Runde jeweils 2 Nachhol- bzw. Vorspiel-Spieltage vorgesehen => Schach-Kalender)
AKTUELL: "Endtermin" Runde 7 (18.03.2015)
Offizielle TABELLE & Inoffizielle DWZ-AUSWERTUNG:
19/03/2015: Unser neuer Vereinsmeister ist... Andreas Link, Gratulation!
- In einem Herzschlagfinale gelang ihm der entscheidende Sieg gegen Thomas Ahlich, wohingegen sein Rivale Hermann Schlötterer mit einem Remis gegen
Gerhard Nickl noch gut bedient war. Die Wertung sprach bei Punktegleichheit
für Andreas, weshalb es Hermann auch nicht trösten wird, zum zweiten Mal
in Folge Meister der Herzen geworden zu sein. Der dritten Platz ging an Paul Wittmann vor den punktgleichen Gerhard Nickl und Christian Brenner. ENDE
Vereinsmeisterschaft 2014/15 - - - Endergebnis nach 7 Runden CH |
|||||||||
Pl. | Teilnehmer | DWZ | G | S | R | V | Pkt. | Wtg.1 | Wtg.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Link,Andreas | 1987 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 1752 | 200.0 |
2. | Schlötterer,Hermann | 1930 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 1718 | 197.5 |
3. | Wittmann,Paul | 2058 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 1773 | 191.0 |
4. | Nickl,Gerhard | 1742 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 1705 | 191.0 |
5. | Brenner,Christian | 1993 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 1684 | 187.5 |
6. | Ahlich,Thomas | 1838 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1727 | 186.0 |
7. | Mantel,Ruben | 1672 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1660 | 187.5 |
8. | Hofstetter,Fred | 1547 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1653 | 184.0 |
9. | Blank,Helmut | 1945 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1607 | 179.0 |
10. | Albayrak,Aylin | 1504 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1741 | 187.5 |
11. | Ott,Hans | 1597 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 1624 | 169.5 |
12. | Schmid,Stefan | 1724 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 1589 | 154.0 |
13. | Hahn,Thomas | 1661 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1562 | 175.0 |
14. | Mantel,Hubert | 1653 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1554 | 169.5 |
15. | Holland,Arthur | 1602 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 1524 | 165.0 |
16. | Oram,Thomas | 1461 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1481 | 168.5 |
17. | Mantel,Hans | 1571 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1580 | 179.0 |
18. | Hasenöder,Matthias | 1601 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1476 | 175.0 |
19. | Schöne,Steffen | 1723 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1649 | 185.0 |
20. | Raudner,Joachim | 1323 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1631 | 174.0 |
21. | Hüseinov,Sebaydin | 1630 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1624 | 182.0 |
22. | Gottsmann,Helmut | 1554 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1459 | 150.5 |
23. | Freudhöfer,Otto,Dr. | 1392 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1409 | 167.0 |
24. | Kögler,Christian | 1531 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1407 | 165.5 |
25. | Baumgartl,Michael | 1664 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1395 | 164.0 |
26. | Schmidt,Lea | 1085 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1287 | 149.0 |
27. | Scholz,Marcus | 1367 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1526 | 171.5 |
28. | Raukamp,Benedikt | 1131 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1374 | 155.0 |
29. | Ott,Juan Luis | 1354 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1362 | 153.5 |
30. | Pauer,Gerd | 1063 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1346 | 148.5 |
31. | Röckl,Adelbert | 1560 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1422 | 161.5 |
32. | Albayrak,Atilla | 1391 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1404 | 153.5 |
33. | Schubert,Jürgen | 1087 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1397 | 160.5 |
34. | Held,Werner | 1176 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1355 | 142.0 |
35. | Kraus,Markus | 1061 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1203 | 147.0 |
36. | Heberger,Christina | 755 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 1240 | 142.5 |
Runde 7:
12/03/2015: Die beiden "Vorspiel-Termine" wurden von nur acht Teilnehmern wahrgenommen, was am 18. März, dem "Endtermin", auf eine "volle Hütte" schliessen lässt, prima! Zwei sehr beachtliche Aussenseiter-Siege feierten dabei Lea Schmidt (gegen Atilla Albayrak) und Markus Kraus (gegen
Werner Held). Dagegen siegten die Favoriten Christian Kögler (gegen Gerd Pauer) und Helmut Blank (gegen Hans Mantel) erst nach zum Teil größten Mühen. - Auf ein spannendes "Finale"...
01/03/2015: Die Auslosung der letzten Runde unserer Vereinsmeisterschaft ist nun "online"... -
Es gibt mit dem 4. & 11. März 2 "Vorspiel-Termine", die zentrale Endrunde ist am 18. März 2015!
PAARUNGSLISTE der 7. RUNDE => HAUPTSPIELTAG: 18. März 2015 |
||||||||||||
Br. | Nr. | Teilnehmer | DWZ | Pkt. | - | Nr. | Teilnehmer | DWZ | Pkt. | Ergebnis: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Schlötterer,Hermann | 1930 | (5½) | - | 7. | Nickl,Gerhard | 1742 | (4½) | 0,5 - 0,5 | ||
2 | 6. | Ahlich,Thomas | 1838 | (4½) | - | 3. | Link,Andreas | 1987 | (5) | 0 - 1 | ||
3 | 1. | Wittmann,Paul | 2058 | (4) | - | 10. | Mantel,Ruben | 1672 | (4½) | 1 - 0 | ||
4 | 2. | Brenner,Christian | 1993 | (4) | - | 23. | Albayrak,Aylin | 1504 | (4) | 1 - 0 | ||
5 | 18. | Mantel,Hans | 1571 | (3½) | - | 4. | Blank,Helmut | 1945 | (3½) | 0 - 1 | ||
6 | 8. | Schmid,Stefan | 1724 | (3½) | - | 15. | Holland,Arthur | 1602 | (3½) | 0,5 - 0,5 | ||
7 | 12. | Hahn,Thomas | 1661 | (3½) | - | 17. | Ott,Hans | 1597 | (3½) | 0,5 - 0,5 | ||
8 | 21. | Hofstetter,Fred | 1547 | (3½) | - | 11. | Baumgartl,Michael | 1664 | (3) | 1 - 0 | ||
9 | 9. | Schöne,Steffen | 1723 | (3) | - | 14. | Hüseinov,Sebaydin | 1630 | (3) | - - - | ||
10 | 13. | Mantel,Hubert | 1653 | (3) | - | 20. | Gottsmann,Helmut | 1554 | (3) | + - - | ||
11 | 27. | Scholz,Marcus | 1367 | (2½) | - | 24. | Oram,Thomas | 1461 | (3) | 0 - 1 | ||
12 | 31. | Raukamp,Benedikt | 1131 | (2½) | - | 16. | Hasenöder,Matthias | 1601 | (2½) | 0 - 1 | ||
13 | 22. | Kögler,Christian | 1531 | (2) | - | 34. | Pauer,Gerd | 1063 | (2½) | 1 - 0 | ||
14 | 29. | Raudner,Joachim | 1323 | (2) | - | 19. | Röckl,Adelbert | 1560 | (2) | 1 - 0 | ||
15 | 25. | Freudhöfer,Otto, | 1392 | (2) | - | 32. | Schubert,Jürgen | 1087 | (2) | 1 - 0 | ||
16 | 26. | Albayrak,Atilla | 1391 | (2) | - | 33. | Schmidt,Lea | 1085 | (2) | 0 - 1 | ||
17 | 36. | Heberger,Christina | 755 | (1) | - | 28. | Ott,Juan Luis | 1354 | (1½) | - - + | ||
18 | 35. | Kraus,Markus | 1061 | (½) | - | 30. | Held,Werner | 1176 | (1½) | 1 - 0 |
Runde 6:
26/02/2015: Drei Paarungen kamen gestern zustande... Thomas Ahlich ringt irgendwie Hans Mantel nieder und gelangt damit auf den geteilten dritten Platz! Helmut Blank fängt irgendwie
die Dame von Marcus Scholz und beendet seine kleine Misserfolgsserie! Und Jürgen Schubert weigert sich irgendwie gegen Christian Kögler klein beizugeben und erzielt ein wohl verdientes Unentschieden in ausgeglichener Position. - Runde 6 wird bis Samstag, 28.2., verlängert!
19/02/2015: Weitere fünf Ergebnisse am gestrigen 1. Nachholspieltag lassen uns nur noch deren sechs am 2. Nachholspieltag erwarten. - Nach einer wohl "geschichtsträchtigen" Niederlage gegen Gerhard Nickl kommt Paul Wittmann wahrscheinlich nicht mehr für die Titelverteidigung in Frage! Stattdessen spricht einiges für ein "Fernduell" zwischen Tabellenführer Hermann Schlötterer und dem Tabellenzweiten Andreas Link, in dem "die" Sieger dieser Runde, "Youngster" Ruben Mantel und "Königsmörder" Gerhard Nickl, aber auch noch der Gewinner der ausstehenden Partie zwischen Thomas Ahlich und Hans Mantel noch ein gewichtiges Wörtchen mitreden können! - Am anderen Ende der Tabelle ringen Lea Schmidt und Christina Heberger ihren nur scheinbar übermächtigen Gegnern jeweils ein Remis ab. Doch dabei wird ihnen die "Show" von Benedikt Raukamp und Gerd Pauer, die mit zwei Siegen über DWZ-Favoriten zu gefallen wissen, noch gestohlen. - Endspurt...!
12/02/2015: Unsere "Disziplin" in der "närrischen Zeit" lässt etwas zu wünschen übrig ;-D Helau!
PAARUNGSLISTE der 6. RUNDE => HAUPTSPIELTAG: 11. Februar 2015 |
||||||||||||
Br. | Nr. | Teilnehmer | DWZ | Pkt. | - | Nr. | Teilnehmer | DWZ | Pkt. | Ergebnis: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Link,Andreas | 1987 | (4½) | - | 5. | Schlötterer,Hermann | 1930 | (5) | 0,5 - 0,5 | ||
2 | 7. | Nickl,Gerhard | 1742 | (3½) | - | 1. | Wittmann,Paul | 2058 | (4) | 1 - 0 | ||
3 | 6. | Ahlich,Thomas | 1838 | (3½) | - | 18. | Mantel,Hans | 1571 | (3½) | 1 - 0 | ||
4 | 10. | Mantel,Ruben | 1672 | (3½) | - | 21. | Hofstetter,Fred | 1547 | (3½) | 1 - 0 | ||
5 | 2. | Brenner,Christian | 1993 | (3) | - | 14. | Hüseinov,Sebaydin | 1630 | (3) | + - - | ||
6 | 17. | Ott,Hans | 1597 | (3) | - | 8. | Schmid,Stefan | 1724 | (3) | 0,5 - 0,5 | ||
7 | 23. | Albayrak,Aylin | 1504 | (3) | - | 9. | Schöne,Steffen | 1723 | (3) | 1 - 0 | ||
8 | 4. | Blank,Helmut | 1945 | (2½) | - | 27. | Scholz,Marcus | 1367 | (2½) | 1 - 0 | ||
9 | 11. | Baumgartl,Michael | 1664 | (2½) | - | 13. | Mantel,Hubert | 1653 | (2½) | 0,5 - 0,5 | ||
10 | 16. | Hasenöder,Matthias | 1601 | (2½) | - | 12. | Hahn,Thomas | 1661 | (2½) | 0 - 1 | ||
11 | 15. | Holland,Arthur | 1602 | (2½) | - | 25. | Freudhöfer,Otto,Dr. | 1392 | (2) | 1 - 0 | ||
12 | 20. | Gottsmann,Helmut | 1554 | (2) | - | 29. | Raudner,Joachim | 1323 | (2) | 1 - 0 | ||
13 | 24. | Oram,Thomas | 1461 | (2) | - | 26. | Albayrak,Atilla | 1391 | (2) | 1 - 0 | ||
14 | 33. | Schmidt,Lea | 1085 | (1½) | - | 19. | Röckl,Adelbert | 1560 | (1½) | 0,5 - 0,5 | ||
15 | 32. | Schubert,Jürgen | 1087 | (1½) | - | 22. | Kögler,Christian | 1531 | (1½) | 0,5 - 0,5 | ||
16 | 28. | Ott,Juan Luis | 1354 | (1½) | - | 31. | Raukamp,Benedikt | 1131 | (1½) | 0 - 1 | ||
17 | 30. | Held,Werner | 1176 | (1½) | - | 34. | Pauer,Gerd | 1063 | (1½) | 0 - 1 | ||
18 | 36. | Heberger,Christina | 755 | (½) | - | 35. | Kraus,Markus | 1061 | (0) | 0,5 - 0,5 |
Runde 5:
05/02/2015: Zwei Unentschieden und eine aufgrund einer falschen Handy-Nummer leider nicht gespielte Partie beenden unsere fünfte Runde, doch die sechste lässt nicht lange auf sich warten!
03/02/2015: Noch ein Ergebnis trudelt ein, Stefan Schmid und Aylin Albayrak trennten sich nach einer "für das Jugendschach sehr lehrreichen" Partie remis. Live-Kommentar (Stefan Schmid):
´Die lupenreine Amateurpartie fing mit einem Einsteller im 12ten Zug vom Schmidlä an. Dann wogte das Geschehen zwischen +4 und -4 auf der Fritz-Scala. Als schließlich alles auf ein "echtes Remis" zusteuerte, fiel dem Schmidlä ein, seinen korrekten Rettungsplan umzustürzen und sich in eine Verluststellung hinein zu manövrieren. Die Aylin spielte mich daraufhin in Grund und Boden und als alles so gut wie aus war, bot sie dem vedutzten Schmidlä ein Remis an. Aylins Worte: "Ach, heute ist so ein schöner Tag...".´ Damit fehlen uns nur noch 3 Ergebnisse zur Komplettierung der Runde!
01/02/2015: Wenn ich die eingehenden Mails zum Nachholspiel Paul Wittmann gegen Helmut Blank unserer VM-Runde 5 richtig deute, wird die "schachliche" Biographie des Ersteren dereinst
wohl den Titel "Im Würgegriff der Anakonda" erhalten. Umwickeln, durchkneten, verschlucken...!
29/01/2015: Am gestrigen Nachholspieltag unserer VM-Runde 5 wurde eine ganze Partie quasi zur Hälfte gespielt, weil Christina Heberger gegen Jürgen Schubert frühzeitig fehlgriff und verlor...!
22/01/2015: Zum gestrigen Hauptspieltag unserer VM-Runde 5 lagen mir zwar bis zum Startpfiff keine Absagen vor, doch gelangten dann doch nur 11 von möglichen 18 Partien zur Austragung...-
Dabei überwogen wie so oft die Favoritensiege, doch immerhin gelang es Fred Hofstetter gar mit bemerkenswerter Leichtigkeit und kaum eineinhalb Stunden Spielzeit Hubert Mantel den Skalp zu entreißen! - Einen für den Turnierausgang wichtigen Sieg erzielte Andreas Link im "Erstliga-Duell" gegen Christian Brenner. So machte sich nämlich Ersterer zum alleinigen Verfolger von Hermann Schlötterer, der mit Thomas Ahlich einen weiteren "Stolperstein" überwand, und mit 100% aller möglichen Punkte einsam und verlassen von der Tabellenspitze grüßt..., ...eine Momentaufnahme?
PAARUNGSLISTE der 5. RUNDE => HAUPTSPIELTAG: 21. Januar 2015 |
||||||||||||
Br. | Nr. | Teilnehmer | DWZ | Pkt. | - | Nr. | Teilnehmer | DWZ | Pkt. | Ergebnis: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Schlötterer,Hermann | 1930 | (4) | - | 6. | Ahlich,Thomas | 1838 | (3½) | 1 - 0 | ||
2 | 3. | Link,Andreas | 1987 | (3½) | - | 2. | Brenner,Christian | 1993 | (3) | 1 - 0 | ||
3 | 18. | Mantel,Hans | 1571 | (3) | - | 10. | Mantel,Ruben | 1672 | (3) | 0,5 - 0,5 | ||
4 | 1. | Wittmann,Paul | 2058 | (3) | - | 4. | Blank,Helmut | 1945 | (2½) | 1 - 0 | ||
5 | 7. | Nickl,Gerhard | 1742 | (2½) | - | 16. | Hasenöder,Matthias | 1601 | (2½) | 1 - 0 | ||
6 | 8. | Schmid,Stefan | 1724 | (2½) | - | 23. | Albayrak,Aylin | 1504 | (2½) | 0,5 0,5 | ||
7 | 21. | Hofstetter,Fred | 1547 | (2½) | - | 13. | Mantel,Hubert | 1653 | (2½) | 1 - 0 | ||
8 | 20. | Gottsmann,Helmut | 1554 | (2) | - | 9. | Schöne,Steffen | 1723 | (2) | 0 - 1 | ||
9 | 12. | Hahn,Thomas | 1661 | (2) | - | 15. | Holland,Arthur | 1602 | (2) | 0,5 - 0,5 | ||
10 | 14. | Hüseinov,Sebaydin | 1630 | (2) | - | 24. | Oram,Thomas | 1461 | (2) | 1 - 0 | ||
11 | 19. | Röckl,Adelbert | 1560 | (1½) | - | 17. | Ott,Hans | 1597 | (2) | 0 - 1 | ||
12 | 31. | Raukamp,Benedikt | 1131 | (1½) | - | 11. | Baumgartl,Michael | 1664 | (1½) | 0 - 1 | ||
13 | 29. | Raudner,Joachim | 1323 | (1½) | - | 26. | Albayrak,Atilla | 1391 | (1½) | 0,5 - 0,5 | ||
14 | 34. | Pauer,Gerd | 1063 | (1½) | - | 27. | Scholz,Marcus | 1367 | (1½) | 0 - 1 | ||
15 | 25. | Freudhöfer,Otto,Dr. | 1392 | (1) | - | 30. | Held,Werner | 1176 | (1½) | 1 - 0 | ||
16 | 22. | Kögler,Christian | 1531 | (1) | - | 28. | Ott,Juan Luis | 1354 | (1) | 0,5 - 0,5 |
||
17 | 32. | Schubert,Jürgen | 1087 | (½) | - | 36. | Heberger,Christian | 755 | (½) | 1 - 0 | ||
18 | 33. | Schmidt,Lea | 1085 | (½) | - | 35. | Kraus,Markus | 1061 | (0) | + - - |
Runde 4:
15/01/2015: Die letzten Partien dieser Runde endeten mit einer Niederlage von Steffen Schöne gegen Andreas Link mit... sowie einer von Christian Kögler gegen Aylin Albayrak ohne Brett...
08/01/2015: Endlich geht es weiter...! Am gestrigen Abend wurde denn auch fleißig nachgeholt, sodass inzwischen nur noch zwei Paarungen unserer VM Runde 4 ausgetragen werden müssen... Allerdings dauerte unser aller "Arbeitstag" nicht allzu lange: Sowohl Christian Brenner und Paul Wittmann als auch Helmut Blank und Stefan Schmid widmeten sich nach beidseitig heftigen "Abtastens" nach ihren Remischlüssen frühzeitig den schönen Seiten des Lebens. - Gleichzeitig machten ebenso Gerhard Nickl (gegen Marcus Scholz) sowie Hubert Mantel (gegen Joachim Raudner) jeweils ziemlich kurzen "Prozess" und kamen dergestalt nach ihren Triumphen bald zum verdienten "Feierabend". - Am längsten beschäftigten sich noch Helmut Gottsmann und Arthur Holland mit ihrer Partie, doch einigten auch sie sich trotz leichter Vorteile für Ersteren auf Remis.
18/12/2014: Zeitgleich mit unserem besinnlichen "Wichtel-Blitz-Turnier" wurden am gestrigen Abend auch drei Nachholpartien unserer Vereinsmeisterschaft gespielt... - Noch vor dem Beginn des obigen Turniers hatte Werner Held seine Partie gegen Lea Schmidt siegreich gestaltet und konnte dergestalt "mitblitzen". - Zu spät für das besagte Turnier schafften es Matthias Hasenöder gegen Atilla Albayrak sowie Adelbert Röckl gegen Jürgen Schubert deren Widerstand zu überwinden...
11/12/2014: Die fröhliche und selige Weihnachtszeit wirft ihren Schatten dergestalt voraus, dass in unserer Runde 4 am gestrigen Hauptspieltag leider nur acht Paarungen zur Austragung kamen... Dabei gelang es Hermann Schlötterer durch seinen Sieg in einer vogelwilden Partie gegen Ruben Mantel die alleinige Tabellenführung zu übernehmen. Auf den Fersen bleibt ihm vorerst nur Thomas Ahlich, der gegen Fred Hofstetter nach einer ziemlich schwerblütigen Auseinandersetzung durch den berühmten Blättchenfall im 40. Zug siegreich blieb. Weiterhin behielten Thomas Hahn & Oram
sowie Gerd Pauer in relativ einseitig verlaufenden Begegnungen die Oberhand. Da sich dann euer liebenswerter Spielleiter zu Bette begeben wollte, kommt noch Sonder-Berichterstatter Matthias Hasenöder zu Worte, "der sich bei der ganzen Sache einen Schnupfen zugezogen hat" (Zitat Hasi per E-Mail) und dem deshalb mein Mitgefühl sowie mein Dank entrichtet sei: "Brett 9: Hans Ott - Sebaydin Hüseinov 1/2 - 1/2 Kaum zu glauben aber wahr, Hans hat seine Gewinnstellung zum Remis versaubeutelt. Am Ende kam ein Endspiel mit ungleichfarbigen Läufern heraus. - Brett 17: Christina Heberger - Benedikt Raukamp 0:1 Wie definiert man Glück im Schach? Frage bitte bei Benedikt nach. - Brett 6: Michael Baumgartl - Hans Mantel 0 - 1 Die Partie war um 00 Uhr 20 nicht beendet. Da der letzte Bus um 00 Uh 25 ging, musste ich scheiden. Meine Einschätzung war, dass Hans klar auf Gewinn stand, aber ich kann mich irren. Frage bitte nochmals bei den beiden
Kontrahenten nach." - Die Vermutung wurde inzwischen bestätigt, Hans gewann im Morgengrauen!
PAARUNGSLISTE der 4. RUNDE => HAUPTSPIELTAG: 10. Dezember 2014 |
||||||||||||
Br. | Nr. | Teilnehmer | DWZ | Pkt. | - | Nr. | Teilnehmer | DWZ | Pkt. | Ergebnis: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Mantel,Ruben | 1672 | (3) | - | 5. | Schlötterer,Hermann | 1930 | (3) | 0 - 1 | ||
2 | 2. | Brenner,Christian | 1993 | (2½) | - | 1. | Wittmann,Paul | 2058 | (2½) | 0,5 - 0,5 | ||
3 | 6. | Ahlich,Thomas | 1838 | (2½) | - | 21. | Hofstetter,Fred | 1547 | (2½) | 1 - 0 | ||
4 | 9. | Schöne,Steffen | 1723 | (2) | - | 3. | Link,Andreas | 1987 | (2½) | 0 -1 | ||
5 | 4. | Blank,Helmut | 1945 | (2) | - | 8. | Schmid,Stefan | 1724 | (2) | 0,5 - 0,5 | ||
6 | 11. | Baumgartl,Michael | 1664 | (1½) | - | 18. | Mantel,Hans | 1571 | (2) | 0 - 1 | ||
7 | 27. | Scholz,Marcus | 1367 | (1½) | - | 7. | Nickl,Gerhard | 1742 | (1½) | 0 - 1 | ||
8 | 13. | Mantel,Hubert | 1653 | (1½) | - | 29. | Raudner,Joachim | 1323 | (1½) | 1 - 0 | ||
9 | 17. | Ott,Hans | 1597 | (1½) | - | 14. | Hüseinov,Sebaydin | 1630 | (1½) | 0,5 - 0,5 | ||
10 | 15. | Holland,Arthur | 1602 | (1½) | - | 20. | Gottsmann,Helmut | 1554 | (1½) | 0,5 - 0,5 | ||
11 | 26. | Albayrak,Atilla | 1391 | (1½) | - | 16. | Hasenöder,Matthias | 1601 | (1½) | 0 - 1 | ||
12 | 22. | Kögler,Christian | 1531 | (1) | - | 23. | Albayrak,Aylin | 1504 | (1½) | - - + | ||
13 | 28. | Ott,Juan Luis | 1354 | (1) | - | 12. | Hahn,Thomas | 1661 | (1) | 0 - 1 | ||
14 | 24. | Oram,Thomas | 1461 | (1) | - | 25. | Freudhöfer,Otto,Dr. | 1392 | (1) | 1 - 0 | ||
15 | 19. | Röckl,Adelbert | 1560 | (½) | - | 32. | Schubert,Jürgen | 1087 | (½) | 1 - 0 | ||
16 | 30. | Held,Werner | 1176 | (½) | - | 33. | Schmidt,Lea | 1085 | (½) | 1 - 0 | ||
17 | 36. | Heberger,Christina | 755 | (½) | - | 31. | Raukamp,Benedikt | 1131 | (½) | 0 - 1 | ||
18 | 34. | Pauer,Gerd | 1063 | (½) | - | 35. | Kraus,Markus | 1061 | (0) | 1 - 0 |
Runde 3:
04/12/2014: Völlig überraschend für mich wurden am gestrigen Spielabend alle drei Nachholpartien doch nachgeholt! Dabei sicherte sich Hermann Schlötterer in einem Drama, dessen Höhepunkt der Dameneinsteller seines Gegnenübers Steffen Schöne war, die geteilte Tabellenführung! - Dagegen endeten die beiden anderen Begegnungen zwischen Helmut Gottsmann und Atilla Albayrak sowie zwischen Joachim Raudner und Arthur Holland nach schwerblütigen Gefechten letztlich remis...
27/11/2014: Drei Nachholpartien kamen am gestrigen Spielabend zur Austragung. Bereits nach nur elf Zügen musste sich dabei Jürgen Schubert gegen Marcus Scholz geschlagen geben, da dieser schlicht und einfach eine undeckbare Mattdrohung in zwei Zügen auf das Brett stellte. Die folgende
Diskussion, ob ein derartiges Verhalten überhaupt regelkonform sei, dauerte dann allerdings bis spät in die Nacht... ;-D - Zu diesem Zeitpunkt hatte Fred Hofstetter einen niedergeschlagenen Thomas Hahn zurückgelassen, der ihre Partie unter Wert verloren hatte und sich zu einem Statement bereit erklärte: "Ich spiele zur Zeit nicht gut." - Bis spät in die Nacht beharkten sich dagegen Lea Schmidt und Christina Heberger und einigten sich nach einer spannenden Auseinandersetzung auf Remis...
20/11/2014: Am gestrigen Hauptspieltag überwogen die nach DWZ zu erwartenden Ergebnisse. - Doch drei der Partien möchte ich anhand von Boulevard-Schlagzeilen kurz vorstellen: (1) "König auf der Flucht": Nach wenigen Zügen war alles angerichtet für einen weiteren überzeugenden Sieg von Paul Wittmann, ein Mehrbauer, deutlicher Entwicklungsvorsprung und der Rochadeverlust seines Gegenübers Thomas Ahlich sollten doch wohl zum Gewinn ausreichen. Nein, es wurde remis! (2)
"Sohn schlägt eigenen Vater": Wie schlimm dieser Vorfall tatsächlich war, kann ich jedoch nicht beurteilen, denn das Ergebnis stand schon fest, bevor ich etwas von dieser dramatischen Partie mitbekommen habe. Jedenfalls zolle ich der sportlichen Einstellung von Ruben und Hubert Mantel höchsten Respekt! (3) "Student scheitert im Examen" Eigentlich nichts Dramatisches, kommt ja auch ziemlich häufig vor, doch wenn man wie Benedikt Raukamp gegen Gerd Pauer ungefähr ein Dutzend klare Gewinnmöglichkeiten auslässt, dann droht ein Straftraining mit dem "Schleifer" Zapf!
PAARUNGSLISTE der 3. RUNDE => HAUPTSPIELTAG: 19. November 2014 |
||||||||||||
Br. | Nr. | Teilnehmer | DWZ | Pkt. | - | Nr. | Teilnehmer | DWZ | Pkt. | Ergebnis: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wittmann,Paul | 2058 | (2) | - | 6. | Ahlich,Thomas | 1838 | (2) | 0,5 - 0,5 | ||
2 | 5. | Schlötterer,Hermann | 1930 | (2) | - | 9. | Schöne,Steffen | 1723 | (2) | 1 - 0 | ||
3 | 10. | Mantel,Ruben | 1672 | (2) | - | 13. | Mantel,Hubert | 1653 | (1½) | 1 - 0 | ||
4 | 7. | Nickl,Gerhard | 1742 | (1½) | - | 2. | Brenner,Christian | 1993 | (1½) | 0 - 1 | ||
5 | 3. | Link,Andreas | 1987 | (1½) | - | 17. | Ott,Hans | 1597 | (1½) | 1 - 0 | ||
6 | 21. | Hofstetter,Fred | 1547 | (1½) | - | 12. | Hahn,Thomas | 1661 | (1) | 1 - 0 | ||
7 | 25. | Freudhöfer,Otto,Dr. | 1392 | (1) | - | 4. | Blank,Helmut | 1945 | (1) | 0 - 1 | ||
8 | 8. | Schmid,Stefan | 1724 | (1) | - | 22. | Kögler,Christian | 1531 | (1) | 1 - 0 | ||
