Sie befinden sich hier:

Vereinsmeisterschaft 2022/2023

Tabelle nach der 7. Runde (Endstand)

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerSRVPunkteGegWrBuSumme
1. Adelhütte, Dennis 5 2 0 6.0 1742 191.0
2. Wittmann,Paul 5 1 1 5.5 1701 193.0
3. Bachhuber,Dominik 4 2 1 5.0 1795 194.5
4. Brenner, Christian 4 2 1 5.0 1679 186.0
5. Schlötterer, Hermann 3 2 2 4.0 1688 192.0
6. Hestermann, Hans-Ludwig 3 2 2 4.0 1652 184.5
7. Stocker, Andreas 2 4 1 4.0 1630 182.0
8. Klinger,Klaus 4 0 3 4.0 1603 183.0
9. Oram,Thomas 4 0 3 4.0 1588 179.5
10. Hahn,Thomas 3 2 2 4.0 1499 166.5
11. Galter, Norbert 4 0 3 4.0 1493 169.5
12. Baumgartl, Michael 2 2 3 3.0 1590 181.5
13. Ott,Juan Luis 3 0 4 3.0 1432 166.5
14. Öztürk, Dilara 2 2 3 3.0 1369 165.5
15. Margraf, Dieter 2 2 3 3.0 1361 160.5
16. Mankus, Siegfried 2 2 3 3.0 1271 157.0
17. Röckl,Adelbert 2 1 4 2.5 1328 158.0
18. Graser, Jonathan 2 1 4 2.5 1319 153.0
19. Pauer Gerd, 1 3 3 2.5 1251 151.5
20. Kocaman, Bahattin 2 0 5 2.0 1370 156.0
21. Held,Werner 1 1 5 1.5 1368 152.5
22. Schmitt,Klaus 1 1 5 1.5 1357 153.0

 

Siebte Runde

Paarungsliste der 7. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Adelhütte, Dennis (5) - Klinger,Klaus (4) 1 - 0
2 Brenner, Christian (4) - Bachhuber,Dominik (5) 1 - 0
3 Wittmann,Paul (4½) - Oram,Thomas (4) 1 - 0
4 Hestermann, Hans-Ludwig (3½) - Stocker, Andreas (3½) ½ - ½
5 Schlötterer, Hermann (3) - Baumgartl, Michael (3) 1 - 0
6 Ott,Juan Luis (3) - Hahn,Thomas (3) 0 - 1
7 Galter, Norbert (3) - Röckl,Adelbert (2½) 1 - 0
8 Öztürk, Dilara (2½) - Margraf, Dieter (2½) ½ - ½
9 Kocaman, Bahattin (2) - Mankus, Siegfried (2) 0 - 1
10 Pauer Gerd, (1½) - Held,Werner (1½) 1 - 0
11 Schmitt,Klaus (1½) - Graser, Jonathan (1½) 0 - 1

 

Tabelle nach der 6. Runde

Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
RangTeilnehmerSRVPunkteGegWrBuSumme
1. Adelhütte, Dennis 4 2 0 5.0 1769 118.5
2. Bachhuber,Dominik 4 2 0 5.0 1757 127.0
3. Wittmann,Paul 4 1 1 4.5 1713 117.5
4. Brenner, Christian 3 2 1 4.0 1637 117.0
5. Klinger,Klaus 4 0 2 4.0 1542 115.5
6. Oram,Thomas 4 0 2 4.0 1514 113.5
7. Hestermann, Hans-Ludwig 3 1 2 3.5 1665 121.0
8. Stocker, Andreas 2 3 1 3.5 1618 114.0
9. Schlötterer, Hermann 2 2 2 3.0 1702 115.0
10. Baumgartl, Michael 2 2 2 3.0 1552 111.5
11. Hahn,Thomas 2 2 2 3.0 1524 102.5
12. Galter, Norbert 3 0 3 3.0 1488 105.5
13. Ott,Juan Luis 3 0 3 3.0 1399 106.0
14. Margraf, Dieter 2 1 3 2.5 1395 103.5
15. Öztürk, Dilara 2 1 3 2.5 1361 103.0
16. Röckl,Adelbert 2 1 3 2.5 1307 103.0
17. Kocaman, Bahattin 2 0 4 2.0 1361 98.5
18. Mankus, Siegfried 1 2 3 2.0 1311 102.5
19. Held,Werner 1 1 4 1.5 1408 96.0
20. Schmitt,Klaus 1 1 4 1.5 1407 94.5
21. Graser, Jonathan 1 1 4 1.5 1354 94.5
22. Pauer Gerd, 0 3 3 1.5 1301 96.0

 

Sechste Runde

Paarungsliste der 6. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Wittmann,Paul (4½) - Adelhütte, Dennis (4) 0 - 1
2 Bachhuber,Dominik (4) - Hestermann, Hans-Ludwig (3½) 1 - 0
3 Brenner, Christian (3) - Ott,Juan Luis (3) 1 - 0
4 Oram,Thomas (3) - Schlötterer, Hermann (3) 1 - 0
5 Klinger,Klaus (3) - Hahn,Thomas (3) 1 - 0
6 Stocker, Andreas (3) - Baumgartl, Michael (2½) ½ - ½
7 Kocaman, Bahattin (2) - Galter, Norbert (2) 0 - 1
8 Mankus, Siegfried (1½) - Öztürk, Dilara (2) ½ - ½
9 Röckl,Adelbert (1½) - Schmitt,Klaus (1½) 1 - 0
10 Margraf, Dieter (1½) - Held,Werner (1½) 1 - 0
11 Graser, Jonathan (1) - Pauer Gerd, (1) ½ - ½

 

Tabelle nach der 5. Runde

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerSRVPunkteGegWrBuSumme
1. Wittmann,Paul 4 1 0 4.5 1662 69.5
2. Bachhuber,Dominik 3 2 0 4.0 1768 71.5
3. Adelhütte, Dennis 3 2 0 4.0 1716 68.5
4. Hestermann, Hans-Ludwig 3 1 1 3.5 1612 69.0
5. Schlötterer, Hermann 2 2 1 3.0 1716 69.0
6. Brenner, Christian 2 2 1 3.0 1695 67.0
7. Stocker, Andreas 2 2 1 3.0 1622 61.5
8. Klinger,Klaus 3 0 2 3.0 1524 64.0
9. Hahn,Thomas 2 2 1 3.0 1513 62.5
10. Oram,Thomas 3 0 2 3.0 1453 63.5
11. Ott,Juan Luis 3 0 2 3.0 1274 61.0
12. Baumgartl, Michael 2 1 2 2.5 1547 64.0
13. Galter, Norbert 2 0 3 2.0 1580 63.5
14. Öztürk, Dilara 2 0 3 2.0 1348 58.0
15. Kocaman, Bahattin 2 0 3 2.0 1342 57.5
16. Margraf, Dieter 1 1 3 1.5 1484 59.0
17. Held,Werner 1 1 3 1.5 1406 59.0
18. Schmitt,Klaus 1 1 3 1.5 1383 59.5
19. Röckl,Adelbert 1 1 3 1.5 1347 59.5
20. Mankus, Siegfried 1 1 3 1.5 1342 55.5
21. Graser, Jonathan 1 0 4 1.0 1400 58.0
22. Pauer Gerd, 0 2 3 1.0 1350 54.5

 

Fünfte Runde

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Adelhütte, Dennis (3½) - Bachhuber,Dominik (3½) ½ - ½
2 Klinger,Klaus (3) - Wittmann,Paul (3½) 0 - 1
3 Schlötterer, Hermann (2½) - Hestermann, Hans-Ludwig (3) ½ - ½
4 Hahn,Thomas (2½) - Stocker, Andreas (2½) ½ - ½
5 Baumgartl, Michael (2) - Brenner, Christian (2½) ½ - ½
6 Galter, Norbert (2) - Oram,Thomas (2) 0 - 1
7 Margraf, Dieter (1½) - Ott,Juan Luis (2) - - +
8 Öztürk, Dilara (1) - Schmitt,Klaus (1½) 1 - 0
9 Held,Werner (1) - Mankus, Siegfried (1) ½ - ½
10 Pauer Gerd, (1) - Kocaman, Bahattin (1) 0 - 1
11 Graser, Jonathan (1) - Röckl,Adelbert (½) 0 - 1

 

Tabelle nach der 4. Runde

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
RangTeilnehmerSRVPunkteGegWrBuSumme
1. Bachhuber,Dominik 3 1 0 3.5 1718 38.0
2. Wittmann,Paul 3 1 0 3.5 1683 34.5
3. Adelhütte, Dennis 3 1 0 3.5 1663 36.5
4. Hestermann, Hans-Ludwig 3 0 1 3.0 1561 34.0
5. Klinger,Klaus 3 0 1 3.0 1397 35.0
6. Schlötterer, Hermann 2 1 1 2.5 1720 32.5
7. Brenner, Christian 2 1 1 2.5 1719 33.0
8. Stocker, Andreas 2 1 1 2.5 1619 31.5
9. Hahn,Thomas 2 1 1 2.5 1498 34.5
10. Galter, Norbert 2 0 2 2.0 1567 34.5
11. Oram,Thomas 2 0 2 2.0 1453 30.0
12. Baumgartl, Michael 2 0 2 2.0 1429 31.5
13. Ott,Juan Luis 2 0 2 2.0 1238 33.0
14. Margraf, Dieter 1 1 2 1.5 1518 29.0
15. Schmitt,Klaus 1 1 2 1.5 1440 31.0
16. Mankus, Siegfried 1 0 3 1.0 1441 26.5
17. Pauer Gerd, 0 2 2 1.0 1431 29.0
18. Öztürk, Dilara 1 0 3 1.0 1408 29.0
19. Held,Werner 1 0 3 1.0 1401 30.0
20. Kocaman, Bahattin 1 0 3 1.0 1396 26.5
21. Graser, Jonathan 1 0 3 1.0 1369 34.0
22. Röckl,Adelbert 0 1 3 0.5 1420 30.5

 

Vierte Runde

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Stocker, Andreas (2½) - Wittmann,Paul (2½) 0 - 1
2 Brenner, Christian (2½) - Adelhütte, Dennis (2½) 0 - 1
3 Bachhuber,Dominik (2½) - Schlötterer, Hermann (2½) 1 - 0
4 Hestermann, Hans-Ludwig (2) - Baumgartl, Michael (2) 1 - 0
5 Oram,Thomas (2) - Klinger,Klaus (2) 0 - 1
6 Mankus, Siegfried (1) - Hahn,Thomas (1½) 0 - 1
7 Margraf, Dieter (1½) - Galter, Norbert (1) 0 - 1
8 Ott,Juan Luis (1) - Öztürk, Dilara (1) 1 - 0
9 Schmitt,Klaus (1) - Pauer Gerd, (½) ½ - ½
10 Kocaman, Bahattin (1) - Graser, Jonathan (0) 0 - 1
11 Röckl,Adelbert (½) - Held,Werner (0) 0 - 1

 

Tabelle nach der 3. Runde

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
RangTeilnehmerSRVPunkteGegWrBuSumme
1. Wittmann,Paul 2 1 0 2.5 1719 16.0
2. Bachhuber,Dominik 2 1 0 2.5 1684 12.5
3. Schlötterer, Hermann 2 1 0 2.5 1650 13.0
4. Brenner, Christian 2 1 0 2.5 1635 15.0
5. Adelhütte, Dennis 2 1 0 2.5 1544 11.0
6. Stocker, Andreas 2 1 0 2.5 1481 15.5
7. Hestermann, Hans-Ludwig 2 0 1 2.0 1548 14.0
8. Oram,Thomas 2 0 1 2.0 1411 14.5
9. Baumgartl, Michael 2 0 1 2.0 1337 15.5
10. Klinger,Klaus 2 0 1 2.0 1318 15.5
11. Margraf, Dieter 1 1 1 1.5 1539 15.0
12. Hahn,Thomas 1 1 1 1.5 1521 12.0
13. Galter, Norbert 1 0 2 1.0 1616 12.5
14. Schmitt,Klaus 1 0 2 1.0 1546 12.5
15. Kocaman, Bahattin 1 0 2 1.0 1510 11.5
16. Öztürk, Dilara 1 0 2 1.0 1428 13.5
17. Mankus, Siegfried 1 0 2 1.0 1377 15.0
18. Ott,Juan Luis 1 0 2 1.0 1265 15.0
19. Röckl,Adelbert 0 1 2 0.5 1577 11.0
20. Pauer Gerd, 0 1 2 0.5 1538 15.0
21. Graser, Jonathan 0 0 3 0.0 1482 11.0
22. Held,Werner 0 0 3 0.0 1360 10.5

 

Dritte Runde

Paarungsliste der 3. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Wittmann,Paul (2) - Bachhuber,Dominik (2) ½ - ½
2 Schlötterer, Hermann (2) - Brenner, Christian (2) ½ - ½
3 Adelhütte, Dennis (2) - Stocker, Andreas (2) ½ - ½
4 Galter, Norbert (1) - Hestermann, Hans-Ludwig (1) 0 - 1
5 Hahn,Thomas (1) - Margraf, Dieter (1) ½ - ½
6 Öztürk, Dilara (1) - Oram,Thomas (1) 0 - 1
7 Baumgartl, Michael (1) - Kocaman, Bahattin (1) 1 - 0
8 Schmitt,Klaus (1) - Klinger,Klaus (1) 0 - 1
9 Pauer Gerd, (0) - Röckl,Adelbert (0) ½ - ½
10 Graser, Jonathan (0) - Mankus, Siegfried (0) 0 - 1
11 Held,Werner (0) - Ott,Juan Luis (0) 0 - 1

 

Zweite Runde

Paarungsliste der 2. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Hestermann, Hans-Ludwig (1) - Wittmann,Paul (1) 0 - 1
2 Brenner, Christian (1) - Hahn,Thomas (1) 1 - 0
3 Oram,Thomas (1) - Adelhütte, Dennis (1) 0 - 1
4 Bachhuber,Dominik (1) - Baumgartl, Michael (1) 1 - 0
5 Klinger,Klaus (1) - Schlötterer, Hermann (1) 0 - 1
6 Röckl,Adelbert (0) - Stocker, Andreas (1) 0 - 1
7 Pauer Gerd, (0) - Galter, Norbert (0) 0 - 1
8 Mankus, Siegfried (0) - Schmitt,Klaus (0) 0 - 1
9 Graser, Jonathan (0) - Margraf, Dieter (0) 0 - 1
10 Ott,Juan Luis (0) - Kocaman, Bahattin (0) 0 - 1
11 Held,Werner (0) - Öztürk, Dilara (0) 0 - 1

 

Erste Runde

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Wittmann,Paul () - Röckl,Adelbert () 1 - 0
2 Galter, Norbert () - Brenner, Christian () 0 - 1
3 Adelhütte, Dennis () - Mankus, Siegfried () 1 - 0
4 Margraf, Dieter () - Bachhuber,Dominik () 0 - 1
5 Schlötterer, Hermann () - Ott,Juan Luis () 1 - 0
6 Öztürk, Dilara () - Hestermann, Hans-Ludwig () 0 - 1
7 Hahn,Thomas () - Pauer Gerd, () 1 - 0
8 Schmitt,Klaus () - Oram,Thomas () 0 - 1
9 Baumgartl, Michael () - Graser, Jonathon () 1 - 0
10 Kocaman, Bahattin () - Klinger,Klaus () 0 - 1
11 Stocker, Andreas () - Held,Werner () 1 - 0
 
 

Vereinsmeisterschaft beginnt

Am kommenden Mittwoch,12.10.2022, beginnt die diesjährige Vereinsmeisterschaft der SpVgg Zabo Eintracht. Eine entsprechende Ausschreibung hat der neue Spielleiter Siegfried Mankus in dieser Woche an die Vereinsmitglieder versandt.