Sie befinden sich hier:
Vereinsmeisterschaft 2021/2022
Vereinsmeisterschaft 2021/2022
Abschlusstabelle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | GegWr | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wittmann,Paul | 2008 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 1663 | 199.0 |
2. | Klinger,Klaus | 1462 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 1555 | 182.5 |
3. | Schlötterer,Hermann | 1830 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 1589 | 192.5 |
4. | Flierl,Robin | 1531 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1660 | 179.5 |
5. | Schmid,Stefan | 1762 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1634 | 179.0 |
6. | Oram,Thomas | 1649 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1654 | 178.0 |
7. | Schöne,Steffen | 1675 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1638 | 193.5 |
8. | Stocker,Andreas | 1514 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1558 | 177.5 |
9. | Galter,Norbert | 1410 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1537 | 178.5 |
10. | Hahn,Thomas | 1652 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1522 | 165.5 |
11. | Behlert,Stefan | 1770 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1515 | 167.0 |
12. | Röckl,Adelbert | 1568 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1466 | 171.5 |
13. | Freudhöfer,Otto,Dr. | 1247 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1516 | 153.0 |
14. | Mankus,Siegfried | 1403 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1507 | 162.0 |
15. | Ziegler,Peter | 1706 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1492 | 164.5 |
16. | Kocaman,Bahattin | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1357 | 163.5 | |
17. | Öztürk,Dilara | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1285 | 151.0 | |
18. | Schmitt,Klaus | 1139 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1348 | 151.0 |
19. | Pauer,Gerd | 1121 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1307 | 151.5 |
20. | Brenner,Christian | 1980 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1513 | 128.0 |
21. | Graser,Jonathan | 1066 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1244 | 150.0 |
22. | Held,Werner | 983 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1263 | 147.0 |
Paarungen der 7. Runde
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Schlötterer,Hermann | (5) | - | 1. | Wittmann,Paul | (5½) | 0 - 1 |
2 | 5. | Schmid,Stefan | (4½) | - | 13. | Klinger,Klaus | (4½) | 0 - 1 |
3 | 11. | Flierl,Robin | (3½) | - | 7. | Schöne,Steffen | (4) | + - - |
4 | 4. | Behlert,Stefan | (3) | - | 10. | Röckl,Adelbert | (3) | ½ - ½ |
5 | 6. | Ziegler,Peter | (3) | - | 12. | Stocker,Andreas | (3) | 0 - 1 |
6 | 8. | Hahn,Thomas | (3) | - | 14. | Galter,Norbert | (3) | ½ - ½ |
7 | 15. | Mankus,Siegfried | (3) | - | 9. | Oram,Thomas | (3) | 0 - 1 |
8 | 16. | Freudhöfer,Otto,Dr. | (2) | - | 18. | Pauer,Gerd | (2) | 1 - 0 |
9 | 21. | Kocaman,Bahattin | (2) | - | 17. | Schmitt,Klaus | (2) | 1 - 0 |
10 | 19. | Graser,Jonathan | (1½) | - | 22. | Özturk,Dilara | (2) | 0 - 1 |
11 | 20. | Held,Werner | (0) | - | 23. | spielfrei | (0) | + - - |
18.05.2022: Drei der austehenden Partien werden noch gespielt: Im Finale setzt sich Paul Wittmann gegen Hermann Schlötterer durch, weil er eine schöne Kombination mit einer Springergabel abschließen kann. Damit ist Paul der neue Vereinesmeister. Bemerkenswertt sind die zwei Siege der Underdogs gegen die Favoriten, denn sowohl Andreas Stocker als auch Klaus Klinger gewinnen.
11.05.2022:Drei Spiele werden ausgefochten. Dilara Öztürk gewinnt ihre Partie, während die andren beiden remis ausgehen.
04.05.2022:Die ersten Partien der Schlußrunde sind gespielt: Siegreich waren Thomas Oram, Otto Freudhöfer und Bahattin Kocaman.
01.05.2022: Die siebte und letzte Runde ist ausgelost. Die Spieltage sind der 04., der 11. und der 18. Mai. Bitte sorgt dafür, dass alle Partien bis zum 18. Mai gespielt sind, damit wir das Turnier nicht unnötig verlängern müssen.
Rangliste nach der 6. Runde
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | GegWr | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wittmann,Paul | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 1636 | 127.5 |
2. | Schlötterer,Hermann | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 1519 | 126.5 |
3. | Schmid,Stefan | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 1663 | 113.0 |
4. | Klinger,Klaus | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 1521 | 110.0 |
5. | Schöne,Steffen | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 1656 | 122.5 |
6. | Flierl,Robin | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1657 | 114.5 |
7. | Oram,Thomas | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1696 | 116.0 |
8. | Hahn,Thomas | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1540 | 101.0 |
9. | Stocker,Andreas | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1533 | 104.5 |
10. | Galter,Norbert | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1517 | 104.0 |
11. | Behlert,Stefan | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1506 | 102.5 |
12. | Ziegler,Peter | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1488 | 102.5 |
13. | Mankus,Siegfried | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1483 | 102.5 |
14. | Röckl,Adelbert | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1415 | 110.5 |
15. | Freudhöfer,Otto,Dr. | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1594 | 96.0 |
16. | Kocaman,Bahattin | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1393 | 104.5 |
17. | Schmitt,Klaus | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1373 | 99.5 |
18. | Öztürk,Dilara | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1322 | 99.5 |
19. | Pauer,Gerd | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 1317 | 96.0 |
20. | Brenner,Christian | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1513 | 95.5 |
21. | Graser,Jonathan | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 1251 | 98.0 |
22. | Held,Werner | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 1263 | 91.5 |
Paarungen der 6. Runde
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Schlötterer,Hermann | (4) | - | 5. | Schmid,Stefan | (4½) | 1 - 0 |
2 | 1. | Wittmann,Paul | (4½) | - | 11. | Flierl,Robin | (3½) | 1 - 0 |
3 | 13. | Klinger,Klaus | (3½) | - | 8. | Hahn,Thomas | (3) | 1 - 0 |
4 | 7. | Schöne,Steffen | (3) | - | 9. | Oram,Thomas | (3) | 1 - 0 |
5 | 12. | Stocker,Andreas | (2½) | - | 10. | Röckl,Adelbert | (2½) | ½ - ½ |
6 | 14. | Galter,Norbert | (2½) | - | 15. | Mankus,Siegfried | (2½) | ½ - ½ |
7 | 17. | Schmitt,Klaus | (2) | - | 4. | Behlert,Stefan | (2) | 0 - 1 |
8 | 21. | Kocaman,Bahattin | (2) | - | 6. | Ziegler,Peter | (2) | 0 - 1 |
9 | 18. | Pauer,Gerd | (1½) | - | 19. | Graser,Jonathan | (1) | ½ - ½ |
10 | 22. | Öztürk,Dilara | (1) | - | 20. | Held,Werner | (0) | 1 - 0 |
30.04.2022: Steffen Schöne gewinnt gegen Thomas Oram. Damit ist die vorletzte Runde komplett.
27.04.2022: An diesem Abend werden vier Partien gespielt: Es gewinnen Hermann Schlötterer und Peter Ziegler. Die Partien Pauer-Graser und Galter-Mankus enden jeweils unentschieden.
20.04.2022: Vier weitere Partien werden gespielt. Während sich Andreas stocker und Adelbert Röckl auf ein Unentschieden einigen, gewinnen Paul Wittmann, Dilara Öttürk und Klaus Klinger ihre Partien.
13.04.2022: Die erste Partie wird gespielt: Stefan Behlert setzt sich gegen Klaus Schmitt durch.
11.04.2022: Die Paarungen der 6. Runde sind ausgelost. Wie ihr sicher gemerkt habt habe ich in der Vorrunde eine Partie Nullen müssen, da sich beide Spieler über vier Wochen nicht blicken ließen. Aus diesem Grund habe ich die beiden auch nicht mehr für die 6. Runde ausgelost. Wir spieln also mit 20 Teilnehmern weiter.
Rangliste nach der 5. Runde
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | GegWr | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wittmann,Paul | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1657 | 104.5 |
2. | Schmid,Stefan | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 1629 | 99.5 |
3. | Schlötterer,Hermann | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1471 | 100.0 |
4. | Flierl,Robin | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1587 | 99.5 |
5. | Klinger,Klaus | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1495 | 90.0 |
6. | Oram,Thomas | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1701 | 99.5 |
7. | Schöne,Steffen | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 1657 | 100.5 |
8. | Hahn,Thomas | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1556 | 94.0 |
9. | Galter,Norbert | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1540 | 91.5 |
10. | Stocker,Andreas | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1526 | 92.0 |
11. | Mankus,Siegfried | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1498 | 86.0 |
12. | Röckl,Adelbert | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1395 | 92.5 |
13. | Freudhöfer,Otto,Dr. | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1594 | 99.0 |
14. | Behlert,Stefan | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1579 | 91.5 |
15. | Ziegler,Peter | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1546 | 90.0 |
16. | Kocaman,Bahattin | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1331 | 88.0 |
17. | Schmitt,Klaus | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1294 | 85.5 |
18. | Brenner,Christian | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1513 | 95.0 |
19. | Pauer,Gerd | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1367 | 86.5 |
20. | Öztürk,Dilara | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1389 | 85.5 |
21. | Graser,Jonathan | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1277 | 81.5 |
22. | Held,Werner | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 1276 | 78.0 |
Paarungen der 5. Runde
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Oram,Thomas | (3) | - | 1. | Wittmann,Paul | (3½) | 0 - 1 |
2 | 5. | Schmid,Stefan | (3½) | - | 7. | Schöne,Steffen | (3) | 1 - 0 |
3 | 12. | Stocker,Andreas | (2½) | - | 3. | Schlötterer,Hermann | (3) | 0 - 1 |
4 | 11. | Flierl,Robin | (2½) | - | 14. | Galter,Norbert | (2½) | 1 - 0 |
5 | 15. | Mankus,Siegfried | (2½) | - | 13. | Klinger,Klaus | (2½) | 0 - 1 |
6 | 8. | Hahn,Thomas | (2) | - | 21. | Kocaman,Bahattin | (2) | 1 - 0 |
7 | 16. | Freudhöfer,Otto,Dr. | (2) | - | 2. | Brenner,Christian | (1½) | - - - |
8 | 4. | Behlert,Stefan | (1½) | - | 6. | Ziegler,Peter | (1½) | ½ - ½ |
9 | 10. | Röckl,Adelbert | (1½) | - | 22. | Öztürk,Dilara | (1) | 1 - 0 |
10 | 19. | Graser,Jonathan | (1) | - | 17. | Schmitt,Klaus | (1) | 0 - 1 |
11 | 20. | Held,Werner | (0) | - | 18. | Pauer,Gerd | (½) | 0 - 1 |
06.04.2022: Auch die letzte Partie der Runde ist entschieden. Gewinner ist Adelbert Röckl.
30.03.2022: Vier Partien werden entschieden: Paul Wittmann, Robin Flierl und Klaus Klinger gewinnen ihre Matches. Die Partie Behlert gegen Ziegler endet mit einem schnellen Remis.
23.03.2022: Die Partie Schmid gegen Schöne endet mit einem Sieg für Stefan in Grobs Angriff.
20.03.2022: Da die BlitzVM einen Termin der 5. Runde blockiert, wird die 5. Runde um eine Woche velängert. Letzter Spieltermin wäre also der 06.04.2022.
16.03.2022: Die ersten vier Partien der 5. Runde finden statt. Als Sieger gehen Gerd Pauer, Klaus Schnitt, Hermann Schlötterer und Thomas Hahn vom Platz.
13.03.2022: Die neue Runde ist ausgelost.
Rangliste nach der 4. Runde
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | GegWr | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wittmann,Paul | 2008 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 1659 | 36.5 |
2. | Schmid,Stefan | 1762 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 1618 | 35.0 |
3. | Schöne,Steffen | 1675 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 1631 | 42.0 |
4. | Oram,Thomas | 1649 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 1624 | 38.0 |
5. | Schlötterer,Hermann | 1830 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 1460 | 35.5 |
6. | Flierl,Robin | 1531 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1631 | 34.0 |
7. | Galter,Norbert | 1410 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1543 | 34.0 |
8. | Klinger,Klaus | 1462 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1518 | 39.0 |
9. | Mankus,Siegfried | 1403 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1507 | 36.5 |
10. | Stocker,Andreas | 1514 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 1450 | 33.5 |
11. | Hahn,Thomas | 1652 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1645 | 31.0 |
12. | Freudhöfer,Otto,Dr. | 1247 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1498 | 30.5 |
13. | Kocaman,Bahattin | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1251 | 35.0 | |
14. | Brenner,Christian | 1980 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1579 | 27.5 |
15. | Behlert,Stefan | 1770 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1547 | 23.5 |
16. | Ziegler,Peter | 1706 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1490 | 27.0 |
17. | Röckl,Adelbert | 1568 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1444 | 26.5 |
18. | Schmitt,Klaus | 1139 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1351 | 31.0 |
19. | Öztürk,Dilara | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1345 | 28.5 | |
20. | Graser,Jonathan | 1066 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1311 | 30.0 |
21. | Pauer,Gerd | 1121 | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 1463 | 24.0 |
22. | Held,Werner | 983 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1314 | 23.5 |
Paarungen der 4. Runde
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wittmann,Paul | (3) | - | 5. | Schmid,Stefan | (3) | ½ - ½ |
2 | 3. | Schlötterer,Hermann | (2) | - | 11. | Flierl,Robin | (2½) | 1 - 0 |
3 | 7. | Schöne,Steffen | (2) | - | 8. | Hahn,Thomas | (2) | 1 - 0 |
4 | 2. | Brenner,Christian | (1½) | - | 9. | Oram,Thomas | (2) | - - + |
5 | 13. | Klinger,Klaus | (1½) | - | 4. | Behlert,Stefan | (1½) | 1 - 0 |
6 | 15. | Mankus,Siegfried | (1½) | - | 6. | Ziegler,Peter | (1½) | + - - |
7 | 14. | Galter,Norbert | (1½) | - | 10. | Röckl,Adelbert | (1½) | 1 - 0 |
8 | 17. | Schmitt,Klaus | (1) | - | 12. | Stocker,Andreas | (1½) | 0 - 1 |
9 | 22. | Öztürk,Dilara | (1) | - | 16. | Freudhöfer,Otto,Dr. | (1) | 0 - 1 |
10 | 18. | Pauer,Gerd | (½) | - | 21. | Kocaman,Bahattin | (1) | 0 - 1 |
11 | 19. | Graser,Jonathan | (0) | - | 20. | Held,Werner | (0) | 1 - 0 |
11.03.2022: Die Runde ist nun komplett, da Otto Freudhöfer seine Partie gegen Dilara Öztürk gewinnen konnte.
09.03.2022: An diesem Abend finden drei Partien statt. Norbert Galter gewinnt gegen Adelbert Röckl, Paul Wittmann und Stefan Schmid spielen unentschieden. Damit hat gibt es keinen Spieler mehr, der noch eine weiße weste hat. Die größte Überraschung des Abends ist allerdings die Partie von Klaus Klinger, der Stefan Behlert in 58 Zügen zur Aufgabe zwingt.
02.03.2022: Die Partie Schlötterer gegen Flierl endet 1:0.
27.02.2022: Steffen Schöne gewinnt seine Partie gegen Thomas Hahn mit einem Staunton Gambit.
23.02.2022: Die ersten drei Partien finden statt: Die Gewinner heißen Jonathan Graser, Bahattin Kocaman und Andreas Stocker.
20.02.2022: Nach der Corona-Pause im Winter spielen wir am 23.02., am 02.03. und am 09.03 die vierte Runde unserer Vereinsmeisterschaft. Eine Umfrage, ob die Vereinsmeisterschaft 5 oder 7 Runden dauern soll, läuft noch.
Paarungen der 3. Runde
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Hahn,Thomas | (2) | - | 1. | Wittmann,Paul | (2) | 0 - 1 |
2 | 9. | Oram,Thomas | (2) | - | 5. | Schmid,Stefan | (2) | - - + |
3 | 2. | Brenner,Christian | (1½) | - | 11. | Flierl,Robin | (1½) | - - + |
4 | 4. | Behlert,Stefan | (1) | - | 7. | Schöne,Steffen | (1½) | ½ - ½ |
5 | 16. | Freudhöfer,Otto,Dr. | (1) | - | 3. | Schlötterer,Hermann | (1) | 0 - 1 |
6 | 6. | Ziegler,Peter | (1) | - | 14. | Galter,Norbert | (1) | ½ - ½ |
7 | 10. | Röckl,Adelbert | (1) | - | 15. | Mankus,Siegfried | (1) | ½ - ½ |
8 | 22. | Öztürk,Dilara | (1) | - | 13. | Klinger,Klaus | (½) | 0 - 1 |
9 | 12. | Stocker,Andreas | (½) | - | 18. | Pauer,Gerd | (½) | 1 - 0 |
10 | 20. | Held,Werner | (0) | - | 17. | Schmitt,Klaus | (0) | 0 - 1 |
11 | 21. | Kocaman,Bahattin | (0) | - | 19. | Graser,Jonathan | (0) | 1 - 0 |
01.12.2021: Im letzten Duell der 3. Runde gewinnt Bahattin Kocaman gegen Jonathan Graser. Die verbleibenden zwei Partien werden vermutlich nicht stattfinden, so dass die 3. Runde damit abgeschlossen ist. Die 4. Runde wird pandemiebedingt nicht ausgelost. Falls es die Corona-Lage zulässt, wird das Turnier mit Runde 5 am 12.01.2022 fortgesetzt.
26.11.2021: Klaus Klinger gewinnt seine Partie gegen Dilara Öztürk.
24.11.2021: Das Gros der Spiele findet heute statt. In drei Partien gibt es Gewinner, nämlich Paul Wittmann, Andreas Stocker und Klaus Schmitt. Sowohl die Partie Ziegler gegen Galter als auch die Partie Behlert gegen Schöne endet remis. In letzterer Partie ist die Fairness von Stefan Behlert zu loben, der seinem Gegner ein Remis anbietet, obwohl auf dessen Uhr nur noch eine Sekunde verbleibt.
20.11.2021: Aufgrund der Sperrstundenregelung wird die Bedenkzeit verkürzt. Es gilt eine Zeit von 90 Minuten je Spieler ohne Zeitgutschrift pro Zug oder Zugabe nach dem 40. Zug.
17.11.2021: Die ersten Partien finden statt. Hermann Schlötterer gewinnt sein Spiel, während sich Siegfried Mankus und Adelbert Röckl auf ein Remis einigen.
12.11.2021: Die neue Runde ist ausgelost.
Paarungen der 2. Runde
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wittmann,Paul | (1) | - | 6. | Ziegler,Peter | (1) | 1 - 0 |
2 | 7. | Schöne,Steffen | (1) | - | 2. | Brenner,Christian | (1) | ½ - ½ |
3 | 3. | Schlötterer,Hermann | (1) | - | 8. | Hahn,Thomas | (1) | 0 - 1 |
4 | 9. | Oram,Thomas | (1) | - | 4. | Behlert,Stefan | (1) | 1 - 0 |
5 | 5. | Schmid,Stefan | (1) | - | 10. | Röckl,Adelbert | (1) | 1 - 0 |
6 | 11. | Flierl,Robin | (1) | - | 12. | Stocker,Andreas | (0) | ½ - ½ |
7 | 13. | Klinger,Klaus | (0) | - | 18. | Pauer,Gerd | (0) | ½ - ½ |
8 | 19. | Graser,Jonathan | (0) | - | 14. | Galter,Norbert | (0) | 0 - 1 |
9 | 15. | Mankus,Siegfried | (0) | - | 20. | Held,Werner | (0) | 1 - 0 |
10 | 21. | Kocaman,Bahattin | (0) | - | 16. | Freudhöfer,Otto,Dr. | (0) | 0 - 1 |
11 | 17. | Schmitt,Klaus | (0) | - | 22. | Öztürk,Dilara | (0) | 0 - 1 |
10.11.2021: Um 23:27 Uhr erreichte mich die folgende Mail: "Brenner - Schöne Remis nach 58 Zügen."
03.11.2021: Am Spitzenbrett erzielt Paul Wittmann den ganzen Punkt gegen Peter Ziegler.
29.10.2021: Am Freitag fanden zwei weitere Partien statt. Dabei gewann Dilara Öztürk durch eine schöne Kombination eine ganze Figur und damit auch die Partie. Spannend wurde es in der zweiten Partie, in der ohne Kompromisse angegriffen wurde. Beide Könige wurden aufs offene Feld getrieben und da keiner der Kontrahenten eine Niederlage riskieren wollten, einigten sich Robin Flierl und Andreas Stocker auf remis.
27.10.2021: Am Hauptspieltag werden fünf Partien ausgetragen. Überraschend waren die Siege von Thomas Oram und Thomas Hahn, die jeweils ihre nominell besseren Gegner bezwingen konnten. Aber auch Gerd Pauer gelingt eine Überraschung indem der gegen Klaus Klinger ein Springererndspiel mit einem Minusbauen souverän remis hält. Bei den restlichen beiden Partien setzen sich jeweils die Favoriten durch, denn sowohl Stefan Schmid als auch Siegfried Mankus gewinnen ihre Partien.
20.10.2021: Zwei Partien werden gespielt. Dabei tragen Norbert Galter und Otto Freudhöfer jeweils Siege davon.
16.10.2021: Die neue Auslosung ist da. Es gibt einen Vorspieltag am 20.10., Der Hauptspieltag liegt weiterhin auf dem 27.10.
Paarungen der 1. Runde
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12. | Stocker,Andreas | () | - | 1. | Wittmann,Paul | () | 0 - 1 |
2 | 2. | Brenner,Christian | () | - | 13. | Klinger,Klaus | () | 1 - 0 |
3 | 14. | Galter,Norbert | () | - | 3. | Schlötterer,Hermann | () | 0 - 1 |
4 | 4. | Behlert,Stefan | () | - | 15. | Mankus,Siegfried | () | 1 - 0 |
5 | 16. | Freudhöfer,Otto,Dr. | () | - | 5. | Schmid,Stefan | () | 0 - 1 |
6 | 6. | Ziegler,Peter | () | - | 17. | Schmitt,Klaus | () | 1 - 0 |
7 | 18. | Pauer,Gerd | () | - | 7. | Schöne,Steffen | () | 0 - 1 |
8 | 8. | Hahn,Thomas | () | - | 19. | Graser,Jonathan | () | 1 - 0 |
9 | 20. | Held,Werner | () | - | 9. | Oram,Thomas | () | 0 - 1 |
10 | 10. | Röckl,Adelbert | () | - | 21. | Kocaman,Bahattin | () | 1 - 0 |
11 | 22. | Öztürk,Dilara | () | - | 11. | Flierl,Robin | () | 0 - 1 |
13.10.2021: Bereits am ersten Nachholtermin ist die Runde komplett. Die restlichen vier Partien endeten jeweils ohne Überraschungen, denn alle DWZ-Favoriten setzten sich durch. Da wir wegen der dispilzinierten Spielweise den 2. Nachholtermin nicht brauchen, steht nun für die 2. Runde ein Vorspieltermin zur Verfügung. Dem Spielleiter gefällt das
09.10.2021: Am Freitag wurden zwei Partien ausgetragen. Dabei hielt Anreas Stocker lange Zeit gegen den Favoriten Paul Wittmann mit, bevor seine Dame durch einen völlig überraschenden Angriff auf dem offenen Brett gefangen wurde. Auch in der anderen Partie setze sich der Favorit Robin Flierl mit Figurengewinn durch.
07.10.2021: Gestern startete die erste Runde der Vereinsmeisterschaft mit 22 angemeldeten Schschspielern und Schachspielerinnen. Bisher gab es keine Überraschungen, denn die DWZ-Favoriten setzten sich überall durch.
Auschreibung: Vereinsmeisterschaft 2021/2022
Die diesjährige Vereinsmeisterschaft beginnt am 06. Oktober. Gespielt werden 7 Runden Schweizer System im bewährten 3-Wochen-Rhythmus. Die komplette Aussschreibung findet ihr hier.