Sie befinden sich hier:
Blitz 2025
Neue Spielstätte bei Jäklechemie
Die Blitzrunde bei Jäklechemie wird in einer neuen Räumlichkeit stattfinden:
Kulturstätte AEG (1. Stock)
Fürther Straße 244d
90429 Nürnberg
Juli 2025
Markus Albert heißt der Sieger der Juli-Ausgabe der Nürnberger Blitzmeisterschaft, die in Zabo stattfand. Er erreichte 11,5 Punkte und landete vor den Herren Wagner und Wittmann, die jeweils 10,5 Punkte erspielten.
Gesamtwertung
folgt noch
Tabelle
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albert,Markus | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 100.0 | 87.25 |
2. | Wagner,Florian | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 98.5 | 74.50 |
3. | Wittmann,Paul | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 97.0 | 71.50 |
4. | Pikal,Alexander,Dr. | 7 | 4 | 2 | 9.0 | 99.5 | 65.00 |
5. | Adelhütte,Dennis,Dr. | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 96.0 | 53.25 |
6. | Maletskyy,Igor | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 101.0 | 55.00 |
7. | Stark,Raphael | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 102.5 | 51.25 |
8. | Oram,Thomas | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 102.0 | 46.50 |
9. | Kuchkarov,Rahmatulla | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 72.5 | 33.50 |
10. | Bachhuber,Dominik | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 99.0 | 39.00 |
11. | Engel,David | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 96.5 | 37.00 |
12. | Ackermann,Robert | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 94.0 | 38.25 |
13. | Blunk,Dieter | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 92.5 | 37.00 |
14. | Edelmayer,Luis | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 85.0 | 34.50 |
15. | Sulkiewicz,Georg | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 83.5 | 29.75 |
16. | Asay,Musafa | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 71.0 | 29.50 |
17. | König,Larry | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 70.0 | 28.00 |
18. | Schlötterer,Hermann | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 84.0 | 29.00 |
19. | Hahn,Thomas | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 69.0 | 22.50 |
20. | Ryaguzov,Mikhail | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 66.5 | 22.25 |
21. | Hestermann,Hans-Ludwig | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 67.0 | 15.00 |
22. | Veton,Hasaj | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 71.0 | 14.50 |
23. | Galter,Norbert | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 69.0 | 15.00 |
24. | Majid,Hakim | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 67.0 | 16.00 |
25. | Kayali,Tarek | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 71.0 | 9.00 |
26. | Ott,Juan Luis | 0 | 2 | 11 | 1.0 | 72.0 | 6.00 |
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albert,Markus | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 100.0 | ||||||||||||
2. | Wagner,Florian | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 98.5 | ||||||||||||
3. | Wittmann,Paul | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 97.0 | ||||||||||||
4. | Pikal,Alexander,Dr. | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 99.5 | ||||||||||||
5. | Adelhütte,Dennis,Dr. | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 96.0 | ||||||||||||
6. | Maletskyy,Igor | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 101.0 | ||||||||||||
7. | Stark,Raphael | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 102.5 | ||||||||||||
8. | Oram,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 102.0 | ||||||||||||
9. | Kuchkarov,Rahmatulla | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 72.5 | ||||||||||||
10. | Bachhuber,Dominik | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 99.0 | ||||||||||||
11. | Engel,David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 96.5 | ||||||||||||
12. | Ackermann,Robert | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 94.0 | ||||||||||||
13. | Blunk,Dieter | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 92.5 | ||||||||||||
14. | Edelmayer,Luis | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 85.0 | ||||||||||||
15. | Sulkiewicz,Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 83.5 | ||||||||||||
16. | Asay,Musafa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6.5 | 71.0 | ||||||||||||
17. | König,Larry | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 70.0 | ||||||||||||
18. | Schlötterer,Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 84.0 | ||||||||||||
19. | Hahn,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 69.0 | ||||||||||||
20. | Ryaguzov,Mikhail | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 66.5 | ||||||||||||
21. | Hestermann,H.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 67.0 | ||||||||||||
22. | Veton,Hasaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 71.0 | ||||||||||||
23. | Galter,Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 69.0 | ||||||||||||
24. | Majid,Hakim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 67.0 | ||||||||||||
25. | Kayali,Tarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 71.0 | ||||||||||||
26. | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 72.0 |
Mai 2025
Die Mai-Ausgabe der Nürnberger Blitzmeisterschaft gewann Vitaliy Promyshlyanskyy mit zwei Punkten Vorsprung (11,5 Punkte). Bester Zaboraner wurde Thomas Oram auf Platz 7, der 7,5 Punkte erspielte.
Gesamtwertung
Tabelle
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 96.0 | 83.25 |
2. | Chatziioakimidis,Niko | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 95.5 | 67.75 |
3. | Ronsin,Corentin | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 95.0 | 63.50 |
4. | Just,Hannes | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 94.5 | 56.00 |
5. | Civas,Ege Noyan | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 99.5 | 58.75 |
6. | Epding,Olaf | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 93.5 | 49.00 |
7. | Oram,Thomas | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 72.5 | 34.75 |
8. | Stierhof,Michael | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 97.5 | 47.25 |
9. | Albayrak,Berrak | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 93.0 | 44.50 |
10. | Walter,Florian | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 93.0 | 43.75 |
11. | Schlötterer,Hermann | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 85.5 | 39.00 |
12. | Ahlich,Thomas | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 73.5 | 31.75 |
13. | Wittmann,Karl | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 96.0 | 41.25 |
14. | Kanewski,Josef | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 96.0 | 41.25 |
15. | Ackermann,Robert | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 92.0 | 37.50 |
16. | Sulkiewicz,Georg | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 84.0 | 43.00 |
17. | Blunk,Dieter | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 83.0 | 37.25 |
18. | Süß,Stefan | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 78.0 | 34.25 |
19. | Renner,Christian | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 95.5 | 37.75 |
20. | Hahn,Thomas | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 71.0 | 21.50 |
21. | Albayrak,Aylin | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 70.5 | 22.75 |
22. | Hestermann,Hans-Ludwig | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 71.0 | 23.75 |
23. | Engel,David | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 70.5 | 18.00 |
24. | König,Larry | 3 | 3 | 7 | 4.5 | 68.5 | 16.75 |
25. | Martin,Thomas | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 88.5 | 27.00 |
26. | Dosche,Clemens | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 70.0 | 16.75 |
27. | Ott,Juan Luis | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 68.0 | 14.25 |
28. | Renner,Michael | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 69.0 | 6.50 |
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 11.5 | 96.0 | ||||||||||||||
2. | Chatziioakimidis,Niko | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.5 | 95.5 | ||||||||||||||
3. | Ronsin,Corentin | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 95.0 | ||||||||||||||
4. | Just,Hannes | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 94.5 | ||||||||||||||
5. | Civas,Ege Noyan | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 99.5 | ||||||||||||||
6. | Epding,Olaf | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 93.5 | ||||||||||||||
7. | Oram,Thomas | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 72.5 | ||||||||||||||
8. | Stierhof,Michael | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 97.5 | ||||||||||||||
9. | Albayrak,Berrak | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 93.0 | ||||||||||||||
10. | Walter,Florian | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 93.0 | ||||||||||||||
11. | Schlötterer,Hermann | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 85.5 | ||||||||||||||
12. | Ahlich,Thomas | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 73.5 | ||||||||||||||
13. | Wittmann,Karl | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 96.0 | ||||||||||||||
14. | Kanewski,Josef | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6.5 | 96.0 | ||||||||||||||
15. | Ackermann,Robert | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 92.0 | ||||||||||||||
16. | Sulkiewicz,Georg | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 84.0 | ||||||||||||||
17. | Blunk,Dieter | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 83.0 | ||||||||||||||
18. | Süß,Stefan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 78.0 | ||||||||||||||
19. | Renner,Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 6.0 | 95.5 | |||||||||||||||
20. | Hahn,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 71.0 | ||||||||||||||
21. | Albayrak,Aylin | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 70.5 | ||||||||||||||
22. | Hestermann,H.-L. | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 71.0 | |||||||||||||||
23. | Engel,David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 70.5 | |||||||||||||||
24. | König,Larry | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 68.5 | |||||||||||||||
25. | Martin,Thomas | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 4.0 | 88.5 | |||||||||||||||||||||
26. | Dosche,Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 4.0 | 70.0 | |||||||||||||||
27. | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | 1 | 4.0 | 68.0 | |||||||||||||||
28. | Renner,Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 69.0 |
Juni 2025
Im Juni geann Florian Wagner das Turnier mit 11,5 Punkten. Die Besten Zaboraner waren Hans-Ludwig Hestermann und Thomas Hahn, die jeweils 6,5 Punkte erreichten.
Gesamtwertung
Tabelle
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wagner,Florian | 10 | 3 | 0 | 11.5 | 95.0 | 84.75 |
2. | Braun,Michael | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 95.0 | 74.00 |
3. | Adelhütte,Dennis,Dr. | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 93.5 | 64.00 |
4. | Sulkiewicz,Georg | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 94.0 | 63.25 |
5. | Wittmann,Karl | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 91.5 | 55.25 |
6. | Pikal,Alexander,Dr. | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 85.5 | 34.00 |
7. | Hestermann,Hans-Ludwig | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 92.0 | 33.75 |
8. | Felden,Holger | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 83.5 | 25.75 |
9. | Hahn,Thomas | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 79.5 | 25.75 |
10. | Kanewski,Josef | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 102.0 | 38.00 |
11. | Schlötterer,Hermann | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 90.0 | 34.25 |
12. | Oram,Thomas | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 88.5 | 21.25 |
13. | Ott,Juan Luis | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 82.5 | 26.25 |
14. | Hülf,Hans | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 81.0 | 21.75 |
15. | Holzmann,Alisa | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 82.0 | 22.00 |
16. | Ryaguzov,Mikhail | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 68.0 | 15.00 |
17. | Pidtoptanyy,Adam | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 70.0 | 15.00 |
18. | Böhner,Alexander | 2 | 2 | 9 | 3.0 | 75.5 | 11.25 |
19. | Pidtoptanyy,Marc | 2 | 2 | 9 | 3.0 | 67.0 | 13.00 |
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wagner,Florian | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 11.5 | 95.0 | |||||
2. | Braun,Michael | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 95.0 | |||||
3. | Adelhütte,Dennis,Dr. | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 93.5 | |||||
4. | Sulkiewicz,Georg | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 94.0 | |||||
5. | Wittmann,Karl | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 91.5 | |||||
6. | Pikal,Alexander,Dr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 85.5 | |||||
7. | Hestermann,H-L | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 92.0 | |||||
8. | Felden,Holger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 83.5 | |||||
9. | Hahn,Thomas | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 79.5 | ||||||
10. | Kanewski,Josef | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 102.0 | |||||||
11. | Schlötterer,Hermann | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 90.0 | |||||
12. | Oram,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 88.5 | ||||||
13. | Ott,Juan Luis | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.5 | 82.5 | ||||||
14. | Hülf,Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 81.0 | ||||||
15. | Holzmann,Alisa | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 82.0 | ||||||
16. | Ryaguzov,Mikhail | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 68.0 | ||||||||
17. | Pidtoptanyy,Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.5 | 70.0 | ||||||
18. | Böhner,Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 3.0 | 75.5 | ||||||
19. | Pidtoptanyy,Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 3.0 | 67.0 |
April 2025
In der April-Runde der Nürnberger Blitzmeisterschaft gewann Thomas Martin vom SC Noris Tarrasch. Er sammelte 11,5 Punkte aus 13 Runden und gewann souverän mit 2 Punkten Abstand. Bester Zaboraner wurde Larry König mit 8 Punkten auf Rang 7.
Gesamtwertung
Tabelle
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punk | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin,Thomas | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 1864 | 34.0 |
2. | Ronsin,Corentin | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 1915 | 28.0 |
3. | Maletskyy,Igor | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 1915 | 27.0 |
4. | Redzepovic,Irfan | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 1842 | 26.0 |
5. | Pikal,Alexander,Dr. | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 1855 | 24.0 |
6. | Ratushnyi,Viktor | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 1897 | 24.0 |
7. | König,Larry | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 1843 | 23.0 |
8. | Civas,Ege Noyan | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 1843 | 22.0 |
9. | Kanewski,Josef | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 1857 | 21.0 |
10. | Fiedler,Wolfgang | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1832 | 22.0 |
11. | Engel,David | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1831 | 22.0 |
12. | Simin,Vladimir | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1792 | 22.0 |
13. | Ratushnyi,Artur | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1755 | 22.0 |
14. | Seibold,Hubert,Dr. | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 1846 | 20.0 |
15. | Llugiq,Bajram | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1798 | 21.0 |
16. | Waschner,Chili | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 1774 | 20.0 |
17. | Sulkiewicz,Georg | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1765 | 19.0 |
18. | Hestermann,Hans-Ludwig | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1747 | 19.0 |
19. | Hülf, Hans | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1698 | 19.0 |
20. | Albayrak,Berrak | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 1685 | 19.0 |
21. | Hahn,Thomas | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1680 | 19.0 |
22. | Schlötterer,Hermann | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1668 | 19.0 |
23. | Albayrak,Aylin | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 1629 | 19.0 |
24. | Averin,Alex | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1595 | 19.0 |
25. | Doering, Florian | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1796 | 18.0 |
26. | Wenta,Theodor | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 1748 | 17.0 |
27. | Schwarzfischer,Andreas | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 1698 | 17.0 |
28. | Kirch,Fritz | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1595 | 18.0 |
29. | Ratushna,Olha | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1719 | 16.0 |
30. | Ibranovic,Smajil | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1685 | 16.0 |
30. | Maletskyi,Mykola | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1685 | 16.0 |
32. | Majid,Hakim | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1665 | 16.0 |
33. | Ott,Juan Luis | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1645 | 16.0 |
34. | Babichev,Vyacheslav | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 1602 | 12.0 |
35. | Panchal, Vasul | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 1594 | 9.0 |
36. | Sarcevic,Ivo | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 1582 | 9.0 |
37. | Beltz,Jörg | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 1637 | 7.0 |
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Punkte | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin,Thomas | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 1864 | |||||||||||||||||||||||
2. | Ronsin,Corentin | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 1915 | |||||||||||||||||||||||
3. | Maletskyy,Igor | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 1915 | |||||||||||||||||||||||
4. | Redzepovic,Irfan | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 1842 | |||||||||||||||||||||||
5. | Pikal,Alexander,Dr. | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8.5 | 1855 | |||||||||||||||||||||||
6. | Ratushnyi,Viktor | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 1897 | |||||||||||||||||||||||
7. | König,Larry | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 1843 | |||||||||||||||||||||||
8. | Civas,Ege Noyan | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.0 | 1843 | |||||||||||||||||||||||
