Sie befinden sich hier:
Blitz 2025
April 2025
In der April-Runde der Nürnberger Blitzmeisterschaft gewann Thomas Martin vom SC Noris Tarrasch. Er sammelte 11,5 Punkte aus 13 Runden und gewann souverän mit 2 Punkten Abstand. Bester Zaboraner wurde Larry König mit 8 Punkten auf Rang 7.
Gesamtwertung
folgt noch
Tabelle
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punk | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin,Thomas | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 1864 | 34.0 |
2. | Ronsin,Corentin | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 1915 | 28.0 |
3. | Maletskyy,Igor | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 1915 | 27.0 |
4. | Redzepovic,Irfan | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 1842 | 26.0 |
5. | Pikal,Alexander,Dr. | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 1855 | 24.0 |
6. | Ratushnyi,Viktor | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 1897 | 24.0 |
7. | König,Larry | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 1843 | 23.0 |
8. | Civas,Ege Noyan | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 1843 | 22.0 |
9. | Kanewski,Josef | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 1857 | 21.0 |
10. | Fiedler,Wolfgang | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1832 | 22.0 |
11. | Engel,David | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1831 | 22.0 |
12. | Simin,Vladimir | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1792 | 22.0 |
13. | Ratushnyi,Artur | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1755 | 22.0 |
14. | Seibold,Hubert,Dr. | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 1846 | 20.0 |
15. | Llugiq,Bajram | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1798 | 21.0 |
16. | Waschner,Chili | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 1774 | 20.0 |
17. | Sulkiewicz,Georg | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1765 | 19.0 |
18. | Hestermann,Hans-Ludwig | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1747 | 19.0 |
19. | Hülf, Hans | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1698 | 19.0 |
20. | Albayrak,Berrak | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 1685 | 19.0 |
21. | Hahn,Thomas | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1680 | 19.0 |
22. | Schlötterer,Hermann | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1668 | 19.0 |
23. | Albayrak,Aylin | 6 | 1 | 5 | 6.5 | 1629 | 19.0 |
24. | Averin,Alex | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1595 | 19.0 |
25. | Doering, Florian | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1796 | 18.0 |
26. | Wenta,Theodor | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 1748 | 17.0 |
27. | Schwarzfischer,Andreas | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 1698 | 17.0 |
28. | Kirch,Fritz | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1595 | 18.0 |
29. | Ratushna,Olha | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1719 | 16.0 |
30. | Ibranovic,Smajil | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1685 | 16.0 |
30. | Maletskyi,Mykola | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1685 | 16.0 |
32. | Majid,Hakim | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1665 | 16.0 |
33. | Ott,Juan Luis | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 1645 | 16.0 |
34. | Babichev,Vyacheslav | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 1602 | 12.0 |
35. | Panchal, Vasul | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 1594 | 9.0 |
36. | Sarcevic,Ivo | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 1582 | 9.0 |
37. | Beltz,Jörg | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 1637 | 7.0 |
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Punkte | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin,Thomas | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 1864 | |||||||||||||||||||||||
2. | Ronsin,Corentin | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 1915 | |||||||||||||||||||||||
3. | Maletskyy,Igor | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 1915 | |||||||||||||||||||||||
4. | Redzepovic,Irfan | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 1842 | |||||||||||||||||||||||
5. | Pikal,Alexander,Dr. | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8.5 | 1855 | |||||||||||||||||||||||
6. | Ratushnyi,Viktor | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 1897 | |||||||||||||||||||||||
7. | König,Larry | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 1843 | |||||||||||||||||||||||
8. | Civas,Ege Noyan | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.0 | 1843 | |||||||||||||||||||||||
9. | Kanewski,Josef | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 1857 | |||||||||||||||||||||||
10. | Fiedler,Wolfgang | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 1832 | |||||||||||||||||||||||
11. | Engel,David | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 1831 | |||||||||||||||||||||||
12. | Simin,Vladimir | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 1792 | |||||||||||||||||||||||
13. | Ratushnyi,Artur | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 1755 | |||||||||||||||||||||||
14. | Seibold,Hubert,Dr. | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 1846 | |||||||||||||||||||||||
15. | Llugiq,Bajram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 1798 | |||||||||||||||||||||||
16. | Waschner,Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 1774 | |||||||||||||||||||||||
17. | Sulkiewicz,Georg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 1765 | |||||||||||||||||||||||
18. | Hestermann,H.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 1747 | |||||||||||||||||||||||
19. | Hülf, Hans | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 1698 | ||||||||||||||||||||||||
20. | Albayrak,Berrak | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 1685 | ||||||||||||||||||||||||
21. | Hahn,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 1680 | |||||||||||||||||||||||
22. | Schlötterer,Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 1668 | |||||||||||||||||||||||
23. | Albayrak,Aylin | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6.5 | 1629 | ||||||||||||||||||||||||
24. | Averin,Alex | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 1595 | ||||||||||||||||||||||||
25. | Doering, Florian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1796 | ||||||||||||||||||||||||
26. | Wenta,Theodor | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 1748 | ||||||||||||||||||||||||
27. | Schwarzfischer,Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 1698 | ||||||||||||||||||||||||
28. | Kirch,Fritz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 1595 | ||||||||||||||||||||||||
29. | Ratushna,Olha | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 1719 | |||||||||||||||||||||||
30. | Ibranovic,Smajil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 1685 | ||||||||||||||||||||||||
31. | Maletskyi,Mykola | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 5.5 | 1685 | |||||||||||||||||||||||
32. | Majid,Hakim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 1665 | ||||||||||||||||||||||||
33. | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 1645 | ||||||||||||||||||||||||
34. | Babichev,Vyacheslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 1602 | ||||||||||||||||||||||||
35. | Panchal, Vasul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 3.0 | 1594 | ||||||||||||||||||||||||
36. | Sarcevic,Ivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 1582 | ||||||||||||||||||||||||
37. | Beltz,Jörg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.5 | 1637 |
März 2025
Die Nürnberger Blitzmeisterschaft gastierte im März bei Noris Tarrasch. Gewinner dieser Runde ist einer der Gastgeber, nämlich Stefan Süß, der 12 von 13 möglichen Punkten holte. Bester Zaboraner ist Thomas Oram, der mit 8 Punkten Rang 5 belegte.
Gesamtwertung
Tabelle
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Süß,Stefan | 11 | 2 | 0 | 12.0 | 95.5 | 88.25 |
2. | Albert,Markus | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 93.5 | 77.25 |
3. | Pikal,Alexander,Dr. | 6 | 5 | 2 | 8.5 | 99.5 | 59.50 |
4. | Ronsin,Corentin | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 97.5 | 54.25 |
5. | Oram,Thomas | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 99.5 | 54.00 |
6. | Sulkiewicz,Georg | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 94.5 | 51.75 |
7. | Kanewski,Josef | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 98.5 | 45.75 |
8. | Rieber,René | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 97.0 | 44.25 |
9. | Engel,David | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 93.0 | 39.25 |
10. | Seiler,Leon | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 68.5 | 31.75 |
11. | Renner,Christian | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 98.0 | 44.75 |
12. | Wendel,David | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 89.0 | 31.00 |
13. | Blunk,Dieter | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 86.5 | 32.75 |
14. | König,Larry | 4 | 5 | 4 | 6.5 | 86.0 | 36.00 |
15. | Edelmayer,Luis | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 77.5 | 28.50 |
16. | Dosche,Clemens | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 72.5 | 28.50 |
17. | Kneußel,Nils | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 68.5 | 26.00 |
18. | Hahn,Thomas | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 74.5 | 25.00 |
19. | Boger,Michael | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 71.0 | 24.00 |
20. | Held,Philip | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 69.0 | 20.00 |
21. | Hestermann,Hans-Ludwig | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 74.5 | 14.50 |
22. | Ott,Juan Luis | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 68.5 | 14.50 |
23. | Twarloh,Luca | 1 | 1 | 11 | 1.5 | 71.5 | 8.75 |
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Süß,Stefan | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 95.5 | |||||||||
2. | Albert,Markus | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 93.5 | |||||||||
3. | Pikal,Alexander,Dr. | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 99.5 | |||||||||
4. | Ronsin,Corentin | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 97.5 | |||||||||
5. | Oram,Thomas | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 99.5 | ||||||||||
6. | Sulkiewicz,Georg | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 94.5 | |||||||||
7. | Kanewski,Josef | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 98.5 | |||||||||
8. | Rieber,René | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.0 | 97.0 | |||||||||
9. | Engel,David | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 93.0 | |||||||||
10. | Seiler,Leon | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 68.5 | ||||||||||
11. | Renner,Christian | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 98.0 | |||||||||
12. | Wendel,David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 89.0 | ||||||||||
13. | Blunk,Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 86.5 | ||||||||||
14. | König,Larry | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 6.5 | 86.0 | |||||||||
15. | Edelmayer,Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 77.5 | ||||||||||
16. | Dosche,Clemens | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 72.5 | ||||||||||
17. | Kneußel,Nils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 68.5 | ||||||||||
18. | Hahn,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 74.5 | ||||||||||
19. | Boger,Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 71.0 | ||||||||||
20. | Held,Philip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 69.0 | ||||||||||
21. | Hestermann,H.-L. | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 74.5 | ||||||||||
22. | Ott,Juan Luis | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.5 | 68.5 | ||||||||||
23. | Twarloh,Luca | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.5 | 71.5 |
Spiellokal getauscht
Spiellokal getauscht
Bitte beachtet, dass der Spielort für die Februar- und die Märzrunde getauscht wurde. Die Februarrunde wird beim SC Jäklechemie stattfinden.
Februar 2025
Im Februar gewann Markus Albrecht vom SC Ansbach. Zwar kam er erst zur 2. Runde ins Turnier, holte dann aber 12 Siege aus 12 Partien. Bester Zaboraner wurde diesmal David Engel mit 7 Punkten.
Gesamtwertung
Tabelle
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albert,Markus | 12 | 0 | 0 | 12.0 | 96.5 | 89.50 |
2. | Adelhütte,Dennis,Dr. | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 97.5 | 67.50 |
3. | Braun,Michael | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 98.5 | 65.50 |
4. | Wagner,Florian | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 96.0 | 63.50 |
5. | Ronsin,Corentin | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 96.5 | 53.00 |
6. | Pikal,Alexander,Dr. | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 94.5 | 47.50 |
7. | Engel,David | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 95.0 | 38.50 |
8. | Wittmann,Karl | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 94.0 | 38.50 |
9. | Redzepovic,Irfan | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 93.5 | 42.50 |
10. | Schlötterer,Hermann | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 84.0 | 33.00 |
11. | Yanpala,Oguz Faruk | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 70.0 | 31.00 |
12. | Sulkiewicz,Georg | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 96.5 | 39.75 |
13. | Edelmayer,Luis | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 88.5 | 35.50 |
14. | König,Larry | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 84.5 | 27.00 |
15. | Ahlich,Thomas | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 82.0 | 33.25 |
16. | Oram,Thomas | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 81.0 | 31.00 |
17. | Rieber,René | 6 | 0 | 6 | 6.0 | 80.0 | 30.50 |
18. | Killmann,Reinmar,Dr. | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 74.0 | 28.25 |
19. | Hestermann,Hans-Ludwig | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 72.5 | 26.50 |
20. | Vilinski,Jan | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 71.5 | 26.75 |
21. | Spear,Jonas | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 68.5 | 25.50 |
22. | Ott,Juan Luis | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 68.5 | 24.00 |
23. | Pohl,Steffen | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 73.5 | 25.00 |
24. | Hahn,Thomas | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 75.5 | 22.00 |
25. | Lingl,Peter | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 72.5 | 12.50 |
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albert,Markus | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 96.5 | ||||||||||||
2. | Adelhütte,Dennis,Dr. | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 97.5 | |||||||||||
3. | Braun,Michael | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 98.5 | |||||||||||
4. | Wagner,Florian | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 96.0 | |||||||||||
5. | Ronsin,Corentin | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 96.5 | |||||||||||
6. | Pikal,Alexander,Dr. | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 94.5 | |||||||||||
7. | Engel,David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 95.0 | |||||||||||
8. | Wittmann,Karl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 94.0 | |||||||||||
9. | Redzepovic,Irfan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 93.5 | |||||||||||
10. | Schlötterer,Hermann | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 84.0 | ||||||||||||
11. | Yanpala,Oguz Faruk | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 6.5 | 70.0 | ||||||||||||
12. | Sulkiewicz,Georg | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 6.0 | 96.5 | |||||||||||
13. | Edelmayer,Luis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 88.5 | |||||||||||||
14. | König,Larry | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 84.5 | ||||||||||||
15. | Ahlich,Thomas | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 82.0 | |||||||||||
16. | Oram,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 81.0 | ||||||||||||
17. | Rieber,René | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 80.0 | |||||||||||||
18. | Killmann,Reinmar,Dr. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 74.0 | |||||||||||
19. | Hestermann,H-L | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 72.5 | ||||||||||||
20. | Vilinski,Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 71.5 | ||||||||||||
21. | Spear,Jonas | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 5.5 | 68.5 | ||||||||||||
22. | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 68.5 | ||||||||||||
23. | Pohl,Steffen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 5.0 | 73.5 | |||||||||||
24. | Hahn,Thomas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 4.5 | 75.5 | ||||||||||||
25. | Lingl,Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 2.5 | 72.5 |
Januar 2025
Die Januarrunde der Nürnberger Blitzmeisterschaft sahen zwei Spieler mit je 10,5 Punkten an der Spitze: Wolfgang Fiedler und Alexander Pikal. Bester Zaboraner mit 8,0 Punkten war Thomas Ahlich.
Tabelle
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiedler,Wolfgang | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 1893 | 30.0 |
2 | Pikal,Alexander,Dr. | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 1881 | 31.0 |
3 | Ronsin,Corentin | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 1873 | 30.0 |
4 | Kanewski,Josef | 6 | 5 | 2 | 8.5 | 1846 | 23.0 |
5 | Ahlich,Thomas | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 1896 | 23.0 |
6 | Redzepovic,Irfan | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 1832 | 24.0 |
7 | Simin,Vladimir | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1850 | 22.0 |
8 | Seibold,Hubert,Dr. | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 1847 | 21.0 |
9 | Albayrak,Nese Pinar | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 1835 | 21.0 |
10 | Bilger,Ralf | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 1750 | 22.0 |
11 | Malz, Bernhard | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1892 | 21.0 |
12 | Schlötterer,Hermann | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 1826 | 21.0 |
13 | Llugiq,Bajram | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 1788 | 20.0 |
14 | Hahn,Thomas | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 1710 | 18.0 |
15 | König,Larry | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 1694 | 18.0 |
16 | Albayrak,Aylin | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1681 | 19.0 |
17 | Wenta,Theodor | 4 | 5 | 4 | 6.5 | 1676 | 17.0 |
18 | Doering, Florian | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 1638 | 19.0 |
19 | Hestermann,Hans-Ludwig | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 1619 | 18.0 |
20 | Sulkiewicz,Georg | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1810 | 18.0 |
21 | Engel,David | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 1722 | 18.0 |
22 | Held,Philip | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 1714 | 17.0 |
