Blitz 2019
Dezember 2019
Florian Wagner von SC Noris Tarrasch ist der Sieger der Dezemberrunde der Nürnberger Blitzmeisterschaft. Er gewann 14 Spiele in 15 Runden. Gesamtsieger der Nürnberger Blitzmeisterschaft ist Vitaliy Promyshlyanskyy, der im Laufe des Jares 138 Wertungspunkte sammeln konnte.
Gesamtwertung
1. Platz: Vitaliy Promyshlyanskyy (138 Punkte / SC Noris Tarrasch)
2. Platz: Florian Wagner (133 Punkte / SC Noris Tarrasch)
3. Platz: Reinhard Kotz (129 Punkte / SC Herzogenaurach)
Bester Senior: Gerhard Reis (Platz 4 / 126 Punkte / SW Nürnberg Süd)
Bester Jugendlicher: Ediz Kocak (Platz 15 / 41 Punkte / SGem Fürth)
Bester Spieler U2000: Georg Sulkiewicz (Platz 5 / 100 Punkte / SC Stein)
Bester Spieler U1800: Thomas Hahn (Platz 16 / 40 Punkte / SpVgg Zabo Eintracht)
Bester Spieler U1600: Larry König (Platz 11 / 52 Punkte / SpVgg Zabo Eintracht)
Gesamtwertung nach der Dezemberrunde
Mannschaftswertung nach der Dezemberrunde
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 15. Runde | |||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wagner,Florian | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 126.0 | ||||||||
2. | Willim,Michael | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 126.5 | ||||||||
3. | Just,Hannes | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 128.5 | |||||||||
4. | Kotz,Reinhard | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 128.0 | ||||||||
5. | Reis,Gerhard | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 129.0 | ||||||||
6. | Seibold,Hubert,Dr. | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 123.5 | ||||||||
7. | Sulkiewicz,Georg | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 122.5 | ||||||||
8. | Süß,Stefan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 122.5 | |||||||||
9. | Lais,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 117.0 | ||||||||
10. | König,Larry | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 113.5 | ||||||||
11. | Holl,Manfred | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 103.5 | ||||||||
12. | Huber,Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 122.0 | ||||||||
13. | Ambros,Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | + | 7.0 | 113.5 | ||||||||
14. | Erlbeck,Peter | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 124.0 | ||||||||
15. | Konsek,Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6.5 | 115.5 | ||||||||
16. | Schlötterer,Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 6.0 | 109.5 | ||||||||
17. | Llugiq,Bajram | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 100.0 | ||||||||
18. | Frenz,Joachim,Dr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 97.0 | ||||||||
19. | Majid,Hakim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 95.5 | |||||||||
20. | Albayrak,Aylin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 105.5 | ||||||||
21. | Dyroff,Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 92.0 | ||||||||
22. | Hahn,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 4.5 | 93.5 | ||||||||
23. | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 4.0 | 96.5 | |||||||||
24. | Ibranovic,Smajil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 95.5 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wagner,Florian | SC Noris-Tarrasch | 14 | 0 | 1 | 14.0 | 126.0 | 116.50 |
2. | Willim,Michael | SC Erlangen | 10 | 2 | 3 | 11.0 | 126.5 | 86.50 |
3. | Just,Hannes | SW Nürnberg Süd | 10 | 1 | 3 | 10.5 | 128.5 | 80.25 |
4. | Kotz,Reinhard | SK Herzogenaurach | 9 | 3 | 3 | 10.5 | 128.0 | 81.00 |
5. | Reis,Gerhard | SW Nürnberg Süd | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 129.0 | 80.75 |
6. | Seibold,Hubert,Dr. | SK Zirndorf | 8 | 3 | 4 | 9.5 | 123.5 | 67.00 |
7. | Sulkiewicz,Georg | SC Stein | 8 | 3 | 4 | 9.5 | 122.5 | 64.00 |
8. | Süß,Stefan | SC Noris-Tarrasch | 8 | 2 | 4 | 9.0 | 122.5 | 60.25 |
9. | Lais,Thomas | SW Nürnberg Süd | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 117.0 | 49.00 |
10. | König,Larry | Zabo-Eintracht | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 113.5 | 44.75 |
11. | Holl,Manfred | SW Nürnberg Süd | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 103.5 | 38.75 |
12. | Huber,Florian | SK Landau-Dingolfing | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 122.0 | 43.50 |
13. | Ambros,Robert | vereinslos | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 113.5 | 43.00 |
14. | Erlbeck,Peter | SW Nürnberg Süd | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 124.0 | 45.25 |
15. | Konsek,Peter | SW Nürnberg Süd | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 115.5 | 42.75 |
16. | Schlötterer,Hermann | Zabo-Eintracht | 5 | 2 | 8 | 6.0 | 109.5 | 36.00 |
17. | Llugiq,Bajram | SW Nürnberg Süd | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 100.0 | 29.00 |
18. | Frenz,Joachim,Dr. | SC Stein | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 97.0 | 31.00 |
19. | Majid,Hakim | SW Nürnberg Süd | 6 | 0 | 8 | 6.0 | 95.5 | 29.50 |
20. | Albayrak,Aylin | SC Noris-Tarrasch | 5 | 1 | 9 | 5.5 | 105.5 | 28.25 |
21. | Dyroff,Roland | SW Nürnberg Süd | 5 | 1 | 9 | 5.5 | 92.0 | 27.75 |
22. | Hahn,Thomas | Zabo-Eintracht | 4 | 1 | 10 | 4.5 | 93.5 | 26.75 |
23. | Ott,Juan Luis | Zabo-Eintracht | 3 | 2 | 10 | 4.0 | 96.5 | 20.25 |
24. | Ibranovic,Smajil | SW Nürnberg Süd | 2 | 0 | 13 | 2.0 | 95.5 | 10.50 |
Fehlerteufel
Leider hat sich in das Turnier der Fehlerteufel eingeschlichen. Die Partie Wagner-Kotz war falsch eingetragen und wurde korrigiert. Florian Wagner rückt damit auf Platz 2 vor. Auch in den Gesamtranglisten gab es kleinere Verschiebungen.
NEUE RÄUMICHKEIT BEI DER NÜRNBERGER BLITZMEISTERSCHAFT
GASTSTÄTTE "SÄNGERLUST", ZERZABELSHOFER HAUPTSTRAßE 51, 90480 NÜRNBERG
November 2019
Der Gewinner der Novemberrrunde der Nürnberger Blitzmeisterschaft ist Gerhard Reis von SW Nürnberg Süd. Er holte 12 Punkte aus 13 Runden und gab während des Turniers lediglich zwei Remis ab. Bester Zaboraner mit sieben Punkten war diesmal Thomas Hahn.
Gesamtwertung
Gesamtwertung nach der Novemberrunde
Mannschaftswertung nach der Novemberrunde
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reis,Gerhard | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 94.0 | |||||
2. | Wagner,Florian | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 92.5 | |||||
3. | Grafe,Wilhelm | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 94.5 | |||||
4. | Süß,Stefan | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9.0 | 94.0 | |||||
5. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 95.0 | ||||||
6. | Bildt,Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 94.0 | |||||
7. | Kotz,Reinhard | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 89.0 | |||||
8. | Holl,Manfred | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 90.5 | ||||||
9. | Amon,Karlheinz | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 80.5 | ||||||
10. | Hahn,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 78.0 | ||||||
11. | Schlötterer,Hermann | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 95.5 | ||||||
12. | Sulkiewicz,Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 83.0 | ||||||
13. | Huber,Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 77.5 | ||||||
14. | Brenner,Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 76.5 | ||||||
15. | Wettermann,Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 78.5 | ||||||
16. | Albayrak,Aylin | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 78.0 | ||||||
17. | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 74.5 | ||||||
18. | Held,Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 74.5 | ||||||
19. | Mankus,Siegfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 72.0 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reis,Gerhard | SW Nürnberg Süd | 11 | 2 | 0 | 12.0 | 94.0 | 85.00 |
2. | Wagner,Florian | SC Noris-Tarrasch | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 92.5 | 67.50 |
3. | Grafe,Wilhelm | SC Noris-Tarrasch | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 94.5 | 68.00 |
4. | Süß,Stefan | SC Noris-Tarrasch | 7 | 4 | 2 | 9.0 | 94.0 | 56.75 |
5. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | SC Noris-Tarrasch | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 95.0 | 49.50 |
6. | Bildt,Thomas | SK Zirndorf | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 94.0 | 47.25 |
7. | Kotz,Reinhard | SK Herzogenaurach | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 89.0 | 47.50 |
8. | Holl,Manfred | SW Nürnberg Süd | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 90.5 | 36.00 |
9. | Amon,Karlheinz | SW Nürnberg Süd | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 80.5 | 36.00 |
10. | Hahn,Thomas | Zabo-Eintracht | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 78.0 | 27.50 |
11. | Schlötterer,Hermann | Zabo-Eintracht | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 95.5 | 36.75 |
12. | Sulkiewicz,Georg | SC Stein | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 83.0 | 22.50 |
13. | Huber,Florian | SK Landau-Dingofing | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 77.5 | 22.00 |
14. | Brenner,Christian | Zabo-Eintracht | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 76.5 | 22.50 |
15. | Wettermann,Bernd | Zabo-Eintracht | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 78.5 | 22.50 |
16. | Albayrak,Aylin | SC Noris-Tarrasch | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 78.0 | 24.00 |
17. | Ott,Juan Luis | Zabo-Eintracht | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 74.5 | 11.00 |
18. | Held,Werner | Zabo-Eintracht | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 74.5 | 11.50 |
19. | Mankus,Siegfried | Zabo-Eintracht | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 72.0 | 5.00 |
Oktober 2019
Vitaliy Promyshlyanskyy heißt der Gewinner der 10. Runde der Nürnberger Blitzmeisterschaft. Er holte 12,0 Punkte aus 13 Runden aus 13 Runden und landete knapp vor Florian Wagner, der mit 11,5 Punkten den 2. Platz belegte. Bester Zaboraner war einmal mehr Hermann Schlötterer, der 7,0 Punkte holen konnte.
Gesamtwertung
Gesamtwertung nach der Oktoberrunde
Mannschaftswertung nach der Oktoberrunde
Kreuztabelle
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Pkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | SC Noris-Tarrasch | 11 | 2 | 0 | 12.0 | 97.5 | 87.00 |
2. | Wagner,Florian | SC Noris-Tarrasch | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 95.0 | 78.00 |
3. | Süß,Stefan | SC Noris-Tarrasch | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 94.0 | 73.00 |
4. | Kotz,Reinhard | SK Herzogenaurach | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 98.5 | 63.25 |
5. | Ulusoy,Tolga | SC Noris-Tarrasch | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 98.5 | 58.50 |
6. | Sulkiewicz,Georg | SC Stein | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 89.0 | 34.25 |
7. | Renner,Christian | SC Noris-Tarrasch | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 96.5 | 38.75 |
8. | Schlötterer,Hermann | Zabo-Eintracht | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 86.0 | 26.75 |
9. | Dosche,Clemens | SC Noris-Tarrasch | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 88.0 | 31.00 |
10. | Thürauf,Peter | SW Nürnberg Süd | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 92.5 | 28.00 |
11. | Hahn,Thomas | Zabo-Eintracht | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 81.5 | 27.00 |
12. | Renner,Michael | SC Noris-Tarrasch | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 78.5 | 20.50 |
13. | Akim | vereinslos | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 83.5 | 24.00 |
14. | Albayrak,Aylin | SC Noris-Tarrasch | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 83.0 | 15.50 |
15. | Klinger,Klaus | Zabo-Eintracht | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 71.5 | 19.00 |
16. | Zaudtke,Friedrich | SC Noris-Tarrasch | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 74.0 | 15.25 |
17. | Ott,Juan Luis | Zabo-Eintracht | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 70.5 | 15.25 |
18. | Thoma,Dirk | SC Noris-Tarrasch | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 76.0 | 11.00 |
19. | Mannß,Herbert | SC Noris-Tarrasch | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 66.5 | 11.25 |
20. | Pietsch,Roland | vereinslos | 0 | 1 | 12 | 0.5 | 69.5 | 2.75 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Pkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | SC Noris-Tarrasch | 11 | 2 | 0 | 12.0 | 97.5 | 87.00 |
2. | Wagner,Florian | SC Noris-Tarrasch | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 95.0 | 78.00 |
3. | Süß,Stefan | SC Noris-Tarrasch | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 94.0 | 73.00 |
4. | Kotz,Reinhard | SK Herzogenaurach | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 98.5 | 63.25 |
5. | Ulusoy,Tolga | SC Noris-Tarrasch | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 98.5 | 58.50 |
6. | Sulkiewicz,Georg | SC Stein | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 89.0 | 34.25 |
7. | Renner,Christian | SC Noris-Tarrasch | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 96.5 | 38.75 |
8. | Schlötterer,Hermann | Zabo-Eintracht | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 86.0 | 26.75 |
9. | Dosche,Clemens | SC Noris-Tarrasch | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 88.0 | 31.00 |
10. | Thürauf,Peter | SW Nürnberg Süd | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 92.5 | 28.00 |
11. | Hahn,Thomas | Zabo-Eintracht | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 81.5 | 27.00 |
12. | Renner,Michael | SC Noris-Tarrasch | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 78.5 | 20.50 |
13. | Akim | vereinslos | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 83.5 | 24.00 |
14. | Albayrak,Aylin | SC Noris-Tarrasch | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 83.0 | 15.50 |
15. | Klinger,Klaus | Zabo-Eintracht | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 71.5 | 19.00 |
16. | Zaudtke,Friedrich | SC Noris-Tarrasch | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 74.0 | 15.25 |
17. | Ott,Juan Luis | Zabo-Eintracht | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 70.5 | 15.25 |
18. | Thoma,Dirk | SC Noris-Tarrasch | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 76.0 | 11.00 |
19. | Mannß,Herbert | SC Noris-Tarrasch | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 66.5 | 11.25 |
20. | Pietsch,Roland | vereinslos | 0 | 1 | 12 | 0.5 | 69.5 | 2.75 |