Blitz 2020/2022
Gesamtwertung der Blitzmeisterschaft 2020 bis 2022
Nach dem Abschluss des Turniers ist die Gesamtwertung komplett:
1. Reinhard Kotz (SK Herzogenaurach)
2. Fabian Eber (SGem Fürth)
3. Gerhard Reis (SW Nürnberg Süd)
Seniorenpreis: Georg Sulkiewicz (SC Stein)
Ratingpreis U2000: Peter Konsek (SW Nürnberg Süd)
Ratingpreis U1800: Tim Hofmann (SW Nürnberg Süd)
Ratingpreis U1600: Juan Luis Ott (SpVgg Zabo Eintracht)
Das Siegerfoto zeigt v.l.n.r.: Reinhard Kotz, Peter Konsek, Fabian, Eber, Gerhard Reis, Juan-Luis Ott, Georg Sulkiewicz
Dezember2022
Das Saisonfinale bei Noris Tarrasch gewannen Markus Albert und Ivan Kochiev. Bester Zaboraner mit 6,5/13 war diesmal Thomas Hahn.
Gesamtwertung
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albert,Markus | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 96.0 | |||||||
2. | Kochiev,Ivan | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 94.5 | |||||||
3. | Eber,Fabian | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 98.0 | |||||||
4. | Süß,Stefan | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 95.0 | |||||||
5. | Kotz,Reinhard | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 94.5 | |||||||
6. | Willim,Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 97.0 | |||||||
7. | Reis,Gerhard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 99.5 | |||||||||
8. | Konsek,Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 95.5 | ||||||||
9. | Albayrak,Nese Pinar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 84.5 | |||||||
10. | Hahn,Thomas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 81.0 | |||||||
11. | Sulkiewicz,Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 81.0 | ||||||||
12. | Lutzky,Manfred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 77.5 | ||||||||
13. | Wendel,David | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 73.5 | ||||||||
14. | Rieber,René | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 92.0 | |||||||
15. | Albayrak,Berrak | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 5.5 | 90.5 | ||||||||
16. | Dosche,Clemens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 74.5 | ||||||||
17. | Vallerry,Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 0 | 5.0 | 72.0 | ||||||||
18. | Oram,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 71.0 | ||||||||
19. | Mocan,Mircea | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 5.0 | 70.5 | ||||||||
20. | Albayrak,Aylin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 4.0 | 70.0 | ||||||||
21. | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 2.0 | 66.5 |
Endergebnis
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Albert,Markus | SC Ansbach 1855 e.V. | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 96.0 | 78.00 |
2. | Kochiev,Ivan | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 94.5 | 73.50 |
3. | Eber,Fabian | SGem 1882 Fürth | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 98.0 | 71.00 |
4. | Süß,Stefan | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 95.0 | 66.00 |
5. | Kotz,Reinhard | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 94.5 | 60.00 |
6. | Willim,Michael | SC Erlangen 48/88 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 97.0 | 48.50 |
7. | Reis,Gerhard | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 99.5 | 44.50 |
8. | Konsek,Peter | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 95.5 | 33.25 |
9. | Albayrak,Nese Pinar | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 84.5 | 28.75 |
10. | Hahn,Thomas | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 81.0 | 31.25 |
11. | Sulkiewicz,Georg | SC Stein 1998 e.V. | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 81.0 | 26.50 |
12. | Lutzky,Manfred | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 77.5 | 23.50 |
13. | Wendel,David | SC Ansbach 1855 e.V. | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 73.5 | 27.50 |
14. | Rieber,René | SC Ansbach 1855 e.V. | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 92.0 | 23.00 |
15. | Albayrak,Berrak | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 90.5 | 28.75 |
16. | Dosche,Clemens | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 74.5 | 19.00 |
17. | Vallerry,Roland | SC Pottenstein e.V. | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 72.0 | 24.50 |
18. | Oram,Thomas | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 71.0 | 19.50 |
19. | Mocan,Mircea | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 70.5 | 19.50 |
20. | Albayrak,Aylin | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 70.0 | 16.00 |
21. | Ott,Juan Luis | Spvg Zabo-Eintracht Nürnberg e.V | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 66.5 | 9.50 |
Nürnberger Blitzmeisterschaft - Oktoberrunde
Die Oktoberrunde der Nürnberger Blitzmeisterschaft gewinnt Ivan Kochiev vom SC Noris Tarrasch Nürnberg. Der Beste Spieler von Zabo Eintracht heißt diesmal Andreas Link.
Gesamtwertung
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 15. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kochiev,Ivan | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 127.5 | |||||||||
2. | Eber,Fabian | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 128.0 | |||||||||
3. | Kocak,Ediz | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 129.5 | |||||||||
4. | Kotz,Reinhard | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 129.0 | |||||||||
5. | Wagner,Florian | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 130.5 | |||||||||
6. | Bachhuber,Dominik | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 125.5 | |||||||||
7. | Reis,Gerhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 130.5 | |||||||||
8. | Albert,Markus | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 129.5 | |||||||||
9. | Link,Andreas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 131.0 | |||||||||
10. | Albayrak,Nese Pinar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 117.5 | ||||||||||
11. | Albayrak,Berrak | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 119.0 | ||||||||||
12. | Sulkiewicz,Georg | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.5 | 114.0 | ||||||||||
13. | Fiedler,Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 126.0 | |||||||||
14. | Garcia,Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 114.0 | ||||||||||
15. | Slavik,Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 107.0 | ||||||||||
16. | Santandreu Tost,Josep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 94.5 | ||||||||||
17. | Engel,David | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 90.5 | |||||||||||
18. | Oram,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 117.0 | |||||||||
19. | Albayrak,Aylin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 99.5 | ||||||||||
20. | Schlötterer,Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 94.5 | ||||||||||
21. | Stocker,Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 92.5 | ||||||||||
22. | Rieber,René | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 91.5 | ||||||||||
23. | Hahn,Thomas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 6.0 | 94.5 | ||||||||||
24. | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 93.0 | ||||||||||
25. | Brenner,Christian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 90.5 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kochiev,Ivan | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 13 | 0 | 2 | 13.0 | 127.5 | 108.00 |
2. | Eber,Fabian | SGem Fürth | 12 | 1 | 2 | 12.5 | 128.0 | 98.00 |
3. | Kocak,Ediz | SGem Fürth | 11 | 1 | 3 | 11.5 | 129.5 | 95.25 |
4. | Kotz,Reinhard | SK Herzogenaurach | 10 | 3 | 2 | 11.5 | 129.0 | 90.00 |
5. | Wagner,Florian | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 10 | 2 | 3 | 11.0 | 130.5 | 87.75 |
6. | Bachhuber,Dominik | SC JÄKLECHEMIE | 9 | 0 | 6 | 9.0 | 125.5 | 61.00 |
7. | Reis,Gerhard | SW Nürnberg Süd | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 130.5 | 61.00 |
8. | Albert,Markus | SC Ansbach | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 129.5 | 66.75 |
9. | Link,Andreas | Zabo-Eintracht Nürnberg | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 131.0 | 61.00 |
10. | Albayrak,Nese Pinar | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 117.5 | 42.00 |
11. | Albayrak,Berrak | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 119.0 | 48.00 |
12. | Sulkiewicz,Georg | SC Stein | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 114.0 | 44.75 |
13. | Fiedler,Wolfgang | SW Nürnberg Süd | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 126.0 | 42.00 |
14. | Garcia,Jonathan | SC Stein | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 114.0 | 34.50 |
15. | Slavik,Fabian | SC Stein | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 107.0 | 33.00 |
16. | Santandreu Tost,Josep | Club Balanguera Mallorca | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 94.5 | 34.00 |
17. | Engel,David | Zabo-Eintracht Nürnberg | 7 | 0 | 7 | 7.0 | 90.5 | 36.00 |
18. | Oram,Thomas | Zabo-Eintracht Nürnberg | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 117.0 | 36.50 |
19. | Albayrak,Aylin | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 99.5 | 31.00 |
20. | Schlötterer,Hermann | Zabo-Eintracht Nürnberg | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 94.5 | 29.00 |
21. | Stocker,Andreas | Zabo-Eintracht Nürnberg | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 92.5 | 31.50 |
22. | Rieber,René | SC Ansbach | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 91.5 | 30.50 |
23. | Hahn,Thomas | Zabo-Eintracht Nürnberg | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 94.5 | 33.00 |
24. | Ott,Juan Luis | Zabo-Eintracht Nürnberg | 2 | 0 | 13 | 2.0 | 93.0 | 11.00 |
25. | Brenner,Christian | Zabo-Eintracht Nürnberg | 2 | 0 | 13 | 2.0 | 90.5 | 6.50 |
Novermber 2022
Die Novemberrunde der Nürnberger Blitzmeisterschaft gewinnt wie im Vormonat Ivan Kochiev vom SC Noris Tarrasch Nürnberg. Markus Albert vom SC Ansbach erreicht ebensoviele Punkte. Der beste Spieler von Zabo Eintracht heißt diesmal Paul Wittmann, der 8,5 Punkte aus 15 Runden holt.
Gesamtwertung
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 15. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kochiev,Ivan | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 135.0 | ||||||||||
2. | Albert,Markus | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 133.0 | ||||||||||
3. | Eber,Fabian | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 133.5 | ||||||||||
4. | Kotz,Reinhard | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 135.5 | ||||||||||
5. | Kocak,Ediz | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 136.5 | ||||||||||
6. | Diller,Daniel | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 135.5 | ||||||||||
7. | Hofmann,Marko | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9.5 | 134.0 | ||||||||||
8. | Sulkiewicz,Georg | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 121.0 | ||||||||||
9. | Wittmann,Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 122.5 | ||||||||||
10. | Albayrak,Berrak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 125.0 | ||||||||||
11. | Stierhof,Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 120.5 | ||||||||||
12. | Ahlich,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 113.0 | ||||||||||
13. | Lay,Patrick | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 100.0 | ||||||||||
14. | Schlötterer,Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 114.0 | ||||||||||
15. | Rieber,René | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 109.5 | ||||||||||
16. | Garcia,Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 105.5 | ||||||||||
17. | Vallerry,Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 99.0 | ||||||||||
18. | Albayrak,Nese Pinar | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 115.5 | ||||||||||
19. | Slavik,Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 99.0 | ||||||||||
20. | Oram,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 91.5 | ||||||||||
21. | Hahn,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 91.5 | ||||||||||
22. | Rausch,Linus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 90.5 | ||||||||||
23. | Albayrak,Aylin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 92.0 | ||||||||||
24. | Harder,Dennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.5 | 90.5 | ||||||||||
25. | Klinger,Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 2.0 | 92.0 | ||||||||||
26. | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 89.5 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kochiev,Ivan | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 12 | 2 | 1 | 13.0 | 135.0 | 113.00 |
2. | Albert,Markus | SC Ansbach | 13 | 0 | 2 | 13.0 | 133.0 | 108.00 |
3. | Eber,Fabian | SGem Fürth | 12 | 0 | 3 | 12.0 | 133.5 | 105.00 |
4. | Kotz,Reinhard | SK Herzogenaurach | 11 | 0 | 4 | 11.0 | 135.5 | 87.50 |
5. | Kocak,Ediz | SGem Fürth | 10 | 1 | 4 | 10.5 | 136.5 | 84.50 |
6. | Diller,Daniel | SC Erlangen | 9 | 2 | 4 | 10.0 | 135.5 | 81.00 |
7. | Hofmann,Marko | SV Seubelsdorf | 8 | 3 | 4 | 9.5 | 134.0 | 79.75 |
8. | Sulkiewicz,Georg | SC Stein | 9 | 0 | 6 | 9.0 | 121.0 | 58.50 |
9. | Wittmann,Paul | Zabo-Eintracht Nürnberg | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 122.5 | 48.50 |
10. | Albayrak,Berrak | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 125.0 | 48.00 |
11. | Stierhof,Michael | SC Bamberg | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 120.5 | 43.00 |
12. | Ahlich,Thomas | Zabo-Eintracht Nürnberg | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 113.0 | 36.25 |
13. | Lay,Patrick | Noris Tarrasch | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 100.0 | 36.25 |
14. | Schlötterer,Hermann | Zabo-Eintracht Nürnberg | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 114.0 | 38.50 |
15. | Rieber,René | SC Ansbach | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 109.5 | 35.50 |
16. | Garcia,Jonathan | SC Stein | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 105.5 | 30.00 |
17. | Vallerry,Roland | SC Pottenstein | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 99.0 | 29.50 |
18. | Albayrak,Nese Pinar | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 115.5 | 33.75 |
19. | Slavik,Fabian | SC Stein | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 99.0 | 26.50 |
20. | Oram,Thomas | Zabo-Eintracht Nürnberg | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 91.5 | 26.50 |
21. | Hahn,Thomas | Zabo-Eintracht Nürnberg | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 91.5 | 21.00 |
22. | Rausch,Linus | SV Dormagen | 5 | 0 | 10 | 5.0 | 90.5 | 19.50 |
23. | Albayrak,Aylin | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 3 | 1 | 11 | 3.5 | 92.0 | 13.75 |
24. | Harder,Dennis | SC Stein | 3 | 1 | 11 | 3.5 | 90.5 | 11.75 |
25. | Klinger,Klaus | Zabo-Eintracht Nürnberg | 2 | 0 | 13 | 2.0 | 92.0 | 9.50 |
26. | Ott,Juan Luis | Zabo-Eintracht Nürnberg | 1 | 0 | 14 | 1.0 | 89.5 | 2.00 |
September 2022
Reinhard Kotz und Fabian Eber teilen sich auch in der Septemberrunde der Nürnberger Blitzmeisterschaft den Sieg. Beide erreichen 14 Punkte aus 15 Runden. Bester Zaboraner mit 8 Punkten ist Hermann Schlötterer.
Gesamtwertung
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 15. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kotz,Reinhard | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 132.5 | |||||||||||||||||||
2. | Eber,Fabian | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 14.0 | 131.0 | |||||||||||||||||||
3. | Kocak,Ediz | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 136.0 | ||||||||||||||||||||
4. | Meulner,Fabian | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 135.5 | |||||||||||||||||||
5. | Pikal,Alexander,Dr. | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.5 | 134.5 | |||||||||||||||||||
6. | Willim,Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 135.0 | |||||||||||||||||||
7. | Reis,Gerhard | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 133.0 | |||||||||||||||||||
8. | Bildt,Thomas | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 122.0 | |||||||||||||||||||
9. | Sulkiewicz,Georg | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 133.0 | |||||||||||||||||||
10. | Konsek,Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.0 | 132.5 | |||||||||||||||||||
