Blitz 2018
Dezember 2018
In der finalen Runde der 2. Nürnberger Blitzmeisterschaften gewann Vitaliy Promyshlyanskyy, der auch das Gesamtklassement für sich entscheiden konnte. Bester Zaboraner war wieder einmal Larry König, der in der Gesamtwertung den Rating-Preis für den besten Spieler U1800 gewinnen konnte. Ein weiterer Rating-Preis ging ebenfalls an Zabo, denn Thomas Oram wurde als bester Spieler mit DWZ < 1600 ausgezeichnet.
Die Gewinner der 2. Nürnberger Blitzmeisterschaft lauten:
Siergerfoto v.l.n.r.: Turnierleiter Stefan Süß, Gesamtsieger Vitaliy Promyshlyanskyy, Vizemeister Reinhard Kotz
Gesamtwertung
Gesamtwertung nach der Dezemberrunde
Mannschaftswertung nach der Dezemberrunde
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 15. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 2250 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 130.0 | ||||||||
2. | Wagner,Florian | 2193 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 130.5 | ||||||||
3. | Heimrath,Reiner | 2213 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 130.0 | ||||||||||
4. | Kotz,Reinhard | 2125 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 129.5 | ||||||||
5. | Just,Hannes | 2065 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 124.5 | ||||||||
6. | Sulkiewicz,Georg | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 128.0 | ||||||||
7. | Corral,Carlos | 1893 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.5 | 122.5 | ||||||||
8. | Gietl,Thomas | 2122 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 117.5 | ||||||||||
9. | Tran,Phat,Dr. | 2312 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 130.0 | ||||||||
10. | Ulusoy,Tolga | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 118.5 | ||||||||
11. | König,Larry | 1616 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 107.5 | ||||||||
12. | Konsek,Peter | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 105.0 | ||||||||
13. | Süß,Stefan | 2005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 127.5 | ||||||||
14. | Renner,Christian | 1876 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 123.0 | ||||||||
15. | Meulner,Klaus | 2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 100.0 | ||||||||
16. | Oram,Thomas | 1592 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.0 | 91.0 | ||||||||
17. | Bauer,Karlheinz | 1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 99.5 | ||||||||
18. | Schlötterer,Hermann | 1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 92.0 | ||||||||
19. | Brenner,Christian | 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 100.0 | ||||||||
20. | Ott,Juan Luis | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 97.5 | ||||||||
21. | Wettermann,Bernd | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 100.5 | ||||||||
22. | Klinger,Klaus | 1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 3.5 | 96.0 | ||||||||
23. | Leibel,Georg | 1178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 3.5 | 91.5 | ||||||||
24. | Hahn,Thomas | 1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 2.0 | 97.0 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 2250 | SC Noris-Tarrasch | 13 | 1 | 1 | 13.5 | 130.0 | 114.50 |
2. | Wagner,Florian | 2193 | SC Noris-Tarrasch | 12 | 1 | 2 | 12.5 | 130.5 | 100.25 |
3. | Heimrath,Reiner | 2213 | SC Noris-Tarrasch | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 130.0 | 88.75 |
4. | Kotz,Reinhard | 2125 | SK Herzogenaurach | 10 | 1 | 4 | 10.5 | 129.5 | 85.75 |
5. | Just,Hannes | 2065 | SW Nürnberg Süd | 10 | 1 | 4 | 10.5 | 124.5 | 76.25 |
6. | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | 9 | 0 | 6 | 9.0 | 128.0 | 61.00 |
7. | Corral,Carlos | 1893 | SC Noris-Tarrasch | 7 | 3 | 5 | 8.5 | 122.5 | 60.50 |
8. | Gietl,Thomas | 2122 | SC Noris-Tarrasch | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 117.5 | 49.25 |
9. | Tran,Phat,Dr. | 2312 | SC Noris-Tarrasch | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 130.0 | 59.00 |
10. | Ulusoy,Tolga | 1988 | SC Noris-Tarrasch | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 118.5 | 47.00 |
11. | König,Larry | 1616 | Zabo-Eintracht | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 107.5 | 37.25 |
12. | Konsek,Peter | 1907 | SW Nürnberg Süd | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 105.0 | 35.50 |
13. | Süß,Stefan | 2005 | SC Noris-Tarrasch | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 127.5 | 50.50 |
14. | Renner,Christian | 1876 | SC Noris-Tarrasch | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 123.0 | 48.75 |
15. | Meulner,Klaus | 2057 | SW Nürnberg Süd | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 100.0 | 31.00 |
16. | Oram,Thomas | 1592 | Zabo-Eintracht | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 91.0 | 30.50 |
17. | Bauer,Karlheinz | 1871 | vereinslos | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 99.5 | 26.00 |
18. | Schlötterer,Hermann | 1699 | Zabo-Eintracht | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 92.0 | 30.00 |
19. | Brenner,Christian | 1961 | Zabo-Eintracht | 5 | 0 | 10 | 5.0 | 100.0 | 22.00 |
20. | Ott,Juan Luis | 1304 | Zabo-Eintracht | 3 | 2 | 10 | 4.0 | 97.5 | 14.00 |
21. | Wettermann,Bernd | 1707 | Zabo-Eintracht | 3 | 1 | 11 | 3.5 | 100.5 | 12.50 |
22. | Klinger,Klaus | 1516 | Zabo-Eintracht | 3 | 1 | 11 | 3.5 | 96.0 | 16.50 |
23. | Leibel,Georg | 1178 | SC Noris-Tarrasch | 3 | 1 | 11 | 3.5 | 91.5 | 16.00 |
24. | Hahn,Thomas | 1666 | Zabo-Eintracht | 1 | 2 | 12 | 2.0 | 97.0 | 11.25 |
November 2018
Nur mäßige Beteiligung kennzeichnete die Novermberrunde der Nürnberger Blitzmeisterschaft 2018. Bei nur 15 Teilnehmern spielten wir im Modus jeder gegen jeden. Gewinner des Turniers mit 100%iger Erfolgsquote war Gerhard Reis. Beste Spielerin von Zabo wurde Aylin Albayrak, die 9,5/14 errang.
Gesamtwertung
Gesamtwertung nach der Novemberrunde
Mannschaftswertung nach der Novemberrunde
Kreuztabelle
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reis,Gerhard | 2189 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 91.00 |
2. | Kotz,Reinhard | 2135 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 69.50 |
3. | Konsek,Peter | 1890 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 63.00 |
4. | Sulkiewicz,Georg | 1851 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 57.00 |
5. | Albayrak,Aylin | 1614 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 49.25 |
6. | Ott,Juan Luis | 1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 34.50 |
7. | Danninger,Hugo | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 31.50 |
8. | Hahn,Thomas | 1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 30.25 |
9. | Oram,Thomas | 1624 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5.0 | 28.50 |
10. | Schlötterer,Hermann | 1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 18.50 |
11. | Wettermann,Bernd | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 19.00 |
12. | Hähnel,Alexander | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 17.00 |
13. | Albayrak,Atilla | 1477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 0 | 3.5 | 16.75 |
14. | Klinger,Klaus | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 3.5 | 13.75 |
15. | Hähnel,Konstantin | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 2.5 | 10.00 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reis,Gerhard | 2189 | SW Nürnberg Süd | 14 | 0 | 0 | 14.0 | 91.00 | 14 |
2. | Kotz,Reinhard | 2135 | SK Herzogenaurach | 12 | 0 | 2 | 12.0 | 69.50 | 12 |
3. | Konsek,Peter | 1890 | SW Nürnberg Süd | 11 | 0 | 3 | 11.0 | 63.00 | 11 |
4. | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | 11 | 0 | 3 | 11.0 | 57.00 | 11 |
5. | Albayrak,Aylin | 1614 | Zabo-Eintracht | 9 | 1 | 4 | 9.5 | 49.25 | 9 |
6. | Ott,Juan Luis | 1324 | Zabo-Eintracht | 7 | 1 | 6 | 7.5 | 34.50 | 7 |
7. | Danninger,Hugo | 1539 | Zabo-Eintracht | 7 | 0 | 7 | 7.0 | 31.50 | 7 |
8. | Hahn,Thomas | 1701 | Zabo-Eintracht | 5 | 1 | 8 | 5.5 | 30.25 | 5 |
9. | Oram,Thomas | 1624 | Zabo-Eintracht | 4 | 2 | 8 | 5.0 | 28.50 | 4 |
10. | Schlötterer,Hermann | 1742 | Zabo-Eintracht | 5 | 0 | 9 | 5.0 | 18.50 | 5 |
11. | Wettermann,Bernd | 1639 | Zabo-Eintracht | 4 | 0 | 10 | 4.0 | 19.00 | 4 |
12. | Hähnel,Alexander | 1128 | Zabo-Eintracht | 4 | 0 | 10 | 4.0 | 17.00 | 4 |
13. | Albayrak,Atilla | 1477 | Zabo-Eintracht | 3 | 1 | 10 | 3.5 | 16.75 | 3 |
14. | Klinger,Klaus | 1524 | Zabo-Eintracht | 3 | 1 | 10 | 3.5 | 13.75 | 3 |
15. | Hähnel,Konstantin | 1115 | Zabo-Eintracht | 2 | 1 | 11 | 2.5 | 10.00 | 2 |
September 2018
Thomas Kirchner vom SC Noris Tarrasch heißt der Sieger der Septemberrunde der Nürnberger Blitzmeisterschaft. Er gewann die Runde vor Oskar Hirn und Vitaliy Promyshlyansky, die ebenfalls dem SC Noris Tarrasch angehören. Beste Zaboraner waren diesmal Larry König, Hermann Schlötterer und Thomas Oram die jeweils 50% der Punkte erreichten.
Gesamtwertung
Gesamtwerung nach der Septemberrunde
Mannschaftswertung nach der Septemberrunde
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 15. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kirchner,Thomas | 2324 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 134.0 | ||||||||||||||||||||
2. | Hirn,Oskar | 2140 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 133.5 | ||||||||||||||||||||
3. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 2251 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 132.5 | ||||||||||||||||||||
4. | Reis,Gerhard | 2189 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 129.5 | ||||||||||||||||||||
5. | Just,Hannes | 2065 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 133.0 | ||||||||||||||||||||
6. | Stiller,Jürgen | 2133 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 132.5 | ||||||||||||||||||||
7. | Meulner,Klaus | 2071 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 135.0 | ||||||||||||||||||||
8. | Hoffmann,Sebastian | 2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.5 | 131.0 | ||||||||||||||||||||
9. | Kotz,Reinhard | 2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 131.0 | ||||||||||||||||||||
10. | Willim,Michael | 2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.5 | 122.0 | ||||||||||||||||||||
11. | Meulner,Fabian | 2002 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 122.0 | ||||||||||||||||||||
12. | Konsek,Peter | 1890 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 134.5 | ||||||||||||||||||||
13. | Bachhuber,Dominik | 1851 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 124.5 | ||||||||||||||||||||
14. | Süß,Stefan | 2005 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 112.5 | ||||||||||||||||||||
15. | Lais,Thomas | 1907 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 101.5 | ||||||||||||||||||||
16. | Sulkiewicz,Georg | 1851 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 122.5 | ||||||||||||||||||||
17. | König,Larry | 1611 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 119.0 | ||||||||||||||||||||
18. | Seibold,Hubert,Dr | 2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 118.5 | ||||||||||||||||||||
19. | Wittmann,Karl | 2105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 118.0 | ||||||||||||||||||||
20. | Schlötterer,Hermann | 1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 112.0 | ||||||||||||||||||||
21. | Erlbeck,Peter | 1987 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 109.5 | ||||||||||||||||||||
22. | Homi,Joseph | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 107.5 | ||||||||||||||||||||
23. | Oram,Thomas | 1624 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.5 | 101.0 | ||||||||||||||||||||
24. | Kordts,Wolfgang | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 7.0 | 129.5 | ||||||||||||||||||||
25. | Albayrak,Aylin | 1614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 93.5 | ||||||||||||||||||||
26. | Wettermann,Bernd | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 98.0 | ||||||||||||||||||||
27. | Bursian,Tim | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 96.0 | ||||||||||||||||||||
28. | Thoma,Dirk | 1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 92.0 | ||||||||||||||||||||
29. | Brunnhuber,Edwin | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 91.5 | |||||||||||||||||||||
30. | Hahn,Thomas | 1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 96.0 | ||||||||||||||||||||
31. | Hofmann,Tim | 1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 99.0 | ||||||||||||||||||||
32. | Klinger,Klaus | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 89.5 | ||||||||||||||||||||
33. | Ott,Juan Luis | 1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 4.0 | 94.5 | ||||||||||||||||||||
34. | Majid,Hakim | 1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 3.5 | 92.0 | ||||||||||||||||||||
35. | Iqbal,Javed | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 76.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
36. | Juma,Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 61.0 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kirchner,Thomas | 2324 | SC Noris-Tarrasch | 12 | 1 | 2 | 12.5 | 134.0 | 110.25 |
2. | Hirn,Oskar | 2140 | SC Noris-Tarrasch | 11 | 1 | 3 | 11.5 | 133.5 | 95.75 |
3. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 2251 | SC Noris-Tarrasch | 11 | 1 | 3 | 11.5 | 132.5 | 95.75 |
4. | Reis,Gerhard | 2189 | SW Nürnberg Süd | 11 | 0 | 4 | 11.0 | 129.5 | 92.00 |
5. | Just,Hannes | 2065 | SW Nürnberg Süd | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 133.0 | 83.25 |
6. | Stiller,Jürgen | 2133 | SW Nürnberg Süd | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 132.5 | 75.25 |
7. | Meulner,Klaus | 2071 | SW Nürnberg Süd | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 135.0 | 69.25 |
8. | Hoffmann,Sebastian | 2119 | SC Noris-Tarrasch | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 131.0 | 66.25 |
9. | Kotz,Reinhard | 2135 | SK Herzogenaurach | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 131.0 | 64.25 |
10. | Willim,Michael | 2098 | SC Erlangen | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 122.0 | 60.25 |
11. | Meulner,Fabian | 2002 | SGem Fürth | 7 | 3 | 5 | 8.5 | 122.0 | 59.00 |
12. | Konsek,Peter | 1890 | SW Nürnberg Süd | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 134.5 | 66.50 |
13. | Bachhuber,Dominik | 1851 | SC JÄKLECHEMIE | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 124.5 | 59.50 |
14. | Süß,Stefan | 2005 | SC Noris-Tarrasch | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 112.5 | 50.00 |
15. | Lais,Thomas | 1907 | SW Nürnberg Süd | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 101.5 | 48.00 |
16. | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | 6 | 3 | 6 | 7.5 | 122.5 | 52.25 |
17. | König,Larry | 1611 | Zabo-Eintracht | 6 | 3 | 6 | 7.5 | 119.0 | 55.25 |
18. | Seibold,Hubert,Dr | 2083 | SK Zirndorf | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 118.5 | 51.25 |
19. | Wittmann,Karl | 2105 | SGem Fürth | 6 | 3 | 6 | 7.5 | 118.0 | 54.25 |
20. | Schlötterer,Hermann | 1742 | Zabo-Eintracht | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 112.0 | 48.50 |
21. | Erlbeck,Peter | 1987 | SW Nürnberg Süd | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 109.5 | 47.75 |
22. | Homi,Joseph | 1962 | SGem Fürth | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 107.5 | 46.25 |
23. | Oram,Thomas | 1624 | Zabo-Eintracht | 6 | 3 | 6 | 7.5 | 101.0 | 42.75 |
24. | Kordts,Wolfgang | 2100 | SW Nürnberg Süd | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 129.5 | 54.00 |
25. | Albayrak,Aylin | 1614 | Zabo-Eintracht | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 93.5 | 35.25 |
26. | Wettermann,Bernd | 1639 | Zabo-Eintracht | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 98.0 | 30.00 |
27. | Bursian,Tim | 1717 | SC JÄKLECHEMIE | 5 | 2 | 8 | 6.0 | 96.0 | 31.00 |
28. | Thoma,Dirk | 1564 | SC Noris-Tarrasch | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 92.0 | 31.00 |
29. | Brunnhuber,Edwin | 1540 | SGem Nürnberg | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 91.5 | 29.00 |
30. | Hahn,Thomas | 1701 | Zabo-Eintracht | 5 | 1 | 9 | 5.5 | 96.0 | 26.25 |
31. | Hofmann,Tim | 1608 | SW Nürnberg Süd | 5 | 0 | 10 | 5.0 | 99.0 | 26.50 |
32. | Klinger,Klaus | 1524 | Zabo-Eintracht | 4 | 1 | 10 | 4.5 | 89.5 | 23.00 |
33. | Ott,Juan Luis | 1324 | Zabo-Eintracht | 3 | 2 | 10 | 4.0 | 94.5 | 22.50 |
34. | Majid,Hakim | 1342 | SW Nürnberg Süd | 3 | 1 | 11 | 3.5 | 92.0 | 17.00 |
35. | Iqbal,Javed | vereinslos | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 76.5 | 10.00 | |
36. | Juma,Elias | vereinslos | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 61.0 | 0.00 |
Oktober 2018
