Sie befinden sich hier:
Blitz 2025
Die lang ersehnten Termine sind da
Fr. 17.10.2025 bei Noris Tarrasch
Fr. 21.11.2025 bei Jäklechemie
Mi. 03.12.2025 bei Zabo
Fr. 21.11.2025 bei Jäklechemie
Mi. 03.12.2025 bei Zabo
Bitte beachten:
Bei Noris Tarrasch ist das Café zwar offen, aber ein Zugang zu den Schach-Räumlichkeiten ist nur aussenrum möglich!
Jäklechemie spielt im November unter der neuen Adresse (siehe unten) das alte Spiellokal gibt es nicht mehr.
September 2025
Leider scheint die Turnierdatei vom Turnier bei SW Nürnberg Süd verloren gegangen zu sein, weshalb es hier leider keine Ergebnisse vom Septemberturnier gibt.
Neue Spielstätte bei Jäklechemie
Die Blitzrunde bei Jäklechemie wird in einer neuen Räumlichkeit stattfinden:
Kulturstätte AEG (1. Stock)
Fürther Straße 244d
90429 Nürnberg
August 2025
Im August konnte sich Florian Wagner mit 11/13 durchsetzen. Bester Zaboraner wurde David Engel, der mit 7,5 Punkten ein hervorragendes Ergebnis erzielen konnte.
Gesamtwertung
Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wagner,Florian | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 84.5 | 69.00 |
| 2. | Grafe,Wilhelm | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 87.5 | 68.25 |
| 3. | Civas,Ege Noyan | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 90.0 | 55.00 |
| 4. | Ackermann,Robert | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 91.5 | 54.50 |
| 5. | Kanewski,Josef | 7 | 2 | 3 | 8.0 | 94.5 | 51.50 |
| 6. | Sulkiewicz,Georg | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 93.5 | 45.50 |
| 7. | Engel,David | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 88.0 | 40.75 |
| 8. | Wittmann,Paul | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 95.5 | 43.00 |
| 9. | Albayrak,Nese Pinar | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 93.0 | 41.00 |
| 10. | Albayrak,Aylin | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 71.0 | 30.00 |
| 11. | Hestermann,Hans-Ludwig | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 68.5 | 30.50 |
| 12. | König,Larry | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 98.0 | 45.75 |
| 13. | Ahlich,Thomas | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 80.0 | 27.50 |
| 14. | Schlötterer,Hermann | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 75.5 | 26.00 |
| 15. | Atturi,Sathwik Reddy | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 75.0 | 26.75 |
| 16. | Oram,Thomas | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 80.0 | 29.00 |
| 17. | Ott,Juan Luis | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 77.5 | 22.00 |
| 18. | Hahn,Thomas | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 77.5 | 17.50 |
| 19. | Galter,Norbert | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 82.5 | 9.50 |
Kreuztabelle
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wagner,Florian | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 84.5 | |||||
| 2. | Grafe,Wilhelm | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.0 | 87.5 | |||||
| 3. | Civas,Ege Noyan | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9.0 | 90.0 | |||||
| 4. | Ackermann,Robert | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.5 | 91.5 | |||||
| 5. | Kanewski,Josef | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.0 | 94.5 | ||||||
| 6. | Sulkiewicz,Georg | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.5 | 93.5 | |||||
| 7. | Engel,David | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 88.0 | ||||||
| 8. | Wittmann,Paul | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 95.5 | |||||
| 9. | Albayrak,Nese Pinar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 93.0 | ||||||
| 10. | Albayrak,Aylin | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 71.0 | ||||||
| 11. | Hestermann,H.-L. | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 68.5 | ||||||
| 12. | König,Larry | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 6.5 | 98.0 | ||||||
| 13. | Ahlich,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 80.0 | ||||||
| 14. | Schlötterer,Hermann | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 75.5 | ||||||
| 15. | Atturi,Sathwik Reddy | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 5.5 | 75.0 | ||||||
| 16. | Oram,Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 80.0 | ||||||
| 17. | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 5.0 | 77.5 | ||||||
| 18. | Hahn,Thomas | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 4.0 | 77.5 | ||||||
| 19. | Galter,Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 2.0 | 82.5 | ||||||
Juli 2025
Markus Albert heißt der Sieger der Juli-Ausgabe der Nürnberger Blitzmeisterschaft, die in Zabo stattfand. Er erreichte 11,5 Punkte und landete vor den Herren Wagner und Wittmann, die jeweils 10,5 Punkte erspielten.
Gesamtwertung
Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albert,Markus | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 100.0 | 87.25 |
| 2. | Wagner,Florian | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 98.5 | 74.50 |
| 3. | Wittmann,Paul | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 97.0 | 71.50 |
| 4. | Pikal,Alexander,Dr. | 7 | 4 | 2 | 9.0 | 99.5 | 65.00 |
| 5. | Adelhütte,Dennis,Dr. | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 96.0 | 53.25 |
| 6. | Maletskyy,Igor | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 101.0 | 55.00 |
| 7. | Stark,Raphael | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 102.5 | 51.25 |
| 8. | Oram,Thomas | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 102.0 | 46.50 |
| 9. | Kuchkarov,Rahmatulla | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 72.5 | 33.50 |
| 10. | Bachhuber,Dominik | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 99.0 | 39.00 |
| 11. | Engel,David | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 96.5 | 37.00 |
| 12. | Ackermann,Robert | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 94.0 | 38.25 |
| 13. | Blunk,Dieter | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 92.5 | 37.00 |
| 14. | Edelmayer,Luis | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 85.0 | 34.50 |
| 15. | Sulkiewicz,Georg | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 83.5 | 29.75 |
| 16. | Asay,Musafa | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 71.0 | 29.50 |
| 17. | König,Larry | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 70.0 | 28.00 |
| 18. | Schlötterer,Hermann | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 84.0 | 29.00 |
| 19. | Hahn,Thomas | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 69.0 | 22.50 |
| 20. | Ryaguzov,Mikhail | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 66.5 | 22.25 |
| 21. | Hestermann,Hans-Ludwig | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 67.0 | 15.00 |
| 22. | Veton,Hasaj | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 71.0 | 14.50 |
| 23. | Galter,Norbert | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 69.0 | 15.00 |
| 24. | Majid,Hakim | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 67.0 | 16.00 |
| 25. | Kayali,Tarek | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 71.0 | 9.00 |
| 26. | Ott,Juan Luis | 0 | 2 | 11 | 1.0 | 72.0 | 6.00 |
Kreuztabelle
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albert,Markus | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 100.0 | ||||||||||||
| 2. | Wagner,Florian | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 98.5 | ||||||||||||
| 3. | Wittmann,Paul | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 97.0 | ||||||||||||
| 4. | Pikal,Alexander,Dr. | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 99.5 | ||||||||||||
| 5. | Adelhütte,Dennis,Dr. | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 96.0 | ||||||||||||
| 6. | Maletskyy,Igor | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 101.0 | ||||||||||||
| 7. | Stark,Raphael | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 102.5 | ||||||||||||
| 8. | Oram,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 102.0 | ||||||||||||
| 9. | Kuchkarov,Rahmatulla | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 72.5 | ||||||||||||
| 10. | Bachhuber,Dominik | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 99.0 | ||||||||||||
| 11. | Engel,David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 96.5 | ||||||||||||
| 12. | Ackermann,Robert | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 94.0 | ||||||||||||
| 13. | Blunk,Dieter | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 92.5 | ||||||||||||
| 14. | Edelmayer,Luis | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 85.0 | ||||||||||||
| 15. | Sulkiewicz,Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 83.5 | ||||||||||||
| 16. | Asay,Musafa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6.5 | 71.0 | ||||||||||||
| 17. | König,Larry | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 70.0 | ||||||||||||
| 18. | Schlötterer,Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 84.0 | ||||||||||||
| 19. | Hahn,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 69.0 | ||||||||||||
| 20. | Ryaguzov,Mikhail | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 66.5 | ||||||||||||
| 21. | Hestermann,H.L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 67.0 | ||||||||||||
| 22. | Veton,Hasaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 71.0 | ||||||||||||
| 23. | Galter,Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 69.0 | ||||||||||||
| 24. | Majid,Hakim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 67.0 | ||||||||||||
| 25. | Kayali,Tarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 71.0 | ||||||||||||
| 26. | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 72.0 | ||||||||||||


