Sie befinden sich hier:
August 2025
Im August konnte sich Florian Wagner mit 11/13 durchsetzen. Bester Zaboraner wurde David Engel, der mit 7,5 Punkten ein hervorragendes Ergebnis erzielen konnte.
Gesamtwertung
Tabelle
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wagner,Florian | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 84.5 | 69.00 |
| 2. | Grafe,Wilhelm | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 87.5 | 68.25 |
| 3. | Civas,Ege Noyan | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 90.0 | 55.00 |
| 4. | Ackermann,Robert | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 91.5 | 54.50 |
| 5. | Kanewski,Josef | 7 | 2 | 3 | 8.0 | 94.5 | 51.50 |
| 6. | Sulkiewicz,Georg | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 93.5 | 45.50 |
| 7. | Engel,David | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 88.0 | 40.75 |
| 8. | Wittmann,Paul | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 95.5 | 43.00 |
| 9. | Albayrak,Nese Pinar | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 93.0 | 41.00 |
| 10. | Albayrak,Aylin | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 71.0 | 30.00 |
| 11. | Hestermann,Hans-Ludwig | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 68.5 | 30.50 |
| 12. | König,Larry | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 98.0 | 45.75 |
| 13. | Ahlich,Thomas | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 80.0 | 27.50 |
| 14. | Schlötterer,Hermann | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 75.5 | 26.00 |
| 15. | Atturi,Sathwik Reddy | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 75.0 | 26.75 |
| 16. | Oram,Thomas | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 80.0 | 29.00 |
| 17. | Ott,Juan Luis | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 77.5 | 22.00 |
| 18. | Hahn,Thomas | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 77.5 | 17.50 |
| 19. | Galter,Norbert | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 82.5 | 9.50 |
Kreuztabelle
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wagner,Florian | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 84.5 | |||||
| 2. | Grafe,Wilhelm | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.0 | 87.5 | |||||
| 3. | Civas,Ege Noyan | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 9.0 | 90.0 | |||||
| 4. | Ackermann,Robert | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.5 | 91.5 | |||||
| 5. | Kanewski,Josef | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.0 | 94.5 | ||||||
| 6. | Sulkiewicz,Georg | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.5 | 93.5 | |||||
| 7. | Engel,David | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 88.0 | ||||||
| 8. | Wittmann,Paul | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 95.5 | |||||
| 9. | Albayrak,Nese Pinar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 93.0 | ||||||
| 10. | Albayrak,Aylin | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 71.0 | ||||||
| 11. | Hestermann,H.-L. | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 68.5 | ||||||
| 12. | König,Larry | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 6.5 | 98.0 | ||||||
| 13. | Ahlich,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 80.0 | ||||||
| 14. | Schlötterer,Hermann | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 75.5 | ||||||
| 15. | Atturi,Sathwik Reddy | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 5.5 | 75.0 | ||||||
| 16. | Oram,Thomas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 80.0 | ||||||
| 17. | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 5.0 | 77.5 | ||||||
| 18. | Hahn,Thomas | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 4.0 | 77.5 | ||||||
| 19. | Galter,Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 2.0 | 82.5 | ||||||


