Sie befinden sich hier:

Runde 7 Freitag 12.6.15

2.Herbert Ganslmayer Gedächtnisturnier

27. Offene Bayerische Meisterschaft 2015

Paarungsliste der 7. Runde  
1 7. Trescher,Manfred 2062 (5) - 1. Röder,Frank 2184 (5) 0 - 1
2 2. Schmidt,Gerhard 2131 (4½) - 15. Straub,Peter 1965 (4½) ½ - ½
3 10. Fischer,Gerd 2011 (4½) - 3. Wolf,Walter 2084 (4½) 0 - 1
4 17. Walther,Reinhard 1942 (4½) - 5. Urytskyy,Arkadiy 2078 (4½) 1 - 0
5 6. Jergler,Karl-Heinz 2076 (4½) - 13. Siegmund,Rainer 1991 (4½) 1 - 0
6 8. Däubler,Heinrich 2058 (4½) - 18. Kurka,Dieter 1931 (4½) 1 - 0
7 4. Goy,Udo 2084 (4) - 23. Maugg,Ludwig 1881 (4) 1 - 0
8 24. Kochseder,Georg 1871 (4) - 9. Röder,Gerd,Dr. 2047 (4) 1 - 0
9 27. Schröter,Manfred 1855 (4) - 11. Selig,Rainer 2007 (4) ½ - ½
10 28. Hein,Manfred 1850 (4) - 12. Blodig,Reinhard 1999 (4) 0 - 1
11 30. Korth,Manfred,Dr. 1833 (4) - 19. Strecker,Gerhard,Dr. 1930 (4) 1 - 0
12 34. Bilyavskyy,Borys 1807 (4) - 21. Lehr,Thomas 1895 (4) 0 - 1
13 22. Glueck,Josef 1891 (4) - 41. Leuschner,Günter 1757 (4) 1 - 0
14 32. Pidtoptanyy,Igor 1823 (3½) - 47. Bräu,Ludwig 1733 (3½) 1 - 0
15 49. Zehfuß,Helmut 1716 (3½) - 33. Dürr,Rainer,Dr. 1816 (3½) ½ - ½
16 53. Boldt,Heinrich 1682 (3½) - 35. Reimann,Günther 1803 (3½) ½ - ½
17 60. Klimpel,Siegfried 1645 (3½) - 37. Zerweck,Christoph 1779 (3½) 1 - 0
18 65. Riegler,Markus 1609 (3½) - 43. Gerhards,Walter 1756 (3½) 0 - 1
19 16. Isopp,Manfred 1957 (3) - 51. Willin,Bernhard 1691 (3) 0 - 1
20 50. Perzl,Michael 1713 (3) - 25. Kalkmann,Hans 1859 (3) ½ - ½
21 26. Neubauer,Jaroslaus 1858 (3) - 52. Babichev,Vyacheslav 1683 (3) 1 - 0
22 36. Abel,Hans-Peter 1795 (3) - 54. Baumgartner,Andreas 1677 (3) ½ - ½
23 38. Zschorsch,Peter 1772 (3) - 64. Lubberich,Alfred,Dr. 1616 (3) 1 - 0
24 61. Schönfelder,Heinrich 1643 (3) - 39. Wittkugel,Friedhelm 1768 (3) 0 - 1
25 63. Schuster,Herbert 1624 (3) - 40. Königl,Anton 1767 (3) 0 - 1
26 42. Niedermaier,Peter 1757 (3) - 74. Laber,Dietrich 1561 (3) 1 - 0
27 44. Thieme,Wolfgang 1755 (3) - 90. Schießl,Werner 1388 (3) 1 - 0
28 46. Klüber,Werner 1740 (3) - 92. Schallock,Helmut 1352 (3) 1 - 0
29 48. Aigner,Georg 1725 (3) - 87. Schießl,Hanns 1423 (3) 1 - 0
30 66. Malik,Heinz 1609 (3) - 45. Reichwald,Klaus 1743 (2½) ½ - ½
31 56. Walch,Roger 1666 (2½) - 70. Kunte,Herbert 1594 (2½) 1 - 0
32 57. Harke,Horst 1664 (2½) - 77. Steffl,Herbert 1539 (2½) 1 - 0
33 71. Kammel,Rudolf 1582 (2½) - 58. Mahrla,Hans,Dr. 1647 (2½) 0 - 1
34 62. Oser,Thor 1638 (2½) - 78. Stephan,Hubert 1527 (2½) 1 - 0
35 67. Flockerzi,Armin 1605 (2½) - 86. Wraga,Teresa 1424 (2½) ½ - ½
36 76. Otto,Klaus 1550 (2½) - 68. Lüders,Günter,Dr. 1603 (2½) ½ - ½
37 69. Breuer,Herbert 1594 (2½) - 80. Aufmwasser,Günter 1494 (2½) 1 - 0
38 79. Sandner,Josef 1507 (2½) - 72. Alefs,Heinz 1567 (2) 0 - 1
39 55. Kolkwitz,Klaus 1670 (2) - 84. Hütter,Heinz 1447 (2) 1 - 0
40 73. Graw,Rolf 1563 (2) - 94. Bräu,Emmi 1321 (2) 1 - 0
41 20. Jagdhuber,Hans 1906 (3½) - 29. Knollmüller,Peter 1838 (4) 1 - 0
42 85. Wraga,Hermann 1445 (2) - 82. Peiberg,Ehrhard 1469 (2) 0 - 1
43 59. Hermann,Josef 1645 (1½) - 89. Wilfert,Eva-Maria 1389 (1½) 1 - 0
44 75. Garms,Ilse 1553 (1½) - 91. Hartlaub,Marianne 1367 (1½) 1 - 0
45 93. Conitz,Helmut 1343 (1½) - 81. Jehn,Detlef 1486 (1½) 0 - 1
46 83. Rudek,Gerald 1453 (1½) - 95. Ewald,Frithjof 1319 (1½) 0 - 1
47 96. Malik,Rosemarie 1285 (1½) - 88. Rosmann,Armin 1403 (1½) 0 - 1
48 97. Jurgan,Brigitte 1236 (1) - 99. Schwarzmeier,Christi 868 (1) 1 - 0
49 100. Walther,Renate 837 (1) - 98. Schubert,Jürgen 1124 (½) 0 - 1

2.Herbert Ganslmayer Gedächtnisturnier

27. Offene Bayerische Meisterschaft 2015

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
1. 1. Röder,Frank FM 2184 N   SV Altensittenbach GER 7 5 2 0 6.0 1917 164.
2. 6. Jergler,Karl-Heinz   2076 N   SC Waldkraiburg GER 7 4 3 0 5.5 1923 165.
3. 3. Wolf,Walter   2084 N   Stuttgarter SF GER 7 5 1 1 5.5 1873 156.
4. 8. Däubler,Heinrich   2058 N   SC Haselmühl GER 7 4 3 0 5.5 1861 160.
5. 17. Walther,Reinhard   1942 N   SK Herzogenaurach GER 7 4 3 0 5.5 1803 157.
6. 7. Trescher,Manfred   2062 N   Stiftung BSW - SG  GER 7 4 2 1 5.0 1955 157.
7. 2. Schmidt,Gerhard   2131 N   SC Unterhaching GER 7 3 4 0 5.0 1945 161.
8. 15. Straub,Peter   1965 N   SK Mering GER 7 3 4 0 5.0 1926 155.
9. 4. Goy,Udo   2084 N   Ford SF Köln GER 7 4 2 1 5.0 1896 158.
10. 12. Blodig,Reinhard   1999 N   TV Riedenburg GER 7 3 4 0 5.0 1795 150.
11. 22. Glueck,Josef   1891 N   SG Traunstein/Trau GER 7 4 2 1 5.0 1756 152.
12. 24. Kochseder,Georg   1871 N   TV Hallstadt GER 7 4 2 1 5.0 1751 151.
13. 30. Korth,Manfred,Dr.   1833 N   SC Heideck-Hilpolt GER 7 4 2 1 5.0 1732 146.
14. 21. Lehr,Thomas   1895 N   Husumer SV GER 7 4 2 1 5.0 1696 143.
15. 18. Kurka,Dieter   1931 N   Kölner SK Dr. Lask GER 7 4 1 2 4.5 1973 159.
16. 13. Siegmund,Rainer   1991 N   SV Dresden-Striese GER 7 3 3 1 4.5 1906 150.
17. 10. Fischer,Gerd   2011 N   FC Gunzenhausen GER 7 3 3 1 4.5 1896 150.
18. 5. Urytskyy,Arkadiy   2078 N   TSV Bindlach GER 7 3 3 1 4.5 1884 154.
19. 20. Jagdhuber,Hans   1906 N   SK Keres-Augsburg GER 7 3 3 1 4.5 1821 147.
20. 11. Selig,Rainer   2007 N   SpV Ebersbach/SA GER 7 3 3 1 4.5 1784 147.
21. 60. Klimpel,Siegfried   1645 N   TSV Kareth-Lappers GER 7 3 3 1 4.5 1752 139.
22. 32. Pidtoptanyy,Igor   1823 N   SW Nürnberg Süd GER 7 4 1 2 4.5 1745 154.
23. 27. Schröter,Manfred   1855 N   SC Falke Saerbeck GER 7 4 1 2 4.5 1728 143.
24. 43. Gerhards,Walter   1756 N   Ratinger SK GER 7 4 1 2 4.5 1711 148.
25. 41. Leuschner,Günter   1757 N   SW Nürnberg Süd GER 7 3 2 2 4.0 1873 146.
26. 9. Röder,Gerd,Dr. FM 2047 N   SV Altensittenbach GER 7 3 2 2 4.0 1869 146.
27. 42. Niedermaier,Peter   1757 N   SU Ebersberg-Grafi GER 7 3 2 2 4.0 1819 144.
28. 28. Hein,Manfred   1850 N   FC Gunzenhausen GER 7 3 2 2 4.0 1791 148.
29. 26. Neubauer,Jaroslaus   1858 N   SK Schweinfurt GER 7 3 2 2 4.0 1780 139.
30. 29. Knollmüller,Peter   1838 N   SK Töging GER 7 4 0 3 4.0 1778 145.
31. 38. Zschorsch,Peter   1772 N   Karlsruher SF GER 7 3 2 2 4.0 1775 150.
32. 39. Wittkugel,Friedhelm   1768 N   SV Kamen GER 7 3 2 2 4.0 1769 142.
33. 53. Boldt,Heinrich   1682 N   TSV Kareth-Lappers GER 7 3 2 2 4.0 1751 142.
34. 23. Maugg,Ludwig   1881 N   SC Sonthofen GER 7 2 4 1 4.0 1742 150.
35. 48. Aigner,Georg   1725 N   SC Taufkirchen GER 7 3 2 2 4.0 1739 146.
36. 51. Willin,Bernhard   1691 N   SC Horben GER 7 3 2 2 4.0 1722 140.
37. 19. Strecker,Gerhard,Dr.   1930 N   SC Starnberg GER 7 3 2 2 4.0 1715 139.
38. 34. Bilyavskyy,Borys   1807 N   FC Ergolding UKR 7 3 2 2 4.0 1704 145.
39. 46. Klüber,Werner   1740 N   SC Prichsenstadt GER 7 4 0 3 4.0 1699 146.
40. 40. Königl,Anton   1767 N   FC Ergolding GER 7 3 2 2 4.0 1695 146.
41. 35. Reimann,Günther   1803 N   SC Magstadt GER 7 2 4 1 4.0 1676 141.
42. 33. Dürr,Rainer,Dr.   1816 N   SC Prien GER 7 2 4 1 4.0 1650 140.
43. 44. Thieme,Wolfgang   1755 N   SC Bayer Uerdingen GER 7 4 0 3 4.0 1581 143.
44. 49. Zehfuß,Helmut   1716 N   SG Traunstein/Trau GER 7 3 2 2 4.0 1578 142.
45. 54. Baumgartner,Andreas   1677 N   ASV J'Adoube Grass GER 7 2 3 2 3.5 1768 136.
46. 50. Perzl,Michael   1713 N   TSV Trostberg GER 7 1 5 1 3.5 1735 139.
47. 65. Riegler,Markus   1609 N   SK Mannheim-Linden GER 7 2 3 2 3.5 1708 140.
48. 47. Bräu,Ludwig   1733 N   SK Marktoberdorf GER 7 3 1 3 3.5 1699 142.
49. 25. Kalkmann,Hans   1859 N   SC Springer St.Tön GER 7 2 3 2 3.5 1686 143.
50. 56. Walch,Roger   1666 N   SW Nürnberg Süd GER 7 3 1 3 3.5 1671 136.
51. 69. Breuer,Herbert   1594 N   SK Bad Aibling GER 7 3 1 3 3.5 1667 133.
52. 66. Malik,Heinz   1609 N   SK Großweil GER 7 2 3 2 3.5 1629 127.
53. 36. Abel,Hans-Peter   1795 N   SC Leinfelden GER 7 2 3 2 3.5 1615 133.
54. 58. Mahrla,Hans,Dr.   1647 N   SC Eichenau GER 7 3 1 3 3.5 1613 136.
55. 57. Harke,Horst   1664 N   SK Varel GER 6 2 3 1 3.5 1569 135.
56. 62. Oser,Thor   1638 N   SK Jöhlingen GER 7 2 3 2 3.5 1567 128.
57. 37. Zerweck,Christoph   1779 N   SV Herrenberg GER 7 3 1 3 3.5 1558 131.
58. 61. Schönfelder,Heinrich   1643 N   SC Tarrasch Münche GER 7 1 4 2 3.0 1806 139.
59. 90. Schießl,Werner   1388 N   FVS ASP Hoyerswerd GER 7 2 2 3 3.0 1790 133.
60. 87. Schießl,Hanns   1423 N   FVS ASP Hoyerswerd GER 7 3 0 4 3.0 1763 140.
61. 52. Babichev,Vyacheslav   1683 N   SW Nürnberg Süd GER 7 3 0 4 3.0 1748 138.
62. 16. Isopp,Manfred   1957 E M SV Treffen AUT 7 2 2 3 3.0 1689 138.
63. 67. Flockerzi,Armin   1605 N   VfR-SC Koblenz GER 7 2 2 3 3.0 1688 132.
64. 68. Lüders,Günter,Dr.   1603 N   TSV Benshausen GER 7 2 2 3 3.0 1651 137.
65. 64. Lubberich,Alfred,Dr.   1616 N   SG Nettetal GER 7 1 4 2 3.0 1650 137.
66. 45. Reichwald,Klaus   1743 N   SC Lohhof GER 7 1 4 2 3.0 1644 128.
67. 63. Schuster,Herbert   1624 N   SK Landshut GER 7 2 2 3 3.0 1642 135.
68. 92. Schallock,Helmut   1352 N   SC Noris-Tarrasch  GER 7 2 2 3 3.0 1634 131.
69. 76. Otto,Klaus   1550 N   SV Triebes GER 7 2 2 3 3.0 1608 133.
70. 72. Alefs,Heinz   1567 N   SC Eichenau GER 7 2 2 3 3.0 1604 121.
71. 86. Wraga,Teresa   1424 N W SG Osnabrück GER 7 1 4 2 3.0 1576 127.
72. 55. Kolkwitz,Klaus   1670 N   ESV Eberswalde GER 7 1 4 2 3.0 1572 134.
73. 74. Laber,Dietrich   1561 N   SF Steinsfurt GER 7 3 0 4 3.0 1571 131.
74. 82. Peiberg,Ehrhard   1469 N   SC Erlangen GER 7 2 2 3 3.0 1534 122.
75. 73. Graw,Rolf   1563 N   VfR-SC Koblenz GER 7 3 0 4 3.0 1528 134.
76. 14. Stolpynskyy,Mark   1968 N * SW Nürnberg Süd GER 5 2 1 2 2.5 1750 118.
77. 71. Kammel,Rudolf   1582 N   SC Bavaria Regensb GER 7 2 1 4 2.5 1721 132.
78. 77. Steffl,Herbert   1539 N   ASV J'Adoube Grass GER 7 2 1 4 2.5 1661 122.
79. 78. Stephan,Hubert   1527 N   SC Prien GER 7 2 1 4 2.5 1649 123.
80. 80. Aufmwasser,Günter   1494 N   SV Hilden GER 7 2 1 4 2.5 1633 129.
81. 70. Kunte,Herbert   1594 N   SK Siemens München GER 7 2 1 4 2.5 1629 125.
82. 81. Jehn,Detlef   1486 N   SF Bad Reichenhall GER 7 2 1 4 2.5 1607 125.
83. 59. Hermann,Josef   1645 N   TSV Trostberg GER 7 2 1 4 2.5 1585 130.
84. 79. Sandner,Josef   1507 N   SG Traunstein/Trau GER 7 1 3 3 2.5 1574 126.
85. 75. Garms,Ilse   1553 N W ESV Eberswalde GER 7 2 1 4 2.5 1537 122.
86. 88. Rosmann,Armin   1403 N   TSV Ebermannstadt GER 7 2 1 4 2.5 1524 132.
87. 95. Ewald,Frithjof   1319 N   ASV J'Adoube Grass GER 7 2 1 4 2.5 1495 123.
88. 84. Hütter,Heinz   1447 N   SC Eichenau GER 7 0 4 3 2.0 1668 119.
89. 85. Wraga,Hermann   1445 N   SG Osnabrück GER 7 1 2 4 2.0 1624 127.
90. 94. Bräu,Emmi   1321 N W SK Marktoberdorf GER 7 2 0 5 2.0 1439 115.
91. 97. Jurgan,Brigitte   1236 N W ASV J'Adoube Grass GER 7 1 2 4 2.0 1375 112.
92. 31. Weiskopf,Hans,Dr.   1832 N * FC Gunzenhausen GER 4 1 1 2 1.5 1843 94.5
93. 89. Wilfert,Eva-Maria   1389 N W PTSV SK Hof GER 7 0 3 4 1.5 1587 123.
94. 93. Conitz,Helmut   1343 N   SF Witzlasreuth GER 7 1 1 5 1.5 1560 122.
95. 83. Rudek,Gerald   1453 N   SC Feuchtwangen GER 7 1 1 5 1.5 1554 120.
96. 91. Hartlaub,Marianne   1367 N W SK Klingenberg GER 7 1 1 5 1.5 1486 121.
97. 96. Malik,Rosemarie   1285 N W SK Großweil GER 7 1 1 5 1.5 1437 128.
98. 98. Schubert,Jürgen   1124 N   Münchener SC GER 7 1 1 5 1.5 1354 118.
99. 100. Walther,Renate   837 N W SK Herzogenaurach GER 7 1 0 6 1.0 1489 129.
100. 99. Schwarzmeier,Christi   868 N W TV Riedenburg GER 7 1 0 6 1.0 1431 109.
101. 101. spielfrei       *     2 0 0 2 0.0 853 33.0

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
1. 1. Röder,Frank 2184 36S1 29W½ 92S1 76W1 2S½ 15W1 6S1 6.0 2191 7
2. 6. Jergler,Karl-Heinz 2076 50W1 30S1 25W1 6S½ 1W½ 8S½ 16W1 5.5 2092 16
3. 3. Wolf,Walter 2084 33S1 28W1 15S0 12W1 5S½ 22W1 17S1 5.5 2088 4
4. 8. Däubler,Heinrich 2058 54W1 92S½ 42W1 8S½ 27W1 18S½ 15W1 5.5 2065 7
5. 17. Walther,Reinhard 1942 63S½ 58W1 46S½ 39W1 3W½ 24S1 18W1 5.5 1960 18
6. 7. Trescher,Manfred 2062 55S1 22W1 35S1 2W½ 7S½ 9W1 1W0 5.0 2077 15
7. 2. Schmidt,Gerhard 2131 61W1 49S1 26W½ 20S1 6W½ 16S½ 8W½ 5.0 2130 -1
8. 15. Straub,Peter 1965 47S1 43W1 9S½ 4W½ 31S1 2W½ 7S½ 5.0 1991 26
9. 4. Goy,Udo 2084 45W1 23S1 8W½ 16S½ 30W1 6S0 34W1 5.0 2082 -2
10. 12. Blodig,Reinhard 1999 56W1 32S½ 31W½ 25S½ 40W1 17W½ 28S1 5.0 1994 -5
11. 22. Glueck,Josef 1891 70W1 48S½ 66W1 17W0 46S½ 32S1 25W1 5.0 1897 6
12. 24. Kochseder,Georg 1871 73W1 44S½ 59W1 3S0 32W½ 36S1 26W1 5.0 1885 14
13. 30. Korth,Manfred,Dr. 1833 80W1 18S0 64W½ 54S1 36W½ 61S1 37W1 5.0 1848 15
14. 21. Lehr,Thomas 1895 77S1 35W0 83S1 46W½ 21S½ 43W1 38S1 5.0 1890 -5
15. 18. Kurka,Dieter 1931 64W1 24S1 3W1 18S½ 26W1 1S0 4S0 4.5 1962 31
16. 13. Siegmund,Rainer 1991 67S1 27W½ 40S1 9W½ 19S1 7W½ 2S0 4.5 1998 7
17. 10. Fischer,Gerd 2011 21W1 31S½ 41W1 11S1 18W½ 10S½ 3W0 4.5 2011 0
18. 5. Urytskyy,Arkadiy 2078 72S1 13W1 39S1 15W½ 17S½ 4W½ 5S0 4.5 2066 -12
19. 20. Jagdhuber,Hans 1906 81W1 66S½ 48W1 26S½ 16W0 41S½ 30W1 4.5 1912 6
20. 11. Selig,Rainer 2007 58S½ 60W1 29S1 7W0 38S½ 31W1 23S½ 4.5 1993 -14
21. 60. Klimpel,Siegfried 1645 17S0 88W½ 82S1 92w+ 14W½ 42S½ 57W1 4.5 1677 32
22. 32. Pidtoptanyy,Igor 1823 74W1 6S0 81W1 36S½ 77W1 3S0 48W1 4.5 1831 8
23. 27. Schröter,Manfred 1855 78S1 9W0 77S0 85W1 52S1 35W1 20W½ 4.5 1854 -1
24. 43. Gerhards,Walter 1756 94S1 15W0 89S1 28W½ 29S1 5W0 47S1 4.5 1774 18
25. 41. Leuschner,Günter 1757 96S1 62W1 2S0 10W½ 76s+ 28W½ 11S0 4.0 1778 21
26. 9. Röder,Gerd,Dr. 2047 83S1 38W1 7S½ 19W½ 15S0 53W1 12S0 4.0 2026 -21
27. 42. Niedermaier,Peter 1757 68W1 16S½ 34W½ 62W1 4S0 37S0 73W1 4.0 1785 28
28. 28. Hein,Manfred 1850 79W1 3S0 61W1 24S½ 48W1 25S½ 10W0 4.0 1850 0
29. 26. Neubauer,Jaroslaus 1858 69W1 1S½ 20W0 50S1 24W0 65S½ 61W1 4.0 1854 -4
30. 29. Knollmüller,Peter 1838 84S1 2W0 75S1 51W1 9S0 46W1 19S0 4.0 1838 0
31. 38. Zschorsch,Peter 1772 86W1 17W½ 10S½ 60S1 8W0 20S0 65W1 4.0 1787 15
32. 39. Wittkugel,Friedhelm 1768 93S1 10W½ 76S0 67W1 12S½ 11W0 58S1 4.0 1782 14
33. 53. Boldt,Heinrich 1682 3W0 79S1 37W½ 42S0 64W1 80S1 41W½ 4.0 1708 26
34. 23. Maugg,Ludwig 1881 75S1 46W½ 27S½ 35W½ 47S½ 39W1 9S0 4.0 1865 -16
35. 48. Aigner,Georg 1725 98W1 14S1 6W0 34S½ 37W½ 23S0 60W1 4.0 1748 23
36. 51. Willin,Bernhard 1691 1W0 69S1 99S1 22W½ 13S½ 12W0 62S1 4.0 1722 31
37. 19. Strecker,Gerhard,Dr. 1930 51S1 39W0 33S½ 45W1 35S½ 27W1 13S0 4.0 1900 -30
38. 34. Bilyavskyy,Borys 1807 88W1 26S0 73W1 77S½ 20W½ 59S1 14W0 4.0 1802 -5
39. 46. Klüber,Werner 1740 97W1 37S1 18W0 5S0 60W1 34S0 68W1 4.0 1749 9
40. 40. Königl,Anton 1767 59W½ 65S1 16W0 64S1 10S0 58W½ 67S1 4.0 1765 -2
41. 35. Reimann,Günther 1803 89S½ 95W1 17S0 58W½ 51S1 19W½ 33S½ 4.0 1791 -12
42. 33. Dürr,Rainer,Dr. 1816 95S½ 63W1 4S0 33W1 59S½ 21W½ 44S½ 4.0 1796 -20
43. 44. Thieme,Wolfgang 1755 90W1 8S0 60W0 69S1 79W1 14S0 59W1 4.0 1735 -20
44. 49. Zehfuß,Helmut 1716 100S1 12W½ 62S0 59W0 63S1 78W1 42W½ 4.0 1714 -2
45. 54. Baumgartner,Andreas 1677 9S0 78W½ 84S1 37S0 70W1 62W½ 53S½ 3.5 1694 17
46. 50. Perzl,Michael 1713 99W1 34S½ 5W½ 14S½ 11W½ 30S0 49W½ 3.5 1734 21
47. 65. Riegler,Markus 1609 8W0 68S½ 86W1 66S1 34W½ 49S½ 24W0 3.5 1631 22
48. 47. Bräu,Ludwig 1733 91S1 11W½ 19S0 63W1 28S0 77W1 22S0 3.5 1731 -2
49. 25. Kalkmann,Hans 1859 85S1 7W0 51S0 73W1 58S½ 47W½ 46S½ 3.5 1824 -35
50. 56. Walch,Roger 1666 2S0 84W½ 78S1 29W0 94S1 57S0 81W1 3.5 1666 0
51. 69. Breuer,Herbert 1594 37W0 90S1 49W1 30S0 41W0 71S½ 80W1 3.5 1610 16
52. 66. Malik,Heinz 1609 62S0 96W½ 91S1 53W½ 23W0 88S1 66W½ 3.5 1614 5
53. 36. Abel,Hans-Peter 1795 71W½ 59S0 70W1 52S½ 81W1 26S0 45W½ 3.5 1759 -36
54. 58. Mahrla,Hans,Dr. 1647 4S0 82W½ 95S1 13W0 78S0 94W1 77S1 3.5 1637 -10
55. 57. Harke,Horst 1664 6W0   96S1 74S½ 88W½ 79S½ 78W1 3.5 1656 -8
56. 62. Oser,Thor 1638 10S0 93W½ 88S½ 94W½ 57W0 82S1 79W1 3.5 1620 -18
57. 37. Zerweck,Christoph 1779 60S0 89W½ 63S0 82W1 56S1 50W1 21S0 3.5 1733 -46
58. 61. Schönfelder,Heinrich 1643 20W½ 5S0 80W1 41S½ 49W½ 40S½ 32W0 3.0 1667 24
59. 90. Schießl,Werner 1388 40S½ 53W1 12S0 44S1 42W½ 38W0 43S0 3.0 1462 74
60. 87. Schießl,Hanns 1423 57W1 20S0 43S1 31W0 39S0 75W1 35S0 3.0 1486 63
61. 52. Babichev,Vyacheslav 1683 7S0 85W1 28S0 89W1 75S1 13W0 29S0 3.0 1682 -1
62. 16. Isopp,Manfred 1957 52W1 25S0 44W1 27S0 65W½ 45S½ 36W0 3.0 1898 -59
63. 67. Flockerzi,Armin 1605 5W½ 42S0 57W1 48S0 44W0 86S1 71W½ 3.0 1610 5
64. 68. Lüders,Günter,Dr. 1603 15S0 94W1 13S½ 40W0 33S0 95W1 69S½ 3.0 1601 -2
65. 64. Lubberich,Alfred,Dr. 1616 76S½ 40W0 93S½ 99W1 62S½ 29W½ 31S0 3.0 1621 5
66. 45. Reichwald,Klaus 1743 87S1 19W½ 11S0 47W0 67S½ 69W½ 52S½ 3.0 1711 -32
67. 63. Schuster,Herbert 1624 16W0 86S½ 68W1 32S0 66W½ 74S1 40W0 3.0 1614 -10
68. 92. Schallock,Helmut 1352 27S0 47W½ 67S0 84W½ 85S1 83W1 39S0 3.0 1409 57
69. 76. Otto,Klaus 1550 29S0 36W0 87S1 43W0 97S1 66S½ 64W½ 3.0 1550 0
70. 72. Alefs,Heinz 1567 11S0 91W½ 53S0 95W1 45S0 72W½ 84S1 3.0 1563 -4
71. 86. Wraga,Teresa 1424 53S½ 76W0 72S½ 75W0 99S1 51W½ 63S½ 3.0 1450 26
72. 55. Kolkwitz,Klaus 1670 18W0 80S½ 71W½ 79S0 74W½ 70S½ 88W1 3.0 1631 -39
73. 74. Laber,Dietrich 1561 12S0 100W1 38S0 49S0 93W1 89W1 27S0 3.0 1558 -3
74. 82. Peiberg,Ehrhard 1469 22S0 83W0 100S1 55W½ 72S½ 67W0 89S1 3.0 1478 9
75. 73. Graw,Rolf 1563 34W0 98S1 30W0 71S1 61W0 60S0 90W1 3.0 1542 -21
76. 14. Stolpynskyy,Mark 1968 65W½ 71S1 32W1 1S0 25w-     2.5 1960 -8
77. 71. Kammel,Rudolf 1582 14W0 97S1 23W1 38W½ 22S0 48S0 54W0 2.5 1588 6
78. 77. Steffl,Herbert 1539 23W0 45S½ 50W0 86S1 54W1 44S0 55S0 2.5 1541 2
79. 78. Stephan,Hubert 1527 28S0 33W0 97S1 72W1 43S0 55W½ 56S0 2.5 1529 2
80. 80. Aufmwasser,Günter 1494 13S0 72W½ 58S0 96W1 83S1 33W0 51S0 2.5 1500 6
81. 70. Kunte,Herbert 1594 19S0 87W1 22S0 93W1 53S0 84W½ 50S0 2.5 1574 -20
82. 81. Jehn,Detlef 1486 92W0 54S½ 21W0 57S0 96W1 56W0 94S1 2.5 1486 0
83. 59. Hermann,Josef 1645 26W0 74S1 14W0 88S½ 80W0 68S0 93W1 2.5 1601 -44
84. 79. Sandner,Josef 1507 30W0 50S½ 45W0 68S½ 90W1 81S½ 70W0 2.5 1495 -12
85. 75. Garms,Ilse 1553 49W0 61S0 90W1 23S0 68W0 87S½ 96W1 2.5 1519 -34
86. 88. Rosmann,Armin 1403 31S0 67W½ 47S0 78W0 91S1 63W0 97S1 2.5 1403 0
87. 95. Ewald,Frithjof 1319 66W0 81S0 69W0 98S1 89S0 85W½ 95S1 2.5 1333 14
88. 84. Hütter,Heinz 1447 38S0 21S½ 56W½ 83W½ 55S½ 52W0 72S0 2.0 1460 13
89. 85. Wraga,Hermann 1445 41W½ 57S½ 24W0 61S0 87W1 73S0 74W0 2.0 1444 -1
90. 94. Bräu,Emmi 1321 43S0 51W0 85S0 91W1 84S0 100W1 75S0 2.0 1307 -14
91. 97. Jurgan,Brigitte 1236 48W0 70S½ 52W0 90S0 86W0 98S½ 100W1 2.0 1221 -15
92. 31. Weiskopf,Hans,Dr. 1832 82S1 4W½ 1W0 21s-       1.5 1839 7
93. 89. Wilfert,Eva-Maria 1389 32W0 56S½ 65W½ 81S0 73S0 97W½ 83S0 1.5 1380 -9
94. 93. Conitz,Helmut 1343 24W0 64S0 98W1 56S½ 50W0 54S0 82W0 1.5 1335 -8
95. 83. Rudek,Gerald 1453 42W½ 41S0 54W0 70S0 98W1 64S0 87W0 1.5 1418 -35
96. 91. Hartlaub,Marianne 1367 25W0 52S½ 55W0 80S0 82S0 99W1 85S0 1.5 1341 -26
97. 96. Malik,Rosemarie 1285 39S0 77W0 79W0 100S1 69W0 93S½ 86W0 1.5 1261 -24
98. 98. Schubert,Jürgen 1124 35S0 75W0 94S0 87W0 95S0 91W½ 99S1 1.5 1114 -10
99. 100. Walther,Renate 837 46S0 w+ 36W0 65S0 71W0 96S0 98W0 1.0 833 -4
100. 99. Schwarzmeier,Christi 868 44W0 73S0 74W0 97W0 w+ 90S0 91S0 1.0 863 -5