Sie befinden sich hier:

Runde 8 Samstag 13.6. 2015

2.Herbert Ganslmayer Gedächtnisturnier

27. Offene Bayerische Meisterschaft 2015

Paarungsliste der 8. Runde  
1 1. Röder,Frank 2184 (6) - 8. Däubler,Heinrich 2058 (5½) ½ - ½
2 3. Wolf,Walter 2084 (5½) - 6. Jergler,Karl-Heinz 2076 (5½) 0 - 1
3 2. Schmidt,Gerhard 2131 (5) - 17. Walther,Reinhard 1942 (5½) 1 - 0
4 21. Lehr,Thomas 1895 (5) - 4. Goy,Udo 2084 (5) 0 - 1
5 22. Glueck,Josef 1891 (5) - 7. Trescher,Manfred 2062 (5) 0 - 1
6 12. Blodig,Reinhard 1999 (5) - 24. Kochseder,Georg 1871 (5) ½ - ½
7 15. Straub,Peter 1965 (5) - 30. Korth,Manfred,Dr. 1833 (5) 1 - 0
8 43. Gerhards,Walter 1756 (4½) - 10. Fischer,Gerd 2011 (4½) ½ - ½
9 11. Selig,Rainer 2007 (4½) - 32. Pidtoptanyy,Igor 1823 (4½) ½ - ½
10 13. Siegmund,Rainer 1991 (4½) - 27. Schröter,Manfred 1855 (4½) 1 - 0
11 18. Kurka,Dieter 1931 (4½) - 60. Klimpel,Siegfried 1645 (4½) 1 - 0
12 9. Röder,Gerd,Dr. 2047 (4) - 42. Niedermaier,Peter 1757 (4) 1 - 0
13 19. Strecker,Gerhard,Dr. 1930 (4) - 44. Thieme,Wolfgang 1755 (4) 1 - 0
14 23. Maugg,Ludwig 1881 (4) - 49. Zehfuß,Helmut 1716 (4) ½ - ½
15 39. Wittkugel,Friedhelm 1768 (4) - 26. Neubauer,Jaroslaus 1858 (4) ½ - ½
16 40. Königl,Anton 1767 (4) - 28. Hein,Manfred 1850 (4) 0 - 1
17 29. Knollmüller,Peter 1838 (4) - 53. Boldt,Heinrich 1682 (4) ½ - ½
18 33. Dürr,Rainer,Dr. 1816 (4) - 46. Klüber,Werner 1740 (4) ½ - ½
19 41. Leuschner,Günter 1757 (4) - 34. Bilyavskyy,Borys 1807 (4) 1 - 0
20 35. Reimann,Günther 1803 (4) - 48. Aigner,Georg 1725 (4) 1 - 0
21 51. Willin,Bernhard 1691 (4) - 38. Zschorsch,Peter 1772 (4) ½ - ½
22 25. Kalkmann,Hans 1859 (3½) - 57. Harke,Horst 1664 (3½) 0 - 1
23 56. Walch,Roger 1666 (3½) - 36. Abel,Hans-Peter 1795 (3½) 0 - 1
24 37. Zerweck,Christoph 1779 (3½) - 65. Riegler,Markus 1609 (3½) 0 - 1
25 47. Bräu,Ludwig 1733 (3½) - 62. Oser,Thor 1638 (3½) 1 - 0
26 58. Mahrla,Hans,Dr. 1647 (3½) - 50. Perzl,Michael 1713 (3½) 1 - 0
27 54. Baumgartner,Andreas 1677 (3½) - 66. Malik,Heinz 1609 (3½) 1 - 0
28 52. Babichev,Vyacheslav 1683 (3) - 69. Breuer,Herbert 1594 (3½) 1 - 0
29 72. Alefs,Heinz 1567 (3) - 16. Isopp,Manfred 1957 (3) + - -
30 45. Reichwald,Klaus 1743 (3) - 73. Graw,Rolf 1563 (3) ½ - ½
31 74. Laber,Dietrich 1561 (3) - 55. Kolkwitz,Klaus 1670 (3) ½ - ½
32 76. Otto,Klaus 1550 (3) - 61. Schönfelder,Heinrich 1643 (3) ½ - ½
33 86. Wraga,Teresa 1424 (3) - 63. Schuster,Herbert 1624 (3) 0 - 1
34 64. Lubberich,Alfred,Dr. 1616 (3) - 82. Peiberg,Ehrhard 1469 (3) ½ - ½
35 87. Schießl,Hanns 1423 (3) - 67. Flockerzi,Armin 1605 (3) 0 - 1
36 68. Lüders,Günter,Dr. 1603 (3) - 92. Schallock,Helmut 1352 (3) 1 - 0
37 70. Kunte,Herbert 1594 (2½) - 90. Schießl,Werner 1388 (3) ½ - ½
38 88. Rosmann,Armin 1403 (2½) - 59. Hermann,Josef 1645 (2½) ½ - ½
39 95. Ewald,Frithjof 1319 (2½) - 71. Kammel,Rudolf 1582 (2½) 0 - 1
40 80. Aufmwasser,Günter 1494 (2½) - 75. Garms,Ilse 1553 (2½) 1 - 0
41 5. Urytskyy,Arkadiy 2078 (4½) - 20. Jagdhuber,Hans 1906 (4½) ½ - ½
42 77. Steffl,Herbert 1539 (2½) - 79. Sandner,Josef 1507 (2½) 1 - 0
43 78. Stephan,Hubert 1527 (2½) - 81. Jehn,Detlef 1486 (2½) 1 - 0
44 94. Bräu,Emmi 1321 (2) - 85. Wraga,Hermann 1445 (2) 0 - 1
45 89. Wilfert,Eva-Maria 1389 (1½) - 97. Jurgan,Brigitte 1236 (2) 0 - 1
46 91. Hartlaub,Marianne 1367 (1½) - 83. Rudek,Gerald 1453 (1½) 0 - 1
47 98. Schubert,Jürgen 1124 (1½) - 96. Malik,Rosemarie 1285 (1½) 0 - 1
48 99. Schwarzmeier,Christi 868 (1) - 100. Walther,Renate 837 (1) 1 - 0
49 93. Conitz,Helmut 1343 (1½) - 101. spielfrei   (0) + - -

 

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
1. 6. Jergler,Karl-Heinz 2076 59W1 31S1 16W1 3S½ 2W½ 5S½ 9W1 10S1 6.5 2102 26
2. 1. Röder,Frank 2184 37S1 29W½ 96S1 85W1 1S½ 8W1 3S1 6W½ 6.5 2188 4
3. 7. Trescher,Manfred 2062 45S1 22W1 47S1 1W½ 4S½ 7W1 2W0 19S1 6.0 2082 20
4. 2. Schmidt,Gerhard 2131 48W1 60S1 17W½ 20S1 3W½ 9S½ 5W½ 11W1 6.0 2134 3
5. 15. Straub,Peter 1965 38S1 53W1 7S½ 6W½ 32S1 1W½ 4S½ 23W1 6.0 1998 33
6. 8. Däubler,Heinrich 2058 42W1 96S½ 41W1 5S½ 46W1 14S½ 8W1 2S½ 6.0 2069 11
7. 4. Goy,Udo 2084 35W1 34S1 5W½ 9S½ 31W1 3S0 36W1 25S1 6.0 2087 3
8. 18. Kurka,Dieter 1931 55W1 24S1 10W1 14S½ 17W1 2S0 6S0 30W1 5.5 1965 34
9. 13. Siegmund,Rainer 1991 54S1 46W½ 49S1 7W½ 18S1 4W½ 1S0 34W1 5.5 2005 14
10. 3. Wolf,Walter 2084 33S1 21W1 8S0 13W1 11S½ 22W1 15S1 1W0 5.5 2078 -6
11. 17. Walther,Reinhard 1942 51S½ 56W1 58S½ 39W1 10W½ 24S1 14W1 4S0 5.5 1954 12
12. 12. Blodig,Reinhard 1999 70W1 28S½ 32W½ 16S½ 49W1 15W½ 21S1 13W½ 5.5 1991 -8
13. 24. Kochseder,Georg 1871 71W1 44S½ 57W1 10S0 28W½ 37S1 17W1 12S½ 5.5 1888 17
14. 5. Urytskyy,Arkadiy 2078 72S1 23W1 39S1 8W½ 15S½ 6W½ 11S0 18W½ 5.0 2061 -17
15. 10. Fischer,Gerd 2011 30W1 32S½ 27W1 19S1 14W½ 12S½ 10W0 24S½ 5.0 2006 -5
16. 41. Leuschner,Günter 1757 98S1 77W1 1S0 12W½ 85s+ 21W½ 19S0 50W1 5.0 1792 35
17. 9. Röder,Gerd,Dr. 2047 82S1 50W1 4S½ 18W½ 8S0 43W1 13S0 46W1 5.0 2030 -17
18. 20. Jagdhuber,Hans 1906 79W1 65S½ 40W1 17S½ 9W0 27S½ 31W1 14S½ 5.0 1917 11
19. 22. Glueck,Josef 1891 52W1 40S½ 65W1 15W0 58S½ 28S1 16W1 3W0 5.0 1891 0
20. 11. Selig,Rainer 2007 56S½ 76W1 29S1 4W0 50S½ 32W1 34S½ 22W½ 5.0 1989 -18
21. 28. Hein,Manfred 1850 66W1 10S0 48W1 24S½ 40W1 16S½ 12W0 49S1 5.0 1858 8
22. 32. Pidtoptanyy,Igor 1823 75W1 3S0 79W1 37S½ 61W1 10S0 40W1 20S½ 5.0 1836 13
23. 30. Korth,Manfred,Dr. 1833 68W1 14S0 55W½ 42S1 37W½ 48S1 26W1 5S0 5.0 1840 7
24. 43. Gerhards,Walter 1756 88S1 8W0 80S1 21W½ 29S1 11W0 38S1 15W½ 5.0 1781 25
25. 21. Lehr,Thomas 1895 61S1 47W0 82S1 58W½ 30S½ 53W1 50S1 7W0 5.0 1884 -11
26. 19. Strecker,Gerhard,Dr. 1930 62S1 39W0 33S½ 35W1 47S½ 46W1 23S0 53W1 5.0 1907 -23
27. 35. Reimann,Günther 1803 80S½ 90W1 15S0 56W½ 62S1 18W½ 33S½ 47W1 5.0 1800 -3
28. 39. Wittkugel,Friedhelm 1768 97S1 12W½ 85S0 54W1 13S½ 19W0 56S1 29W½ 4.5 1785 17
29. 26. Neubauer,Jaroslaus 1858 69W1 2S½ 20W0 59S1 24W0 67S½ 48W1 28S½ 4.5 1851 -7
30. 60. Klimpel,Siegfried 1645 15S0 93W½ 86S1 96w+ 25W½ 41S½ 73W1 8S0 4.5 1672 27
31. 29. Knollmüller,Peter 1838 87S1 1W0 74S1 62W1 7S0 58W1 18S0 33W½ 4.5 1834 -4
32. 38. Zschorsch,Peter 1772 83W1 15W½ 12S½ 76S1 5W0 20S0 67W1 37S½ 4.5 1784 12
33. 53. Boldt,Heinrich 1682 10W0 66S1 26W½ 41S0 55W1 68S1 27W½ 31S½ 4.5 1713 31
34. 27. Schröter,Manfred 1855 63S1 7W0 61S0 89W1 64S1 47W1 20W½ 9S0 4.5 1847 -8
35. 54. Baumgartner,Andreas 1677 7S0 63W½ 87S1 26S0 52W1 77W½ 43S½ 64W1 4.5 1704 27
36. 23. Maugg,Ludwig 1881 74S1 58W½ 46S½ 47W½ 38S½ 39W1 7S0 44W½ 4.5 1860 -21
37. 51. Willin,Bernhard 1691 2W0 69S1 100S1 22W½ 23S½ 13W0 77S1 32W½ 4.5 1724 33
38. 65. Riegler,Markus 1609 5W0 78S½ 83W1 65S1 36W½ 60S½ 24W0 73S1 4.5 1650 41
39. 46. Klüber,Werner 1740 92W1 26S1 14W0 11S0 76W1 36S0 78W1 41S½ 4.5 1751 11
40. 47. Bräu,Ludwig 1733 84S1 19W½ 18S0 51W1 21S0 61W1 22S0 70W1 4.5 1739 6
41. 33. Dürr,Rainer,Dr. 1816 90S½ 51W1 6S0 33W1 57S½ 30W½ 44S½ 39W½ 4.5 1794 -22
42. 58. Mahrla,Hans,Dr. 1647 6S0 86W½ 90S1 23W0 63S0 88W1 61S1 58W1 4.5 1652 5
43. 36. Abel,Hans-Peter 1795 81W½ 57S0 52W1 64S½ 79W1 17S0 35W½ 59S1 4.5 1768 -27
44. 49. Zehfuß,Helmut 1716 95S1 13W½ 77S0 57W0 51S1 63W1 41W½ 36S½ 4.5 1719 3
45. 57. Harke,Horst 1664 3W0   98S1 75S½ 93W½ 66S½ 63W1 60S1 4.5 1675 11
46. 42. Niedermaier,Peter 1757 78W1 9S½ 36W½ 77W1 6S0 26S0 71W1 17S0 4.0 1780 23
47. 48. Aigner,Georg 1725 99W1 25S1 3W0 36S½ 26W½ 34S0 76W1 27S0 4.0 1738 13
48. 52. Babichev,Vyacheslav 1683 4S0 89W1 21S0 80W1 74S1 23W0 29S0 62W1 4.0 1691 8
49. 40. Königl,Anton 1767 57W½ 67S1 9W0 55S1 12S0 56W½ 54S1 21W0 4.0 1755 -12
50. 34. Bilyavskyy,Borys 1807 93W1 17S0 71W1 61S½ 20W½ 57S1 25W0 16S0 4.0 1788 -19
51. 67. Flockerzi,Armin 1605 11W½ 41S0 73W1 40S0 44W0 83S1 81W½ 76S1 4.0 1617 12
52. 72. Alefs,Heinz 1567 19S0 84W½ 43S0 90W1 35S0 72W½ 87S1 77w+ 4.0 1563 -4
53. 44. Thieme,Wolfgang 1755 94W1 5S0 76W0 69S1 66W1 25S0 57W1 26S0 4.0 1728 -27
54. 63. Schuster,Herbert 1624 9W0 83S½ 78W1 28S0 65W½ 75S1 49W0 81S1 4.0 1621 -3
55. 68. Lüders,Günter,Dr. 1603 8S0 88W1 23S½ 49W0 33S0 90W1 69S½ 78W1 4.0 1605 2
56. 61. Schönfelder,Heinrich 1643 20W½ 11S0 68W1 27S½ 60W½ 49S½ 28W0 69S½ 3.5 1663 20
57. 90. Schießl,Werner 1388 49S½ 43W1 13S0 44S1 41W½ 50W0 53S0 79S½ 3.5 1467 79
58. 50. Perzl,Michael 1713 100W1 36S½ 11W½ 25S½ 19W½ 31S0 60W½ 42S0 3.5 1719 6
59. 56. Walch,Roger 1666 1S0 87W½ 63S1 29W0 88S1 73S0 79W1 43W0 3.5 1657 -9
60. 25. Kalkmann,Hans 1859 89S1 4W0 62S0 71W1 56S½ 38W½ 58S½ 45W0 3.5 1808 -51
61. 71. Kammel,Rudolf 1582 25W0 92S1 34W1 50W½ 22S0 40S0 42W0 91S1 3.5 1592 10
62. 69. Breuer,Herbert 1594 26W0 94S1 60W1 31S0 27W0 81S½ 68W1 48S0 3.5 1599 5
63. 77. Steffl,Herbert 1539 34W0 35S½ 59W0 83S1 42W1 44S0 45S0 87W1 3.5 1554 15
64. 66. Malik,Heinz 1609 77S0 98W½ 84S1 43W½ 34W0 93S1 65W½ 35S0 3.5 1604 -5
65. 45. Reichwald,Klaus 1743 91S1 18W½ 19S0 38W0 54S½ 69W½ 64S½ 74W½ 3.5 1705 -38
66. 78. Stephan,Hubert 1527 21S0 33W0 92S1 72W1 53S0 45W½ 70S0 86W1 3.5 1542 15
67. 64. Lubberich,Alfred,Dr. 1616 85S½ 49W0 97S½ 100W1 77S½ 29W½ 32S0 75W½ 3.5 1616 0
68. 80. Aufmwasser,Günter 1494 23S0 72W½ 56S0 98W1 82S1 33W0 62S0 89W1 3.5 1516 22
69. 76. Otto,Klaus 1550 29S0 37W0 91S1 53W0 92S1 65S½ 55W½ 56W½ 3.5 1554 4
70. 62. Oser,Thor 1638 12S0 97W½ 93S½ 88W½ 73W0 86S1 66W1 40S0 3.5 1611 -27
71. 74. Laber,Dietrich 1561 13S0 95W1 50S0 60S0 97W1 80W1 46S0 72W½ 3.5 1562 1
72. 55. Kolkwitz,Klaus 1670 14W0 68S½ 81W½ 66S0 75W½ 52S½ 93W1 71S½ 3.5 1628 -42
73. 37. Zerweck,Christoph 1779 76S0 80W½ 51S0 86W1 70S1 59W1 30S0 38W0 3.5 1717 -62
74. 73. Graw,Rolf 1563 36W0 99S1 31W0 81S1 48W0 76S0 94W1 65S½ 3.5 1549 -14
75. 82. Peiberg,Ehrhard 1469 22S0 82W0 95S1 45W½ 72S½ 54W0 80S1 67S½ 3.5 1484 15
76. 87. Schießl,Hanns 1423 73W1 20S0 53S1 32W0 39S0 74W1 47S0 51W0 3.0 1476 53
77. 16. Isopp,Manfred 1957 64W1 16S0 44W1 46S0 67W½ 35S½ 37W0 52s- 3.0 1898 -59
78. 92. Schallock,Helmut 1352 46S0 38W½ 54S0 87W½ 89S1 82W1 39S0 55S0 3.0 1401 49
79. 70. Kunte,Herbert 1594 18S0 91W1 22S0 97W1 43S0 87W½ 59S0 57W½ 3.0 1568 -26
80. 85. Wraga,Hermann 1445 27W½ 73S½ 24W0 48S0 91W1 71S0 75W0 94S1 3.0 1453 8
81. 86. Wraga,Teresa 1424 43S½ 85W0 72S½ 74W0 100S1 62W½ 51S½ 54W0 3.0 1442 18
82. 59. Hermann,Josef 1645 17W0 75S1 25W0 93S½ 68W0 78S0 97W1 83S½ 3.0 1594 -51
83. 88. Rosmann,Armin 1403 32S0 54W½ 38S0 63W0 84S1 51W0 92S1 82W½ 3.0 1411 8
84. 97. Jurgan,Brigitte 1236 40W0 52S½ 64W0 94S0 83W0 99S½ 95W1 97S1 3.0 1243 7
85. 14. Stolpynskyy,Mark 1968 67W½ 81S1 28W1 2S0 16w-       2.5 1960 -8
86. 81. Jehn,Detlef 1486 96W0 42S½ 30W0 73S0 98W1 70W0 88S1 66S0 2.5 1474 -12
87. 79. Sandner,Josef 1507 31W0 59S½ 35W0 78S½ 94W1 79S½ 52W0 63S0 2.5 1482 -25
88. 93. Conitz,Helmut 1343 24W0 55S0 99W1 70S½ 59W0 42S0 86W0 w+ 2.5 1335 -8
89. 75. Garms,Ilse 1553 60W0 48S0 94W1 34S0 78W0 91S½ 98W1 68S0 2.5 1505 -48
90. 83. Rudek,Gerald 1453 41W½ 27S0 42W0 52S0 99W1 55S0 91W0 98S1 2.5 1430 -23
91. 95. Ewald,Frithjof 1319 65W0 79S0 69W0 99S1 80S0 89W½ 90S1 61W0 2.5 1327 8
92. 96. Malik,Rosemarie 1285 39S0 61W0 66W0 95S1 69W0 97S½ 83W0 99S1 2.5 1271 -14
93. 84. Hütter,Heinz 1447 50S0 30S½ 70W½ 82W½ 45S½ 64W0 72S0   2.0 1460 13
94. 94. Bräu,Emmi 1321 53S0 62W0 89S0 84W1 87S0 95W1 74S0 80W0 2.0 1297 -24
95. 99. Schwarzmeier,Christi 868 44W0 71S0 75W0 92W0 w+ 94S0 84S0 100W1 2.0 874 6
96. 31. Weiskopf,Hans,Dr. 1832 86S1 6W½ 2W0 30s-         1.5 1839 7
97. 89. Wilfert,Eva-Maria 1389 28W0 70S½ 67W½ 79S0 71S0 92W½ 82S0 84W0 1.5 1359 -30
98. 91. Hartlaub,Marianne 1367 16W0 64S½ 45W0 68S0 86S0 100W1 89S0 90W0 1.5 1330 -37
99. 98. Schubert,Jürgen 1124 47S0 74W0 88S0 91W0 90S0 84W½ 100S1 92W0 1.5 1107 -17
100. 100. Walther,Renate 837 58S0 w+ 37W0 67S0 81W0 98S0 99W0 95S0 1.0 823 -14
Rangliste:  Stand nach der 8. Runde 
1. 6. Jergler,Karl-Heinz   2076 N   SC Waldkraiburg GER 8 5 3 0 6.5 1943 256.
2. 1. Röder,Frank FM 2184 N   SV Altensittenbach GER 8 5 3 0 6.5 1935 248.
3. 7. Trescher,Manfred   2062 N   Stiftung BSW - SG  GER 8 5 2 1 6.0 1947 246.
4. 2. Schmidt,Gerhard   2131 N   SC Unterhaching GER 8 4 4 0 6.0 1945 245.
5. 15. Straub,Peter   1965 N   SK Mering GER 8 4 4 0 6.0 1915 242.
6. 8. Däubler,Heinrich   2058 N   SC Haselmühl GER 8 4 4 0 6.0 1901 243.
7. 4. Goy,Udo   2084 N   Ford SF Köln GER 8 5 2 1 6.0 1896 238.
8. 18. Kurka,Dieter   1931 N   Kölner SK Dr. Lask GER 8 5 1 2 5.5 1932 245.
9. 13. Siegmund,Rainer   1991 N   SV Dresden-Striese GER 8 4 3 1 5.5 1900 239.
10. 3. Wolf,Walter   2084 N   Stuttgarter SF GER 8 5 1 2 5.5 1898 243.
11. 17. Walther,Reinhard   1942 N   SK Herzogenaurach GER 8 4 3 1 5.5 1844 238.
12. 12. Blodig,Reinhard   1999 N   TV Riedenburg GER 8 3 5 0 5.5 1804 231.
13. 24. Kochseder,Georg   1871 N   TV Hallstadt GER 8 4 3 1 5.5 1782 231.
14. 5. Urytskyy,Arkadiy   2078 N   TSV Bindlach GER 8 3 4 1 5.0 1886 238.
15. 10. Fischer,Gerd   2011 N   FC Gunzenhausen GER 8 3 4 1 5.0 1879 234.
16. 41. Leuschner,Günter   1757 N   SW Nürnberg Süd GER 8 4 2 2 5.0 1864 227.
17. 9. Röder,Gerd,Dr. FM 2047 N   SV Altensittenbach GER 8 4 2 2 5.0 1855 229.
18. 20. Jagdhuber,Hans   1906 N   SK Keres-Augsburg GER 8 3 4 1 5.0 1853 228.
19. 22. Glueck,Josef   1891 N   SG Traunstein/Trau GER 8 4 2 2 5.0 1794 234.
20. 11. Selig,Rainer   2007 N   SpV Ebersbach/SA GER 8 3 4 1 5.0 1789 226.
21. 28. Hein,Manfred   1850 N   FC Gunzenhausen GER 8 4 2 2 5.0 1788 230.
22. 32. Pidtoptanyy,Igor   1823 N   SW Nürnberg Süd GER 8 4 2 2 5.0 1778 231.
23. 30. Korth,Manfred,Dr.   1833 N   SC Heideck-Hilpolt GER 8 4 2 2 5.0 1761 224.
24. 43. Gerhards,Walter   1756 N   Ratinger SK GER 8 4 2 2 5.0 1749 227.
25. 21. Lehr,Thomas   1895 N   Husumer SV GER 8 4 2 2 5.0 1745 220.
26. 19. Strecker,Gerhard,Dr.   1930 N   SC Starnberg GER 8 4 2 2 5.0 1720 220.
27. 35. Reimann,Günther   1803 N   SC Magstadt GER 8 3 4 1 5.0 1682 220.
28. 39. Wittkugel,Friedhelm   1768 N   SV Kamen GER 8 3 3 2 4.5 1780 219.
29. 26. Neubauer,Jaroslaus   1858 N   SK Schweinfurt GER 8 3 3 2 4.5 1779 220.
30. 60. Klimpel,Siegfried   1645 N   TSV Kareth-Lappers GER 8 3 3 2 4.5 1775 214.
31. 29. Knollmüller,Peter   1838 N   SK Töging GER 8 4 1 3 4.5 1766 226.
32. 38. Zschorsch,Peter   1772 N   Karlsruher SF GER 8 3 3 2 4.5 1764 228.
33. 53. Boldt,Heinrich   1682 N   TSV Kareth-Lappers GER 8 3 3 2 4.5 1762 216.
34. 27. Schröter,Manfred   1855 N   SC Falke Saerbeck GER 8 4 1 3 4.5 1761 222.
35. 54. Baumgartner,Andreas   1677 N   ASV J'Adoube Grass GER 8 3 3 2 4.5 1749 204.
36. 23. Maugg,Ludwig   1881 N   SC Sonthofen GER 8 2 5 1 4.5 1738 223.
37. 51. Willin,Bernhard   1691 N   SC Horben GER 8 3 3 2 4.5 1728 224.
38. 65. Riegler,Markus   1609 N   SK Mannheim-Linden GER 8 3 3 2 4.5 1717 214.
39. 46. Klüber,Werner   1740 N   SC Prichsenstadt GER 8 4 1 3 4.5 1713 218.
40. 47. Bräu,Ludwig   1733 N   SK Marktoberdorf GER 8 4 1 3 4.5 1691 212.
41. 33. Dürr,Rainer,Dr.   1816 N   SC Prien GER 8 2 5 1 4.5 1661 216.
42. 58. Mahrla,Hans,Dr.   1647 N   SC Eichenau GER 8 4 1 3 4.5 1626 211.
43. 36. Abel,Hans-Peter   1795 N   SC Leinfelden GER 8 3 3 2 4.5 1622 203.
44. 49. Zehfuß,Helmut   1716 N   SG Traunstein/Trau GER 8 3 3 2 4.5 1616 213.
45. 57. Harke,Horst   1664 N   SK Varel GER 7 3 3 1 4.5 1610 204.
46. 42. Niedermaier,Peter   1757 N   SU Ebersberg-Grafi GER 8 3 2 3 4.0 1847 224.
47. 48. Aigner,Georg   1725 N   SC Taufkirchen GER 8 3 2 3 4.0 1747 219.
48. 52. Babichev,Vyacheslav   1683 N   SW Nürnberg Süd GER 8 4 0 4 4.0 1728 215.
49. 40. Königl,Anton   1767 N   FC Ergolding GER 8 3 2 3 4.0 1714 219.
50. 34. Bilyavskyy,Borys   1807 N   FC Ergolding UKR 8 3 2 3 4.0 1711 216.
51. 67. Flockerzi,Armin   1605 N   VfR-SC Koblenz GER 8 3 2 3 4.0 1655 208.
52. 72. Alefs,Heinz   1567 N   SC Eichenau GER 8 3 2 3 4.0 1648 193.
53. 44. Thieme,Wolfgang   1755 N   SC Bayer Uerdingen GER 8 4 0 4 4.0 1625 213.
54. 63. Schuster,Herbert   1624 N   SK Landshut GER 8 3 2 3 4.0 1615 209.
55. 68. Lüders,Günter,Dr.   1603 N   TSV Benshausen GER 8 3 2 3 4.0 1614 211.
56. 61. Schönfelder,Heinrich   1643 N   SC Tarrasch Münche GER 8 1 5 2 3.5 1774 213.
57. 90. Schießl,Werner   1388 N   FVS ASP Hoyerswerd GER 8 2 3 3 3.5 1765 210.
58. 50. Perzl,Michael   1713 N   TSV Trostberg GER 8 1 5 2 3.5 1724 213.
59. 56. Walch,Roger   1666 N   SW Nürnberg Süd GER 8 3 1 4 3.5 1686 204.
60. 25. Kalkmann,Hans   1859 N   SC Springer St.Tön GER 8 2 3 3 3.5 1684 209.
61. 71. Kammel,Rudolf   1582 N   SC Bavaria Regensb GER 8 3 1 4 3.5 1671 201.
62. 69. Breuer,Herbert   1594 N   SK Bad Aibling GER 8 3 1 4 3.5 1669 204.
63. 77. Steffl,Herbert   1539 N   ASV J'Adoube Grass GER 8 3 1 4 3.5 1642 197.
64. 66. Malik,Heinz   1609 N   SK Großweil GER 8 2 3 3 3.5 1635 196.
65. 45. Reichwald,Klaus   1743 N   SC Lohhof GER 8 1 5 2 3.5 1634 197.
66. 78. Stephan,Hubert   1527 N   SC Prien GER 8 3 1 4 3.5 1629 195.
67. 64. Lubberich,Alfred,Dr.   1616 N   SG Nettetal GER 8 1 5 2 3.5 1627 207.
68. 80. Aufmwasser,Günter   1494 N   SV Hilden GER 8 3 1 4 3.5 1623 199.
69. 76. Otto,Klaus   1550 N   SV Triebes GER 8 2 3 3 3.5 1612 204.
70. 62. Oser,Thor   1638 N   SK Jöhlingen GER 8 2 3 3 3.5 1588 193.
71. 74. Laber,Dietrich   1561 N   SF Steinsfurt GER 8 3 1 4 3.5 1583 202.
72. 55. Kolkwitz,Klaus   1670 N   ESV Eberswalde GER 8 1 5 2 3.5 1571 197.
73. 37. Zerweck,Christoph   1779 N   SV Herrenberg GER 8 3 1 4 3.5 1565 196.
74. 73. Graw,Rolf   1563 N   VfR-SC Koblenz GER 8 3 1 4 3.5 1555 202.
75. 82. Peiberg,Ehrhard   1469 N   SC Erlangen GER 8 2 3 3 3.5 1544 190.
76. 87. Schießl,Hanns   1423 N   FVS ASP Hoyerswerd GER 8 3 0 5 3.0 1743 211.
77. 16. Isopp,Manfred   1957 E M SV Treffen AUT 8 2 2 4 3.0 1674 210.
78. 92. Schallock,Helmut   1352 N   SC Noris-Tarrasch  GER 8 2 2 4 3.0 1630 198.
79. 70. Kunte,Herbert   1594 N   SK Siemens München GER 8 2 2 4 3.0 1599 200.
80. 85. Wraga,Hermann   1445 N   SG Osnabrück GER 8 2 2 4 3.0 1586 191.
81. 86. Wraga,Teresa   1424 N W SG Osnabrück GER 8 1 4 3 3.0 1582 192.
82. 59. Hermann,Josef   1645 N   TSV Trostberg GER 8 2 2 4 3.0 1562 195.
83. 88. Rosmann,Armin   1403 N   TSV Ebermannstadt GER 8 2 2 4 3.0 1539 193.
84. 97. Jurgan,Brigitte   1236 N W ASV J'Adoube Grass GER 8 2 2 4 3.0 1377 176.
85. 14. Stolpynskyy,Mark   1968 N * SW Nürnberg Süd GER 5 2 1 2 2.5 1750 157.
86. 81. Jehn,Detlef   1486 N   SF Bad Reichenhall GER 8 2 1 5 2.5 1597 188.
87. 79. Sandner,Josef   1507 N   SG Traunstein/Trau GER 8 1 3 4 2.5 1569 198.
88. 93. Conitz,Helmut   1343 N   SF Witzlasreuth GER 8 2 1 5 2.5 1560 185.
89. 75. Garms,Ilse   1553 N W ESV Eberswalde GER 8 2 1 5 2.5 1531 189.
90. 83. Rudek,Gerald   1453 N   SC Feuchtwangen GER 8 2 1 5 2.5 1531 185.
91. 95. Ewald,Frithjof   1319 N   ASV J'Adoube Grass GER 8 2 1 5 2.5 1506 187.
92. 96. Malik,Rosemarie   1285 N W SK Großweil GER 8 2 1 5 2.5 1398 186.
93. 84. Hütter,Heinz   1447 N * SC Eichenau GER 7 0 4 3 2.0 1668 187.
94. 94. Bräu,Emmi   1321 N W SK Marktoberdorf GER 8 2 0 6 2.0 1440 178.
95. 99. Schwarzmeier,Christi   868 N W TV Riedenburg GER 8 2 0 6 2.0 1346 165.
96. 31. Weiskopf,Hans,Dr.   1832 N * FC Gunzenhausen GER 4 1 1 2 1.5 1843 128.
97. 89. Wilfert,Eva-Maria   1389 N W PTSV SK Hof GER 8 0 3 5 1.5 1543 180.
98. 91. Hartlaub,Marianne   1367 N W SK Klingenberg GER 8 1 1 6 1.5 1482 185.
99. 98. Schubert,Jürgen   1124 N   Münchener SC GER 8 1 1 6 1.5 1345 170.
100. 100. Walther,Renate   837 N W SK Herzogenaurach GER 8 1 0 7 1.0 1400 185.
101. 101. spielfrei             3 0 0 3 0.0 1016 65.5