Sie befinden sich hier:

Startrangliste und Alphabetische Liste

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
StaTNrTeilnehmerTitELONWZVerein/OrtLandGebur
1. 1. Röder,Frank FM 2254 2184 SV Altensittenbach GER 1951
2. 2. Schmidt,Gerhard   2232 2152 Schachclub Unterhachi GER 1940
3. 3. Koller,Hubert   2089   Mostarriche/Ypps AUT 1936
4. 4. Urytskyy,Arkadiy   2188 2084 TSV Bindlach Aktionär GER 1942
5. 5. Miskevicer,Boris   2197 2079 SG Schwabing München  GER 1935
6. 6. Däubler,Heinrich   2174 2044 Schachclub Haselmühl GER 1944
7. 7. Goy,Udo   2192 2032 Ford Schachfreunde Kö GER 1942
8. 8. Röder,Gerd,Dr. FM 2197 2016 SV Altensittenbach GER 1951
9. 9. Straub,Peter   2117 2009 SK Mering GER 1944
10. 10. Fischer,Gerd   2101 2008 FC Gunzenhausen 1910  GER 1941
11. 11. Selig,Rainer   2006 1966 Spielver. Ebersbach/S GER 1948
12. 12. Hein,Manfred   2075 1943 FC Gunzenhausen 1910  GER 1936
13. 13. Stolpynskyy,Mark     1943 SW Nürnberg Süd e.V. GER 1947
14. 14. Gerl,Hans,Dr.   2046 1917 SK Zirndorf e.V. GER 1947
15. 15. Glueck,Josef     1899 SG Traunstein/Traunre GER 1952
16. 16. Kochseder,Georg   2019 1892 TV 1890 Hallstadt GER 1938
17. 17. Neubauer,Jaroslaus   2024 1889 Schachklub Schweinfur GER 1950
18. 18. Walther,Reinhard   2033 1885 SK 1911 Herzogenaurac GER 1947
19. 19. Simin,Vladimir   2048 1883 FC Ergolding 1932 e.V GER 1947
20. 20. Jagdhuber,Hans   2016 1876 SK Keres-Augsburg 198 GER 1946
21. 21. Rückleben,Hermann,Dr   2017 1876 SF Baden-Lichtental GER 1939
22. 22. Dürr,Rainer,Dr.   2045 1861 SC Prien GER 1949
23. 23. Maugg,Ludwig   1998 1848 SC Sonthofen GER 1938
24. 24. Pidtoptanyy,Igor   1959 1821 SW Nürnberg Süd e.V. GER 1938
25. 25. Krafzik,Joachim   1984 1819 SC Haar 1931 GER 1934
26. 26. Knollmüller,Peter   1866 1815 SK Töging GER 1950
27. 27. Klein,Klaus   1991 1809 SF Heidelberg GER 1936
28. 28. Willin,Bernhard   1979 1807 SC Horben GER 1951
29. 29. Klein,Reinhard   1949 1803 Münchener SC 1836 e.V GER 1953
30. 30. Zschorsch,Peter   1981 1788 Karlsruher SF 1853 GER 1935
31. 31. Aigner,Georg   1896 1786 TSV Dietfurt/Altm. e. GER 1940
32. 32. Kolkwitz,Klaus   1904 1784 ESV 1949 Eberswalde e GER 1942
33. 33. Klüber,Werner   1893 1769 SC Prichsenstadt GER 1954
34. 34. Reimann,Günther   1932 1768 SC Magstadt GER 1943
35. 35. Hansch,Klaus-Michael   1926 1766 SC Weisse Dame e.V. GER 1947
36. 36. Bräu,Ludwig   1931 1759 SK Marktoberdorf GER 1931
37. 37. Leuschner,Günter   2001 1755 SK Nürnberg 1911 e.V. GER 1937
38. 38. Perzl,Michael   1894 1754 TSV Trostberg GER 1944
39. 39. Kaufmann,Helmut   1931 1742 SK Eutingen GER 1933
40. 40. Wolf,Reinhard   1945 1731 SV Königsspringer 192 GER 1947
41. 41. Worschech,Roland   1865 1730 SK 1907 Kulmbach GER 1933
42. 42. Neumeister,Herbert,D   1949 1716 Schachvereinigung Dür GER 1939
43. 43. Abel,Hans-Peter   1958 1715 SC Leinfelden GER 1947
44. 44. Zehfuß,Helmut   2021 1710 SG Traunstein/Traunre GER 1938
45. 45. Reichwald,Klaus   1888 1707 SC Lohhof 1950 e.V. GER 1943
46. 46. Boldt,Heinrich   1921 1701 TSV Kareth-Lappersdor GER 1943
47. 47. Königl,Anton   1930 1696 FC Ergolding 1932 e.V GER 1939
48. 48. Schönfelder,Heinrich   1850 1692 SC Tarrasch 45 Münche GER 1934
49. 49. Babichev,Vyacheslav   1786 1689 SW Nürnberg Süd e.V. GER 1939
50. 50. Hermann,Josef   1831 1687 TSV Trostberg GER 1935
51. 51. Harke,Horst   1870 1686 SK Varel GER 1935
52. 52. Niedermaier,Peter   1838 1684 SU Ebersberg-Grafing GER 1947
53. 53. Walch,Roger   1740 1681 SW Nürnberg Süd e.V. GER 1953
54. 54. Schröder,Klaus   1840 1680 SC Karlsdorf GER 1947
55. 55. Stadler,Lothar   1962 1674 SAbt SV Weiss-BL.Alli GER 1940
56. 56. Klimpel,Siegfried   1868 1662 TSV Kareth-Lappersdor GER 1948
57. 57. Lüders,Günter,Dr.   1841 1659 TSV 1883 Benshausen GER 1937
58. 58. Mehlhorn,Dieter   1861 1656 Post-SV Crimmitschau GER 1931
59. 59. Appel,Jürgen   1795 1650 Zwickauer Schachclub GER 1941
60. 60. Wolfram,Gisbert,Dr.   1823 1637 SU Ebersberg-Grafing GER 1939
61. 61. Schindler,Jan     1637 SC Anderssen Nürnberg GER 1940
62. 62. Alefs,Heinz   1798 1627 SC Eichenau GER 1938
63. 63. Mahrla,Hans,Dr.   1833 1626 SC Eichenau GER 1944
64. 64. Oser,Thor   1804 1622 SK 1929 Jöhlingen GER 1940
65. 65. Husser,Oskar   1860 1620 SC Caissa Falkensee e GER 1941
66. 66. Baumgartner,Andreas   1864 1618 ASV J'Adoube Grassau  GER 1942
67. 67. Schuster,Herbert   1837 1615 SK Landshut GER 1940
68. 68. Kammel,Rudolf   1807 1613 SC Bavaria Regensb.18 GER 1946
69. 69. Kunte,Herbert   1818 1603 SK Siemens München GER 1927
70. 70. Weyand,Fernand   1802 1587 SVG Saarbrücken 1970  FRA 1934
71. 71. Scheuerlein,Gerhard   1813 1585 SK Schwabach 1907 e.V GER 1933
72. 72. Janzen,Christian   1760 1579 TSV Marienfelde 1890  GER 1936
73. 73. Malik,Heinz   1837 1568 SK Großweil GER 1936
74. 74. Flockerzi,Armin   1811 1565 VfR-SC Koblenz GER 1940
75. 75. Stephan,Hubert   1677 1540 SC Prien GER 1948
76. 76. Alefs,Willi   1874 1533 SC Fuldatal GER 1945
77. 77. Garms,Ilse   1787 1532 ESV 1949 Eberswalde e GER 1939
78. 78. Moderegger,Ludwig     1528 SF Bad Reichenhall GER 1939
79. 79. Siegl,Wolfgang,Dr.   1783 1522 SK 1926 Nördlingen-Ri GER 1929
80. 80. Steffl,Herbert   1895 1512 ASV J'Adoube Grassau  GER 1952
81. 81. Rosmann,Armin     1505 SG Büchenbach/Roth e. GER 1953
82. 82. Baier,Peter   1698 1500 FC Viktoria Alpen 191 GER 1951
83. 83. Otto,Klaus   1753 1499 Thüringer Schachverei GER 1941
84. 84. Kunert,Helmut   1553 1491 SF Bad Reichenhall GER 1937
85. 85. Peiberg,Ehrhard     1483 SC Erlangen 48/88 GER 1942
86. 86. Sandner,Josef   1731 1461 SG Traunstein/Traunre GER 1942
87. 87. Jehn,Detlef     1449 SF Bad Reichenhall GER 1942
88. 88. Nieswandt,Joseph   1689 1443 SC Wangen GER 1938
89. 89. Hütter,Heinz     1438 SC Eichenau GER 1947
90. 90. Wilfert,Eva-Maria   1705 1414 PTSV SK Hof 1892 GER 1945
91. 91. Rudek,Gerald     1394 SC Feuchtwangen 1911  GER 1947
92. 92. Borkenhagen,Bernd   1666 1391 SK Rinteln GER 1939
93. 93. Ewald,Frithjof   1571 1355 SF Bad Reichenhall GER 1934
94. 94. Hartlaub,Marianne   1592 1348 SK 1982 Klingenberg e GER 1926
95. 95. Neiss,Albrecht   1602 1342 SC Kirchseeon e.V. GER 1938
96. 96. Steckel,Werner     1338 SG Siemens Amberg GER 1947
97. 97. Bräu,Emmi   1591 1331 SK Marktoberdorf GER 1936
98. 98. Malik,Rosemarie   1652 1327 SK Großweil GER 1939
99. 99. Jurgan,Brigitte   1484 1225 SF Bad Reichenhall GER 1938
100 100 Walther,Renate     818 SK 1911 Herzogenaurac GER 1950
0. 101 spielfrei            

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet)
LfdTNrTeilnehmerTitELONWZVerein/OrtLandGebur
1. 43. Abel,Hans-Peter   1958 1715 SC Leinfelden GER 1947
2. 31. Aigner,Georg   1896 1786 TSV Dietfurt/Altm. e. GER 1940
3. 62. Alefs,Heinz   1798 1627 SC Eichenau GER 1938
4. 76. Alefs,Willi   1874 1533 SC Fuldatal GER 1945
5. 59. Appel,Jürgen   1795 1650 Zwickauer Schachclub GER 1941
6. 49. Babichev,Vyacheslav   1786 1689 SW Nürnberg Süd e.V. GER 1939
7. 82. Baier,Peter   1698 1500 FC Viktoria Alpen 191 GER 1951
8. 66. Baumgartner,Andreas   1864 1618 ASV J'Adoube Grassau  GER 1942
9. 46. Boldt,Heinrich   1921 1701 TSV Kareth-Lappersdor GER 1943
10. 92. Borkenhagen,Bernd   1666 1391 SK Rinteln GER 1939
11. 97. Bräu,Emmi   1591 1331 SK Marktoberdorf GER 1936
12. 36. Bräu,Ludwig   1931 1759 SK Marktoberdorf GER 1931
13. 6. Däubler,Heinrich   2174 2044 Schachclub Haselmühl GER 1944
14. 22. Dürr,Rainer,Dr.   2045 1861 SC Prien GER 1949
15. 93. Ewald,Frithjof   1571 1355 SF Bad Reichenhall GER 1934
16. 10. Fischer,Gerd   2101 2008 FC Gunzenhausen 1910  GER 1941
17. 74. Flockerzi,Armin   1811 1565 VfR-SC Koblenz GER 1940
18. 77. Garms,Ilse   1787 1532 ESV 1949 Eberswalde e GER 1939
19. 14. Gerl,Hans,Dr.   2046 1917 SK Zirndorf e.V. GER 1947
20. 15. Glueck,Josef     1899 SG Traunstein/Traunre GER 1952
21. 7. Goy,Udo   2192 2032 Ford Schachfreunde Kö GER 1942
22. 35. Hansch,Klaus-Michael   1926 1766 SC Weisse Dame e.V. GER 1947
23. 51. Harke,Horst   1870 1686 SK Varel GER 1935
24. 94. Hartlaub,Marianne   1592 1348 SK 1982 Klingenberg e GER 1926
25. 12. Hein,Manfred   2075 1943 FC Gunzenhausen 1910  GER 1936
26. 50. Hermann,Josef   1831 1687 TSV Trostberg GER 1935
27. 89. Hütter,Heinz     1438 SC Eichenau GER 1947
28. 65. Husser,Oskar   1860 1620 SC Caissa Falkensee e GER 1941
29. 20. Jagdhuber,Hans   2016 1876 SK Keres-Augsburg 198 GER 1946
30. 72. Janzen,Christian   1760 1579 TSV Marienfelde 1890  GER 1936
31. 87. Jehn,Detlef     1449 SF Bad Reichenhall GER 1942
32. 99. Jurgan,Brigitte   1484 1225 SF Bad Reichenhall GER 1938
33. 68. Kammel,Rudolf   1807 1613 SC Bavaria Regensb.18 GER 1946
34. 39. Kaufmann,Helmut   1931 1742 SK Eutingen GER 1933
35. 27. Klein,Klaus   1991 1809 SF Heidelberg GER 1936
36. 29. Klein,Reinhard   1949 1803 Münchener SC 1836 e.V GER 1953
37. 56. Klimpel,Siegfried   1868 1662 TSV Kareth-Lappersdor GER 1948
38. 33. Klüber,Werner   1893 1769 SC Prichsenstadt GER 1954
39. 26. Knollmüller,Peter   1866 1815 SK Töging GER 1950
40. 16. Kochseder,Georg   2019 1892 TV 1890 Hallstadt GER 1938
41. 47. Königl,Anton   1930 1696 FC Ergolding 1932 e.V GER 1939
42. 32. Kolkwitz,Klaus   1904 1784 ESV 1949 Eberswalde e GER 1942
43. 3. Koller,Hubert   2089   Mostarriche/Ypps AUT 1936
44. 25. Krafzik,Joachim   1984 1819 SC Haar 1931 GER 1934
45. 84. Kunert,Helmut   1553 1491 SF Bad Reichenhall GER 1937
46. 69. Kunte,Herbert   1818 1603 SK Siemens München GER 1927
47. 37. Leuschner,Günter   2001 1755 SK Nürnberg 1911 e.V. GER 1937
48. 57. Lüders,Günter,Dr.   1841 1659 TSV 1883 Benshausen GER 1937
49. 63. Mahrla,Hans,Dr.   1833 1626 SC Eichenau GER 1944
50. 73. Malik,Heinz   1837 1568 SK Großweil GER 1936
51. 98. Malik,Rosemarie   1652 1327 SK Großweil GER 1939
52. 23. Maugg,Ludwig   1998 1848 SC Sonthofen GER 1938
53. 58. Mehlhorn,Dieter   1861 1656 Post-SV Crimmitschau GER 1931
54. 5. Miskevicer,Boris   2197 2079 SG Schwabing München  GER 1935
55. 78. Moderegger,Ludwig     1528 SF Bad Reichenhall GER 1939
56. 95. Neiss,Albrecht   1602 1342 SC Kirchseeon e.V. GER 1938
57. 17. Neubauer,Jaroslaus   2024 1889 Schachklub Schweinfur GER 1950
58. 42. Neumeister,Herbert,D   1949 1716 Schachvereinigung Dür GER 1939
59. 52. Niedermaier,Peter   1838 1684 SU Ebersberg-Grafing GER 1947
60. 88. Nieswandt,Joseph   1689 1443 SC Wangen GER 1938
61. 64. Oser,Thor   1804 1622 SK 1929 Jöhlingen GER 1940
62. 83. Otto,Klaus   1753 1499 Thüringer Schachverei GER 1941
63. 85. Peiberg,Ehrhard     1483 SC Erlangen 48/88 GER 1942
64. 38. Perzl,Michael   1894 1754 TSV Trostberg GER 1944
65. 24. Pidtoptanyy,Igor   1959 1821 SW Nürnberg Süd e.V. GER 1938
66. 45. Reichwald,Klaus   1888 1707 SC Lohhof 1950 e.V. GER 1943
67. 34. Reimann,Günther   1932 1768 SC Magstadt GER 1943
68. 1. Röder,Frank FM 2254 2184 SV Altensittenbach GER 1951
69. 8. Röder,Gerd,Dr. FM 2197 2016 SV Altensittenbach GER 1951
70. 81. Rosmann,Armin     1505 SG Büchenbach/Roth e. GER 1953
71. 91. Rudek,Gerald     1394 SC Feuchtwangen 1911  GER 1947
72. 21. Rückleben,Hermann,Dr   2017 1876 SF Baden-Lichtental GER 1939
73. 86. Sandner,Josef   1731 1461 SG Traunstein/Traunre GER 1942
74. 71. Scheuerlein,Gerhard   1813 1585 SK Schwabach 1907 e.V GER 1933
75. 61. Schindler,Jan     1637 SC Anderssen Nürnberg GER 1940
76. 2. Schmidt,Gerhard   2232 2152 Schachclub Unterhachi GER 1940
77. 48. Schönfelder,Heinrich   1850 1692 SC Tarrasch 45 Münche GER 1934
78. 54. Schröder,Klaus   1840 1680 SC Karlsdorf GER 1947
79. 67. Schuster,Herbert   1837 1615 SK Landshut GER 1940
80. 11. Selig,Rainer   2006 1966 Spielver. Ebersbach/S GER 1948
81. 79. Siegl,Wolfgang,Dr.   1783 1522 SK 1926 Nördlingen-Ri GER 1929
82. 19. Simin,Vladimir   2048 1883 FC Ergolding 1932 e.V GER 1947
83. 55. Stadler,Lothar   1962 1674 SAbt SV Weiss-BL.Alli GER 1940
84. 96. Steckel,Werner     1338 SG Siemens Amberg GER 1947
85. 80. Steffl,Herbert   1895 1512 ASV J'Adoube Grassau  GER 1952
86. 75. Stephan,Hubert   1677 1540 SC Prien GER 1948
87. 13. Stolpynskyy,Mark     1943 SW Nürnberg Süd e.V. GER 1947
88. 9. Straub,Peter   2117 2009 SK Mering GER 1944
89. 4. Urytskyy,Arkadiy   2188 2084 TSV Bindlach Aktionär GER 1942
90. 53. Walch,Roger   1740 1681 SW Nürnberg Süd e.V. GER 1953
91. 18. Walther,Reinhard   2033 1885 SK 1911 Herzogenaurac GER 1947
92. 100 Walther,Renate     818 SK 1911 Herzogenaurac GER 1950
93. 70. Weyand,Fernand   1802 1587 SVG Saarbrücken 1970  FRA 1934
94. 90. Wilfert,Eva-Maria   1705 1414 PTSV SK Hof 1892 GER 1945
95. 28. Willin,Bernhard   1979 1807 SC Horben GER 1951
96. 40. Wolf,Reinhard   1945 1731 SV Königsspringer 192 GER 1947
97. 60. Wolfram,Gisbert,Dr.   1823 1637 SU Ebersberg-Grafing GER 1939
98. 41. Worschech,Roland   1865 1730 SK 1907 Kulmbach GER 1933
99. 44. Zehfuß,Helmut   2021 1710 SG Traunstein/Traunre GER 1938
100 30. Zschorsch,Peter   1981 1788 Karlsruher SF 1853 GER 1935
101 101 spielfrei