Sie befinden sich hier:

Zabo Open 2009

Impressionen

Imressionen vom Zabo Open 2009

(Zum Vergrößern bitte auf ein Bild klicken)

Fortschrittstabelle

Zabo-OPEN 2009

Nürnberger Stadtmeisterschaft 2009

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Prusikin,Michael 2534 2504 84W1 57S1 15W1 5S1 7W1 5.0 16.0 16.00
2. Aronow,Maxim 2290 2263 37S1 12W1 31S1 14W1 4S½ 4.5 18.0 15.75
3. Wagner,Florian 2222 48S1 41W1 18S1 6W½ 16S1 4.5 17.0 15.00
4. Vogiatzis,Dimitri 2053 1988 105S1 66W1 23S1 11W1 2W½ 4.5 15.5 13.25
5. Lodes,Hermann 2151 2072 63S1 34W1 21S1 1W0 33S1 4.0 17.0 12.00
6. Pappenheim,Rainer 1960 99W1 45S1 17W1 3S½ 9W½ 4.0 16.5 12.25
7. Blum,Gernot 1998 76S1 59W1 26S1 8W1 1S0 4.0 16.5 11.50
8. Hepting,Heinrich 2218 2227 68W1 22S1 53W1 7S0 29W1 4.0 15.5 11.50
9. Erlbeck,Peter 2090 86S1 58W½ 24S1 32W1 6S½ 4.0 15.0 11.75
10. Weiß,Michael 2077 1900 64S1 44W1 28S1 16W0 35S1 4.0 15.0 11.50
11. Heimrath,Reiner 2256 2202 78W1 72S1 20W1 4S0 30W1 4.0 15.0 10.50
12. Walter,Florian 1894 80W1 2S0 61W1 40S1 27W1 4.0 15.0 10.50
13. Redzepovic,Irfan 2098 2108 60S1 26W0 54S1 34W1 39S1 4.0 14.0 11.00
14. Hirn,Oskar 2211 2161 74W1 19S1 56W1 2S0 20W½ 3.5 16.0 9.75
15. Seeger,Peter 1983 49S1 40W1 1S0 59W½ 66S1 3.5 16.0 9.75
16. Saathoff,Richard 2108 96W1 33S½ 55W1 10S1 3W0 3.5 15.5 9.50
17. Van Ginkel,Pieter 2201 85S1 42W1 6S0 26W½ 58S1 3.5 14.5 9.00
18. Link,Andreas 1964 83W1 43S1 3W0 62S½ 59W1 3.5 14.5 8.75
19. Werner,Thomas 1844 81S1 14W0 89S1 31W1 47S½ 3.5 13.5 8.50
20. Lais,Thomas 1921 87S1 107W1 11S0 37W1 14S½ 3.5 13.5 7.75
21. Ackermann,Robert 1949 75W1 95S1 5W0 36S½ 62W1 3.5 13.0 7.50
22. Luther,Helmut 1873 97S1 8W0 82S1 28W½ 54S1 3.5 13.0 7.50
23. Rabenstein,Christ 1752 117W1 30S1 4W0 53S½ 56W1 3.5 12.5 6.75
24. Winterfeldt,Steff 1751 104W1 29S½ 9W0 99S1 53W1 3.5 12.0 6.50
25. Corral,Carlos 1905 95W0 88S1 96W½ 70S1 55W1 3.5 9.5 7.25
26. Tong,Lukas Fabian 1854 90W1 13S1 7W0 17S½ 28S½ 3.0 16.5 9.25
27. Wittmann,Paul 2129 2037 69S1 51W1 32S½ 33W½ 12S0 3.0 15.5 8.50
28. Bolduan,Sebastian 2000 77W1 62S1 10W0 22S½ 26W½ 3.0 15.0 7.75
29. Rausch,Wolfgang 2197 1976 82S1 24W½ 58S1 35W½ 8S0 3.0 15.0 7.75
30. Kirch,Florian 1989 1963 94S1 23W0 60S1 44W1 11S0 3.0 15.0 7.50
31. Kirch,Daniel 2050 1985 92W1 36S1 2W0 19S0 78W1 3.0 15.0 7.00
32. Wörl,Richard 2025 1915 79W1 65S1 27W½ 9S0 36W½ 3.0 14.5 7.50
33. Lenz,Harald 1827 109S1 16W½ 38S1 27S½ 5W0 3.0 14.5 7.25
34. Ahlich,Thomas 1957 1833 91W1 5S0 65W1 13S0 85W1 3.0 14.5 6.50
35. Krauß,Josef 2110 2078 61W½ 70S1 67W1 29S½ 10W0 3.0 14.0 7.25
36. Süß,Stefan 1800 98S1 31W0 64S1 21W½ 32S½ 3.0 13.5 7.25
37. Babichev,Vyachesl 1765 1718 2W0 80S1 106W1 20S0 83W1 3.0 13.0 5.00
38. Kociurzynski,Andr 1977 71W1 67S½ 33W0 43S½ 74W1 3.0 12.5 6.75
39. Leopold,Christian 2057 1991 65W0 79S1 74W1 72S1 13W0 3.0 12.5 6.00
40. Kiefer,Herbert 1917 1770 112S1 15S0 75W1 12W0 94S1 3.0 12.5 5.00
41. Körber,Thomas 2031 1879 118W1 3S0 76W1 45S½ 50W½ 3.0 12.5 5.00
42. Schmitz,Tim 1870 93W1 17S0 77W½ 96S1 45W½ 3.0 12.0 6.00
43. Feldheim,Jonas 1726 102S1 18W0 73S½ 38W½ 89S1 3.0 12.0 6.00
44. Walch,Roger 1738 1724 103W1 10S0 98W1 30S0 71W1 3.0 12.0 5.00
45. Nittel,Christian 1723 115S1 6W0 107S1 41W½ 42S½ 3.0 12.0 5.00
46. Vennemann,Jürgen 1866 73S½ 54W0 101S1 63W1 48S½ 3.0 11.5 6.50
47. Nuding,Matthias,D 2059 70W½ 55S0 100W1 71S1 19W½ 3.0 11.5 6.25
48. Ott,Hans 1698 3W0 118S1 104W1 56S½ 46W½ 3.0 11.0 3.75
49. Wagner,Alexander 1513 15W0 104S0 108W1 93S1 72W1 3.0 9.5 5.00
50. Zimmer,Frank,Dr. 1747 110W1 53S0 95W½ 97S1 41S½ 3.0 9.5 4.75
51. Hummel,Thomas 1815 116W1 27S0 71W0 75S1 76W1 3.0 9.5 4.50
52. Holiga,Friedrich 1740 119W1 56S0 97W½ 57S½ 92W1 3.0 8.5 4.00
53. Dittmar,Thomas 1958 89S1 50W1 8S0 23W½ 24S0 2.5 16.0 6.75
54. Hiltner,Albert 55W½ 46S1 13W0 67S1 22W0 2.5 15.5 6.75
55. Junk,Philipp 1768 1751 54S½ 47W1 16S0 69W1 25S0 2.5 15.0 6.75
56. Khabalonova,Tamar 1906 88S1 52W1 14S0 48W½ 23S0 2.5 15.0 6.50
57. Schlötterer,Herma 1890 101S1 1W0 63S½ 52W½ 60S½ 2.5 14.5 5.50
58. Ziegler,Peter 1851 100W1 9S½ 29W0 77S1 17W0 2.5 14.0 5.50
59. Thürauf,Peter 1801 108W1 7S0 83W1 15S½ 18S0 2.5 14.0 4.75
60. Nüßlein,Christian 1928 1662 13W0 93S1 30W0 80S1 57W½ 2.5 13.5 5.25
61. Holland,Arthur 1607 35S½ 73W½ 12S0 64W½ 101S1 2.5 13.0 5.25
62. Nahlik,Bernhard,D 1804 111S1 28W0 87S1 18W½ 21S0 2.5 13.0 4.75
63. Weißmann,Peter 1872 1606 5W0 91S1 57W½ 46S0 97W1 2.5 13.0 4.75
64. Petrashov,Alexand 1458 10W0 84S1 36W0 61S½ 96w+ 2.5 13.0 4.75
65. Zaudtke,Friedrich 1534 39S1 32W0 34S0 81W½ 98S1 2.5 12.5 5.50
66. Bala,Claudiu 1771 106W1 4S0 99W½ 95S1 15W0 2.5 12.0 3.25
67. Wettermann,Bernd 1746 114S1 38W½ 35S0 54W0 79W1 2.5 11.5 4.50
68. Münch,Hans-Peter 1700 8S0 101W½ 69S0 102W1 95S1 2.5 11.0 3.75
69. Runte,Dirk 1577 27W0 116S½ 68W1 55S0 100W1 2.5 10.0 4.25
70. Kulok,Solomon 1597 47S½ 35W0 86S1 25W0 73S½ 2.0 13.5 4.50
71. Weber,Daniel 1669 1508 38S0 111W1 51S1 47W0 44S0 2.0 13.0 4.00
72. Weiß,Markus 1853 113S1 11W0 94S1 39W0 49S0 2.0 13.0 3.00
73. Halamicek,Robin 1403 46W½ 61S½ 43W½ 78S0 70W½ 2.0 12.5 5.25
74. Bruder,Heinz 1694 14S0 113W1 39S0 87W1 38S0 2.0 12.5 3.00
75. Körber,Christian 1481 21S0 102W1 40S0 51W0 113S1 2.0 12.0 2.50
76. Bayer,Rolf 1725 1568 7W0 108S1 41S0 113W1 51S0 2.0 12.0 2.00
77. Dennstädt,Fabio 1554 28S0 109W1 42S½ 58W0 81S½ 2.0 11.5 3.50
78. Landleiter,Franz 1697 11S0 97w- 115s+ 73W1 31S0 2.0 11.5 3.00
79. Schäfer,Erich 1475 32S0 39W0 111S1 84W1 67S0 2.0 11.5 3.00
80. Thoma,Dirk 1450 12S0 37W0 110S1 60W0 111S1 2.0 11.5 2.00
81. Weber,Jonathan 1318 19W0 96S0 103W1 65S½ 77W½ 2.0 11.0 3.75
82. Schnakenberg,Volk 1512 29W0 110S1 22W0 98S½ 91W½ 2.0 11.0 2.75
83. Hoffmann,Winfried 1505 18S0 112W1 59S0 114W1 37S0 2.0 11.0 2.00
84. Walter,Manfred 1722 1S0 64W0 116W1 79S0 108W1 2.0 11.0 1.50
85. Deinlein,Albert 1942 1664 17W0 90S1 88W1 34S0 2.0 10.5 4.00
86. Engel,Georg 1626 9W0 100S½ 70W0 90S½ 106W1 2.0 10.5 2.75
87. Heil,Rudolf 1478 20W0 103S1 62W0 74S0 104W1 2.0 10.5 2.50
88. Geppert,Franz 1467 56W0 25W0 112S1 85S0 110W1 2.0 10.0 2.00
89. Dänzer,Tobias 1482 53W0 119S1 19W0 104S1 43W0 2.0 10.0 1.00
90. Forche,Peter 1399 26S0 85W0 102S½ 86W½ 114S1 2.0 9.5 2.75
91. Siegl,Melina 1304 34S0 63W0 105S½ 109W1 82S½ 2.0 9.5 2.50
92. Klein,Markus 1525 31S0 98W0 109S1 107W1 52S0 2.0 9.5 2.00
93. Yarsev,Alexander 1414 42S0 60W0 117S1 49W0 107S1 2.0 9.5 1.00
94. Zeug,Klaus-Peter 1488 30W0 117S1 72W0 106S1 40W0 2.0 9.0 1.00
95. Schmeißer,Thomas 1458 25S1 21W0 50S½ 66W0 68W0 1.5 15.0 5.00
96. Harder,Anne 1634 16S0 81W1 25S½ 42W0 64s- 1.5 14.5 3.75
97. Dreiseitel,Werner 1476 1415 22W0 78s+ 52S½ 50W0 63S0 1.5 14.0 3.50
98. Schützler,Bernd 1151 36W0 92S1 44S0 82W½ 65W0 1.5 12.5 3.00
99. Schäfer,Ann-Kathr 1631 1482 6S0 114W1 66S½ 24W0 1.5 11.0 2.25
100 Heinlein,Hans-Alb 1353 58S0 86W½ 47S0 105W1 69S0 1.5 11.0 2.00
101 Berntgen,Michael 1438 57W0 68S½ 46W0 116S1 61W0 1.5 11.0 1.75
102 Ott,Juan 43W0 75S0 90W½ 68S0 116W1 1.5 10.0 1.50
103 Meulner,Fabian 44S0 87W0 81S0 112W1 105S½ 1.5 9.0 1.50
104 Leibel,Georg 1059 24S0 49W1 48S0 89W0 87S0 1.0 13.5 3.00
105 Schulz,Horst 1527 4W0 106S0 91W½ 100S0 103W½ 1.0 10.5 1.75
106 Tong,Kevin 1119 66S0 105W1 37S0 94W0 86S0 1.0 10.5 1.00
107 Chen,Yilun 1042 120w+ 20S0 45W0 92S0 93W0 1.0 10.5 0.00
108 Uhlmann,Andreas 1197 59S0 76W0 49S0 117W1 84S0 1.0 9.5 0.00
109 Berntgen,Henri 1491 1272 33W0 77S0 92W0 91S0 117W1 1.0 9.0 0.00
110 Semenova,Alisa 859 50S0 82W0 80W0 118s+ 88S0 1.0 9.0 0.00
111 Dreiseitel,Ursula 1588 1268 62W0 71S0 79W0 119S1 80W0 1.0 8.5 0.00
112 Leopold,Kerstin,D 1090 40W0 83S0 88W0 103S0 119W1 1.0 8.5 0.00
113 Umrath,Stephan 1390 72W0 74S0 119W1 76S0 75W0 1.0 8.0 0.00
114 Homfeldt,Maren 843 67W0 99S0 118w+ 83S0 90W0 1.0 8.0 0.00
115 Pichl,Wolfgang 45W0 + 78w- 1.0 5.0 0.00
116 Dennstädt,Dario 1272 51S0 69W½ 84S0 101W0 102S0 0.5 10.5 1.25
117 Heider,Wolfgang 768 23S0 94W0 93W0 108S0 109S0 0.0 9.5 0.00
118 Gottsmann,Helmut 1426 41S0 48W0 114s- 110w- 0.0 8.0 0.00
119 Homfeldt,Claudia 738 52S0 89W0 113S0 111W0 112S0 0.0 8.0 0.00
120 Schneider,Dominik 1749 107s- 0.0 1.0 0.00

4. Runde

Zabo-OPEN 2009

Nürnberger Stadtmeisterschaft 2009

Paarungsliste der 4. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 12. Lodes,Hermann   (3) - 1. Prusikin,Michael GM (3) 0 - 1  
2 16. Blum,Gernot   (3) - 3. Hepting,Heinrich   (3) 1 - 0  
3 4. Wagner,Florian FM (3) - 25. Pappenheim,Raine   (3) ½ - ½  
4 18. Vogiatzis,Dimitr   (3) - 5. Heimrath,Reiner FM (3) 1 - 0  
5 32. Weiß,Michael   (3) - 9. Saathoff,Richard   (2½) 0 - 1  
6 10. Erlbeck,Peter   (2½) - 29. Wörl,Richard   (2½) 1 - 0  
7 22. Rausch,Wolfgang   (2½) - 11. Krauß,Josef   (2½) ½ - ½  
8 14. Wittmann,Paul   (2½) - 44. Lenz,Harald   (2½) ½ - ½  
9 2. Aronow,Maxim FM (3) - 7. Hirn,Oskar FM (3) 1 - 0  
10 6. Van Ginkel,Piete   (2) - 39. Tong,Lukas Fabia   (2) ½ - ½  
11 8. Redzepovic,Irfan   (2) - 43. Ahlich,Thomas   (2) 1 - 0  
12 36. Luther,Helmut   (2) - 15. Bolduan,Sebastia   (2) ½ - ½  
13 40. Weiß,Markus   (2) - 17. Leopold,Christia   (2) 0 - 1  
14 42. Werner,Thomas   (2) - 19. Kirch,Daniel   (2) 1 - 0  
15 20. Seeger,Peter   (2) - 47. Thürauf,Peter   (2) ½ - ½  
16 46. Nahlik,Bernhard,   (2) - 23. Link,Andreas   (2) ½ - ½  
17 24. Kirch,Florian   (2) - 59. Walch,Roger   (2) 1 - 0  
18 26. Dittmar,Thomas   (2) - 51. Rabenstein,Chris   (2) ½ - ½  
19 48. Süß,Stefan   (2) - 27. Ackermann,Robert   (2) ½ - ½  
20 28. Lais,Thomas   (2) - 62. Babichev,Vyaches   (2) 1 - 0  
21 30. Khabalonova,Tama   (2) - 64. Ott,Hans   (2) ½ - ½  
22 50. Kiefer,Herbert   (2) - 33. Walter,Florian   (2) 0 - 1  
23 60. Nittel,Christian   (2) - 35. Körber,Thomas   (2) ½ - ½  
24 82. Weber,Daniel   (2) - 13. Nuding,Matthias,   (1½) 0 - 1  
25 58. Feldheim,Jonas   (1½) - 21. Kociurzynski,And   (1½) ½ - ½  
26 73. Kulok,Solomon   (1½) - 31. Corral,Carlos   (1½) 0 - 1  
27 34. Schlötterer,Herm   (1½) - 57. Holiga,Friedrich   (1½) ½ - ½  
28 69. Harder,Anne   (1½) - 37. Schmitz,Tim   (1½) 0 - 1  
29 38. Vennemann,Jürgen   (1½) - 72. Weißmann,Peter   (1½) 1 - 0  
30 76. Dennstädt,Fabio   (1½) - 41. Ziegler,Peter   (1½) 0 - 1  
31 91. Schmeißer,Thomas   (1½) - 49. Bala,Claudiu   (1½) 0 - 1  
32 52. Junk,Philipp   (1½) - 74. Runte,Dirk   (1½) 1 - 0  
33 85. Schäfer,Ann-Kath   (1½) - 53. Winterfeldt,Stef   (1½) 0 - 1  
34 96. Dreiseitel,Werne   (1½) - 55. Zimmer,Frank,Dr.   (1½) 0 - 1  
35 56. Wettermann,Bernd   (1½) - 117 Hiltner,Albert   (1½) 0 - 1  
36 65. Landleiter,Franz   (1) - 98. Halamicek,Robin   (1½) 1 - 0  
37 87. Körber,Christian   (1) - 45. Hummel,Thomas   (1) 0 - 1  
38 89. Schäfer,Erich   (1) - 61. Walter,Manfred   (1) 1 - 0  
39 66. Bruder,Heinz   (1) - 88. Heil,Rudolf   (1) 1 - 0  
40 67. Deinlein,Albert   (1) - 90. Geppert,Franz   (1) 1 - 0  
41 93. Thoma,Dirk   (1) - 68. Nüßlein,Christia   (1) 0 - 1  
42 71. Holland,Arthur   (1) - 92. Petrashov,Alexan   (1) ½ - ½  
43 75. Bayer,Rolf   (1) - 100 Umrath,Stephan   (1) 1 - 0  
44 77. Zaudtke,Friedric   (1) - 102 Weber,Jonathan   (1) ½ - ½  
45 79. Klein,Markus   (1) - 112 Chen,Yilun   (1) 1 - 0  
46 97. Yarsev,Alexander   (1) - 80. Wagner,Alexander   (1) 0 - 1  
47 108 Schützler,Bernd   (1) - 81. Schnakenberg,Vol   (1) ½ - ½  
48 83. Hoffmann,Winfrie   (1) - 114 Homfeldt,Maren   (1) 1 - 0  
49 109 Tong,Kevin   (1) - 84. Zeug,Klaus-Peter   (1) 0 - 1  
50 111 Leibel,Georg   (1) - 86. Dänzer,Tobias   (1) 0 - 1  
51 63. Münch,Hans-Peter   (½) - 118 Ott,Juan   (½) 1 - 0  
52 99. Forche,Peter   (½) - 70. Engel,Georg   (½) ½ - ½  
53 101 Heinlein,Hans-Al   (½) - 78. Schulz,Horst   (½) 1 - 0  
54 105 Dennstädt,Dario   (½) - 94. Berntgen,Michael   (½) 0 - 1  
55 103 Siegl,Melina   (½) - 104 Berntgen,Henri   (0) 1 - 0  
56 95. Gottsmann,Helmut   (0) - 113 Semenova,Alisa   (0) - - +  
57 116 Homfeldt,Claudia   (0) - 106 Dreiseitel,Ursul   (0) 0 - 1  
58 107 Uhlmann,Andreas   (0) - 115 Heider,Wolfgang   (0) 1 - 0  
59 119 Meulner,Fabian   (0) - 110 Leopold,Kerstin,   (0) 1 - 0  

5. Runde

Zabo-OPEN 2009

Nürnberger Stadtmeisterschaft 2009

Paarungsliste der 5. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Prusikin,Michael GM (4) - 16. Blum,Gernot   (4) 1 - 0  
2 18. Vogiatzis,Dimitr   (4) - 2. Aronow,Maxim FM (4) ½ - ½  
3 9. Saathoff,Richard   (3½) - 4. Wagner,Florian FM (3½) 0 - 1  
4 25. Pappenheim,Raine   (3½) - 10. Erlbeck,Peter   (3½) ½ - ½  
5 3. Hepting,Heinrich   (3) - 22. Rausch,Wolfgang   (3) 1 - 0  
6 5. Heimrath,Reiner FM (3) - 24. Kirch,Florian   (3) 1 - 0  
7 17. Leopold,Christia   (3) - 8. Redzepovic,Irfan   (3) 0 - 1  
8 11. Krauß,Josef   (3) - 32. Weiß,Michael   (3) 0 - 1  
9 7. Hirn,Oskar FM (3) - 28. Lais,Thomas   (3) ½ - ½  
10 44. Lenz,Harald   (3) - 12. Lodes,Hermann   (3) 0 - 1  
11 33. Walter,Florian   (3) - 14. Wittmann,Paul   (3) 1 - 0  
12 13. Nuding,Matthias,   (2½) - 42. Werner,Thomas   (3) ½ - ½  
13 41. Ziegler,Peter   (2½) - 6. Van Ginkel,Piete   (2½) 0 - 1  
14 15. Bolduan,Sebastia   (2½) - 39. Tong,Lukas Fabia   (2½) ½ - ½  
15 49. Bala,Claudiu   (2½) - 20. Seeger,Peter   (2½) 0 - 1  
16 23. Link,Andreas   (2½) - 47. Thürauf,Peter   (2½) 1 - 0  
17 53. Winterfeldt,Stef   (2½) - 26. Dittmar,Thomas   (2½) 1 - 0  
18 27. Ackermann,Robert   (2½) - 46. Nahlik,Bernhard,   (2½) 1 - 0  
19 29. Wörl,Richard   (2½) - 48. Süß,Stefan   (2½) ½ - ½  
20 51. Rabenstein,Chris   (2½) - 30. Khabalonova,Tama   (2½) 1 - 0  
21 31. Corral,Carlos   (2½) - 52. Junk,Philipp   (2½) 1 - 0  
22 35. Körber,Thomas   (2½) - 55. Zimmer,Frank,Dr.   (2½) ½ - ½  
23 117 Hiltner,Albert   (2½) - 36. Luther,Helmut   (2½) 0 - 1  
24 37. Schmitz,Tim   (2½) - 60. Nittel,Christian   (2½) ½ - ½  
25 64. Ott,Hans   (2½) - 38. Vennemann,Jürgen   (2½) ½ - ½  
26 19. Kirch,Daniel   (2) - 65. Landleiter,Franz   (2) 1 - 0  
27 21. Kociurzynski,And   (2) - 66. Bruder,Heinz   (2) 1 - 0  
28 68. Nüßlein,Christia   (2) - 34. Schlötterer,Herm   (2) ½ - ½  
29 80. Wagner,Alexander   (2) - 40. Weiß,Markus   (2) 1 - 0  
30 43. Ahlich,Thomas   (2) - 67. Deinlein,Albert   (2) 1 - 0  
31 45. Hummel,Thomas   (2) - 75. Bayer,Rolf   (2) 1 - 0  
32 84. Zeug,Klaus-Peter   (2) - 50. Kiefer,Herbert   (2) 0 - 1  
33 57. Holiga,Friedrich   (2) - 79. Klein,Markus   (2) 1 - 0  
34 86. Dänzer,Tobias   (2) - 58. Feldheim,Jonas   (2) 0 - 1  
35 59. Walch,Roger   (2) - 82. Weber,Daniel   (2) 1 - 0  
36 62. Babichev,Vyaches   (2) - 83. Hoffmann,Winfrie   (2) 1 - 0  
37 56. Wettermann,Bernd   (1½) - 89. Schäfer,Erich   (2) 1 - 0  
38 91. Schmeißer,Thomas   (1½) - 63. Münch,Hans-Peter   (1½) 0 - 1  
39 92. Petrashov,Alexan   (1½) - 69. Harder,Anne   (1½) + - -  
40 94. Berntgen,Michael   (1½) - 71. Holland,Arthur   (1½) 0 - 1  
41 72. Weißmann,Peter   (1½) - 96. Dreiseitel,Werne   (1½) 1 - 0  
42 98. Halamicek,Robin   (1½) - 73. Kulok,Solomon   (1½) ½ - ½  
43 74. Runte,Dirk   (1½) - 101 Heinlein,Hans-Al   (1½) 1 - 0  
44 102 Weber,Jonathan   (1½) - 76. Dennstädt,Fabio   (1½) ½ - ½  
45 108 Schützler,Bernd   (1½) - 77. Zaudtke,Friedric   (1½) 0 - 1  
46 81. Schnakenberg,Vol   (1½) - 103 Siegl,Melina   (1½) ½ - ½  
47 61. Walter,Manfred   (1) - 107 Uhlmann,Andreas   (1) 1 - 0  
48 70. Engel,Georg   (1) - 109 Tong,Kevin   (1) 1 - 0  
49 100 Umrath,Stephan   (1) - 87. Körber,Christian   (1) 0 - 1  
50 88. Heil,Rudolf   (1) - 111 Leibel,Georg   (1) 1 - 0  
51 90. Geppert,Franz   (1) - 113 Semenova,Alisa   (1) 1 - 0  
52 106 Dreiseitel,Ursul   (1) - 93. Thoma,Dirk   (1) 0 - 1  
53 112 Chen,Yilun   (1) - 97. Yarsev,Alexander   (1) 0 - 1  
54 114 Homfeldt,Maren   (1) - 99. Forche,Peter   (1) 0 - 1  
55 78. Schulz,Horst   (½) - 119 Meulner,Fabian   (1) ½ - ½  
56 118 Ott,Juan   (½) - 105 Dennstädt,Dario   (½) 1 - 0  
57 104 Berntgen,Henri   (0) - 115 Heider,Wolfgang   (0) 1 - 0  
58 110 Leopold,Kerstin,   (0) - 116 Homfeldt,Claudia   (0) 1 - 0  

Zabo Open 2009 und zugleich Nürnberger Stadtmeisterschaft im Schach

Das 11. Zabo-Schach-OPEN vom 18.-20. September war wieder einmal mit 124 Teilnehmerinnen und Teilnehmern bis auf den allerletzten Platz gefüllt und entwickelt sich mehr und mehr zu einem ausgesprochenen Breitensport-Turnier.

Mit dem späteren Turniersieger und Stadtmeister, dem Schachgroßmeister Michael Prusikin und den Fide-Meistern Maxim Aronow, Oskar Hirn, Reiner Heimrath und Florian Wagner, spielten 26 Jugendliche aus der Region. 8 Damen waren ebenso im Feld zu finden wie 17 "Auswärtige", die von weit her, von Hannover bis St. Georgen/Schwarzwald angereist waren.

Es war das 10 Turnier im großen Gemeindesaal der katholischen Kirche St. Stefan in Zerzabelshof. Das erste Turnier fand bekanntlich in den eigenen Räumen der Spvgg. Zabo-Eintracht an der Fallrohrstraße statt.

Der erste Vorsitzende der Spvgg. Zabo-Eintracht, Gerhard Danzl, betonte in seiner Begrüßung, dass eine verstärkte Hinwendung der Jugend zum Sport viele Probleme im zwischenmenschlichen Bereich zu lösen imstande wäre. Er wünschte allen Teilnehmern spannende und erfolgreiche Partien.

Im Verlauf des 5-rundigen Turniers wurden an den 3 Tagen die DWZ-starken Spieler allen Ansprüchen gerecht, wobei allerdings die eine oder andere Überraschung nicht ausblieb. Der Sieger erzielte 5 von 5 möglichen Punkten und wurde verdient Open-Sieger und Stadtmeister im Schach. Auf den nächsten Plätzen folgten 3 Spieler mit 4,5 aus 5 Punkten und weitere 9 Spieler mit 4 aus 5 rundeten die spielstarke Spitzengruppe ab.

Am Ende des Turniers überreichte Stadträtin Ulrike Hölldobler-Schäfer den Stadtmeistern Urkunden und Medaillen der Stadt Nürnberg und gratulierte allen OPEN-Preisträgern, denen Paul Wittmann von Zabo-Eintracht die Geld- und Sachpreise überreichte.

Die OPEN-Turnier-Sieger:

1. Michael Prusikin und zugleich 1. Stadtmeister im Schach, SC Forchheim

2. Maxim Aronow und zugleich 2. Stadtmeister im Schach, SZ Fürth

3. Florian Wagner und zugleich 3. Stadtmeister im Schach, Noris Tarrasch

4. Dimitrios Vogiatzis Noris Tarrasch

5. Hermann Lodes SF Burgsinn/UFR

Leitung des Turniers Robert Weidenhöfer, Paul und LOthar Wittmann

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Prusikin,Michael GM 2504 M SC Forchheim 5 0 0 5.0 16.0 16.00
2. Aronow,Maxim FM 2263 M SZent Fürth 200 4 1 0 4.5 18.0 15.75
3. Wagner,Florian FM 2222 M SC Noris Tarras 4 1 0 4.5 17.0 15.00
4. Vogiatzis,Dimitri 1988 M SC Noris Tarras 4 1 0 4.5 15.5 13.25
5. Lodes,Hermann 2072 M SF Burgsinn 4 0 1 4.0 17.0 12.00
6. Pappenheim,Rainer 1960 M SC Starnberg 3 2 0 4.0 16.5 12.25
7. Blum,Gernot 1998 M SV Oberursel 4 0 1 4.0 16.5 11.50
8. Hepting,Heinrich 2227 M SZent Fürth 200 4 0 1 4.0 15.5 11.50
9. Erlbeck,Peter 2090 M SW Nürnberg Süd 3 2 0 4.0 15.0 11.75
10. Weiß,Michael 1900 M SC Erlangen 48/ 4 0 1 4.0 15.0 11.50
11. Heimrath,Reiner FM 2202 M SC Noris Tarras 4 0 1 4.0 15.0 10.50
11. Walter,Florian 1894 M SV Lauf a.d.P. 4 0 1 4.0 15.0 10.50
13. Redzepovic,Irfan 2108 M SW Nürnberg Süd 4 0 1 4.0 14.0 11.00
14. Hirn,Oskar FM 2161 M SC Noris Tarras 3 1 1 3.5 16.0 9.75
14. Seeger,Peter 1983 M SC Noris Tarras 3 1 1 3.5 16.0 9.75
16. Saathoff,Richard 2108 M SW Nürnberg Süd 3 1 1 3.5 15.5 9.50
17. Van Ginkel,Pieter 2201 M SW Nürnberg Süd 3 1 1 3.5 14.5 9.00
18. Link,Andreas 1964 M Spvg Zabo-Eintr 3 1 1 3.5 14.5 8.75
19. Werner,Thomas 1844 M SW Nürnberg Süd 3 1 1 3.5 13.5 8.50
20. Lais,Thomas 1921 M SW Nürnberg Süd 3 1 1 3.5 13.5 7.75
21. Ackermann,Robert 1949 M SC Noris Tarras 3 1 1 3.5 13.0 7.50
21. Luther,Helmut 1873 M SW Nürnberg Süd 3 1 1 3.5 13.0 7.50
23. Rabenstein,Christ 1752 M SC Noris Tarras 3 1 1 3.5 12.5 6.75
24. Winterfeldt,Steff 1751 M Spvg Zabo-Eintr 3 1 1 3.5 12.0 6.50
25. Corral,Carlos 1905 M SC Noris Tarras 3 1 1 3.5 9.5 7.25
26. Tong,Lukas Fabian 1854 M SC Erlangen 48/ 2 2 1 3.0 16.5 9.25
27. Wittmann,Paul 2037 M Spvg Zabo-Eintr 2 2 1 3.0 15.5 8.50
28. Bolduan,Sebastian 2000 M SC Noris Tarras 2 2 1 3.0 15.0 7.75
28. Rausch,Wolfgang 1976 M SC Noris Tarras 2 2 1 3.0 15.0 7.75
