Sie befinden sich hier:

Zabo Open 2025 Paarungen

Paarungen

 

Runde 5

Paarungsliste der 5. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 5 Heimrath,Reiner FM (4) - 1 Hacker,Jonas IM (4) 0 - 1  
2 3 Mohylnyi,Stepan FM (4) - 17 Deschler,Arne   (4) ½ - ½  
3 15 Hart,Martin   (3½) - 6 Wagner,Florian FM (3½) 0 - 1  
4 41 Atal,Parsa   (2½) - 20 Schellmann,Frank CM (2½) ½ - ½  
5 27 Lemba,Albert   (3½) - 8 Feldheim,Jonas,D   (3½) 1 - 0  
6 11 Bildt,Maximilian   (3½) - 12 Martin Fernandez   (3½) ½ - ½  
7 29 Rein,Joachim   (3) - 9 Ratushnyi,Viktor   (3) 0 - 1  
8 39 Dänzer,Tobias,Pr   (2½) - 10 Hirn,Oskar FM (2½) ½ - ½  
9 32 König,Oliver   (3) - 13 Braun,Kristin   (3) 1 - 0  
10 37 Ahlich,Thomas   (3) - 14 Willim,Michael CM (3) ½ - ½  
11 38 Schlötterer,Herm   (3) - 18 Savchuk,Alexande   (3) 1 - 0  
12 40 Kaza,Charith   (3) - 22 Ulusoy,Tolga   (3) 0 - 1  
13 19 Kanewski,Josef   (2½) - 54 Uhl,Henry   (2½) 1 - 0  
14 23 Leopold,Christia   (2½) - 58 Martin Fernandez   (2½) ½ - ½  
15 44 Dippel,Jörg   (2½) - 24 Himonakis,Michae   (2½) 0 - 1  
16 46 Heimann,Jonas   (2½) - 26 Shlosberg,Mikhai   (2½) 0 - 1  
17 47 Müller,Tim   (2½) - 28 Civas,Ege Noyan   (2½) ½ - ½  
18 31 Sippl,Martin   (2½) - 48 Geier,Jakob   (2½) 1 - 0  
19 77 Spiegel,Johannes   (2½) - 34 Assem Gawdat Azm   (2½) 0 - 1  
20 79 Chanishvili,Noa   (2½) - 36 Vennemann,Jürgen   (2½) 0 - 1  
21 66 Papst,Arthur   (2) - 16 Bildt,Thomas   (2) 0 - 1  
22 21 Meulner,Klaus   (2) - 60 Krebs,Karsten   (2) 1 - 0  
23 30 Pohl,Steffen   (2) - 61 Grasser,Stefan   (2) 1 - 0  
24 33 Engel,David   (2) - 63 Yanpala,Oguz Far   (2) ½ - ½  
25 43 Waschner,Chili   (2) - 70 Wang,Mohan   (2) ½ - ½  
26 45 Ceglar,Michael   (2) - 71 Savchuk,Andrej   (2) 1 - 0  
27 49 Hestermann,Hans-   (2) - 74 Atturi,Sathwik R   (2) ½ - ½  
28 50 Dettmer,Niels   (2) - 75 Bharathula,Akhil   (2) ½ - ½  
29 51 Becker,Christian   (2) - 76 Maryniuk,Eugene   (2) 1 - 0  
30 81 Frenz,Joachim,Dr   (2) - 52 Dachs,Simon   (2) 0 - 1  
31 53 Oram,Thomas   (2) - 105 Böhner,Alexander   (2) 1 - 0  
32 55 Wettermann,Bernd   (2) - 107 Seliger,Patrick   (2) 1 - 0  
33 104 Renn,Samuel   (2) - 56 Süß,Helmut   (2) ½ - ½  
34 57 Ruderer,Thomas   (2) - 116 Ignjatic,Damjan   (2) 1 - 0  
35 90 Awiszus,Thomas   (1½) - 59 Ratushna,Olha   (1½) 0 - 1  
36 62 Wilmes,Frank   (1½) - 73 König,Larry   (1½) ½ - ½  
37 64 Weißmann,Peter   (1½) - 95 Zeug,Klaus-Peter   (1½) 1 - 0  
38 65 Pollmann,Peter   (1½) - 98 Schlack,Heinrich   (1½) 1 - 0  
39 68 Babichev,Vyaches   (1½) - 115 Schmidt,Conrad   (1½) 1 - 0  
40 35 Fiedler,Wolfgang   (2) - 67 Hanusch,Martin   (2) 1 - 0  
41 78 Thoma,Dirk   (1) - 93 Ließ,Theodor   (1) 0 - 1  
42 80 Nüßlein,Christia   (1) - 101 Kiyici,Marie   (1) 1 - 0  
43 82 Bharathula,Agast   (1) - 103 Arlt,Maike   (1) ½ - ½  
44 94 Mankus,Siegfried   (1) - 83 Klinger,Klaus   (1) 0 - 1  
45 108 Ahrens,Melanie   (1) - 97 Holzmann,Alisa   (½) 0 - 1  
46 84 Barnowski,Roman   (1) - 111 Müller,Adrian   (1) ½ - ½  
47 100 Amami,Adam   (1) - 85 Leupold,Philip   (1) 1 - 0  
48 102 Majid,Hakim   (1) - 87 Averin,Alex   (1) ½ - ½  
49 106 Ngo,Tuan-Kiet   (1) - 89 Zaudtke,Friedric   (1) 0 - 1  
50 92 Nikolaiev,Mykyta   (1) - 113 Ögrük,Nino   (1) 1 - 0  
51 96 Walisch,Wilfried   (½) - 112 Homfeldt,Maren   (0) 1 - 0  
52 88 Schubert,Patrick   (½) - 91 Schmid,Thomas   (½) 1 - 0  
53 109 Leopold,Kerstin,   (0) - 114 Balasingham,Agas   (0) + - -  

 

Runde 4

Paarungsliste der 4. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 7 Roth,Jakob   (3) - 1 Hacker,Jonas IM (3) - - +  
2 9 Ratushnyi,Viktor   (3) - 3 Mohylnyi,Stepan FM (3) 0 - 1  
3 13 Braun,Kristin   (3) - 5 Heimrath,Reiner FM (3) 0 - 1  
4 20 Schellmann,Frank CM (2) - 44 Dippel,Jörg   (2) ½ - ½  
5 2 Böhme,Sebastian FM (2½) - 17 Deschler,Arne   (3) 0 - 1  
6 6 Wagner,Florian FM (2½) - 19 Kanewski,Josef   (2½) 1 - 0  
7 8 Feldheim,Jonas,D   (2½) - 23 Leopold,Christia   (2½) 1 - 0  
8 10 Hirn,Oskar FM (2) - 41 Atal,Parsa   (2) ½ - ½  
9 58 Martin Fernandez   (2½) - 11 Bildt,Maximilian   (2½) 0 - 1  
10 12 Martin Fernandez   (2½) - 25 Liemann,Michael   (2½) 1 - 0  
11 14 Willim,Michael CM (2½) - 29 Rein,Joachim   (2½) ½ - ½  
12 28 Civas,Ege Noyan   (2½) - 15 Hart,Martin   (2½) 0 - 1  
13 4 Menacher,Manfred FM (2) - 27 Lemba,Albert   (2½) 0 - 1  
14 16 Bildt,Thomas   (2) - 42 Böhme,Andre   (2) 0 - 1  
15 18 Savchuk,Alexande   (2) - 43 Waschner,Chili   (2) 1 - 0  
16 22 Ulusoy,Tolga   (2) - 45 Ceglar,Michael   (2) 1 - 0  
17 24 Himonakis,Michae   (2) - 46 Heimann,Jonas   (2) ½ - ½  
18 26 Shlosberg,Mikhai   (2) - 47 Müller,Tim   (2) ½ - ½  
19 32 König,Oliver   (2) - 50 Dettmer,Niels   (2) 1 - 0  
20 61 Grasser,Stefan   (2) - 37 Ahlich,Thomas   (2) 0 - 1  
21 38 Schlötterer,Herm   (2) - 53 Oram,Thomas   (2) 1 - 0  
22 77 Spiegel,Johannes   (2) - 39 Dänzer,Tobias,Pr   (2) ½ - ½  
23 40 Kaza,Charith   (2) - 55 Wettermann,Bernd   (2) 1 - 0  
24 79 Chanishvili,Noa   (2) - 30 Pohl,Steffen   (1½) ½ - ½  
25 59 Ratushna,Olha   (1½) - 31 Sippl,Martin   (1½) 0 - 1  
26 34 Assem Gawdat Azm   (1½) - 62 Wilmes,Frank   (1½) 1 - 0  
27 36 Vennemann,Jürgen   (1½) - 64 Weißmann,Peter   (1½) 1 - 0  
28 48 Geier,Jakob   (1½) - 65 Pollmann,Peter   (1½) 1 - 0  
29 52 Dachs,Simon   (1½) - 66 Papst,Arthur   (1½) ½ - ½  
30 54 Uhl,Henry   (1½) - 68 Babichev,Vyaches   (1½) 1 - 0  
31 56 Süß,Helmut   (1½) - 116 Ignjatic,Damjan   (1½) ½ - ½  
32 115 Schmidt,Conrad   (1½) - 33 Engel,David   (1) 0 - 1  
33 83 Klinger,Klaus   (1) - 21 Meulner,Klaus   (1) 0 - 1  
34 85 Leupold,Philip   (1) - 49 Hestermann,Hans-   (1) 0 - 1  
35 87 Averin,Alex   (1) - 51 Becker,Christian   (1) 0 - 1  
36 89 Zaudtke,Friedric   (1) - 57 Ruderer,Thomas   (1) 0 - 1  
37 93 Ließ,Theodor   (1) - 60 Krebs,Karsten   (1) 0 - 1  
38 63 Yanpala,Oguz Far   (1) - 82 Bharathula,Agast   (1) 1 - 0  
39 67 Hanusch,Martin   (1) - 84 Barnowski,Roman   (1) 1 - 0  
40 76 Maryniuk,Eugene   (1½) - 35 Fiedler,Wolfgang   (1½) ½ - ½  
41 99 Chitluri,Prajna    (1) - 70 Wang,Mohan   (1) 0 - 1  
42 71 Savchuk,Andrej   (1) - 92 Nikolaiev,Mykyta   (1) 1 - 0  
43 73 König,Larry   (1) - 98 Schlack,Heinrich   (1) ½ - ½  
44 101 Kiyici,Marie   (1) - 74 Atturi,Sathwik R   (1) 0 - 1  
45 114 Balasingham,Agas   (0) - 108 Ahrens,Melanie   (0) 0 - 1  
46 75 Bharathula,Akhil   (1) - 100 Amami,Adam   (1) 1 - 0  
47 105 Böhner,Alexander   (1) - 78 Thoma,Dirk   (1) 1 - 0  
48 107 Seliger,Patrick   (1) - 80 Nüßlein,Christia   (1) 1 - 0  
49 111 Müller,Adrian   (1) - 81 Frenz,Joachim,Dr   (1) 0 - 1  
50 91 Schmid,Thomas   (½) - 104 Renn,Samuel   (1) 0 - 1  
51 112 Homfeldt,Maren   (0) - 106 Ngo,Tuan-Kiet   (0) 0 - 1  
52 95 Zeug,Klaus-Peter   (½) - 88 Schubert,Patrick   (½) 1 - 0  
53 97 Holzmann,Alisa   (½) - 90 Awiszus,Thomas   (½) 0 - 1  
54 103 Arlt,Maike   (½) - 94 Mankus,Siegfried   (½) ½ - ½  
55 113 Ögrük,Nino   (½) - 96 Walisch,Wilfried   (0) ½ - ½  
56 109 Leopold,Kerstin,   (0) - 102 Majid,Hakim   (0) 0 - 1  

 

Runde 3

Paarungsliste der 3. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1 Hacker,Jonas IM (2) - 18 Savchuk,Alexande   (2) 1 - 0  
2 15 Hart,Martin   (2) - 2 Böhme,Sebastian FM (2) ½ - ½  
3 17 Deschler,Arne   (2) - 4 Menacher,Manfred FM (2) 1 - 0  
4 3 Mohylnyi,Stepan FM (2) - 20 Schellmann,Frank CM (2) 1 - 0  
5 5 Heimrath,Reiner FM (2) - 22 Ulusoy,Tolga   (2) 1 - 0  
6 25 Liemann,Michael   (2) - 6 Wagner,Florian FM (2) ½ - ½  
7 7 Roth,Jakob   (2) - 24 Himonakis,Michae   (2) 1 - 0  
8 57 Ruderer,Thomas   (1) - 10 Hirn,Oskar FM (1) 0 - 1  
9 9 Ratushnyi,Viktor   (2) - 26 Shlosberg,Mikhai   (2) 1 - 0  
10 11 Bildt,Maximilian   (2) - 28 Civas,Ege Noyan   (2) ½ - ½  
11 13 Braun,Kristin   (2) - 50 Dettmer,Niels   (2) 1 - 0  
12 27 Lemba,Albert   (2) - 14 Willim,Michael CM (2) ½ - ½  
13 45 Ceglar,Michael   (2) - 8 Feldheim,Jonas,D   (1½) 0 - 1  
14 66 Papst,Arthur   (1½) - 12 Martin Fernandez   (1½) 0 - 1  
15 19 Kanewski,Josef   (1½) - 36 Vennemann,Jürgen   (1½) 1 - 0  
16 23 Leopold,Christia   (1½) - 48 Geier,Jakob   (1½) 1 - 0  
17 29 Rein,Joachim   (1½) - 52 Dachs,Simon   (1½) 1 - 0  
18 21 Meulner,Klaus   (1) - 58 Martin Fernandez   (1½) 0 - 1  
19 60 Krebs,Karsten   (1) - 16 Bildt,Thomas   (1) 0 - 1  
20 64 Weißmann,Peter   (1) - 30 Pohl,Steffen   (1) ½ - ½  
21 31 Sippl,Martin   (1) - 56 Süß,Helmut   (1) ½ - ½  
22 70 Wang,Mohan   (1) - 32 König,Oliver   (1) 0 - 1  
23 33 Engel,David   (1) - 61 Grasser,Stefan   (1) 0 - 1  
24 72 Dreiseitel,Werne   (1) - 34 Assem Gawdat Azm   (1) ½ - ½  
25 37 Ahlich,Thomas   (1) - 71 Savchuk,Andrej   (1) 1 - 0  
26 74 Atturi,Sathwik R   (1) - 38 Schlötterer,Herm   (1) 0 - 1  
27 78 Thoma,Dirk   (1) - 39 Dänzer,Tobias,Pr   (1) 0 - 1  
28 80 Nüßlein,Christia   (1) - 40 Kaza,Charith   (1) 0 - 1  
29 81 Frenz,Joachim,Dr   (1) - 41 Atal,Parsa   (1) 0 - 1  
30 82 Bharathula,Agast   (1) - 42 Böhme,Andre   (1) 0 - 1  
31 43 Waschner,Chili   (1) - 73 König,Larry   (1) 1 - 0  
32 92 Nikolaiev,Mykyta   (1) - 44 Dippel,Jörg   (1) 0 - 1  
33 99 Chitluri,Prajna    (1) - 46 Heimann,Jonas   (1) 0 - 1  
34 47 Müller,Tim   (1) - 75 Bharathula,Akhil   (1) 1 - 0  
35 49 Hestermann,Hans-   (1) - 77 Spiegel,Johannes   (1) 0 - 1  
36 51 Becker,Christian   (1) - 79 Chanishvili,Noa   (1) 0 - 1  
37 53 Oram,Thomas   (1) - 83 Klinger,Klaus   (1) 1 - 0  
38 116 Ignjatic,Damjan   (1) - 54 Uhl,Henry   (1) ½ - ½  
39 55 Wettermann,Bernd   (1) - 85 Leupold,Philip   (1) 1 - 0  
40 35 Fiedler,Wolfgang   (1) - 65 Pollmann,Peter   (1) ½ - ½  
41 94 Mankus,Siegfried   (½) - 59 Ratushna,Olha   (½) 0 - 1  
42 62 Wilmes,Frank   (½) - 95 Zeug,Klaus-Peter   (½) 1 - 0  
43 98 Schlack,Heinrich   (½) - 67 Hanusch,Martin   (½) ½ - ½  
44 68 Babichev,Vyaches   (½) - 91 Schmid,Thomas   (½) 1 - 0  
45 108 Ahrens,Melanie   (0) - 89 Zaudtke,Friedric   (0) 0 - 1  
46 97 Holzmann,Alisa   (½) - 76 Maryniuk,Eugene   (½) 0 - 1  
47 84 Barnowski,Roman   (½) - 105 Böhner,Alexander   (½) ½ - ½  
48 86 Dreiseitel,Ursul   (½) - 113 Ögrük,Nino   (½) 1 - 0  
49 88 Schubert,Patrick   (½) - 115 Schmidt,Conrad   (½) 0 - 1  
50 102 Majid,Hakim   (0) - 63 Yanpala,Oguz Far   (0) 0 - 1  
51 112 Homfeldt,Maren   (0) - 93 Ließ,Theodor   (0) 0 - 1  
52 104 Renn,Samuel   (0) - 69 Rybakov,Oleksiy   (0) 1 - 0  
53 106 Ngo,Tuan-Kiet   (0) - 87 Averin,Alex   (0) 0 - 1  
54 90 Awiszus,Thomas   (0) - 103 Arlt,Maike   (0) ½ - ½  
55 96 Walisch,Wilfried   (0) - 107 Seliger,Patrick   (0) 0 - 1  
56 100 Amami,Adam   (0) - 109 Leopold,Kerstin,   (0) 1 - 0  
57 114 Balasingham,Agas   (0) - 101 Kiyici,Marie   (0) 0 - 1  
58 111 Müller,Adrian   (0) -   spielfrei   (0) + - -  

 

Runde 2

Paarungsliste der 2. Runde  
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 30 Pohl,Steffen   (1) - 1 Hacker,Jonas IM (1) 0 - 1  
2 2 Böhme,Sebastian FM (1) - 31 Sippl,Martin   (1) 1 - 0  
3 32 König,Oliver   (1) - 3 Mohylnyi,Stepan FM (1) 0 - 1  
4 20 Schellmann,Frank CM (1) - 49 Hestermann,Hans-   (1) 1 - 0  
5 4 Menacher,Manfred FM (1) - 33 Engel,David   (1) 1 - 0  
6 34 Assem Gawdat Azm   (1) - 5 Heimrath,Reiner FM (1) 0 - 1  
7 38 Schlötterer,Herm   (1) - 7 Roth,Jakob   (1) 0 - 1  
8 10 Hirn,Oskar FM (½) - 70 Wang,Mohan   (½) ½ - ½  
9 39 Dänzer,Tobias,Pr   (1) - 9 Ratushnyi,Viktor   (1) 0 - 1  
10 41 Atal,Parsa   (1) - 11 Bildt,Maximilian   (1) 0 - 1  
11 42 Böhme,Andre   (1) - 13 Braun,Kristin   (1) 0 - 1  
12 14 Willim,Michael CM (1) - 43 Waschner,Chili   (1) 1 - 0  
13 44 Dippel,Jörg   (1) - 15 Hart,Martin   (1) 0 - 1  
14 16 Bildt,Thomas   (1) - 45 Ceglar,Michael   (1) 0 - 1  
15 46 Heimann,Jonas   (1) - 17 Deschler,Arne   (1) 0 - 1  
16 18 Savchuk,Alexande   (1) - 47 Müller,Tim   (1) 1 - 0  
17 48 Geier,Jakob   (1) - 19 Kanewski,Josef   (1) ½ - ½  
18 50 Dettmer,Niels   (1) - 21 Meulner,Klaus   (1) 1 - 0  
19 22 Ulusoy,Tolga   (1) - 51 Becker,Christian   (1) 1 - 0  
20 52 Dachs,Simon   (1) - 23 Leopold,Christia   (1) ½ - ½  
21 24 Himonakis,Michae   (1) - 53 Oram,Thomas   (1) 1 - 0  
22 54 Uhl,Henry   (1) - 25 Liemann,Michael   (1) 0 - 1  
23 26 Shlosberg,Mikhai   (1) - 55 Wettermann,Bernd   (1) 1 - 0  
24 56 Süß,Helmut   (1) - 27 Lemba,Albert   (1) 0 - 1  
25 28 Civas,Ege Noyan   (1) - 57 Ruderer,Thomas   (1) 1 - 0  
26 58 Martin Fernandez   (1) - 29 Rein,Joachim   (1) ½ - ½  
27 8 Feldheim,Jonas,D   (½) - 68 Babichev,Vyaches   (½) 1 - 0  
28 12 Martin Fernandez   (½) - 94 Mankus,Siegfried   (½) 1 - 0  
29 36 Vennemann,Jürgen   (½) - 98 Schlack,Heinrich   (½) 1 - 0  
30 40 Kaza,Charith   (½) - 37 Ahlich,Thomas   (½) ½ - ½  
31 95 Zeug,Klaus-Peter   (½) - 66 Papst,Arthur   (½) 0 - 1  
32 59 Ratushna,Olha   (0) - 88 Schubert,Patrick   (0) ½ - ½  
33 89 Zaudtke,Friedric   (0) - 60 Krebs,Karsten   (0) 0 - 1  
34 61 Grasser,Stefan   (0) - 90 Awiszus,Thomas   (0) 1 - 0  
35 91 Schmid,Thomas   (0) - 62 Wilmes,Frank   (0) ½ - ½  
36 63 Yanpala,Oguz Far   (0) - 92 Nikolaiev,Mykyta   (0) 0 - 1  
37 93 Ließ,Theodor   (0) - 64 Weißmann,Peter   (0) 0 - 1  
38 65 Pollmann,Peter   (0) - 96 Walisch,Wilfried   (0) 1 - 0  
39 67 Hanusch,Martin   (0) - 97 Holzmann,Alisa   (0) ½ - ½  
40 6 Wagner,Florian FM (1) - 35 Fiedler,Wolfgang   (1) 1 - 0  
41 69 Rybakov,Oleksiy   (0) - 99 Chitluri,Prajna    (0) 0 - 1  
42 71 Savchuk,Andrej   (0) - 100 Amami,Adam   (0) 1 - 0  
43 101 Kiyici,Marie   (0) - 72 Dreiseitel,Werne   (0) 0 - 1  
44 73 König,Larry   (0) - 102 Majid,Hakim   (0) 1 - 0  
45 79 Chanishvili,Noa   (0) - 108 Ahrens,Melanie   (0) 1 - 0  
46 103 Arlt,Maike   (0) - 74 Atturi,Sathwik R   (0) 0 - 1  
47 75 Bharathula,Akhil   (0) - 104 Renn,Samuel   (0) 1 - 0  
48 105 Böhner,Alexander   (0) - 76 Maryniuk,Eugene   (0) ½ - ½  
49 77 Spiegel,Johannes   (0) - 106 Ngo,Tuan-Kiet   (0) 1 - 0  
50 107 Seliger,Patrick   (0) - 78 Thoma,Dirk   (0) 0 - 1  
51 83 Klinger,Klaus   (0) - 112 Homfeldt,Maren   (0) 1 - 0  
52 109 Leopold,Kerstin,   (0) - 80 Nüßlein,Christia   (0) 0 - 1  
53 81 Frenz,Joachim,Dr   (0) - 110 Held,Werner   (0) + - -  
54 111 Müller,Adrian   (0) - 82 Bharathula,Agast   (0) 0 - 1  
55 113 Ögrük,Nino   (0) - 84 Barnowski,Roman   (0) ½ - ½  
56 85 Leupold,Philip   (0) - 114 Balasingham,Agas   (0) 1 - 0  
57 115 Schmidt,Conrad   (0) - 86 Dreiseitel,Ursul   (0) ½ - ½  
58 87 Averin,Alex   (0) - 116 Ignjatic,Damjan   (0) 0 - 1  

 

Runde 1

Paarungsliste der 1. Runde  
TischTeilnehmerPunkte-TeilnehmerPunkteErgebnis
1 Hacker,Jonas () - Ratushna,Olha () 1 - 0
2 Krebs,Karsten () - Böhme,Sebastian () 0 - 1
3 Mohylnyi,Stepan () - Grasser,Stefan () 1 - 0
4 Thoma,Dirk () - Schellmann,Frank () 0 - 1
5 Wilmes,Frank () - Menacher,Manfred () 0 - 1
6 Heimrath,Reiner () - Yanpala,Oguz Faruk () 1 - 0
7 Weißmann,Peter () - Wagner,Florian () 0 - 1
8 Babichev,Vyacheslav () - Hirn,Oskar () ½ - ½
9 Roth,Jakob () - Pollmann,Peter () 1 - 0
10 Papst,Arthur () - Feldheim,Jonas,Dr. () ½ - ½
11 Ratushnyi,Viktor () - Hanusch,Martin () 1 - 0
12 Bildt,Maximilian () - Rybakov,Oleksiy () 1 - 0
13 Wang,Mohan () - Martin Fernandez,Rafael () ½ - ½
14 Braun,Kristin () - Savchuk,Andrej () 1 - 0
15 Dreiseitel,Werner () - Willim,Michael () 0 - 1
16 Hart,Martin () - König,Larry () 1 - 0
17 Atturi,Sathwik Reddy () - Bildt,Thomas () 0 - 1
18 Deschler,Arne () - Bharathula,Akhila () 1 - 0
19 Maryniuk,Eugene () - Savchuk,Alexander () 0 - 1
20 Kanewski,Josef () - Spiegel,Johannes () 1 - 0
21 Meulner,Klaus () - Chanishvili,Noa () 1 - 0
22 Nüßlein,Christian Thomas () - Ulusoy,Tolga () 0 - 1
23 Leopold,Christian,Dr. () - Frenz,Joachim,Dr. () 1 - 0
24 Bharathula,Agasthya () - Himonakis,Michael () 0 - 1
25 Liemann,Michael () - Klinger,Klaus () 1 - 0
26 Barnowski,Roman () - Shlosberg,Mikhail () 0 - 1
27 Lemba,Albert () - Leupold,Philip () 1 - 0
28 Dreiseitel,Ursula () - Civas,Ege Noyan () 0 - 1
29 Rein,Joachim () - Averin,Alex () 1 - 0
30 Schubert,Patrick () - Pohl,Steffen () 0 - 1
31 Sippl,Martin () - Zaudtke,Friedrich Wilhelm () 1 - 0
32 Awiszus,Thomas () - König,Oliver () 0 - 1
33 Engel,David () - Schmid,Thomas () 1 - 0
34 Nikolaiev,Mykyta () - Assem Gawdat Azmy,Mostafa () 0 - 1
35 Mankus,Siegfried () - Vennemann,Jürgen () ½ - ½
36 Ahlich,Thomas () - Zeug,Klaus-Peter () ½ - ½
37 Walisch,Wilfried,Dr. () - Schlötterer,Hermann () 0 - 1
38 Dänzer,Tobias,Prof. Dr. () - Holzmann,Alisa () 1 - 0
39 Schlack,Heinrich () - Kaza,Charith () ½ - ½
40 Fiedler,Wolfgang () - Ließ,Theodor () 1 - 0
41 Atal,Parsa () - Chitluri,Prajna Sai () 1 - 0
42 Amami,Adam () - Böhme,Andre () 0 - 1
43 Waschner,Chili () - Kiyici,Marie () 1 - 0
44 Majid,Hakim () - Dippel,Jörg () 0 - 1
45 Ahrens,Melanie () - Dettmer,Niels () 0 - 1
46 Ceglar,Michael () - Arlt,Maike () 1 - 0
47 Renn,Samuel () - Heimann,Jonas () 0 - 1
48 Müller,Tim () - Böhner,Alexander () 1 - 0
49 Ngo,Tuan-Kiet () - Geier,Jakob () 0 - 1
50 Hestermann,Hans-Ludwig () - Seliger,Patrick () 1 - 0
51 Homfeldt,Maren () - Uhl,Henry () 0 - 1
52 Becker,Christian () - Leopold,Kerstin,Dr. () 1 - 0
53 Held,Werner () - Dachs,Simon () 0 - 1
54 Oram,Thomas () - Müller,Adrian () 1 - 0
55 Wettermann,Bernd () - Ögrük,Nino () 1 - 0
56 Balasingham,Agastin () - Süß,Helmut () 0 - 1
57 Ruderer,Thomas () - Schmidt,Conrad () 1 - 0
58 Ignjatic,Damjan () - Martin Fernandez,Félix () 0 - 1