Sie befinden sich hier:

Zabo Open 2025 Tabellen

Alle Ranglisten

Endstand des 25. Zabo Opens

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
RangTeilnehmerSRVPunkteBuchhSoBergSiege
1 Hacker,Jonas 5 0 0 5.0 15.0 15.00 5
2 Mohylnyi,Stepan 4 1 0 4.5 15.5 13.25 4
3 Wagner,Florian 4 1 0 4.5 13.0 11.50 4
4 Deschler,Arne 4 1 0 4.5 12.5 10.25 4
5 Lemba,Albert 4 1 0 4.5 12.0 10.25 4
6 Heimrath,Reiner 4 0 1 4.0 15.5 10.50 4
7 Ratushnyi,Viktor 4 0 1 4.0 14.0 9.50 4
8 Bildt,Maximilian 3 2 0 4.0 13.0 9.50 3
9 Ulusoy,Tolga 4 0 1 4.0 13.0 9.00 4
10 König,Oliver 4 0 1 4.0 12.5 8.00 4
11 Schlötterer,Hermann 4 0 1 4.0 12.0 8.50 4
12 Martin Fernandez,Rafael 3 2 0 4.0 11.5 8.25 3
13 Willim,Michael 2 3 0 3.5 13.5 8.00 2
14 Feldheim,Jonas,Dr. 3 1 1 3.5 13.0 8.50 3
14 Kanewski,Josef 3 1 1 3.5 13.0 8.50 3
16 Hart,Martin 3 1 1 3.5 13.0 7.00 3
17 Shlosberg,Mikhail 3 1 1 3.5 12.5 7.00 3
18 Himonakis,Michael 3 1 1 3.5 11.5 6.75 3
19 Assem Gawdat Azmy,Mostafa 3 1 1 3.5 11.0 5.75 3
20 Ahlich,Thomas 2 3 0 3.5 10.5 7.25 2
21 Sippl,Martin 3 1 1 3.5 10.5 6.25 3
22 Vennemann,Jürgen 3 1 1 3.5 10.0 6.50 3
23 Savchuk,Alexander 3 0 2 3.0 14.5 5.50 3
24 Braun,Kristin 3 0 2 3.0 14.0 6.00 3
25 Civas,Ege Noyan 2 2 1 3.0 13.5 6.50 2
26 Rein,Joachim 2 2 1 3.0 13.5 6.25 2
27 Roth,Jakob 3 0 1 3.0 13.0 7.50 3
28 Martin Fernandez,Félix 2 2 1 3.0 13.0 6.00 2
29 Kaza,Charith 2 2 1 3.0 12.5 6.75 2
30 Schellmann,Frank 2 2 1 3.0 12.5 5.25 2
31 Ceglar,Michael 3 0 2 3.0 12.5 5.00 3
32 Müller,Tim 2 2 1 3.0 12.0 5.75 2
33 Leopold,Christian,Dr. 2 2 1 3.0 12.0 5.50 2
34 Atal,Parsa 2 2 1 3.0 12.0 5.00 2
35 Pohl,Steffen 2 2 1 3.0 12.0 4.50 2
36 Hirn,Oskar 1 4 0 3.0 11.5 7.25 1
37 Oram,Thomas 3 0 2 3.0 11.5 4.00 3
38 Fiedler,Wolfgang 2 2 1 3.0 11.0 5.25 2
39 Bildt,Thomas 3 0 2 3.0 11.0 4.50 3
40 Dänzer,Tobias,Prof. Dr. 2 2 1 3.0 11.0 4.25 2
41 Meulner,Klaus 3 0 2 3.0 10.0 4.50 3
42 Dachs,Simon 2 2 1 3.0 10.0 4.50 2
43 Ruderer,Thomas 3 0 2 3.0 10.0 4.00 3
44 Becker,Christian 3 0 2 3.0 10.0 3.50 3
45 Böhme,Andre 3 0 1 3.0 9.5 5.00 3
46 Wettermann,Bernd 3 0 2 3.0 9.5 3.00 3
47 Heimann,Jonas 2 1 2 2.5 14.0 4.25 2
48 Böhme,Sebastian 2 1 1 2.5 13.5 5.25 2
49 Wang,Mohan 1 3 1 2.5 13.5 4.75 1
50 Liemann,Michael 2 1 1 2.5 13.0 4.75 2
51 Weißmann,Peter 2 1 2 2.5 13.0 3.50 2
52 Chanishvili,Noa 2 1 2 2.5 12.5 4.50 2
53 Geier,Jakob 2 1 2 2.5 12.5 4.25 2
53 Dettmer,Niels 2 1 2 2.5 12.5 4.25 2
55 Spiegel,Johannes 2 1 2 2.5 12.5 4.00 2
56 Süß,Helmut 1 3 1 2.5 12.5 4.00 1
57 Bharathula,Akhila 2 1 2 2.5 12.5 3.75 2
58 Dippel,Jörg 2 1 2 2.5 12.0 3.50 2
59 Ratushna,Olha 2 1 2 2.5 11.5 2.25 2
60 Uhl,Henry 2 1 2 2.5 11.0 3.50 2
61 Waschner,Chili 2 1 2 2.5 11.0 3.25 2
62 Atturi,Sathwik Reddy 2 1 2 2.5 11.0 2.75 2
63 Pollmann,Peter 2 1 2 2.5 10.5 3.00 2
63 Babichev,Vyacheslav 2 1 2 2.5 10.5 3.00 2
65 Hestermann,Hans-Ludwig 2 1 2 2.5 10.0 3.25 2
66 Yanpala,Oguz Faruk 2 1 2 2.5 10.0 2.75 2
67 Engel,David 2 1 2 2.5 8.5 2.75 2
68 Renn,Samuel 2 1 2 2.5 8.5 2.25 2
69 Papst,Arthur 1 2 2 2.0 13.5 3.25 1
70 Menacher,Manfred 2 0 2 2.0 13.5 2.50 2
70 Grasser,Stefan 2 0 3 2.0 13.5 2.50 2
72 Savchuk,Andrej 2 0 3 2.0 11.5 2.00 2
73 Maryniuk,Eugene 1 2 2 2.0 11.0 2.50 1
73 Ignjatic,Damjan 1 2 2 2.0 11.0 2.50 1
75 Krebs,Karsten 2 0 3 2.0 11.0 2.00 2
75 Frenz,Joachim,Dr. 2 0 3 2.0 11.0 2.00 2
77 Nikolaiev,Mykyta 2 0 3 2.0 10.5 2.50 2
78 Hanusch,Martin 1 2 2 2.0 10.0 2.25 1
79 Nüßlein,Christian Thomas 2 0 3 2.0 10.0 1.00 2
79 Klinger,Klaus 2 0 3 2.0 10.0 1.00 2
81 Wilmes,Frank 1 2 2 2.0 9.5 2.50 1
81 König,Larry 1 2 2 2.0 9.5 2.50 1
83 Böhner,Alexander 1 2 2 2.0 9.5 1.75 1
84 Zaudtke,Friedrich Wilhelm 2 0 3 2.0 9.5 1.00 2
85 Seliger,Patrick 2 0 3 2.0 9.0 3.50 2
86 Amami,Adam 2 0 3 2.0 9.0 1.00 2
87 Ließ,Theodor 2 0 3 2.0 8.5 1.00 2
88 Schlack,Heinrich 0 3 2 1.5 11.0 2.50 0
89 Bharathula,Agasthya 1 1 3 1.5 11.0 1.50 1
90 Schmidt,Conrad 1 1 3 1.5 10.5 1.25 1
91 Zeug,Klaus-Peter 1 1 3 1.5 10.0 1.75 1
92 Awiszus,Thomas 1 1 3 1.5 10.0 1.50 1
93 Dreiseitel,Werner 1 1 1 1.5 9.5 1.75 1
94 Averin,Alex 1 1 3 1.5 9.5 0.75 1
95 Walisch,Wilfried,Dr. 1 1 3 1.5 9.5 0.50 1
96 Barnowski,Roman 0 3 2 1.5 9.0 1.75 0
97 Arlt,Maike 0 3 2 1.5 8.5 1.50 0
98 Schubert,Patrick 1 1 3 1.5 8.5 1.25 1
99 Holzmann,Alisa 1 1 3 1.5 8.5 1.00 1
100 Majid,Hakim 1 1 3 1.5 8.5 0.75 1
101 Müller,Adrian 1 1 3 1.5 8.0 2.25 1
102 Dreiseitel,Ursula 1 1 1 1.5 7.0 0.75 1
103 Mankus,Siegfried 0 2 3 1.0 12.0 1.75 0
104 Leupold,Philip 1 0 4 1.0 12.0 0.00 1
105 Thoma,Dirk 1 0 4 1.0 10.0 2.00 1
106 Kiyici,Marie 1 0 4 1.0 9.5 0.00 1
107 Ögrük,Nino 0 2 3 1.0 9.0 0.75 0
108 Chitluri,Prajna Sai 1 0 3 1.0 9.0 0.00 1
109 Ngo,Tuan-Kiet 1 0 4 1.0 8.5 0.00 1
109 Ahrens,Melanie 1 0 4 1.0 8.5 0.00 1
109 Leopold,Kerstin,Dr. 1 0 4 1.0 8.5 0.00 1
112 Schmid,Thomas 0 1 4 0.5 9.5 1.00 0
113 Rybakov,Oleksiy 0 0 3 0.0 8.0 0.00 0
113 Homfeldt,Maren 0 0 5 0.0 8.0 0.00 0
115 Balasingham,Agastin 0 0 5 0.0 5.5 0.00 0
116 Held,Werner 0 0 2 0.0 3.0 0.00 0

 

Nürnberger Stadtmeisterschaft

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: Nürnberger Stadtmeister
RangTeilnehmerSRVPunkteBuchhSoBergSiege
1 Mohylnyi,Stepan 4 1 0 4.5 15.5 13.25 4
2 Wagner,Florian 4 1 0 4.5 13.0 11.50 4
3 Deschler,Arne 4 1 0 4.5 12.5 10.25 4
4 Lemba,Albert 4 1 0 4.5 12.0 10.25 4
5 Heimrath,Reiner 4 0 1 4.0 15.5 10.50 4
6 Ratushnyi,Viktor 4 0 1 4.0 14.0 9.50 4
7 Bildt,Maximilian 3 2 0 4.0 13.0 9.50 3
8 Ulusoy,Tolga 4 0 1 4.0 13.0 9.00 4
9 Schlötterer,Hermann 4 0 1 4.0 12.0 8.50 4
10 Willim,Michael 2 3 0 3.5 13.5 8.00 2
11 Kanewski,Josef 3 1 1 3.5 13.0 8.50 3
12 Himonakis,Michael 3 1 1 3.5 11.5 6.75 3
13 Ahlich,Thomas 2 3 0 3.5 10.5 7.25 2
14 Braun,Kristin 3 0 2 3.0 14.0 6.00 3
15 Civas,Ege Noyan 2 2 1 3.0 13.5 6.50 2
16 Kaza,Charith 2 2 1 3.0 12.5 6.75 2
17 Ceglar,Michael 3 0 2 3.0 12.5 5.00 3
18 Müller,Tim 2 2 1 3.0 12.0 5.75 2
19 Leopold,Christian,Dr. 2 2 1 3.0 12.0 5.50 2
20 Atal,Parsa 2 2 1 3.0 12.0 5.00 2
21 Pohl,Steffen 2 2 1 3.0 12.0 4.50 2
22 Hirn,Oskar 1 4 0 3.0 11.5 7.25 1
23 Oram,Thomas 3 0 2 3.0 11.5 4.00 3
24 Fiedler,Wolfgang 2 2 1 3.0 11.0 5.25 2
25 Bildt,Thomas 3 0 2 3.0 11.0 4.50 3
26 Meulner,Klaus 3 0 2 3.0 10.0 4.50 3
27 Becker,Christian 3 0 2 3.0 10.0 3.50 3
28 Wettermann,Bernd 3 0 2 3.0 9.5 3.00 3
29 Heimann,Jonas 2 1 2 2.5 14.0 4.25 2
30 Liemann,Michael 2 1 1 2.5 13.0 4.75 2
31 Chanishvili,Noa 2 1 2 2.5 12.5 4.50 2
32 Süß,Helmut 1 3 1 2.5 12.5 4.00 1
33 Bharathula,Akhila 2 1 2 2.5 12.5 3.75 2
34 Dippel,Jörg 2 1 2 2.5 12.0 3.50 2
35 Ratushna,Olha 2 1 2 2.5 11.5 2.25 2
36 Waschner,Chili 2 1 2 2.5 11.0 3.25 2
37 Atturi,Sathwik Reddy 2 1 2 2.5 11.0 2.75 2
38 Pollmann,Peter 2 1 2 2.5 10.5 3.00 2
38 Babichev,Vyacheslav 2 1 2 2.5 10.5 3.00 2
40 Hestermann,Hans-Ludwig 2 1 2 2.5 10.0 3.25 2
41 Yanpala,Oguz Faruk 2 1 2 2.5 10.0 2.75 2
42 Engel,David 2 1 2 2.5 8.5 2.75 2
43 Papst,Arthur 1 2 2 2.0 13.5 3.25 1
44 Grasser,Stefan 2 0 3 2.0 13.5 2.50 2
45 Nikolaiev,Mykyta 2 0 3 2.0 10.5 2.50 2
46 Nüßlein,Christian Thomas 2 0 3 2.0 10.0 1.00 2
46 Klinger,Klaus 2 0 3 2.0 10.0 1.00 2
48 König,Larry 1 2 2 2.0 9.5 2.50 1
49 Böhner,Alexander 1 2 2 2.0 9.5 1.75 1
50 Zaudtke,Friedrich Wilhelm 2 0 3 2.0 9.5 1.00 2
51 Amami,Adam 2 0 3 2.0 9.0 1.00 2
52 Ließ,Theodor 2 0 3 2.0 8.5 1.00 2
53 Schlack,Heinrich 0 3 2 1.5 11.0 2.50 0
54 Bharathula,Agasthya 1 1 3 1.5 11.0 1.50 1
55 Schmidt,Conrad 1 1 3 1.5 10.5 1.25 1
56 Zeug,Klaus-Peter 1 1 3 1.5 10.0 1.75 1
57 Dreiseitel,Werner 1 1 1 1.5 9.5 1.75 1
58 Averin,Alex 1 1 3 1.5 9.5 0.75 1
59 Walisch,Wilfried,Dr. 1 1 3 1.5 9.5 0.50 1
60 Barnowski,Roman 0 3 2 1.5 9.0 1.75 0
61 Holzmann,Alisa 1 1 3 1.5 8.5 1.00 1
62 Majid,Hakim 1 1 3 1.5 8.5 0.75 1
63 Müller,Adrian 1 1 3 1.5 8.0 2.25 1
64 Dreiseitel,Ursula 1 1 1 1.5 7.0 0.75 1
65 Mankus,Siegfried 0 2 3 1.0 12.0 1.75 0
66 Thoma,Dirk 1 0 4 1.0 10.0 2.00 1
67 Kiyici,Marie 1 0 4 1.0 9.5 0.00 1
68 Chitluri,Prajna Sai 1 0 3 1.0 9.0 0.00 1
69 Ngo,Tuan-Kiet 1 0 4 1.0 8.5 0.00 1
70 Rybakov,Oleksiy 0 0 3 0.0 8.0 0.00 0
70 Homfeldt,Maren 0 0 5 0.0 8.0 0.00 0
72 Held,Werner 0 0 2 0.0 3.0 0.00 0

 

Damenwertung

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: Beste Dame
RangTeilnehmerSRVPunkteBuchhSoBergSiege
1 Braun,Kristin 3 0 2 3.0 14.0 6.00 3
2 Bharathula,Akhila 2 1 2 2.5 12.5 3.75 2
3 Ratushna,Olha 2 1 2 2.5 11.5 2.25 2
4 Arlt,Maike 0 3 2 1.5 8.5 1.50 0
5 Holzmann,Alisa 1 1 3 1.5 8.5 1.00 1
6 Dreiseitel,Ursula 1 1 1 1.5 7.0 0.75 1
7 Kiyici,Marie 1 0 4 1.0 9.5 0.00 1
8 Chitluri,Prajna Sai 1 0 3 1.0 9.0 0.00 1
9 Ahrens,Melanie 1 0 4 1.0 8.5 0.00 1
9 Leopold,Kerstin,Dr. 1 0 4 1.0 8.5 0.00 1
11 Homfeldt,Maren 0 0 5 0.0 8.0 0.00 0

 

Juniorenwertung

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: Bester Jugendlicher
RangTeilnehmerSRVPunkteBuchhSoBergSiege
1 Mohylnyi,Stepan 4 1 0 4.5 15.5 13.25 4
2 Deschler,Arne 4 1 0 4.5 12.5 10.25 4
3 Lemba,Albert 4 1 0 4.5 12.0 10.25 4
4 Ratushnyi,Viktor 4 0 1 4.0 14.0 9.50 4
5 Martin Fernandez,Rafael 3 2 0 4.0 11.5 8.25 3
6 Savchuk,Alexander 3 0 2 3.0 14.5 5.50 3
7 Martin Fernandez,Félix 2 2 1 3.0 13.0 6.00 2
8 Kaza,Charith 2 2 1 3.0 12.5 6.75 2
9 Müller,Tim 2 2 1 3.0 12.0 5.75 2
10 Atal,Parsa 2 2 1 3.0 12.0 5.00 2
11 Dachs,Simon 2 2 1 3.0 10.0 4.50 2
12 Wang,Mohan 1 3 1 2.5 13.5 4.75 1
13 Chanishvili,Noa 2 1 2 2.5 12.5 4.50 2
14 Bharathula,Akhila 2 1 2 2.5 12.5 3.75 2
15 Ratushna,Olha 2 1 2 2.5 11.5 2.25 2
16 Uhl,Henry 2 1 2 2.5 11.0 3.50 2
17 Atturi,Sathwik Reddy 2 1 2 2.5 11.0 2.75 2
18 Yanpala,Oguz Faruk 2 1 2 2.5 10.0 2.75 2
19 Papst,Arthur 1 2 2 2.0 13.5 3.25 1
20 Savchuk,Andrej 2 0 3 2.0 11.5 2.00 2
21 Maryniuk,Eugene 1 2 2 2.0 11.0 2.50 1
21 Ignjatic,Damjan 1 2 2 2.0 11.0 2.50 1
23 Nikolaiev,Mykyta 2 0 3 2.0 10.5 2.50 2
24 Seliger,Patrick 2 0 3 2.0 9.0 3.50 2
25 Amami,Adam 2 0 3 2.0 9.0 1.00 2
26 Ließ,Theodor 2 0 3 2.0 8.5 1.00 2
27 Bharathula,Agasthya 1 1 3 1.5 11.0 1.50 1
28 Schmidt,Conrad 1 1 3 1.5 10.5 1.25 1
29 Averin,Alex 1 1 3 1.5 9.5 0.75 1
30 Arlt,Maike 0 3 2 1.5 8.5 1.50 0
31 Müller,Adrian 1 1 3 1.5 8.0 2.25 1
32 Kiyici,Marie 1 0 4 1.0 9.5 0.00 1
33 Chitluri,Prajna Sai 1 0 3 1.0 9.0 0.00 1
34 Ngo,Tuan-Kiet 1 0 4 1.0 8.5 0.00 1
35 Balasingham,Agastin 0 0 5 0.0 5.5 0.00 0

Da die Ränge 1-3 bereits Preise in anderen Kategorien erhalten haben, geht der Juniorenpreis an Viktor Ratushnyi.

 

Seniorenwertung

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: Bester Senior
RangTeilnehmerSRVPunkteBuchhSoBergSiege
1 Heimrath,Reiner 4 0 1 4.0 15.5 10.50 4
2 Schlötterer,Hermann 4 0 1 4.0 12.0 8.50 4
3 Kanewski,Josef 3 1 1 3.5 13.0 8.50 3
4 Hart,Martin 3 1 1 3.5 13.0 7.00 3
5 Ahlich,Thomas 2 3 0 3.5 10.5 7.25 2
6 Ceglar,Michael 3 0 2 3.0 12.5 5.00 3
7 Hirn,Oskar 1 4 0 3.0 11.5 7.25 1
8 Fiedler,Wolfgang 2 2 1 3.0 11.0 5.25 2
9 Bildt,Thomas 3 0 2 3.0 11.0 4.50 3
10 Meulner,Klaus 3 0 2 3.0 10.0 4.50 3
11 Ruderer,Thomas 3 0 2 3.0 10.0 4.00 3
12 Wettermann,Bernd 3 0 2 3.0 9.5 3.00 3
13 Liemann,Michael 2 1 1 2.5 13.0 4.75 2
14 Weißmann,Peter 2 1 2 2.5 13.0 3.50 2
15 Süß,Helmut 1 3 1 2.5 12.5 4.00 1
16 Babichev,Vyacheslav 2 1 2 2.5 10.5 3.00 2
17 Hestermann,Hans-Ludwig 2 1 2 2.5 10.0 3.25 2
18 Frenz,Joachim,Dr. 2 0 3 2.0 11.0 2.00 2
19 Klinger,Klaus 2 0 3 2.0 10.0 1.00 2
20 Wilmes,Frank 1 2 2 2.0 9.5 2.50 1
20 König,Larry 1 2 2 2.0 9.5 2.50 1
22 Zaudtke,Friedrich Wilhelm 2 0 3 2.0 9.5 1.00 2
23 Schlack,Heinrich 0 3 2 1.5 11.0 2.50 0
24 Zeug,Klaus-Peter 1 1 3 1.5 10.0 1.75 1
25 Awiszus,Thomas 1 1 3 1.5 10.0 1.50 1
26 Dreiseitel,Werner 1 1 1 1.5 9.5 1.75 1
27 Walisch,Wilfried,Dr. 1 1 3 1.5 9.5 0.50 1
28 Barnowski,Roman 0 3 2 1.5 9.0 1.75 0
29 Majid,Hakim 1 1 3 1.5 8.5 0.75 1
30 Dreiseitel,Ursula 1 1 1 1.5 7.0 0.75 1
31 Mankus,Siegfried 0 2 3 1.0 12.0 1.75 0
32 Thoma,Dirk 1 0 4 1.0 10.0 2.00 1
33 Held,Werner 0 0 2 0.0 3.0 0.00 0

 

Rating < 2100

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: < 2100
RangTeilnehmerSRVPunkteBuchhSoBergSiege
1 Deschler,Arne 4 1 0 4.5 12.5 10.25 4
2 Lemba,Albert 4 1 0 4.5 12.0 10.25 4
3 Ulusoy,Tolga 4 0 1 4.0 13.0 9.00 4
4 Martin Fernandez,Rafael 3 2 0 4.0 11.5 8.25 3
5 Willim,Michael 2 3 0 3.5 13.5 8.00 2
6 Kanewski,Josef 3 1 1 3.5 13.0 8.50 3
7 Hart,Martin 3 1 1 3.5 13.0 7.00 3
8 Himonakis,Michael 3 1 1 3.5 11.5 6.75 3
9 Savchuk,Alexander 3 0 2 3.0 14.5 5.50 3
10 Braun,Kristin 3 0 2 3.0 14.0 6.00 3
11 Schellmann,Frank 2 2 1 3.0 12.5 5.25 2
12 Leopold,Christian,Dr. 2 2 1 3.0 12.0 5.50 2
13 Bildt,Thomas 3 0 2 3.0 11.0 4.50 3
14 Meulner,Klaus 3 0 2 3.0 10.0 4.50 3
15 Liemann,Michael 2 1 1 2.5 13.0 4.75 2

Da der Erst- bzw. Zweitplatierte bereits einen Preis erhalten hat, geht der Ratingpreis an Tolga Ulusoy.

 

Rating < 1900

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: < 1900
RangTeilnehmerSRVPunkteBuchhSoBergSiege
1 König,Oliver 4 0 1 4.0 12.5 8.00 4
2 Schlötterer,Hermann 4 0 1 4.0 12.0 8.50 4
3 Shlosberg,Mikhail 3 1 1 3.5 12.5 7.00 3
4 Assem Gawdat Azmy,Mostafa 3 1 1 3.5 11.0 5.75 3
5 Ahlich,Thomas 2 3 0 3.5 10.5 7.25 2
6 Sippl,Martin 3 1 1 3.5 10.5 6.25 3
7 Vennemann,Jürgen 3 1 1 3.5 10.0 6.50 3
8 Civas,Ege Noyan 2 2 1 3.0 13.5 6.50 2
9 Rein,Joachim 2 2 1 3.0 13.5 6.25 2
10 Kaza,Charith 2 2 1 3.0 12.5 6.75 2
11 Ceglar,Michael 3 0 2 3.0 12.5 5.00 3
12 Müller,Tim 2 2 1 3.0 12.0 5.75 2
13 Atal,Parsa 2 2 1 3.0 12.0 5.00 2
14 Pohl,Steffen 2 2 1 3.0 12.0 4.50 2
15 Fiedler,Wolfgang 2 2 1 3.0 11.0 5.25 2
16 Dänzer,Tobias,Prof. Dr. 2 2 1 3.0 11.0 4.25 2
17 Böhme,Andre 3 0 1 3.0 9.5 5.00 3
18 Heimann,Jonas 2 1 2 2.5 14.0 4.25 2
19 Dettmer,Niels 2 1 2 2.5 12.5 4.25 2
20 Dippel,Jörg 2 1 2 2.5 12.0 3.50 2
21 Waschner,Chili 2 1 2 2.5 11.0 3.25 2
22 Hestermann,Hans-Ludwig 2 1 2 2.5 10.0 3.25 2
23 Engel,David 2 1 2 2.5 8.5 2.75 2

Rating < 1700

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: < 1700
RangTeilnehmerSRVPunkteBuchhSoBergSiege
1 Martin Fernandez,Félix 2 2 1 3.0 13.0 6.00 2
2 Oram,Thomas 3 0 2 3.0 11.5 4.00 3
3 Dachs,Simon 2 2 1 3.0 10.0 4.50 2
4 Ruderer,Thomas 3 0 2 3.0 10.0 4.00 3
5 Becker,Christian 3 0 2 3.0 10.0 3.50 3
6 Wettermann,Bernd 3 0 2 3.0 9.5 3.00 3
7 Wang,Mohan 1 3 1 2.5 13.5 4.75 1
8 Weißmann,Peter 2 1 2 2.5 13.0 3.50 2
9 Chanishvili,Noa 2 1 2 2.5 12.5 4.50 2
10 Spiegel,Johannes 2 1 2 2.5 12.5 4.00 2
11 Süß,Helmut 1 3 1 2.5 12.5 4.00 1
12 Bharathula,Akhila 2 1 2 2.5 12.5 3.75 2
13 Ratushna,Olha 2 1 2 2.5 11.5 2.25 2
14 Uhl,Henry 2 1 2 2.5 11.0 3.50 2
15 Atturi,Sathwik Reddy 2 1 2 2.5 11.0 2.75 2
16 Pollmann,Peter 2 1 2 2.5 10.5 3.00 2
16 Babichev,Vyacheslav 2 1 2 2.5 10.5 3.00 2
18 Yanpala,Oguz Faruk 2 1 2 2.5 10.0 2.75 2
19 Papst,Arthur 1 2 2 2.0 13.5 3.25 1
20 Grasser,Stefan 2 0 3 2.0 13.5 2.50 2
21 Savchuk,Andrej 2 0 3 2.0 11.5 2.00 2
22 Maryniuk,Eugene 1 2 2 2.0 11.0 2.50 1
23 Krebs,Karsten 2 0 3 2.0 11.0 2.00 2
24 Hanusch,Martin 1 2 2 2.0 10.0 2.25 1
25 Wilmes,Frank 1 2 2 2.0 9.5 2.50 1
25 König,Larry 1 2 2 2.0 9.5 2.50 1
27 Dreiseitel,Werner 1 1 1 1.5 9.5 1.75 1
28 Rybakov,Oleksiy 0 0 3 0.0 8.0 0.00 0

 

Rating < 1500

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: < 1500
RangTeilnehmerSRVPunkteBuchhSoBergSiege
1 Geier,Jakob 2 1 2 2.5 12.5 4.25 2
2 Ignjatic,Damjan 1 2 2 2.0 11.0 2.50 1
3 Frenz,Joachim,Dr. 2 0 3 2.0 11.0 2.00 2
4 Nikolaiev,Mykyta 2 0 3 2.0 10.5 2.50 2
5 Nüßlein,Christian Thomas 2 0 3 2.0 10.0 1.00 2
5 Klinger,Klaus 2 0 3 2.0 10.0 1.00 2
7 Zaudtke,Friedrich Wilhelm 2 0 3 2.0 9.5 1.00 2
8 Ließ,Theodor 2 0 3 2.0 8.5 1.00 2
9 Schlack,Heinrich 0 3 2 1.5 11.0 2.50 0
10 Bharathula,Agasthya 1 1 3 1.5 11.0 1.50 1
11 Schmidt,Conrad 1 1 3 1.5 10.5 1.25 1
12 Zeug,Klaus-Peter 1 1 3 1.5 10.0 1.75 1
13 Awiszus,Thomas 1 1 3 1.5 10.0 1.50 1
14 Averin,Alex 1 1 3 1.5 9.5 0.75 1
15 Walisch,Wilfried,Dr. 1 1 3 1.5 9.5 0.50 1
16 Barnowski,Roman 0 3 2 1.5 9.0 1.75 0
17 Schubert,Patrick 1 1 3 1.5 8.5 1.25 1
18 Holzmann,Alisa 1 1 3 1.5 8.5 1.00 1
19 Dreiseitel,Ursula 1 1 1 1.5 7.0 0.75 1
20 Mankus,Siegfried 0 2 3 1.0 12.0 1.75 0
21 Leupold,Philip 1 0 4 1.0 12.0 0.00 1
22 Thoma,Dirk 1 0 4 1.0 10.0 2.00 1
23 Ögrük,Nino 0 2 3 1.0 9.0 0.75 0
24 Schmid,Thomas 0 1 4 0.5 9.5 1.00 0
25 Balasingham,Agastin 0 0 5 0.0 5.5 0.00 0

 

Rating < 1300

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Selektion: < 1300
RangTeilnehmerSRVPunkteBuchhSoBergSiege
1 Renn,Samuel 2 1 2 2.5 8.5 2.25 2
2 Böhner,Alexander 1 2 2 2.0 9.5 1.75 1
3 Seliger,Patrick 2 0 3 2.0 9.0 3.50 2
4 Amami,Adam 2 0 3 2.0 9.0 1.00 2
5 Arlt,Maike 0 3 2 1.5 8.5 1.50 0
6 Majid,Hakim 1 1 3 1.5 8.5 0.75 1
7 Müller,Adrian 1 1 3 1.5 8.0 2.25 1
8 Kiyici,Marie 1 0 4 1.0 9.5 0.00 1
9 Chitluri,Prajna Sai 1 0 3 1.0 9.0 0.00 1
10 Ngo,Tuan-Kiet 1 0 4 1.0 8.5 0.00 1
10 Ahrens,Melanie 1 0 4 1.0 8.5 0.00 1
10 Leopold,Kerstin,Dr. 1 0 4 1.0 8.5 0.00 1
13 Homfeldt,Maren 0 0 5 0.0 8.0 0.00 0
14 Held,Werner 0 0 2 0.0 3.0 0.00 0