Sie befinden sich hier:
Wichtelblitz 2024 gewinnt Andreas Stocker
Der Turniersieger des diesjährigen Wichtelblitzturniers heißt Andreas Stocker. Er setzte sich knapp gegen den zweitplatzierten Larry König durch.
Ergebnisse
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stocker,Andreas | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 70.0 | 54.00 |
| 2. | König,Larry | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 65.5 | 47.75 |
| 3. | Wettermann,Bernd | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 62.5 | 36.50 |
| 4. | Wittmann,Paul | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 69.5 | 42.00 |
| 5. | Engel,David | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 55.5 | 22.75 |
| 6. | Ahlich,Thomas | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 55.0 | 25.75 |
| 7. | Brenner,Christian | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 67.5 | 33.00 |
| 8. | Behlert,Stefan | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 66.0 | 29.25 |
| 9. | Hahn,Thomas | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 59.5 | 28.75 |
| 10. | Waschner,Richard | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 59.0 | 24.00 |
| 11. | Mankus,Siegfried | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 55.5 | 19.75 |
| 12. | Röckl,Adelbert | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 57.0 | 14.25 |
| 13. | Galter,Norbert | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 55.5 | 16.00 |
| 14. | Ott,Juan Luis | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 54.5 | 8.25 |
| 15. | Fraunholz,Axel | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 59.5 | 0.50 |
| 16. | Schnabel,Stefan | 0 | 1 | 10 | 0.5 | 56.0 | 3.00 |


