Sie befinden sich hier:
Weihnachts-Turnier der Jugend
Das traditionelle Jugendturnier kurz vor Weihnachten geannen diesmal sogar zwei Spieler punktgleich: Anton und Sathwik
Jugend-Weihnachtsturnier 2025
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sathwik | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 14.5 | |||||||
| 1 | Anton | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 14.5 | |||||||
| 3 | Simon | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 15.0 | |||||||
| 4 | Radin | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 14.5 | |||||||
| 5 | Hongduo | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 12.5 | |||||||
| 6 | Maurice | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 11.5 | |||||||
| 7 | Kian | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 14.5 | |||||||
| 8 | Yuhee | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 12.5 | |||||||
| 9 | Oliver | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 11.0 | |||||||
| 10 | Marc | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 7.0 | |||||||
| 11 | Georg | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 11.5 | |||||||
| 12 | Raha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 11.0 | |||||||


