Sie befinden sich hier:
Wichtelblitz 2025
Am 19.12.2025 fand das Wichtelblitzen statt, welches Paul Wittmann souverän gewinnen konnte.
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wittmann,Paul | 1986 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 88.5 | ||||
| 2 | Engel,David | 1843 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 93.0 | ||||
| 3 | König,Larry | 1539 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 90.0 | ||||
| 4 | Ahlich,Thomas | 1824 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 8.5 | 88.5 | ||||
| 5 | Stocker,Andreas | 1752 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 90.5 | ||||
| 6 | Waschner,Chili | 1792 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 92.0 | ||||
| 7 | Baumann,Mathias | 1895 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 87.5 | ||||
| 8 | Hestermann,H.-L. | 1690 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 89.0 | ||||
| 9 | Galter,Norbert | 1584 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 81.5 | ||||||||
| 10 | Hahn,Thomas | 1714 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 90.0 | ||||
| 11 | Behlert,Stefan | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 89.0 | ||||
| 12 | Brenner,Christian | 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 82.5 | ||||
| 13 | Ott,Juan Luis | 1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 81.0 | |||||
| 14 | Klinger,Klaus | 1479 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 76.0 | |||||
| 15 | Müller,Adrian | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 72.5 | |||||
| 16 | Müller,Alexander | 1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 4.0 | 82.0 | ||||
| 17 | Mankus,Siegfried | 1376 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.5 | 76.5 | ||||
| 18 | Kocaman,Bahattin | 1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 3.0 | 71.0 | |||||


