Nürnberger Blitzmeisterschaft
Februar 2019
Die zweite Runde der Nürnberger Blitzmeisterschaft gewann Florian Wagner vom SC Noris Tarrasch Nürnberg. Er gab nur 1,5 Punkte ab und hatte nach 15 Runden 1,5 Punkte Vorsprung vor den Zweitplatzierten Michael Willim vom SC Erlangen. Bester Zaboraner war diesmal Hermann Schlötterer, der 6,5 Punkte erreichte.
Gesamtwertung
Gesamtwertung nach der Februarrunde
Mannschaftswertung nach der Februarrunde
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 15. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wagner,Florian | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13.5 | 127.0 | ||||||||||||
2. | Willim,Michael | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | =1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 128.0 | |||||||||||||
3. | Kotz,Reinhard | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 129.5 | ||||||||||||
4. | Meulner,Fabian | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 129.5 | ||||||||||||
5. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 132.0 | ||||||||||||
6. | Adelhütte,Dennis | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 10.0 | 128.5 | ||||||||||||
7. | Konsek,Peter | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 130.0 | ||||||||||||
8. | Kordts,Wolfgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 132.0 | ||||||||||||
9. | Just,Hannes | 0 | =0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.5 | 135.0 | ||||||||||||||
10. | Sulkiewicz,Georg | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 125.5 | ||||||||||||
11. | Bursian,Tim | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 97.5 | ||||||||||||
12. | Bachhuber,Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 129.5 | ||||||||||||
13. | Riexinger,Martin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 7.0 | 113.0 | ||||||||||||
14. | Thürauf,Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 112.0 | ||||||||||||
15. | Dyroff,Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 106.5 | ||||||||||||
16. | Lais,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 101.5 | ||||||||||||
17. | Seibold,Hubert,Dr. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 99.0 | ||||||||||||
18. | Bauer,Karl-Heinz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 122.0 | ||||||||||||
19. | Schlötterer,Hermann | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | 110.5 | |||||||||||||
20. | Hahn,Thomas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 100.0 | ||||||||||||
21. | Albayrak,Neşe Pınar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 98.5 | |||||||||||||
22. | Amon,KarlHeinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 98.0 | ||||||||||||
23. | Albayrak,Aylin | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 92.5 | |||||||||||||
24. | Götz,Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 92.5 | |||||||||||||
25. | Stiller,Jürgen | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 5.0 | 103.0 | ||||||||||||||||||
26. | Majid,Hakim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 5.0 | 89.5 | |||||||||||||
27. | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 4.5 | 86.0 | |||||||||||||
28. | Held,Werner | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 3.0 | 98.0 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wagner,Florian | SC Noris-Tarrasch | 13 | 1 | 1 | 13.5 | 127.0 | 115.25 |
2. | Willim,Michael | SC Erlangen | 11 | 2 | 2 | 12.0 | 128.0 | 95.50 |
3. | Kotz,Reinhard | SK Herzogenaurach | 11 | 1 | 3 | 11.5 | 129.5 | 89.25 |
4. | Meulner,Fabian | SGem Fürth | 9 | 3 | 3 | 10.5 | 129.5 | 82.50 |
5. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | SC Noris-Tarrasch | 10 | 0 | 5 | 10.0 | 132.0 | 78.50 |
6. | Adelhütte,Dennis | SC JÄKLECHEMIE | 9 | 2 | 4 | 10.0 | 128.5 | 73.75 |
7. | Konsek,Peter | SW Nürnberg Süd | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 130.0 | 75.50 |
8. | Kordts,Wolfgang | SW Nürnberg Süd | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 132.0 | 57.50 |
9. | Just,Hannes | SW Nürnberg Süd | 6 | 3 | 5 | 7.5 | 135.0 | 60.25 |
10. | Sulkiewicz,Georg | SC Stein | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 125.5 | 51.00 |
11. | Bursian,Tim | SC JÄKLECHEMIE | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 97.5 | 38.25 |
12. | Bachhuber,Dominik | SC JÄKLECHEMIE | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 129.5 | 46.00 |
13. | Riexinger,Martin | vereinslos | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 113.0 | 43.50 |
14. | Thürauf,Peter | SW Nürnberg Süd | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 112.0 | 39.75 |
15. | Dyroff,Roland | SW Nürnberg Süd | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 106.5 | 36.50 |
16. | Lais,Thomas | SW Nürnberg Süd | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 101.5 | 37.00 |
17. | Seibold,Hubert,Dr. | SK Zirndorf | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 99.0 | 38.50 |
18. | Bauer,Karl-Heinz | vereinslos | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 122.0 | 45.25 |
19. | Schlötterer,Hermann | Zabo-Eintracht | 5 | 3 | 7 | 6.5 | 110.5 | 44.50 |
20. | Hahn,Thomas | Zabo-Eintracht | 5 | 2 | 8 | 6.0 | 100.0 | 30.75 |
21. | Albayrak,Neşe Pınar | Zabo-Eintracht | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 98.5 | 29.50 |
22. | Amon,KarlHeinz | vereinlos | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 98.0 | 32.50 |
23. | Albayrak,Aylin | Zabo-Eintracht | 5 | 2 | 8 | 6.0 | 92.5 | 31.50 |
24. | Götz,Klaus | SW Nürnberg Süd | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 92.5 | 29.00 |
25. | Stiller,Jürgen | SW Nürnberg Süd | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 103.0 | 33.00 |
26. | Majid,Hakim | SW Nürnberg Süd | 5 | 0 | 10 | 5.0 | 89.5 | 22.50 |
27. | Ott,Juan Luis | Zabo-Eintracht | 4 | 1 | 10 | 4.5 | 86.0 | 24.50 |
28. | Held,Werner | Zabo-Eintracht | 2 | 0 | 12 | 3.0 | 98.0 | 18.00 |
Januar 2019
Das Auftaktturnier der 3. Nürnberger Blitzmeisterschaft gewinnt Reinhard Kotz mit 13 Punkten aus 15 Runden. Bester Spieler der Zabo Eintracht war Paul Wittmann, der 11,5 Punkte errang.
Gesamtwertung
Gesamtwertung nach der Januarrunde
Mannschaftswertung nach der Januarrunde
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 15. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kotz,Reinhard | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 123.5 | |||||||||
2. | Grafe,Wilhelm | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 128.5 | |||||||||
3. | Wittmann,Paul | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 130.0 | |||||||||
4. | Just,Hannes | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 125.0 | |||||||||
5. | Schlötterer,Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9.0 | 132.5 | |||||||||
6. | Sulkiewicz,Georg | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 119.5 | ||||||||||
7. | König,Larry | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8.5 | 127.5 | |||||||||
8. | Floegel,Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 126.0 | |||||||||
9. | Brenner,Christian | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.5 | 123.0 | |||||||||
10. | Konsek,Peter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 129.0 | |||||||||
11. | Albayrak,Neşe Pınar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.0 | 106.0 | |||||||||
12. | Erlbeck,Peter | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.5 | 126.5 | |||||||||
13. | Hahn,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 112.0 | ||||||||||
14. | Ott,Juan Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 116.5 | |||||||||
15. | Thoma,Dirk | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.0 | 106.0 | |||||||||
16. | Klinger,Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 104.0 | ||||||||||
17. | Bursian,Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 94.5 | ||||||||||
18. | Ammon,Karl-Heinz | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 97.0 | ||||||||||
19. | Lorenz,Matthias | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 93.5 | ||||||||||
20. | Albayrak,Aylin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 102.0 | ||||||||||
21. | Albayrak,Atilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 98.0 | ||||||||||
22. | Danninger,Hugo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 5.0 | 111.0 | |||||||||||||
23. | Held,Werner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 4.0 | 100.5 | ||||||||||
24. | Röckl,Adelbert | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 4.0 | 96.0 | ||||||||||
25. | Freudhöfer,Otto,Dr. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 4.0 | 91.0 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kotz,Reinhard | SK Herzogenaurach | 11 | 4 | 0 | 13.0 | 123.5 | 103.50 |
2. | Grafe,Wilhelm | SC Noris-Tarrasch | 11 | 3 | 1 | 12.5 | 128.5 | 103.50 |
3. | Wittmann,Paul | Zabo-Eintracht | 10 | 3 | 2 | 11.5 | 130.0 | 96.50 |
4. | Just,Hannes | SW Nürnberg Süd | 10 | 2 | 3 | 11.0 | 125.0 | 80.75 |
5. | Schlötterer,Hermann | Zabo-Eintracht | 8 | 2 | 5 | 9.0 | 132.5 | 69.25 |
6. | Sulkiewicz,Georg | SC Stein | 8 | 2 | 5 | 9.0 | 119.5 | 60.75 |
7. | König,Larry | Zabo-Eintracht | 6 | 5 | 4 | 8.5 | 127.5 | 61.25 |
8. | Floegel,Marco | SK Herzogenaurach | 7 | 3 | 5 | 8.5 | 126.0 | 56.75 |
9. | Brenner,Christian | Zabo-Eintracht | 7 | 3 | 5 | 8.5 | 123.0 | 63.50 |
10. | Konsek,Peter | SW Nürnberg Süd | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 129.0 | 59.00 |
11. | Albayrak,Neşe Pınar | Zabo-Eintracht | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 106.0 | 44.75 |
12. | Erlbeck,Peter | SW Nürnberg Süd | 6 | 3 | 6 | 7.5 | 126.5 | 56.75 |
13. | Hahn,Thomas | Zabo-Eintracht | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 112.0 | 42.75 |
14. | Ott,Juan Luis | Zabo-Eintracht | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 116.5 | 40.00 |
15. | Thoma,Dirk | SC Noris-Tarrasch | 5 | 4 | 6 | 7.0 | 106.0 | 40.00 |
16. | Klinger,Klaus | Zabo-Eintracht | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 104.0 | 35.50 |
17. | Bursian,Tim | SC JÄKLECHEMIE | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 94.5 | 35.50 |
18. | Ammon,Karl-Heinz | vereinslos | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 97.0 | 36.00 |
19. | Lorenz,Matthias | vereinslos | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 93.5 | 38.25 |
20. | Albayrak,Aylin | Zabo-Eintracht | 5 | 2 | 8 | 6.0 | 102.0 | 30.50 |
21. | Albayrak,Atilla | Zabo-Eintracht | 5 | 1 | 9 | 5.5 | 98.0 | 24.75 |
22. | Danninger,Hugo | Zabo-Eintracht | 5 | 0 | 7 | 5.0 | 111.0 | 31.00 |
23. | Held,Werner | Zabo-Eintracht | 4 | 0 | 11 | 4.0 | 100.5 | 22.50 |
24. | Röckl,Adelbert | Zabo-Eintracht | 3 | 2 | 10 | 4.0 | 96.0 | 24.50 |
25. | Freudhöfer,Otto,Dr. | Zabo-Eintracht | 4 | 0 | 11 | 4.0 | 91.0 | 20.50 |
Dezember 2018
In der finalen Runde der 2. Nürnberger Blitzmeisterschaften gewann Vitaliy Promyshlyanskyy, der auch das Gesamtklassement für sich entscheiden konnte. Bester Zaboraner war wieder einmal Larry König, der in der Gesamtwertung den Rating-Preis für den besten Spieler U1800 gewinnen konnte. Ein weiterer Rating-Preis ging ebenfalls an Zabo, denn Thomas Oram wurde als bester Spieler mit DWZ < 1600 ausgezeichnet.
Die Gewinner der 2. Nürnberger Blitzmeisterschaft lauten:
Siergerfoto v.l.n.r.: Turnierleiter Stefan Süß, Gesamtsieger Vitaliy Promyshlyanskyy, Vizemeister Reinhard Kotz
Gesamtwertung
Gesamtwertung nach der Dezemberrunde
Mannschaftswertung nach der Dezemberrunde
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 15. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 2250 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 130.0 | ||||||||
2. | Wagner,Florian | 2193 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 130.5 | ||||||||
3. | Heimrath,Reiner | 2213 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 130.0 | ||||||||||
4. | Kotz,Reinhard | 2125 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 129.5 | ||||||||
5. | Just,Hannes | 2065 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 124.5 | ||||||||
6. | Sulkiewicz,Georg | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 128.0 | ||||||||
7. | Corral,Carlos | 1893 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.5 | 122.5 | ||||||||
8. | Gietl,Thomas | 2122 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 117.5 | ||||||||||
9. | Tran,Phat,Dr. | 2312 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 130.0 | ||||||||
10. | Ulusoy,Tolga | 1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 118.5 | ||||||||
11. | König,Larry | 1616 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 107.5 | ||||||||
12. | Konsek,Peter | 1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 105.0 | ||||||||
13. | Süß,Stefan | 2005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 127.5 | ||||||||
14. | Renner,Christian | 1876 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 123.0 | ||||||||
15. | Meulner,Klaus | 2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 100.0 | ||||||||
16. | Oram,Thomas | 1592 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7.0 | 91.0 | ||||||||
17. | Bauer,Karlheinz | 1871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 99.5 | ||||||||
18. | Schlötterer,Hermann | 1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 92.0 | ||||||||
19. | Brenner,Christian | 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 100.0 | ||||||||
20. | Ott,Juan Luis | 1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 97.5 | ||||||||
21. | Wettermann,Bernd | 1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 100.5 | ||||||||
22. | Klinger,Klaus | 1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 3.5 | 96.0 | ||||||||
23. | Leibel,Georg | 1178 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 3.5 | 91.5 | ||||||||
24. | Hahn,Thomas | 1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 2.0 | 97.0 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 2250 | SC Noris-Tarrasch | 13 | 1 | 1 | 13.5 | 130.0 | 114.50 |
2. | Wagner,Florian | 2193 | SC Noris-Tarrasch | 12 | 1 | 2 | 12.5 | 130.5 | 100.25 |
3. | Heimrath,Reiner | 2213 | SC Noris-Tarrasch | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 130.0 | 88.75 |
4. | Kotz,Reinhard | 2125 | SK Herzogenaurach | 10 | 1 | 4 | 10.5 | 129.5 | 85.75 |
5. | Just,Hannes | 2065 | SW Nürnberg Süd | 10 | 1 | 4 | 10.5 | 124.5 | 76.25 |
6. | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | 9 | 0 | 6 | 9.0 | 128.0 | 61.00 |
7. | Corral,Carlos | 1893 | SC Noris-Tarrasch | 7 | 3 | 5 | 8.5 | 122.5 | 60.50 |
8. | Gietl,Thomas | 2122 | SC Noris-Tarrasch | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 117.5 | 49.25 |
9. | Tran,Phat,Dr. | 2312 | SC Noris-Tarrasch | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 130.0 | 59.00 |
10. | Ulusoy,Tolga | 1988 | SC Noris-Tarrasch | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 118.5 | 47.00 |
11. | König,Larry | 1616 | Zabo-Eintracht | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 107.5 | 37.25 |
12. | Konsek,Peter | 1907 | SW Nürnberg Süd | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 105.0 | 35.50 |
13. | Süß,Stefan | 2005 | SC Noris-Tarrasch | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 127.5 | 50.50 |
14. | Renner,Christian | 1876 | SC Noris-Tarrasch | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 123.0 | 48.75 |
15. | Meulner,Klaus | 2057 | SW Nürnberg Süd | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 100.0 | 31.00 |
16. | Oram,Thomas | 1592 | Zabo-Eintracht | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 91.0 | 30.50 |
17. | Bauer,Karlheinz | 1871 | vereinslos | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 99.5 | 26.00 |
18. | Schlötterer,Hermann | 1699 | Zabo-Eintracht | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 92.0 | 30.00 |
19. | Brenner,Christian | 1961 | Zabo-Eintracht | 5 | 0 | 10 | 5.0 | 100.0 | 22.00 |
20. | Ott,Juan Luis | 1304 | Zabo-Eintracht | 3 | 2 | 10 | 4.0 | 97.5 | 14.00 |
21. | Wettermann,Bernd | 1707 | Zabo-Eintracht | 3 | 1 | 11 | 3.5 | 100.5 | 12.50 |
22. | Klinger,Klaus | 1516 | Zabo-Eintracht | 3 | 1 | 11 | 3.5 | 96.0 | 16.50 |
23. | Leibel,Georg | 1178 | SC Noris-Tarrasch | 3 | 1 | 11 | 3.5 | 91.5 | 16.00 |
24. | Hahn,Thomas | 1666 | Zabo-Eintracht | 1 | 2 | 12 | 2.0 | 97.0 | 11.25 |
Nürnberger Blitzmeisterschaft 2019 - Ausschreibung
Auch in diesem Jahr findet wieder die Nürnberger Blitzmeisterschaft bei den drei Ausrichtern SC Noris Tarrasch, Schwarz-Weiß Nürnberg Süd und der SpVgg Zabo Eintracht statt. Los geht es am 16.01.2019 mit der ersten Runde bei Zabo. Die komplette Ausschreibung findet ihr hier.
November 2018
Nur mäßige Beteiligung kennzeichnete die Novermberrunde der Nürnberger Blitzmeisterschaft 2018. Bei nur 15 Teilnehmern spielten wir im Modus jeder gegen jeden. Gewinner des Turniers mit 100%iger Erfolgsquote war Gerhard Reis. Beste Spielerin von Zabo wurde Aylin Albayrak, die 9,5/14 errang.
Gesamtwertung
Gesamtwertung nach der Novemberrunde
Mannschaftswertung nach der Novemberrunde
Kreuztabelle
