Nürnberger Blitzmeisterschaft
Oktober 2018
Vitaliy Promyshlyansky vom SC Noris Tarrasch gewinnt die Oktoberrunde der Nürnberger Blitzmeisterschaft. Unter den 24 Teilnehmern stellten die Zaboraner mit 12 Spielern und Spielerinnen die größte Fraktion. Nicht nur quantitativ sondern auch qualitativ wußten die Zaboraner zu überzeugen, denn Hermann Schlötterer konnte mit 10 Punkten einen hervorragenden 5. Platz belegen.
Gesamtwertung
Gesamtwerung nach der Oktoberrunde
Mannschaftswertung nach der Oktoberrunde
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 15. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 2251 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 128.5 | ||||||||
2. | Gietl,Thomas | 2122 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 136.0 | ||||||||
3. | Süß,Stefan | 2005 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 133.5 | ||||||||
4. | Grafe,Wilhelm | 1993 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 129.5 | ||||||||
5. | Schlötterer,Hermann | 1742 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 129.0 | ||||||||
6. | König,Larry | 1611 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 127.0 | ||||||||
7. | Thiele,Heinz | 1953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 126.0 | ||||||||
8. | Ulusoy,Tolga | 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 124.5 | ||||||||
9. | Kotz,Reinhard | 2126 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 117.5 | ||||||||
10. | Sulkiewicz,Georg | 1851 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 126.0 | ||||||||
11. | Epding,Olaf | 2158 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 112.0 | ||||||||
12. | Renner,Christian | 1891 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 119.5 | ||||||||
13. | Bauer,Karlheinz | 1871 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 117.5 | ||||||||
14. | Albayrak,Neşe Pınar | 1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 94.0 | ||||||||
15. | Oram,Thomas | 1624 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 106.0 | ||||||||
16. | Albayrak,Aylin | 1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 101.5 | ||||||||
17. | Ott,Juan Luis | 1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 94.0 | ||||||||
18. | Hahn,Thomas | 1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 102.0 | ||||||||
19. | Wettermann,Bernd | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 99.0 | ||||||||
20. | Klinger,Klaus | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 93.0 | ||||||||
21. | Albayrak,Berrak | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 96.5 | ||||||||
22. | Thoma,Dirk | 1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 3.0 | 95.0 | ||||||||
23. | Zaudtke,Friedrich | 1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 3.0 | 94.0 | ||||||||
24. | Albayrak,Melissa | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 98.5 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | FM | 2251 | SC Noris-Tarrasch | 13 | 1 | 1 | 13.5 | 128.5 | 113.75 |
2. | Gietl,Thomas | FM | 2122 | SC Noris-Tarrasch | 11 | 1 | 3 | 11.5 | 136.0 | 101.25 |
3. | Süß,Stefan | 2005 | SC Noris-Tarrasch | 10 | 1 | 4 | 10.5 | 133.5 | 85.50 | |
4. | Grafe,Wilhelm | 1993 | SC Noris-Tarrasch | 9 | 2 | 4 | 10.0 | 129.5 | 76.75 | |
5. | Schlötterer,Hermann | 1742 | Spvg Zabo-Eintracht | 9 | 2 | 4 | 10.0 | 129.0 | 80.75 | |
6. | König,Larry | 1611 | Spvg Zabo-Eintracht | 6 | 7 | 2 | 9.5 | 127.0 | 73.25 | |
7. | Thiele,Heinz | 1953 | SGem 1882 Fürth | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 126.0 | 65.75 | |
8. | Ulusoy,Tolga | 1983 | SC Noris-Tarrasch | 9 | 0 | 6 | 9.0 | 124.5 | 61.50 | |
9. | Kotz,Reinhard | 2126 | SK 1911 Herzogenaurach | 8 | 2 | 5 | 9.0 | 117.5 | 53.00 | |
10. | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein 1998 e. V. | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 126.0 | 59.25 | |
11. | Epding,Olaf | 2158 | SC Noris-Tarrasch | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 112.0 | 47.75 | |
12. | Renner,Christian | 1891 | SC Noris-Tarrasch | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 119.5 | 51.25 | |
13. | Bauer,Karlheinz | 1871 | Spvg Zabo-Eintracht | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 117.5 | 44.50 | |
14. | Albayrak,Neşe Pınar | 1486 | Spvg Zabo-Eintracht | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 94.0 | 35.00 | |
15. | Oram,Thomas | 1624 | Spvg Zabo-Eintracht | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 106.0 | 38.75 | |
16. | Albayrak,Aylin | 1653 | Spvg Zabo-Eintracht | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 101.5 | 28.75 | |
17. | Ott,Juan Luis | 1324 | Spvg Zabo-Eintracht | 5 | 2 | 8 | 6.0 | 94.0 | 23.50 | |
18. | Hahn,Thomas | 1701 | Spvg Zabo-Eintracht | 4 | 2 | 9 | 5.0 | 102.0 | 21.50 | |
19. | Wettermann,Bernd | 1639 | Spvg Zabo-Eintracht | 5 | 0 | 10 | 5.0 | 99.0 | 16.50 | |
20. | Klinger,Klaus | 1524 | Spvg Zabo-Eintracht | 5 | 0 | 10 | 5.0 | 93.0 | 24.50 | |
21. | Albayrak,Berrak | 1530 | Spvg Zabo-Eintracht | 4 | 1 | 10 | 4.5 | 96.5 | 16.50 | |
22. | Thoma,Dirk | 1564 | SC Noris-Tarrasch | 3 | 0 | 12 | 3.0 | 95.0 | 14.50 | |
23. | Zaudtke,Friedrich | 1464 | SC Noris-Tarrasch | 2 | 2 | 11 | 3.0 | 94.0 | 10.75 | |
24. | Albayrak,Melissa | 1116 | Spvg Zabo-Eintracht | 1 | 0 | 14 | 1.0 | 98.5 | 3.00 |
September 2018
Thomas Kirchner vom SC Noris Tarrasch heißt der Sieger der Septemberrunde der Nürnberger Blitzmeisterschaft. Er gewann die Runde vor Oskar Hirn und Vitaliy Promyshlyansky, die ebenfalls dem SC Noris Tarrasch angehören. Beste Zaboraner waren diesmal Larry König, Hermann Schlötterer und Thomas Oram die jeweils 50% der Punkte erreichten.
Gesamtwertung
Gesamtwerung nach der Septemberrunde
Mannschaftswertung nach der Septemberrunde
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 15. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kirchner,Thomas | 2324 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 134.0 | ||||||||||||||||||||
2. | Hirn,Oskar | 2140 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 133.5 | ||||||||||||||||||||
3. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 2251 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 132.5 | ||||||||||||||||||||
4. | Reis,Gerhard | 2189 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 129.5 | ||||||||||||||||||||
5. | Just,Hannes | 2065 | 1 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 133.0 | ||||||||||||||||||||
6. | Stiller,Jürgen | 2133 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 132.5 | ||||||||||||||||||||
7. | Meulner,Klaus | 2071 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 135.0 | ||||||||||||||||||||
8. | Hoffmann,Sebastian | 2119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.5 | 131.0 | ||||||||||||||||||||
9. | Kotz,Reinhard | 2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 131.0 | ||||||||||||||||||||
10. | Willim,Michael | 2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.5 | 122.0 | ||||||||||||||||||||
11. | Meulner,Fabian | 2002 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 122.0 | ||||||||||||||||||||
12. | Konsek,Peter | 1890 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 134.5 | ||||||||||||||||||||
13. | Bachhuber,Dominik | 1851 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 124.5 | ||||||||||||||||||||
14. | Süß,Stefan | 2005 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 112.5 | ||||||||||||||||||||
15. | Lais,Thomas | 1907 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 101.5 | ||||||||||||||||||||
16. | Sulkiewicz,Georg | 1851 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 122.5 | ||||||||||||||||||||
17. | König,Larry | 1611 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 119.0 | ||||||||||||||||||||
18. | Seibold,Hubert,Dr | 2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 118.5 | ||||||||||||||||||||
19. | Wittmann,Karl | 2105 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 7.5 | 118.0 | ||||||||||||||||||||
20. | Schlötterer,Hermann | 1742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 112.0 | ||||||||||||||||||||
21. | Erlbeck,Peter | 1987 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 109.5 | ||||||||||||||||||||
22. | Homi,Joseph | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 107.5 | ||||||||||||||||||||
23. | Oram,Thomas | 1624 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.5 | 101.0 | ||||||||||||||||||||
24. | Kordts,Wolfgang | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 7.0 | 129.5 | ||||||||||||||||||||
25. | Albayrak,Aylin | 1614 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 93.5 | ||||||||||||||||||||
26. | Wettermann,Bernd | 1639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 98.0 | ||||||||||||||||||||
27. | Bursian,Tim | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 96.0 | ||||||||||||||||||||
28. | Thoma,Dirk | 1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 92.0 | ||||||||||||||||||||
29. | Brunnhuber,Edwin | 1540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 91.5 | |||||||||||||||||||||
30. | Hahn,Thomas | 1701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 96.0 | ||||||||||||||||||||
31. | Hofmann,Tim | 1608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 99.0 | ||||||||||||||||||||
32. | Klinger,Klaus | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 89.5 | ||||||||||||||||||||
33. | Ott,Juan Luis | 1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 4.0 | 94.5 | ||||||||||||||||||||
34. | Majid,Hakim | 1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 3.5 | 92.0 | ||||||||||||||||||||
35. | Iqbal,Javed | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 76.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
36. | Juma,Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 61.0 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kirchner,Thomas | 2324 | SC Noris-Tarrasch | 12 | 1 | 2 | 12.5 | 134.0 | 110.25 |
2. | Hirn,Oskar | 2140 | SC Noris-Tarrasch | 11 | 1 | 3 | 11.5 | 133.5 | 95.75 |
3. | Promyshlyanskyy,Vitaliy | 2251 | SC Noris-Tarrasch | 11 | 1 | 3 | 11.5 | 132.5 | 95.75 |
4. | Reis,Gerhard | 2189 | SW Nürnberg Süd | 11 | 0 | 4 | 11.0 | 129.5 | 92.00 |
5. | Just,Hannes | 2065 | SW Nürnberg Süd | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 133.0 | 83.25 |
6. | Stiller,Jürgen | 2133 | SW Nürnberg Süd | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 132.5 | 75.25 |
7. | Meulner,Klaus | 2071 | SW Nürnberg Süd | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 135.0 | 69.25 |
8. | Hoffmann,Sebastian | 2119 | SC Noris-Tarrasch | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 131.0 | 66.25 |
9. | Kotz,Reinhard | 2135 | SK Herzogenaurach | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 131.0 | 64.25 |
10. | Willim,Michael | 2098 | SC Erlangen | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 122.0 | 60.25 |
11. | Meulner,Fabian | 2002 | SGem Fürth | 7 | 3 | 5 | 8.5 | 122.0 | 59.00 |
12. | Konsek,Peter | 1890 | SW Nürnberg Süd | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 134.5 | 66.50 |
13. | Bachhuber,Dominik | 1851 | SC JÄKLECHEMIE | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 124.5 | 59.50 |
14. | Süß,Stefan | 2005 | SC Noris-Tarrasch | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 112.5 | 50.00 |
15. | Lais,Thomas | 1907 | SW Nürnberg Süd | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 101.5 | 48.00 |
16. | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | 6 | 3 | 6 | 7.5 | 122.5 | 52.25 |
17. | König,Larry | 1611 | Zabo-Eintracht | 6 | 3 | 6 | 7.5 | 119.0 | 55.25 |
18. | Seibold,Hubert,Dr | 2083 | SK Zirndorf | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 118.5 | 51.25 |
19. | Wittmann,Karl | 2105 | SGem Fürth | 6 | 3 | 6 | 7.5 | 118.0 | 54.25 |
20. | Schlötterer,Hermann | 1742 | Zabo-Eintracht | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 112.0 | 48.50 |
21. | Erlbeck,Peter | 1987 | SW Nürnberg Süd | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 109.5 | 47.75 |
22. | Homi,Joseph | 1962 | SGem Fürth | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 107.5 | 46.25 |
23. | Oram,Thomas | 1624 | Zabo-Eintracht | 6 | 3 | 6 | 7.5 | 101.0 | 42.75 |
24. | Kordts,Wolfgang | 2100 | SW Nürnberg Süd | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 129.5 | 54.00 |
25. | Albayrak,Aylin | 1614 | Zabo-Eintracht | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 93.5 | 35.25 |
26. | Wettermann,Bernd | 1639 | Zabo-Eintracht | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 98.0 | 30.00 |
27. | Bursian,Tim | 1717 | SC JÄKLECHEMIE | 5 | 2 | 8 | 6.0 | 96.0 | 31.00 |
28. | Thoma,Dirk | 1564 | SC Noris-Tarrasch | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 92.0 | 31.00 |
29. | Brunnhuber,Edwin | 1540 | SGem Nürnberg | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 91.5 | 29.00 |
30. | Hahn,Thomas | 1701 | Zabo-Eintracht | 5 | 1 | 9 | 5.5 | 96.0 | 26.25 |
31. | Hofmann,Tim | 1608 | SW Nürnberg Süd | 5 | 0 | 10 | 5.0 | 99.0 | 26.50 |
32. | Klinger,Klaus | 1524 | Zabo-Eintracht | 4 | 1 | 10 | 4.5 | 89.5 | 23.00 |
33. | Ott,Juan Luis | 1324 | Zabo-Eintracht | 3 | 2 | 10 | 4.0 | 94.5 | 22.50 |
34. | Majid,Hakim | 1342 | SW Nürnberg Süd | 3 | 1 | 11 | 3.5 | 92.0 | 17.00 |
35. | Iqbal,Javed | vereinslos | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 76.5 | 10.00 | |
36. | Juma,Elias | vereinslos | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 61.0 | 0.00 |
Juli 2018
Gerhard Reis von SW Nürnberg Süd ist der Gewinner der Junirunde der Nürnberger Blitzmeisterschaft. Er erreichte 13,5 Punkte aus 15 Runden. Zweiter wurde Shaahin Ahmadzadeh vor dem Drittplatzierten Carlos Corral. Bester Zaboraner war Paul Wittmann, der mit 10,5 Punkten den 5. Platz erreichte. Auch die Jugendabteilung aus Zabo mischte bei diesem Turnier kräftig mit: Erfolgreichster Teilnehmer wurde Hugo Danniger der 50% der Punkte erzielen konnte. Insgesamt nahmen 28 Spielerinnen und Spieler an diesem Turnier teil.
Gesamtwertung
Gesamtwertung nach der Julirunde
Mannschaftswertung nach der Julirunde
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 15. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reis,Gerhard | 2182 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 130.5 | ||||||||||||
2. | Ahmadzadeh,Shaahin | 1990 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 132.5 | ||||||||||||
3. | Corral,Carlos | 1893 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 130.5 | ||||||||||||
4. | Kotz,Reinhard | 2136 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 11.0 | 132.5 | ||||||||||||
5. | Wittmann,Paul | 1991 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 130.5 | ||||||||||||
6. | Hoffmann,Sebastian | 2140 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 132.0 | ||||||||||||
7. | Konsek,Peter | 1921 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 135.0 | ||||||||||||
8. | Oram,Thomas | 1624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 134.5 | ||||||||||||
9. | Schlötterer,Hermann | 1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 130.5 | ||||||||||||
10. | König,Larry | 1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.0 | 128.0 | ||||||||||||
11. | Ehemann,Pascal | 1951 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 128.5 | ||||||||||||
12. | Sulkiewicz,Georg | 1851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 117.0 | ||||||||||||
13. | Danninger,Hugo | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 116.5 | ||||||||||||
14. | Hahn,Thomas | 1701 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 119.5 | ||||||||||||
15. | Schmucker,Jonas | 1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 117.0 | ||||||||||||
16. | Brenner,Christian | 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 106.0 | ||||||||||||
17. | Albayrak,Aylin | 1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 103.0 | ||||||||||||
18. | Albayrak,Berrak | 1584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 92.5 | |||||||||||||
19. | Hestermann,Hans−Ludwig | 1756 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 111.0 | ||||||||||||
20. | Schöne,Steffen | 1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.5 | 95.5 | ||||||||||||
21. | Klinger,Klaus | 1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 95.5 | ||||||||||||
22. | Ott,Juan Luis | 1324 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 94.5 | ||||||||||||
