Sommerturnier 2015
Teilnehmerliste & Kreuztabelle:
Endergebnis: Vom 1. Juli bis 23. September 2015 fand neuerlich unser allerseits sehr beliebtes "Schnellschach-Unternehmen" statt! - Quasi in einer eigenen Liga spielte "Helmut Blank" und verteidigte souverän seinen im Vorjahr errungenen Titel als "König des Sommers" vor einigen weiteren "üblichen Verdächtigen"... Namentlich landeten hinter unserem "Dominator" (26,0 Punkte) "Dietrich Münzenberg" (16,0), "Thomas Hahn" (15,5), "DerZapf" (15,0) und "Paul Wittmann" (14,5) auf den Plätzen 2 bis 5. Wir verbeugen uns alle demütig vor dem Sieger ;-D
Teilnehmer | XX | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | XX | PKT | PTZ |
Dietrich M. | 01 | XX | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 01 | 16,0 | 2. | ||||||||||
Thomas H. | 02 | 1,0 | XX | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 02 | 15,5 | 3. | ||||||||||||
Helmut B. | 03 | 2,0 | XX | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 03 | 26,0 | 1. | |||||||||||
Aylin A. | 04 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | XX | 2,0 | 1,5 | 0,5 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 2,0 | 04 | 11,0 | 6. | ||||||||||||||||
Christian B. | 05 | 2,0 | XX | 1,0 | 1,0 | 05 | 4,0 | 17. | ||||||||||||||||||||||||
Atilla A. | 06 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | XX | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 06 | 6,0 | 14. | |||||||||||||||||
Werner H. | 07 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | XX | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 07 | 3,5 | 18. | |||||||||||||||||||
Thomas O. | 08 | 2,0 | 2,0 | XX | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 08 | 8,0 | 10. | ||||||||||||||||||||||
Gerd P. | 09 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | XX | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 09 | 1,0 | 25. | ||||||||||||||||||||
Otto F. | 10 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | XX | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 10 | 3,5 | 19. | ||||||||||||||||||
Helmut G. | 11 | 1,0 | 0,0 | XX | 0,0 | 11 | 1,0 | 26. | ||||||||||||||||||||||||
Michael B. | 12 | 1,0 | 2,0 | XX | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 12 | 6,5 | 13. | |||||||||||||||||||||
Der Zapf | 13 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | XX | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 13 | 15,0 | 4. | ||||||||||||||||||
Andreas L. | 14 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | XX | 1,0 | 1,0 | 14 | 8,5 | 9. | ||||||||||||||||||||
Paul W. | 15 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | XX | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 15 | 14,5 | 5. | ||||||||||||||||||
Joachim R. | 16 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | XX | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 16 | 7,0 | 11. | |||||||||||||||||
Horst S. | 17 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | XX | 1,0 | 17 | 5,0 | 15. | |||||||||||||||||||
Fred H. | 18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | XX | 0,0 | 0,0 | 18 | 0,0 | 27. | ||||||||||||||||||||||
Peter F. | 19 | 0,0 | XX | 19 | 0,0 | 28. | ||||||||||||||||||||||||||
Falk P. | 20 | XX | 1,5 | 20 | 1,5 | 23. | ||||||||||||||||||||||||||
Arthur H. | 21 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | XX | 21 | 2,0 | 22. | ||||||||||||||||||||||||
Lea S. | 22 | 1,0 | 0,5 | XX | 22 | 1,5 | 24. | |||||||||||||||||||||||||
Adelbert R. | 23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | XX | 0,0 | 23 | 2,0 | 20. | |||||||||||||||||||
Hubert M. | 24 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | XX | 24 | 7,0 | 12. | ||||||||||||||||||||
Ruben M. | 25 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | 2,0 | 0,0 | XX | 2,0 | 1,5 | 25 | 11,0 | 7. | |||||||||||||||||||
Bernd W. | 26 | 0,5 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | XX | 26 | 8,5 | 8. | ||||||||||||||||||||
Hans M. | 27 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | XX | 27 | 2,0 | 21. | |||||||||||||||||||||||
Rene S. | 28 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | XX | 28 | 4,5 | 16. | ||||||||||||||||||||||
Teilnehmer | XX | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | XX | PKT | PTZ |
Ankündigung: Schach-Sommer-Turnier 2015
Vom 1. Juli bis 23. September 2015 findet neuerlich unser allseits sehr beliebtes Schnellschach-Unternehmen statt! - Die Anmeldung erfolgt ab sofort per E-Mail, SMS,Telefon,Einschreibung oder Brieftaube bei eurem allzeit emsigen Spielleiter! [Das "Regelwerk" ist lückenhaft, mein "Redebedarf" allerdings mangelhaft... ;-D]
Schach-Sommer-Turnier 2015 - Rahmenbedingungen:
=> Offenes Turnier – Auch Gastspieler sind also herzlich willkommen!
=> Offene Teilnehmerzahl - Eine Anmeldung ist allerdings erforderlich!
=> Teilnahmegebühr: € 2,50 - Die Zahlung erfolgt an den Spielleiter!
=> Bedenkzeit: 2x30 Minuten oder auf beidseitigen Wunsch 2x25 Minuten!
=> Zunindest eine Partie sollte ohne Uhr auf dem Großfeld gespielt werden!
=> Unter Farbwechsel werden Hin- und Rückspiel ausgetragen!
=> Logischerweise gibt es keine DWZ-Auswertung des Turniers!
=> Wer die meisten Punkte erringt, hat das Turnier gewonnen!
=> Bei Punktegleichheit zählt der direkte Vergleich vor der Anzahl der Partien!
=> Und einen Pokal sowie einige Sonder-Preise gibt es natürlich auch wieder...