Sie befinden sich hier:
Zabo Open 2019 Ranglisten
21 Zabo Open
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde (15.09.2019 / 15:30) | ||||||||||||
| 1. | Yelisieiev,Yevhen | IM | 2366 | SC Noris-Tarras | UKR | 5 | 0 | 0 | 5 | 2070 | 18 | |
| 2. | Hacker,Jonas | FM | 2315 | SC Eppingen | GER | 5 | 0 | 0 | 5 | 1970 | 16½ | |
| 3. | Miller,Eduard | FM | 2386 | SC Erlangen | GER | 4 | 0 | 1 | 4 | 2076 | 18 | |
| 4. | Schatz,Christian | CM | 2114 | SC Postbauer-He | GER | 3 | 2 | 0 | 4 | 1878 | 17 | |
| 5. | Hirn,Oskar | FM | 2165 | SC Noris-Tarras | GER | 3 | 2 | 0 | 4 | 1853 | 16½ | |
| 6. | Petzold,Vinzenz | 1952 | Zabo-Eintracht | GER | 4 | 0 | 1 | 4 | 1849 | 14 | ||
| 7. | Böhme,Markus | 2037 | SC Uttenreuth | GER | 3 | 2 | 0 | 4 | 1819 | 13½ | ||
| 8. | Homi,Joseph | 2012 | SGem Fürth | GER | 4 | 0 | 1 | 4 | 1703 | 12½ | ||
| 9. | Ulusoy,Tolga | 1992 | SC Noris-Tarras | GER | 3 | 1 | 1 | 3½ | 2029 | 18 | ||
| 10. | Böhme,Sebastian | 2068 | SC Uttenreuth | GER | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1936 | 17 | ||
| 11. | Peschel,Andreas | 2103 | SG Solingen | GER | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1934 | 15½ | ||
| 12. | Heimrath,Reiner | FM | 2193 | SC Noris-Tarras | GER | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1931 | 17½ | |
| 13. | Stadler,Andreas | 2033 | SK München Südo | GER | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1924 | 15½ | ||
| 14. | Wörl,Richard | 1955 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1920 | 14½ | ||
| 15. | Ammon,Tobias | 2091 | SV Altensittenb | GER | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1917 | 17 | ||
| 16. | Kocak,Ediz | 2035 | SGem Fürth | GER | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1904 | 16 | ||
| 17. | Hetzner,Hannes | 1964 | SC Erlangen | GER | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1897 | 15½ | ||
| 18. | Grasser,Stefan | 1634 | SV Hellern | GER | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1858 | 14½ | ||
| 19. | Fiedler,Wolfgang | 1938 | SC Erlangen | GER | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1848 | 15 | ||
| 20. | Sippl,Martin | 1910 | SC Postbauer-He | GER | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1823 | 14½ | ||
| 21. | Hansen,Rolf | 1945 | SC 1868 Bamberg | GER | 2 | 3 | 0 | 3½ | 1808 | 14½ | ||
| 22. | Reh,Helmut | 1848 | SV Lauf | GER | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1804 | 14 | ||
| 23. | Hoffmann,Sebastia | 2184 | SC Noris-Tarras | GER | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1794 | 12 | ||
| 24. | Thürauf,Peter | 1810 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1785 | 14 | ||
| 25. | Born,Reiner | 1951 | SC Bavaria Rege | GER | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1768 | 14 | ||
| 26. | Link,Andreas | 2037 | Zabo-Eintracht | GER | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1747 | 14 | ||
| 27. | Braun,Kristin | 1922 | W | SC JÄKLECHEMIE | GER | 3 | 1 | 0 | 3½ | 1736 | 13 | |
| 28. | Willim,Michael | 2022 | SC Erlangen | GER | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1704 | 14 | ||
| 29. | Bruss,Robert | 1877 | SGem Fürth | GER | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1702 | 11½ | ||
| 30. | Lohvinov,Petro | 2082 | SK München Südo | UKR | 3 | 0 | 2 | 3 | 1945 | 15½ | ||
| 31. | Pfitzer,Norbert,P | 1958 | * | SV Backnang | GER | 3 | 0 | 1 | 3 | 1849 | 17½ | |
| 32. | Ceglar,Michael | 1778 | SC Postbauer-He | GER | 3 | 0 | 2 | 3 | 1824 | 14 | ||
| 33. | Dettmer,Niels | 1795 | SV Hellern | GER | 2 | 2 | 1 | 3 | 1819 | 15 | ||
| 34. | Deysenroth,Patric | 1769 | SC Noris-Tarras | GER | 3 | 0 | 2 | 3 | 1815 | 13 | ||
| 35. | Leopold,Christian | 1995 | Zabo-Eintracht | GER | 2 | 2 | 1 | 3 | 1800 | 14½ | ||
| 36. | Isbilir,Levin | 1410 | SC Erlangen | GER | 2 | 2 | 1 | 3 | 1756 | 11 | ||
| 37. | Kotitschke,Karlhe | 1826 | SK Rothenburg | GER | 2 | 2 | 1 | 3 | 1741 | 13 | ||
| 38. | Ewert,Stefan | 1753 | SV Hellern | GER | 2 | 2 | 1 | 3 | 1739 | 12 | ||
| 39. | Cipra,Lothar | 1888 | SK Schwanstette | GER | 2 | 2 | 1 | 3 | 1729 | 13 | ||
| 40. | Böhme,Andre | 1812 | SV Hellern | GER | 2 | 2 | 1 | 3 | 1718 | 13 | ||
| 41. | Holzschuh,Tobias | 1736 | SF Fürth | GER | 3 | 0 | 2 | 3 | 1699 | 13½ | ||
| 42. | Laustsen,Karl-Joh | 1716 | 1.FC Marktleuth | GER | 3 | 0 | 2 | 3 | 1692 | 12½ | ||
| 43. | Meyer,Robert | 1714 | SC Stein | GER | 3 | 0 | 2 | 3 | 1679 | 13½ | ||
| 44. | Lorenz,Günter,Dr. | 1702 | SK Schwanstette | GER | 3 | 0 | 2 | 3 | 1678 | 13½ | ||
| 45. | Faust,Bernhard | 1804 | SK Rothenburg | GER | 3 | 0 | 2 | 3 | 1677 | 13 | ||
| 46. | Brockbank,Henry W | 2057 | M | Olton | ENG | 2 | 2 | 1 | 3 | 1672 | 12 | |
| 47. | Dreyer,Andre | 1875 | SV Stockenhause | GER | 3 | 0 | 2 | 3 | 1655 | 13 | ||
| 48. | Nestle,Rainer | 1523 | SC Ansbach | GER | 2 | 2 | 1 | 3 | 1651 | 10½ | ||
| 49. | Wagner,Alexander | 1887 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3 | 1620 | 11½ | ||
| 50. | Gomer,Thomas | 1802 | SV Balingen | GER | 3 | 0 | 2 | 3 | 1590 | 10 | ||
| 51. | Nüßlein,Christian | 1602 | SGem Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3 | 1572 | 12 | ||
| 52. | Rupprecht,Lukas | 1711 | SC Heideck-Hilp | GER | 3 | 0 | 2 | 3 | 1567 | 12½ | ||
| 53. | Ziegler,Peter | 1766 | Zabo-Eintracht | GER | 2 | 2 | 1 | 3 | 1547 | 10 | ||
| 54. | Neuhoff,Laertes | 1505 | SG Leipzig | GER | 2 | 2 | 1 | 3 | 1501 | 10 | ||
| 55. | Roß,Sandra | 1772 | W | SC JÄKLECHEMIE | GER | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1904 | 16½ | |
| 56. | Hollmann,Thomas | 1795 | SG Büchenbach/R | GER | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1862 | 13½ | ||
| 57. | Ruderer,Thomas | 1674 | SC Heideck-Hilp | GER | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1836 | 12 | ||
| 58. | Navarro Jahnke,Er | 1420 | MTV Ingolstadt | GER | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1830 | 15½ | ||
| 59. | Röschinger,Udo | 1795 | SC Heilsbronn | GER | 1 | 3 | 1 | 2½ | 1766 | 15 | ||
| 60. | Arora,Abhiraaj | 1477 | SC Erlangen | GER | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1756 | 12½ | ||
| 61. | Frenz,Joachim,Dr. | 1525 | SC Stein | GER | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1752 | 13½ | ||
| 62. | Lutzky,Manfred | 1797 | SC Noris-Tarras | GER | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1747 | 13½ | ||
| 63. | Haschemi,Said Hab | 1621 | SGem Fürth | GER | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1740 | 13 | ||
| 64. | Gajewski,Richard | 1471 | Wolframs-Eschen | GER | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1736 | 12 | ||
| 65. | Albayrak,Nese Pin | 1569 | W | SC Noris-Tarras | GER | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1736 | 10½ | |
| 66. | Navarro Gevers,Da | 1817 | * | MTV Ingolstadt | GER | 2 | 1 | 1 | 2½ | 1706 | 13½ | |
| 67. | Süß,Helmut | 1711 | SC Noris-Tarras | GER | 1 | 3 | 1 | 2½ | 1690 | 14½ | ||
| 68. | Nahlik,Bernhard,D | 1790 | SC Ansbach | GER | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1686 | 13½ | ||
| 69. | Keller,Jan-Christ | 1296 | SV Neustadt/Ais | GER | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1620 | 9½ | ||
| 70. | Reichel,Rolf | 1716 | SC Röthenbach | GER | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1578 | 11½ | ||
| 71. | Stark,Raphael | 1429 | SK Rothenburg | GER | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1524 | 8½ | ||
| 72. | Albert,Markus | 1380 | SC Ansbach | GER | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1492 | 9½ | ||
| 73. | Adelhardt,Lisa | 1652 | W | SC Erlangen | GER | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1442 | 9½ | |
| 74. | Niedermaier,Barba | 1792 | W | SC Bamberg | GER | 2 | 0 | 3 | 2 | 1755 | 14 | |
| 75. | Hummel,Thomas | 1714 | SK Neumarkt | GER | 1 | 2 | 2 | 2 | 1751 | 14 | ||
| 76. | Albayrak,Berrak | 1558 | W | SC Noris-Tarras | GER | 1 | 2 | 2 | 2 | 1729 | 14 | |
| 77. | Danninger,Hugo | 1649 | Zabo-Eintracht | GER | 2 | 0 | 3 | 2 | 1727 | 13½ | ||
| 78. | Homfeldt,Claudia | 1450 | W | SC Noris-Tarras | GER | 1 | 2 | 2 | 2 | 1719 | 11½ | |
| 79. | Dreiseitel,Werner | 1511 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2 | 1700 | 14 | |
| 80. | Weißmann,Peter | 1593 | SGem Fürth | GER | 2 | 0 | 3 | 2 | 1693 | 14½ | ||
| 81. | Albayrak,Aylin | 1658 | W | SC Noris-Tarras | GER | 2 | 0 | 3 | 2 | 1677 | 12½ | |
| 82. | Hirn,Thomas | 1672 | TuS Fürstenfeld | GER | 1 | 2 | 2 | 2 | 1675 | 13½ | ||
| 83. | Gstaltmeyr,Karl | 1694 | SK Schwanstette | GER | 2 | 0 | 3 | 2 | 1669 | 14½ | ||
| 84. | Klein,Rainer | 1650 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 1 | 2 | 2 | 2 | 1667 | 12½ | ||
| 85. | Navarro Jahnke,Le | 1592 | * | MTV Ingolstadt | GER | 2 | 0 | 2 | 2 | 1615 | 14½ | |
| 86. | Oram,Thomas | 1577 | Zabo-Eintracht | - | 2 | 0 | 3 | 2 | 1609 | 12½ | ||
| 87. | Klinger,Klaus | 1491 | Zabo-Eintracht | GER | 1 | 2 | 2 | 2 | 1599 | 10 | ||
| 88. | Wettermann,Bernd | 1665 | Zabo-Eintracht | GER | 2 | 0 | 3 | 2 | 1591 | 14 | ||
| 89. | Deschler,Arne | 1487 | SC Noris-Tarras | GER | 2 | 0 | 3 | 2 | 1580 | 9½ | ||
| 90. | Kohler,Alfred | 1641 | M | SK Herzogenaura | GER | 0 | 4 | 1 | 2 | 1575 | 10½ | |
| 91. | Merdian,Nick | 1548 | SC Postbauer-He | GER | 2 | 0 | 3 | 2 | 1558 | 12½ | ||
| 92. | Walders,Marc | 1539 | SC Erlangen | GER | 2 | 0 | 3 | 2 | 1517 | 11 | ||
| 93. | Lechler,Walter | 1522 | SC Ellwangen | GER | 2 | 0 | 3 | 2 | 1503 | 10½ | ||
| 94. | Stark,Amalia | 1361 | W | SK Rothenburg | GER | 2 | 0 | 3 | 2 | 1482 | 10 | |
| 95. | Thoma,Dirk | 1523 | SC Noris-Tarras | GER | 2 | 0 | 3 | 2 | 1454 | 9½ | ||
| 96. | Ott,Juan Luis | 1327 | Zabo-Eintracht | GER | 2 | 0 | 3 | 2 | 1419 | 7 | ||
| 97. | Mankus,Siegfried | 1450 | Zabo-Eintracht | GER | 2 | 0 | 3 | 2 | 1416 | 10½ | ||
| 98. | Zimmer,Christian | 1410 | SC Heideck-Hilp | GER | 2 | 0 | 3 | 2 | 1404 | 10 | ||
| 99. | Mishra,Sanyukt | 1361 | SC Noris-Tarras | GER | 2 | 0 | 3 | 2 | 1394 | 8 | ||
| 100. | Högner,Tom | 1590 | SC Erlangen | GER | 2 | 0 | 3 | 2 | 1342 | 10 | ||
| 101. | Rieber,René | 1814 | SC Ansbach | GER | 1 | 1 | 3 | 1½ | 1743 | 12½ | ||
| 102. | Röckl,Adelbert | 1559 | Zabo-Eintracht | GER | 1 | 1 | 3 | 1½ | 1711 | 15 | ||
| 103. | Ruderer,Alexander | 1707 | SC Heideck-Hilp | GER | 1 | 1 | 3 | 1½ | 1657 | 12½ | ||
| 104. | Schöne,Steffen | 1650 | Zabo-Eintracht | GER | 1 | 1 | 3 | 1½ | 1649 | 14 | ||
| 105. | Großner,Josef | 1615 | SF Fürth | GER | 1 | 1 | 3 | 1½ | 1614 | 13½ | ||
| 106. | Hennig,Andreas | 1810 | SC Sulzbach-Ros | GER | 1 | 1 | 3 | 1½ | 1612 | 13½ | ||
| 107. | Zaudtke,Friedrich | 1463 | SC Noris-Tarras | GER | 0 | 3 | 2 | 1½ | 1610 | 11½ | ||
| 108. | Gilbert,Tim | 1499 | SC Erlangen | GER | 1 | 1 | 3 | 1½ | 1601 | 10 | ||
| 109. | Hoffmann,Winfried | 1435 | SF Fürth | GER | 1 | 1 | 3 | 1½ | 1518 | 9½ | ||
| 110. | Zeug,Klaus-Peter | 1486 | SK Nürnberg | GER | 1 | 1 | 3 | 1½ | 1513 | 10½ | ||
| 111. | Babichev,Vyachesl | 1596 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 3 | 1½ | 1495 | 12½ | ||
| 112. | Albayrak,Atilla | 1460 | SC Noris-Tarras | GER | 1 | 1 | 3 | 1½ | 1490 | 10 | ||
| 113. | Zimmer,Maximilian | 1147 | SC Heideck-Hilp | GER | 1 | 1 | 3 | 1½ | 1487 | 9½ | ||
| 114. | Kolar,Elias | 1212 | SG Büchenbach/R | GER | 1 | 1 | 3 | 1½ | 1435 | 8 | ||
| 115. | Bauer,Laura Sophi | 1215 | W | SK Neumarkt | GER | 1 | 1 | 3 | 1½ | 1412 | 9½ | |
| 116. | Homfeldt,Maren | 1046 | W | SC Noris-Tarras | GER | 1 | 1 | 3 | 1½ | 1361 | 8 | |
| 117. | Meulner,Fabian | 2005 | * | SGem Fürth | GER | 1 | 0 | 1 | 1 | 1671 | 12 | |
| 118. | Müller,Christian | SW Nürnberg Süd | - | 0 | 2 | 3 | 1 | 1654 | 10 | |||
| 119. | Lehmann,Tornalf | 1573 | * | SC Heilsbronn | GER | 1 | 0 | 3 | 1 | 1629 | 12 | |
| 120. | Albayrak,Melissa | 1004 | W | SC Noris-Tarras | GER | 1 | 0 | 4 | 1 | 1572 | 12 | |
| 121. | Hummel,Lukas | Neumarkt | GER | 1 | 0 | 4 | 1 | 1552 | 11 | |||
| 122. | Seiler,Leon | 855 | SC Ansbach | GER | 1 | 0 | 4 | 1 | 1507 | 10 | ||
| 123. | Burger,Kim | 1206 | W | SG Büchenbach/R | GER | 0 | 2 | 3 | 1 | 1473 | 9 | |
| 124. | Lorenz,Mathias | 1489 | SK Schwanstette | GER | 0 | 2 | 3 | 1 | 1456 | 8 | ||
| 125. | Blumenthal Tuset, | 1104 | SK Gräfelfing | - | 1 | 0 | 4 | 1 | 1445 | 10 | ||
| 126. | Hirn,Jana | 957 | W | TuS Fürstenfeld | GER | 1 | 0 | 4 | 1 | 1334 | 7½ | |
| 127. | Leopold,Kerstin,D | 1089 | W | SC Vorra | GER | 1 | 0 | 4 | 1 | 1284 | 7 | |
| 128. | Nascimento-Singer | 1300 | Dormitz | 0 | 0 | 4 | 0 | 1329 | 8 | |||
| 129. | Held,Werner | 1127 | Zabo-Eintracht | GER | 0 | 0 | 5 | 0 | 1266 | 7½ | ||
| 130. | spielfrei | * | 0 | 0 | 2 | 0 | 1028 | 10 | ||||
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde (15.09.2019 / 15:30) | ||||||||||||
| Selektion: Nürnberger | ||||||||||||
| 1. | Yelisieiev,Yevhen | IM | 2366 | SC Noris-Tarras | UKR | 5 | 0 | 0 | 5 | 2070 | 18 | |
| 2. | Schatz,Christian | CM | 2114 | SC Postbauer-He | GER | 3 | 2 | 0 | 4 | 1878 | 17 | |
| 3. | Hirn,Oskar | FM | 2165 | SC Noris-Tarras | GER | 3 | 2 | 0 | 4 | 1853 | 16½ | |
| 4. | Petzold,Vinzenz | 1952 | Zabo-Eintracht | GER | 4 | 0 | 1 | 4 | 1849 | 14 | ||
| 5. | Ulusoy,Tolga | 1992 | SC Noris-Tarras | GER | 3 | 1 | 1 | 3½ | 2029 | 18 | ||
| 6. | Heimrath,Reiner | FM | 2193 | SC Noris-Tarras | GER | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1931 | 17½ | |
| 7. | Wörl,Richard | 1955 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1920 | 14½ | ||
| 8. | Ammon,Tobias | 2091 | SV Altensittenb | GER | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1917 | 17 | ||
| 9. | Kocak,Ediz | 2035 | SGem Fürth | GER | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1904 | 16 | ||
| 10. | Grasser,Stefan | 1634 | SV Hellern | GER | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1858 | 14½ | ||
| 11. | Reh,Helmut | 1848 | SV Lauf | GER | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1804 | 14 | ||
| 12. | Hoffmann,Sebastia | 2184 | SC Noris-Tarras | GER | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1794 | 12 | ||
| 13. | Thürauf,Peter | 1810 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1785 | 14 | ||
| 14. | Link,Andreas | 2037 | Zabo-Eintracht | GER | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1747 | 14 | ||
| 15. | Braun,Kristin | 1922 | W | SC JÄKLECHEMIE | GER | 3 | 1 | 0 | 3½ | 1736 | 13 | |
| 16. | Willim,Michael | 2022 | SC Erlangen | GER | 3 | 1 | 1 | 3½ | 1704 | 14 | ||
| 17. | Ceglar,Michael | 1778 | SC Postbauer-He | GER | 3 | 0 | 2 | 3 | 1824 | 14 | ||
| 18. | Deysenroth,Patric | 1769 | SC Noris-Tarras | GER | 3 | 0 | 2 | 3 | 1815 | 13 | ||
| 19. | Leopold,Christian | 1995 | Zabo-Eintracht | GER | 2 | 2 | 1 | 3 | 1800 | 14½ | ||
| 20. | Meyer,Robert | 1714 | SC Stein | GER | 3 | 0 | 2 | 3 | 1679 | 13½ | ||
| 21. | Wagner,Alexander | 1887 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3 | 1620 | 11½ | ||
| 22. | Nüßlein,Christian | 1602 | SGem Nürnberg | GER | 3 | 0 | 2 | 3 | 1572 | 12 | ||
| 23. | Rupprecht,Lukas | 1711 | SC Heideck-Hilp | GER | 3 | 0 | 2 | 3 | 1567 | 12½ | ||
| 24. | Ziegler,Peter | 1766 | Zabo-Eintracht | GER | 2 | 2 | 1 | 3 | 1547 | 10 | ||
| 25. | Roß,Sandra | 1772 | W | SC JÄKLECHEMIE | GER | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1904 | 16½ | |
| 26. | Ruderer,Thomas | 1674 | SC Heideck-Hilp | GER | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1836 | 12 | ||
| 27. | Frenz,Joachim,Dr. | 1525 | SC Stein | GER | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1752 | 13½ | ||
| 28. | Lutzky,Manfred | 1797 | SC Noris-Tarras | GER | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1747 | 13½ | ||
| 29. | Albayrak,Nese Pin | 1569 | W | SC Noris-Tarras | GER | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1736 | 10½ | |
| 30. | Süß,Helmut | 1711 | SC Noris-Tarras | GER | 1 | 3 | 1 | 2½ | 1690 | 14½ | ||
| 31. | Reichel,Rolf | 1716 | SC Röthenbach | GER | 2 | 1 | 2 | 2½ | 1578 | 11½ | ||
| 32. | Albayrak,Berrak | 1558 | W | SC Noris-Tarras | GER | 1 | 2 | 2 | 2 | 1729 | 14 | |
| 33. | Danninger,Hugo | 1649 | Zabo-Eintracht | GER | 2 | 0 | 3 | 2 | 1727 | 13½ | ||
| 34. | Homfeldt,Claudia | 1450 | W | SC Noris-Tarras | GER | 1 | 2 | 2 | 2 | 1719 | 11½ | |
| 35. | Dreiseitel,Werner | 1511 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2 | 1700 | 14 | |
| 36. | Albayrak,Aylin | 1658 | W | SC Noris-Tarras | GER | 2 | 0 | 3 | 2 | 1677 | 12½ | |
| 37. | Hirn,Thomas | 1672 | TuS Fürstenfeld | GER | 1 | 2 | 2 | 2 | 1675 | 13½ | ||
| 38. | Klein,Rainer | 1650 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 1 | 2 | 2 | 2 | 1667 | 12½ | ||
| 39. | Oram,Thomas | 1577 | Zabo-Eintracht | - | 2 | 0 | 3 | 2 | 1609 | 12½ | ||
| 40. | Klinger,Klaus | 1491 | Zabo-Eintracht | GER | 1 | 2 | 2 | 2 | 1599 | 10 | ||
| 41. | Wettermann,Bernd | 1665 | Zabo-Eintracht | GER | 2 | 0 | 3 | 2 | 1591 | 14 | ||
| 42. | Deschler,Arne | 1487 | SC Noris-Tarras | GER | 2 | 0 | 3 | 2 | 1580 | 9½ | ||
| 43. | Thoma,Dirk | 1523 | SC Noris-Tarras | GER | 2 | 0 | 3 | 2 | 1454 | 9½ | ||
| 44. | Ott,Juan Luis | 1327 | Zabo-Eintracht | GER | 2 | 0 | 3 | 2 | 1419 | 7 | ||
| 45. | Mankus,Siegfried | 1450 | Zabo-Eintracht | GER | 2 | 0 | 3 | 2 | 1416 | 10½ | ||
| 46. | Zimmer,Christian | 1410 | SC Heideck-Hilp | GER | 2 | 0 | 3 | 2 | 1404 | 10 | ||
| 47. | Mishra,Sanyukt | 1361 | SC Noris-Tarras | GER | 2 | 0 | 3 | 2 | 1394 | 8 | ||
| 48. | Högner,Tom | 1590 | SC Erlangen | GER | 2 | 0 | 3 | 2 | 1342 | 10 | ||
| 49. | Röckl,Adelbert | 1559 | Zabo-Eintracht | GER | 1 | 1 | 3 | 1½ | 1711 | 15 | ||
| 50. | Schöne,Steffen | 1650 | Zabo-Eintracht | GER | 1 | 1 | 3 | 1½ | 1649 | 14 | ||
| 51. | Zaudtke,Friedrich | 1463 | SC Noris-Tarras | GER | 0 | 3 | 2 | 1½ | 1610 | 11½ | ||
| 52. | Zeug,Klaus-Peter | 1486 | SK Nürnberg | GER | 1 | 1 | 3 | 1½ | 1513 | 10½ | ||
| 53. | Babichev,Vyachesl | 1596 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 3 | 1½ | 1495 | 12½ | ||
| 54. | Albayrak,Atilla | 1460 | SC Noris-Tarras | GER | 1 | 1 | 3 | 1½ | 1490 | 10 | ||
| 55. | Zimmer,Maximilian | 1147 | SC Heideck-Hilp | GER | 1 | 1 | 3 | 1½ | 1487 | 9½ | ||
| 56. | Homfeldt,Maren | 1046 | W | SC Noris-Tarras | GER | 1 | 1 | 3 | 1½ | 1361 | 8 | |
| 57. | Meulner,Fabian | 2005 | * | SGem Fürth | GER | 1 | 0 | 1 | 1 | 1671 | 12 | |
| 58. | Müller,Christian | SW Nürnberg Süd | - | 0 | 2 | 3 | 1 | 1654 | 10 | |||
| 59. | Albayrak,Melissa | 1004 | W | SC Noris-Tarras | GER | 1 | 0 | 4 | 1 | 1572 | 12 | |
| 60. | Leopold,Kerstin,D | 1089 | W | SC Vorra | GER | 1 | 0 | 4 | 1 | 1284 | 7 | |
| 61. | Held,Werner | 1127 | Zabo-Eintracht | GER | 0 | 0 | 5 | 0 | 1266 | 7½ | ||
| Rangliste: Stand nach der 4. Runde (15.09.2019 / 09:30) | ||||||||||||
| 1. | Miller,Eduard | FM | 2386 | SC Erlangen | GER | 4 | 0 | 0 | 4 | 2004 | 11 | |
| 2. | Yelisieiev,Yevhen | IM | 2366 | SC Noris-Tarras | UKR | 4 | 0 | 0 | 4 | 1991 | 12 | |
| 3. | Hacker,Jonas | FM | 2315 | SC Eppingen | GER | 4 | 0 | 0 | 4 | 1954 | 10½ | |
| 4. | Stadler,Andreas | 2033 | SK München Südo | GER | 3 | 1 | 0 | 3½ | 1826 | 9½ | ||
| 5. | Schatz,Christian | CM | 2114 | SC Postbauer-He | GER | 3 | 1 | 0 | 3½ | 1806 | 10½ | |
| 6. | Hirn,Oskar | FM | 2165 | SC Noris-Tarras | GER | 3 | 1 | 0 | 3½ | 1787 | 10 | |
| 7. | Ulusoy,Tolga | 1992 | SC Noris-Tarras | GER | 3 | 0 | 1 | 3 | 2013 | 11 | ||
| 8. | Lohvinov,Petro | 2082 | SK München Südo | UKR | 3 | 0 | 1 | 3 | 1944 | 10 | ||
| 9. | Böhme,Sebastian | 2068 | SC Uttenreuth | GER | 3 | 0 | 1 | 3 | 1934 | 11 | ||
| 10. | Peschel,Andreas | 2103 | SG Solingen | GER | 3 | 0 | 1 | 3 | 1927 | 11 | ||
| 11. | Heimrath,Reiner | FM | 2193 | SC Noris-Tarras | GER | 3 | 0 | 1 | 3 | 1925 | 11 | |
| 12. | Kocak,Ediz | 2035 | SGem Fürth | GER | 3 | 0 | 1 | 3 | 1918 | 10 | ||
| 13. | Ammon,Tobias | 2091 | SV Altensittenb | GER | 3 | 0 | 1 | 3 | 1898 | 11 | ||
| 14. | Wörl,Richard | 1955 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 1 | 3 | 1852 | 9 | ||
| 15. | Pfitzer,Norbert,P | 1958 | * | SV Backnang | GER | 3 | 0 | 1 | 3 | 1849 | 10 | |
| 16. | Hetzner,Hannes | 1964 | SC Erlangen | GER | 3 | 0 | 1 | 3 | 1845 | 9½ | ||
| 17. | Grasser,Stefan | 1634 | SV Hellern | GER | 3 | 0 | 1 | 3 | 1808 | 8 | ||
| 18. | Böhme,Markus | 2037 | SC Uttenreuth | GER | 2 | 2 | 0 | 3 | 1802 | 9½ | ||
| 19. | Petzold,Vinzenz | 1952 | Zabo-Eintracht | GER | 3 | 0 | 1 | 3 | 1791 | 9½ | ||
| 20. | Sippl,Martin | 1910 | SC Postbauer-He | GER | 3 | 0 | 1 | 3 | 1770 | 10 | ||
| 21. | Reh,Helmut | 1848 | SV Lauf | GER | 3 | 0 | 1 | 3 | 1746 | 9½ | ||
| 22. | Hansen,Rolf | 1945 | SC 1868 Bamberg | GER | 2 | 2 | 0 | 3 | 1743 | 7½ | ||
| 23. | Thürauf,Peter | 1810 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 1 | 3 | 1726 | 9½ | ||
| 24. | Link,Andreas | 2037 | Zabo-Eintracht | GER | 3 | 0 | 1 | 3 | 1707 | 8 | ||
| 25. | Homi,Joseph | 2012 | SGem Fürth | GER | 3 | 0 | 1 | 3 | 1704 | 8½ | ||
| 26. | Willim,Michael | 2022 | SC Erlangen | GER | 3 | 0 | 1 | 3 | 1677 | 8 | ||
| 27. | Cipra,Lothar | 1888 | SK Schwanstette | GER | 2 | 2 | 0 | 3 | 1653 | 6½ | ||
| 28. | Lorenz,Günter,Dr. | 1702 | SK Schwanstette | GER | 3 | 0 | 1 | 3 | 1594 | 7 | ||
| 29. | Roß,Sandra | 1772 | W | SC JÄKLECHEMIE | GER | 2 | 1 | 1 | 2½ | 1895 | 11 | |
