Sie befinden sich hier:
Zabo Open 2019 Teilnehmer
21.Zabo Open
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||||
| 1. | Miller,Eduard | FM | 2386 | SC Erlangen | GER | 1995 | |
| 2. | Yelisieiev,Yevhenii | IM | 2366 | SC Noris-Tarrasch Nü | UKR | 1998 | |
| 3. | Hacker,Jonas | FM | 2315 | SC Eppingen | GER | 1996 | |
| 4. | Heimrath,Reiner | FM | 2193 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1963 | |
| 5. | Hoffmann,Sebastian | 2184 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 2000 | ||
| 6. | Hirn,Oskar | FM | 2165 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1962 | |
| 7. | Schatz,Christian | CM | 2114 | SC Postbauer-Heng | GER | 1961 | |
| 8. | Peschel,Andreas | 2103 | SG Solingen | GER | 1970 | ||
| 9. | Ammon,Tobias | 2091 | SV Altensittenbach | GER | 1987 | ||
| 10. | Lohvinov,Petro | 2082 | SK München Südost | UKR | 2005 | ||
| 11. | Böhme,Sebastian | 2068 | SC Uttenreuth | GER | 1999 | ||
| 12. | Brockbank,Henry W | 2057 | M | Olton | ENG | 1952 | |
| 13. | Link,Andreas | 2037 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1959 | ||
| 14. | Böhme,Markus | 2037 | SC Uttenreuth | GER | 1997 | ||
| 15. | Kocak,Ediz | 2035 | SGem Fürth | GER | 1998 | ||
| 16. | Stadler,Andreas | 2033 | SK München Südost | GER | 1995 | ||
| 17. | Willim,Michael | 2022 | SC Erlangen | GER | 1971 | ||
| 18. | Homi,Joseph | 2012 | SGem Fürth | GER | 2002 | ||
| 19. | Meulner,Fabian | 2005 | SGem Fürth | GER | 1997 | ||
| 20. | Leopold,Christian,Dr | 1995 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1970 | ||
| 21. | Ulusoy,Tolga | 1992 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1980 | ||
| 22. | Hetzner,Hannes | 1964 | SC Erlangen | GER | 2005 | ||
| 23. | Pfitzer,Norbert,Prof | 1958 | SV Backnang | GER | 1953 | ||
| 24. | Wörl,Richard | 1955 | SW Nürnberg Süd | GER | 1963 | ||
| 25. | Petzold,Vinzenz | 1952 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1960 | ||
| 26. | Born,Reiner | 1951 | SC Bavaria Regensbur | GER | 1965 | ||
| 27. | Hansen,Rolf | 1945 | SC 1868 Bamberg | GER | |||
| 28. | Fiedler,Wolfgang | 1938 | SC Erlangen | GER | 1961 | ||
| 29. | Braun,Kristin | 1922 | W | SC JÄKLECHEMIE | GER | 1997 | |
| 30. | Sippl,Martin | 1910 | SC Postbauer-Heng | GER | 1980 | ||
| 31. | Cipra,Lothar | 1888 | SK Schwanstetten | GER | 1951 | ||
| 32. | Wagner,Alexander | 1887 | SW Nürnberg Süd | GER | 1985 | ||
| 33. | Bruss,Robert | 1877 | SGem Fürth | GER | 2001 | ||
| 34. | Dreyer,Andre | 1875 | SV Stockenhausen-Fro | GER | 1972 | ||
| 35. | Reh,Helmut | 1848 | SV Lauf | GER | 1957 | ||
| 36. | Kotitschke,Karlheinz | 1826 | SK Rothenburg | GER | 1957 | ||
| 37. | Navarro Gevers,Danie | 1817 | MTV Ingolstadt | GER | 1974 | ||
| 38. | Rieber,René | 1814 | SC Ansbach | GER | 1963 | ||
| 39. | Böhme,Andre | 1812 | SV Hellern | GER | 1974 | ||
| 40. | Thürauf,Peter | 1810 | SW Nürnberg Süd | GER | 1955 | ||
| 41. | Hennig,Andreas | 1810 | SC Sulzbach-Rosenber | GER | |||
| 42. | Faust,Bernhard | 1804 | SK Rothenburg | GER | 1968 | ||
| 43. | Gomer,Thomas | 1802 | SV Balingen | GER | 1994 | ||
| 44. | Lutzky,Manfred | 1797 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1968 | ||
| 45. | Hollmann,Thomas | 1795 | SG Büchenbach/Roth | GER | 1998 | ||
| 46. | Dettmer,Niels | 1795 | SV Hellern | GER | 1968 | ||
| 47. | Röschinger,Udo | 1795 | SC Heilsbronn | GER | 1967 | ||
| 48. | Niedermaier,Barbara | 1792 | W | SC Bamberg | GER | 1977 | |
| 49. | Nahlik,Bernhard,Dr. | 1790 | SC Ansbach | GER | 1966 | ||
| 50. | Ceglar,Michael | 1778 | SC Postbauer-Heng | GER | 1963 | ||
| 51. | Roß,Sandra | 1772 | W | SC JÄKLECHEMIE | GER | 1978 | |
| 52. | Deysenroth,Patrick | 1769 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1993 | ||
| 53. | Ziegler,Peter | 1766 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1969 | ||
| 54. | Ewert,Stefan | 1753 | SV Hellern | GER | 1964 | ||
| 55. | Holzschuh,Tobias | 1736 | SF Fürth | GER | 1979 | ||
| 56. | Laustsen,Karl-Johan | 1716 | 1.FC Marktleuthen | GER | 1946 | ||
| 57. | Reichel,Rolf | 1716 | SC Röthenbach | GER | 1948 | ||
| 58. | Meyer,Robert | 1714 | SC Stein | GER | 1948 | ||
| 59. | Hummel,Thomas | 1714 | SK Neumarkt | GER | 1970 | ||
| 60. | Süß,Helmut | 1711 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1941 | ||
| 61. | Rupprecht,Lukas | 1711 | SC Heideck-Hilpoltst | GER | 1998 | ||
| 62. | Ruderer,Alexander | 1707 | SC Heideck-Hilpoltst | GER | 1997 | ||
| 63. | Lorenz,Günter,Dr. | 1702 | SK Schwanstetten | GER | 1950 | ||
| 64. | Gstaltmeyr,Karl | 1694 | SK Schwanstetten | GER | 1944 | ||
| 65. | Ruderer,Thomas | 1674 | SC Heideck-Hilpoltst | GER | 1964 | ||
| 66. | Hirn,Thomas | 1672 | TuS Fürstenfeldbruck | GER | 1960 | ||
| 67. | Wettermann,Bernd | 1665 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1961 | ||
| 68. | Albayrak,Aylin | 1658 | W | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1969 | |
| 69. | Adelhardt,Lisa | 1652 | W | SC Erlangen | GER | 2005 | |
| 70. | Schöne,Steffen | 1650 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1966 | ||
| 71. | Klein,Rainer | 1650 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 1968 | ||
| 72. | Danninger,Hugo | 1649 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 2007 | ||
| 73. | Kohler,Alfred | 1641 | M | SK Herzogenaurach | GER | 1950 | |
| 74. | Grasser,Stefan | 1634 | SV Hellern | GER | 1968 | ||
| 75. | Haschemi,Said Habieb | 1621 | SGem Fürth | GER | 2006 | ||
| 76. | Großner,Josef | 1615 | SF Fürth | GER | 1954 | ||
| 77. | Nüßlein,Christian | 1602 | SGem Nürnberg | GER | 1969 | ||
| 78. | Babichev,Vyacheslav | 1596 | SW Nürnberg Süd | GER | 1939 | ||
| 79. | Weißmann,Peter | 1593 | SGem Fürth | GER | 1951 | ||
| 80. | Navarro Jahnke,Leo | 1592 | MTV Ingolstadt | GER | 2009 | ||
| 81. | Högner,Tom | 1590 | SC Erlangen | GER | 2005 | ||
| 82. | Oram,Thomas | 1577 | Zabo-Eintracht Nürnb | - | 1990 | ||
| 83. | Lehmann,Tornalf | 1573 | SC Heilsbronn | GER | 1963 | ||
| 84. | Albayrak,Nese Pinar | 1569 | W | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 2005 | |
| 85. | Röckl,Adelbert | 1559 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1951 | ||
| 86. | Albayrak,Berrak | 1558 | W | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 2003 | |
| 87. | Merdian,Nick | 1548 | SC Postbauer-Heng | GER | 2006 | ||
| 88. | Walders,Marc | 1539 | SC Erlangen | GER | 2005 | ||
| 89. | Frenz,Joachim,Dr. | 1525 | SC Stein | GER | 1950 | ||
| 90. | Thoma,Dirk | 1523 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1964 | ||
| 91. | Nestle,Rainer | 1523 | SC Ansbach | GER | 1972 | ||
| 92. | Lechler,Walter | 1522 | SC Ellwangen | GER | 1960 | ||
| 93. | Dreiseitel,Werner | 1511 | M | SW Nürnberg Süd | GER | 1955 | |
| 94. | Neuhoff,Laertes | 1505 | SG Leipzig | GER | 2010 | ||
| 95. | Gilbert,Tim | 1499 | SC Erlangen | GER | 2005 | ||
| 96. | Klinger,Klaus | 1491 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1953 | ||
| 97. | Lorenz,Mathias | 1489 | SK Schwanstetten | GER | 1977 | ||
| 98. | Deschler,Arne | 1487 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 2008 | ||
| 99. | Zeug,Klaus-Peter | 1486 | SK Nürnberg | GER | 1958 | ||
| 100. | Arora,Abhiraaj | 1477 | SC Erlangen | GER | 2010 | ||
| 101. | Gajewski,Richard | 1471 | Wolframs-Eschenbach | GER | 1958 | ||
| 102. | Zaudtke,Friedrich Wi | 1463 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1953 | ||
| 103. | Albayrak,Atilla | 1460 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1968 | ||
| 104. | Homfeldt,Claudia Lau | 1450 | W | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 2001 | |
| 105. | Mankus,Siegfried | 1450 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1957 | ||
| 106. | Hoffmann,Winfried | 1435 | SF Fürth | GER | 1943 | ||
| 107. | Stark,Raphael | 1429 | SK Rothenburg | GER | 2006 | ||
| 108. | Navarro Jahnke,Eric | 1420 | MTV Ingolstadt | GER | 2007 | ||
| 109. | Isbilir,Levin | 1410 | SC Erlangen | GER | 2008 | ||
| 110. | Zimmer,Christian | 1410 | SC Heideck-Hilpoltst | GER | 2009 | ||
| 111. | Albert,Markus | 1380 | SC Ansbach | GER | 2006 | ||
| 112. | Stark,Amalia | 1361 | W | SK Rothenburg | GER | 2005 | |
| 113. | Mishra,Sanyukt | 1361 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 2007 | ||
| 114. | Ott,Juan Luis | 1327 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1972 | ||
| 115. | Nascimento-Singer Ja | 1300 | Dormitz | ||||
| 116. | Keller,Jan-Christoph | 1296 | SV Neustadt/Aisch | GER | 1998 | ||
| 117. | Bauer,Laura Sophie | 1215 | W | SK Neumarkt | GER | 2010 | |
| 118. | Kolar,Elias | 1212 | SG Büchenbach/Roth | GER | 2006 | ||
| 119. | Burger,Kim | 1206 | W | SG Büchenbach/Roth | GER | 2006 | |
| 120. | Zimmer,Maximilian | 1147 | SC Heideck-Hilpoltst | GER | 2007 | ||
| 121. | Held,Werner | 1127 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1945 | ||
| 122. | Blumenthal Tuset,Seb | 1104 | SK Gräfelfing | - | 2011 | ||
| 123. | Leopold,Kerstin,Dr. | 1089 | W | SC Vorra | GER | 1970 | |
| 124. | Homfeldt,Maren | 1046 | W | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1973 | |
| 125. | Albayrak,Melissa | 1004 | W | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 2006 | |
| 126. | Hirn,Jana | 957 | W | TuS Fürstenfeldbruck | GER | 1966 | |
| 127. | Seiler,Leon | 855 | SC Ansbach | GER | 2007 | ||
| 128. | Müller,Christian | SW Nürnberg Süd | - | 1992 | |||
| 129. | Hummel,,Lukas | Neumarkt | GER | 2005 | |||
| 130. | spielfrei | ||||||


